上海9月2日上漲了0.84%,新完所屬的28個一級行業(yè)中,今天上漲的行業(yè)有20個,漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是采礦公共事業(yè),漲幅為4.26%,3.78%。
跌幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、醫(yī)藥生物,跌幅為2.66%、2.25%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出86.09億元,今日有11個行業(yè)主力資金凈流入,電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.72%,全天凈流入資金57.76億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為3.78%,凈流入資金為43.97億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有17個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.84億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為52.06億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、食品飲料等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.43%,全天主力資金凈流出19.98億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有25只;下跌的有91只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有34只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是瀘州老窖,今日凈流入資金2.50億元,緊隨其后的是貴州茅臺、承德露露,凈流入資金分別為1.72億元、4128.94萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有五糧液、山西汾酒、伊利股份,凈流出資金分別為13.31億元、1.67億元、1.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | -1.69 | 1.46 | 24995.32 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.20 | 0.34 | 17163.72 |
000848 | 承德露露 | 0.83 | 3.66 | 4128.94 |
600779 | 水 井 坊 | -1.82 | 1.89 | 3691.57 |
002726 | 龍大肉食 | -2.53 | 1.88 | 3465.06 |
600872 | 中炬高新 | -0.19 | 1.82 | 2304.19 |
600199 | 金種子酒 | 0.54 | 2.64 | 930.93 |
603020 | 愛普股份 | 0.51 | 1.97 | 473.19 |
603589 | 口 子 窖 | -1.16 | 1.35 | 419.08 |
000929 | 蘭州黃河 | -2.37 | 2.98 | 368.38 |
603345 | 安井食品 | -0.86 | 0.54 | 228.04 |
300791 | 仙樂健康 | -1.93 | 2.21 | 218.99 |
603719 | 良品鋪子 | -1.79 | 0.60 | 193.07 |
002481 | 雙塔食品 | -1.43 | 0.73 | 168.59 |
002719 | *ST 麥趣 | 2.80 | 1.05 | 165.81 |
605338 | 巴比食品 | -2.91 | 3.07 | 134.71 |
603697 | 有友食品 | 0.47 | 1.01 | 133.77 |
603866 | 桃李面包 | 0.07 | 0.22 | 124.25 |
300783 | 三只松鼠 | -2.53 | 2.04 | 114.40 |
000716 | 黑 芝 麻 | 0.31 | 1.22 | 92.06 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 糧 液 | -3.12 | 0.97 | -133060.79 |
600809 | 山西汾酒 | -3.93 | 0.70 | -16669.84 |
600887 | 伊利股份 | -0.44 | 1.48 | -14073.15 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 1.23 | 18.59 | -13292.49 |
600238 | 海南椰島 | -3.98 | 6.91 | -8998.90 |
603517 | 絕味食品 | -6.36 | 1.48 | -5717.63 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -3.84 | 3.66 | -5174.41 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -0.67 | 1.71 | -4423.13 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -1.51 | 1.41 | -4176.68 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -3.01 | 2.19 | -3402.50 |
002570 | 貝 因 美 | -1.09 | 2.75 | -3152.27 |
603288 | 海天味業(yè) | -3.49 | 0.31 | -3033.86 |
605499 | 東鵬飲料 | -0.53 | 3.92 | -3024.30 |
603779 | 威龍股份 | -3.85 | 3.62 | -2373.69 |
002557 | 洽洽食品 | -3.19 | 1.21 | -2255.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.37 | 1.31 | -1927.32 |
600132 | 重慶啤酒 | -2.37 | 0.75 | -1926.06 |
603369 | 今 世 緣 | 0.36 | 0.97 | -1915.54 |
600597 | 光明乳業(yè) | -0.63 | 0.92 | -1900.00 |
000639 | 西王食品 | 0.19 | 1.28 | -1657.39 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】19.98億元資金今日流出食品飲料股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】19.98億元資金今日流出食品飲料股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953925.html