上海6月18日下跌0.01%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有18個,漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是汽車、電氣設(shè)備,漲幅為3.58%,3.05%。
跌幅居前的行業(yè)為采掘、食品飲料,跌幅為1.97%、1.72%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第二。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出93.88億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.58%,全天凈流入資金33.74億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),日漲幅為3.05%,凈流入資金為21.13億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,食品飲料行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金62.33億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為15.29億元,凈流出資金較多的還有銀行、采掘、化工等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.72%,全天主力資金凈流出62.33億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有54只,漲停的有5只;下跌的有64只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有37只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是口子窖,今日凈流入資金3.01億元,緊隨其后的是東鵬飲料、承德露露,凈流入資金分別為1.77億元、1.57億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有14只,凈流出資金居前的有貴州茅臺、舍得酒業(yè)、五糧液,凈流出資金分別為16.88億元、10.67億元、9.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603589 | 口 子 窖 | 10.00 | 8.14 | 30124.14 |
605499 | 東鵬飲料 | 10.00 | 15.10 | 17736.54 |
000848 | 承德露露 | 10.05 | 6.45 | 15710.95 |
600600 | 青島啤酒 | 1.07 | 1.50 | 6878.14 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.84 | 1.10 | 5649.42 |
603517 | 絕味食品 | 1.38 | 0.80 | 4708.96 |
002568 | 百潤股份 | 3.54 | 1.54 | 3963.65 |
300997 | 歡 樂 家 | 6.00 | 33.94 | 2643.80 |
605089 | 味 知 香 | 4.71 | 15.29 | 2479.21 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 3.41 | 1.56 | 2119.90 |
603345 | 安井食品 | -1.05 | 0.49 | 1527.52 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 4.08 | 0.67 | 1163.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.77 | 1.23 | 860.44 |
300741 | 華寶股份 | 4.26 | 1.65 | 697.17 |
002597 | 金禾實業(yè) | -2.61 | 1.20 | 662.27 |
600872 | 中炬高新 | -1.19 | 1.42 | 529.42 |
002557 | 洽洽食品 | 3.07 | 1.37 | 519.15 |
000752 | *ST 西發(fā) | 5.03 | 4.48 | 477.06 |
605337 | 李 子 園 | 4.84 | 14.86 | 440.83 |
603317 | 天味食品 | 2.30 | 3.49 | 427.26 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | -3.06 | 0.43 | -168802.66 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -6.21 | 7.76 | -106736.84 |
000858 | 五 糧 液 | -1.09 | 0.49 | -91134.82 |
000568 | 瀘州老窖 | -3.98 | 1.60 | -90708.98 |
600559 | 老白干酒 | -2.16 | 8.10 | -28653.60 |
600238 | 海南椰島 | -3.85 | 17.10 | -26110.35 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 1.92 | 27.27 | -25047.63 |
002304 | 洋河股份 | -2.40 | 1.08 | -24882.84 |
600887 | 伊利股份 | -1.26 | 0.91 | -16261.29 |
600809 | 山西汾酒 | -1.64 | 0.58 | -14303.05 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -5.12 | 2.30 | -10756.15 |
603777 | 來 伊 份 | 4.08 | 14.00 | -10643.69 |
300146 | 湯臣倍健 | -2.63 | 1.79 | -10336.69 |
603288 | 海天味業(yè) | -1.57 | 0.17 | -10221.36 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.48 | 3.08 | -8127.76 |
600779 | 水 井 坊 | -4.16 | 2.29 | -6793.97 |
605339 | 南僑食品 | -3.98 | 14.11 | -5993.11 |
603919 | 金 徽 酒 | -1.74 | 2.69 | -5821.19 |
600059 | 古越龍山 | -0.97 | 4.07 | -5647.51 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -2.17 | 1.94 | -5297.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)6月18日資金流向日報》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)6月18日資金流向日報》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953563.html