上海8月16日上漲了0.03%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上漲的行業(yè)有13個,漲幅最靠前的行業(yè)是家電、休閑服務(wù),上漲了2.67%,2.29%。
食品飲料行業(yè)今日上漲0.49%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、電氣設(shè)備,跌幅為3.70%、2.40%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出451.08億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.87%,全天凈流入資金9.17億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為0.49%,凈流入資金為8.08億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金124.84億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為89.16億元,凈流出資金較多的還有化工、汽車、機械設(shè)備等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日上漲0.49%,全天主力資金凈流入8.08億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有80只,漲停的有4只;下跌的有37只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有58只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是貴州茅臺,今日凈流入資金1.57億元,緊隨其后的是舍得酒業(yè)、承德露露,凈流入資金分別為9865.75萬元、8329.24萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有16只,凈流出資金居前的有瀘州老窖、海天味業(yè)、酒鬼酒,凈流出資金分別為5671.83萬元、4924.89萬元、2780.89萬元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | -0.05 | 0.22 | 15709.26 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1.01 | 3.18 | 9865.75 |
000848 | 承德露露 | 10.03 | 8.95 | 8329.24 |
600872 | 中炬高新 | 2.73 | 2.46 | 8136.38 |
600882 | 妙可藍多 | 3.56 | 2.15 | 5779.34 |
600809 | 山西汾酒 | 1.52 | 0.38 | 5708.42 |
600600 | 青島啤酒 | 1.94 | 0.81 | 5622.91 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3.41 | 1.59 | 5309.43 |
600779 | 水 井 坊 | 0.30 | 1.53 | 5150.99 |
000858 | 五 糧 液 | -0.04 | 0.34 | 4537.88 |
603027 | 千禾味業(yè) | 1.58 | 1.45 | 3894.98 |
605499 | 東鵬飲料 | 2.32 | 4.74 | 3773.48 |
600887 | 伊利股份 | -0.28 | 0.60 | 3665.97 |
603779 | 威龍股份 | 10.00 | 8.96 | 3238.36 |
600186 | 蓮花健康 | 5.54 | 5.82 | 3149.97 |
300146 | 湯臣倍健 | 2.95 | 1.83 | 3010.63 |
603345 | 安井食品 | 3.32 | 0.75 | 2949.02 |
002304 | 洋河股份 | -0.08 | 0.34 | 2933.95 |
002557 | 洽洽食品 | 3.54 | 1.33 | 2772.37 |
002481 | 雙塔食品 | 4.64 | 0.81 | 2243.09 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | -0.22 | 0.90 | -5671.83 |
603288 | 海天味業(yè) | -0.16 | 0.11 | -4924.89 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -0.69 | 1.42 | -2780.89 |
002570 | 貝 因 美 | -0.68 | 7.59 | -2098.18 |
600597 | 光明乳業(yè) | 0.38 | 0.79 | -1802.83 |
603369 | 今 世 緣 | 1.08 | 0.66 | -1746.35 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -0.19 | 1.33 | -1570.78 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 0.91 | 13.94 | -1546.62 |
600197 | 伊 力 特 | -0.53 | 1.98 | -1494.28 |
002597 | 金禾實業(yè) | -0.29 | 2.18 | -1238.87 |
600132 | 重慶啤酒 | 2.87 | 0.90 | -1228.32 |
603517 | 絕味食品 | 3.00 | 0.53 | -1164.20 |
300791 | 仙樂健康 | -0.30 | 1.90 | -1133.66 |
603198 | 迎駕貢酒 | -0.39 | 0.93 | -1124.16 |
600199 | 金種子酒 | -0.68 | 2.29 | -1086.04 |
605089 | 味 知 香 | 3.13 | 18.98 | -1006.71 |
002661 | 克明食品 | -1.85 | 1.90 | -909.94 |
002726 | 龍大肉食 | -0.73 | 0.58 | -799.11 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.95 | 0.59 | -789.21 |
300908 | 仲景食品 | 1.78 | 12.95 | -629.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)8月16日資金流向日報》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)8月16日資金流向日報》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953864.html