上海6月16日下跌1.07%,新旺所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有4個(gè),漲幅最靠前的行業(yè)是銀行電器,漲幅為0.65%,0.60%。
跌幅居前的行業(yè)為汽車、電氣設(shè)備,跌幅為4.65%、4.26%。食品飲料行業(yè)今日下跌1.15%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出507.01億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),食品飲料行業(yè)凈流入資金8.44億元;建筑裝飾行業(yè)凈流入資金1.56億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金73.87億元,其次是化工行業(yè),凈流出資金為61.74億元,凈流出資金較多的還有電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.15%,全天主力資金凈流入8.44億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共119只,今日上漲的有35只,漲停的有3只;下跌的有81只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有35只,其中,凈流入資金超3000萬(wàn)元的有9只,凈流入資金居首的是東鵬飲料,今日凈流入資金31.49億元,緊隨其后的是伊利股份、老白干酒,凈流入資金分別為1.72億元、1.01億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有五糧液、瀘州老窖、舍得酒業(yè),凈流出資金分別為5.29億元、4.53億元、3.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
605499 | 東鵬飲料 | 10.00 | 73.14 | 314869.02 |
600887 | 伊利股份 | 2.01 | 1.35 | 17230.73 |
600559 | 老白干酒 | 1.60 | 7.64 | 10074.61 |
603777 | 來(lái) 伊 份 | 10.00 | 6.19 | 5078.21 |
600600 | 青島啤酒 | -2.93 | 1.00 | 4242.11 |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 1.05 | 3838.01 |
600872 | 中炬高新 | 0.57 | 1.60 | 3834.90 |
600809 | 山西汾酒 | -1.03 | 0.49 | 3553.36 |
605388 | 均瑤健康 | 5.44 | 22.89 | 3486.34 |
300146 | 湯臣倍健 | 1.03 | 1.45 | 1491.07 |
300741 | 華寶股份 | -0.18 | 1.78 | 1357.42 |
605089 | 味 知 香 | 0.78 | 16.24 | 1330.88 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2.02 | 1.63 | 978.18 |
000639 | 西王食品 | 0.89 | 1.48 | 907.98 |
002557 | 洽洽食品 | -1.00 | 1.00 | 615.02 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1.75 | 0.46 | 529.95 |
603755 | 日辰股份 | -2.56 | 1.22 | 394.02 |
002216 | 三全食品 | 1.70 | 0.80 | 304.18 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | -0.88 | 1.12 | 261.46 |
605338 | 巴比食品 | -1.70 | 2.21 | 223.29 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 糧 液 | -2.32 | 0.36 | -52941.27 |
000568 | 瀘州老窖 | -2.91 | 1.03 | -45309.07 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 0.45 | 5.67 | -38902.49 |
600238 | 海南椰島 | -10.01 | 12.12 | -21990.56 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.60 | 0.22 | -21766.54 |
600779 | 水 井 坊 | -2.85 | 1.82 | -8832.47 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | -10.00 | 16.36 | -7899.89 |
603369 | 今 世 緣 | -0.74 | 0.76 | -6926.85 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | -1.72 | 1.49 | -6702.81 |
600197 | 伊 力 特 | -3.33 | 4.15 | -5443.55 |
002646 | 青青稞酒 | -5.43 | 5.29 | -5207.26 |
603317 | 天味食品 | -0.99 | 6.82 | -4933.62 |
600199 | 金種子酒 | -2.84 | 6.29 | -4921.46 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -1.83 | 1.58 | -4051.14 |
600132 | 重慶啤酒 | -1.14 | 0.65 | -4031.74 |
600616 | 金楓酒業(yè) | -4.80 | 5.21 | -3808.02 |
000596 | 古井貢酒 | -1.47 | 0.33 | -3593.48 |
600059 | 古越龍山 | -3.79 | 2.83 | -3569.84 |
603919 | 金 徽 酒 | -2.71 | 1.88 | -3157.90 |
600597 | 光明乳業(yè) | -1.19 | 0.73 | -1891.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)今日跌1.15%,主力資金凈流入8.44億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)今日跌1.15%,主力資金凈流入8.44億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1953666.html