上海7月16日下跌0.71%,新完所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有6個(gè),漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是國(guó)防軍采礦,漲幅為4.13%,1.68%。
跌幅居前的行業(yè)為電氣設(shè)備、休閑服務(wù),跌幅為2.96%、2.29%。食品飲料行業(yè)今日下跌1.74%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出314.73億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),國(guó)防軍工行業(yè)凈流入資金36.07億元;采掘行業(yè)凈流入資金6.34億元;銀行行業(yè)凈流入資金821.48萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金48.00億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為37.32億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.74%,全天主力資金凈流出27.45億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共119只,今日上漲的有27只,漲停的有1只;下跌的有90只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有33只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是洋河股份,今日凈流入資金4.11億元,緊隨其后的是青島啤酒、東鵬飲料,凈流入資金分別為9017.41萬元、6730.01萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、舍得酒業(yè),凈流出資金分別為10.43億元、3.25億元、2.88億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 5.39 | 1.62 | 41130.85 |
600600 | 青島啤酒 | -3.15 | 1.52 | 9017.41 |
605499 | 東鵬飲料 | 1.69 | 5.82 | 6730.01 |
600132 | 重慶啤酒 | -2.07 | 0.95 | 6720.84 |
600381 | 青海春天 | 5.31 | 8.09 | 5396.36 |
603369 | 今 世 緣 | -1.17 | 0.88 | 4811.54 |
603020 | 愛普股份 | 9.99 | 3.04 | 2694.85 |
300783 | 三只松鼠 | 2.95 | 2.51 | 1438.17 |
000596 | 古井貢酒 | -2.46 | 0.75 | 1432.40 |
002481 | 雙塔食品 | 1.49 | 0.54 | 1162.93 |
000848 | 承德露露 | -0.57 | 4.54 | 895.26 |
300791 | 仙樂健康 | 1.47 | 3.43 | 884.26 |
600809 | 山西汾酒 | -1.08 | 0.57 | 715.65 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1.07 | 3.53 | 591.26 |
603779 | ST 威 龍 | 2.82 | 1.48 | 475.59 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | -2.35 | 0.85 | 419.07 |
002719 | *ST 麥趣 | 3.26 | 2.98 | 291.14 |
300858 | 科拓生物 | -0.26 | 1.69 | 279.95 |
600543 | 莫高股份 | -0.49 | 3.32 | 276.54 |
605338 | 巴比食品 | -2.55 | 2.04 | 193.18 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.11 | 0.28 | -104263.89 |
000568 | 瀘州老窖 | -2.59 | 0.66 | -32510.87 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 0.02 | 4.49 | -28848.16 |
000858 | 五 糧 液 | -1.18 | 0.39 | -20396.70 |
600887 | 伊利股份 | -1.96 | 0.82 | -16492.88 |
600559 | 老白干酒 | -2.48 | 4.11 | -15042.15 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -3.66 | 2.43 | -14684.65 |
600779 | 水 井 坊 | 0.38 | 3.18 | -13289.83 |
600238 | 海南椰島 | -1.33 | 12.80 | -8587.05 |
600300 | ST 維 維 | 2.78 | 8.00 | -5972.17 |
600197 | 伊 力 特 | -2.16 | 3.77 | -5491.85 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | -4.36 | 11.46 | -5410.50 |
603919 | 金 徽 酒 | -2.66 | 2.53 | -4632.53 |
603345 | 安井食品 | -4.64 | 1.49 | -4270.20 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -1.68 | 1.07 | -4264.11 |
600872 | 中炬高新 | -4.15 | 2.69 | -4230.69 |
002661 | 克明食品 | -7.55 | 6.84 | -3855.02 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -2.23 | 1.08 | -3763.33 |
600429 | 三元股份 | -2.88 | 2.15 | -3671.42 |
603288 | 海天味業(yè) | -4.19 | 0.15 | -3301.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】27.45億元資金今日流出食品飲料股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】27.45億元資金今日流出食品飲料股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953894.html