兩市全天特大單純流入為197.78億韓元,其中14周特大單純流入超過(guò)2億韓元,比亞迪特大單純流入為10.07億韓元,特大純流入資金最多。
滬指今日收盤(pán)下跌0.34%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出197.78億元,共計(jì)1097股特大單凈流入,1966股特大單凈流出。
從28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,食品飲料特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金12.36億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.11%,其次是家用電器,今日上漲4.13%,凈流入資金為10.34億元,凈流入資金居前的還有汽車(chē)、房地產(chǎn)等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有18個(gè),凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金64.62億元,其次是公用事業(yè),特大單凈流出資金31.91億元,凈流出資金居前的還有化工、電氣設(shè)備等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,14股特大單凈流入超2億元,比亞迪特大單凈流入10.07億元,凈流入資金規(guī)模居首;美的集團(tuán)特大單凈流入資金5.87億元,位列第二;凈流入資金居前的還有貴州茅臺(tái)、伊利股份、北方華創(chuàng)等。特大單凈流出股中,天齊鋰業(yè)特大單凈流出資金9.91億元,凈流出資金最多;華友鈷業(yè)、愛(ài)康科技特大單凈流出資金分別為8.33億元、8.25億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲4.65%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日上漲的有12只,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有露笑科技、中國(guó)軟件等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,食品飲料、家用電器、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股有3只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亞 迪 | 300.00 | 4.53 | 10.07 | 汽車(chē) |
000333 | 美的集團(tuán) | 74.50 | 6.92 | 5.87 | 家用電器 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1901.00 | 3.09 | 5.18 | 食品飲料 |
600887 | 伊利股份 | 39.89 | 4.48 | 3.75 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 368.00 | 7.47 | 3.15 | 電子 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 52.95 | 9.99 | 2.88 | 計(jì)算機(jī) |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 4.17 | 2.21 | 2.44 | 公用事業(yè) |
600031 | 三一重工 | 25.16 | 2.44 | 2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 195.69 | -0.01 | 2.35 | 食品飲料 |
002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 2.28 | 電氣設(shè)備 |
002108 | 滄州明珠 | 8.29 | 9.95 | 2.22 | 化工 |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 281.92 | -4.90 | 2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000651 | 格力電器 | 40.67 | 1.47 | 2.07 | 家用電器 |
600690 | 海爾智家 | 27.71 | 7.44 | 2.03 | 家用電器 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 19.50 | 2.31 | 1.90 | 汽車(chē) |
300052 | 中 青 寶 | 19.13 | 20.01 | 1.68 | 傳媒 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 154.40 | 5.26 | 1.57 | 電子 |
300672 | 國(guó) 科 微 | 135.18 | 20.00 | 1.49 | 電子 |
601155 | 新城控股 | 38.95 | 6.28 | 1.45 | 房地產(chǎn) |
300537 | 廣信材料 | 17.70 | 20.00 | 1.45 | 化工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 96.36 | -4.40 | -9.91 | 有色金屬 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 104.95 | -9.13 | -8.33 | 有色金屬 |
002610 | 愛(ài)康科技 | 5.08 | -9.93 | -8.25 | 公用事業(yè) |
600111 | 北方稀土 | 47.92 | -3.00 | -6.16 | 有色金屬 |
000422 | 湖北宜化 | 27.40 | -3.08 | -5.70 | 化工 |
000807 | 云鋁股份 | 12.95 | -6.57 | -4.98 | 有色金屬 |
601088 | 中國(guó)神華 | 21.63 | -6.20 | -4.75 | 采掘 |
601868 | 中國(guó)能建 | 2.25 | -4.66 | -4.64 | 建筑裝飾 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 45.13 | -5.57 | -4.46 | 電子 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 23.80 | -5.10 | -4.12 | 傳媒 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 601.40 | 0.91 | -4.01 | 電氣設(shè)備 |
600905 | 三峽能源 | 6.63 | -3.63 | -3.87 | 公用事業(yè) |
600010 | 包鋼股份 | 2.88 | -5.88 | -3.83 | 鋼鐵 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 11.12 | -1.94 | -3.64 | 有色金屬 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 6.74 | -6.00 | -3.63 | 有色金屬 |
601012 | 隆基股份 | 84.62 | 0.24 | -3.34 | 電氣設(shè)備 |
603259 | 藥明康德 | 139.78 | -1.01 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 9.92 | -6.42 | -3.00 | 公用事業(yè) |
002340 | 格 林 美 | 11.22 | -3.69 | -2.82 | 有色金屬 |
000630 | 銅陵有色 | 4.07 | -5.57 | -2.81 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單
1.《【600702資金流向】主力動(dòng)向:10月22日特大單凈流出197.78億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】主力動(dòng)向:10月22日特大單凈流出197.78億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1953474.html