上海10月20日下跌0.17%,新旺所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有10個(gè),漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是公共設(shè)施、電氣設(shè)備,漲幅為1.81%,1.51%。
跌幅居前的行業(yè)為采掘、農(nóng)林牧漁,跌幅為5.05%、1.94%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜第三。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出107.76億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.51%,全天凈流入資金37.49億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為0.94%,凈流入資金為18.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有21個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金29.34億元,其次是化工行業(yè),凈流出資金為23.28億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、有色金屬、采掘等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日下跌1.82%,全天主力資金凈流出4.01億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共72只,今日上漲的有16只;下跌的有54只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有23只,凈流入資金居首的是天際股份,今日凈流入資金8908.14萬元,緊隨其后的是德業(yè)股份、東方電熱,凈流入資金分別為6370.36萬元、674.85萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有格力電器、海爾智家、老板電器,凈流出資金分別為1.50億元、1.13億元、7362.80萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | -1.20 | 0.59 | -14975.14 |
600690 | 海爾智家 | -2.14 | 0.59 | -11272.56 |
002508 | 老板電器 | -6.99 | 3.18 | -7362.80 |
000333 | 美的集團(tuán) | -2.59 | 0.44 | -5977.38 |
002676 | 順威股份 | -2.77 | 5.57 | -2876.20 |
300272 | 開能健康 | -1.14 | 8.22 | -2080.30 |
002050 | 三花智控 | -2.11 | 0.45 | -1629.28 |
000016 | 深康佳A | -0.66 | 0.59 | -1314.72 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -0.84 | 9.88 | -1047.21 |
000801 | 四川九洲 | -2.40 | 0.77 | -875.60 |
002473 | *ST 圣萊 | 4.77 | 3.72 | -850.19 |
603996 | *ST 中新 | -5.01 | 2.50 | -749.92 |
002429 | 兆馳股份 | -1.00 | 0.31 | -710.65 |
300342 | 天銀機(jī)電 | -1.86 | 1.21 | -659.05 |
300249 | 依 米 康 | -1.90 | 2.71 | -601.06 |
002011 | 盾安環(huán)境 | -0.83 | 1.90 | -569.18 |
002668 | ST 奧 馬 | -3.29 | 0.70 | -550.76 |
002677 | 浙江美大 | -2.01 | 0.91 | -549.62 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -1.37 | 5.05 | -410.96 |
300894 | 火 星 人 | 0.39 | 2.29 | -383.07 |
300911 | 億田智能 | 0.46 | 2.85 | -358.77 |
002519 | 銀河電子 | -1.40 | 1.52 | -356.53 |
603519 | 立霸股份 | -1.42 | 0.77 | -331.49 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 5.30 | 3.05 | -271.65 |
000921 | 海信家電 | -0.85 | 0.52 | -265.21 |
300475 | 聚隆科技 | -2.48 | 0.60 | -261.60 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -0.56 | 0.28 | -254.79 |
002614 | 奧 佳 華 | -1.84 | 1.20 | -184.98 |
600983 | 惠 而 浦 | -4.06 | 0.40 | -177.81 |
002543 | 萬和電氣 | -0.87 | 0.41 | -161.82 |
603578 | 三星新材 | -1.39 | 1.77 | -141.89 |
603366 | 日出東方 | -0.20 | 2.29 | -140.92 |
603868 | 飛科電器 | -4.04 | 0.13 | -139.41 |
605336 | 帥豐電器 | 0.10 | 1.14 | -127.84 |
002959 | 小熊電器 | -3.89 | 2.26 | -127.22 |
002420 | 毅昌股份 | 3.65 | 4.10 | -122.85 |
002723 | 金 萊 特 | -1.69 | 0.79 | -119.80 |
002052 | ST 同 洲 | -0.40 | 0.55 | -118.56 |
002860 | 星 帥 爾 | -1.19 | 1.20 | -106.33 |
603311 | 金海高科 | -0.79 | 0.28 | -84.23 |
600854 | 春蘭股份 | -0.29 | 0.44 | -65.28 |
603579 | 榮泰健康 | -1.82 | 0.45 | -55.25 |
603677 | 奇精機(jī)械 | -0.35 | 0.32 | -53.36 |
300247 | 融捷健康 | -1.54 | 1.84 | -45.18 |
002290 | 禾盛新材 | -1.16 | 1.93 | -40.31 |
002848 | 高斯貝爾 | -1.31 | 0.43 | -32.43 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 0.15 | 0.70 | -31.57 |
002403 | 愛 仕 達(dá) | -0.30 | 0.21 | 0.00 |
603551 | 奧普家居 | -1.32 | 0.27 | 0.00 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | -0.22 | 4.91 | 7.52 |
603112 | 華翔股份 | 0.61 | 0.48 | 8.45 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | -0.14 | 1.05 | 10.14 |
002035 | 華帝股份 | 0.00 | 0.82 | 12.97 |
301008 | 宏昌科技 | -0.95 | 1.24 | 20.44 |
600619 | 海立股份 | -1.15 | 0.70 | 29.68 |
603657 | 春光科技 | -1.07 | 0.28 | 30.19 |
603355 | 萊克電氣 | -1.09 | 0.18 | 33.62 |
300824 | 北鼎股份 | -0.67 | 0.49 | 47.56 |
002418 | 康盛股份 | 1.76 | 0.90 | 76.12 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -1.34 | 0.74 | 113.23 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 0.00 | 1.09 | 134.71 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | -0.71 | 0.57 | 168.25 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1.99 | 1.58 | 198.74 |
688696 | 極米科技 | 2.39 | 3.36 | 357.78 |
688793 | 倍 輕 松 | 2.69 | 4.83 | 364.48 |
002242 | 九陽股份 | 1.08 | 0.40 | 425.90 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -1.17 | 0.43 | 427.02 |
600060 | 海信視像 | -2.01 | 0.81 | 531.52 |
002705 | 新寶股份 | -0.98 | 0.56 | 574.12 |
300217 | 東方電熱 | 0.47 | 3.60 | 674.85 |
605117 | 德業(yè)股份 | 5.10 | 5.30 | 6370.36 |
002759 | 天際股份 | 3.10 | 9.70 | 8908.14 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600983資金流向】家用電器行業(yè)今日跌1.82%,主力資金凈流出4.01億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】家用電器行業(yè)今日跌1.82%,主力資金凈流出4.01億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953339.html