上海1月5日上漲了0.73%,新完所屬的28個一級行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有17個,漲幅最靠前的行業(yè)是食品飲料、電子,漲幅為4.69%,3.87%。
家用電器行業(yè)今日上漲2.74%。跌幅居前的行業(yè)為采掘、公用事業(yè),跌幅為1.75%、1.38%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出333.34億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.87%,全天凈流入資金57.65億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為2.74%,凈流入資金為7.43億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金59.63億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為46.52億元,凈流出資金較多的還有汽車、國防軍工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日上漲2.74%,全天主力資金凈流入7.43億元,該行業(yè)所屬的個股共67只,今日上漲的有30只,漲停的有1只;下跌的有36只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有28只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是海爾智家,今日凈流入資金4.56億元,緊隨其后的是格力電器、美的集團(tuán),凈流入資金分別為3.60億元、2.44億元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有三花智控、長虹美菱、C火星人,凈流出資金分別為1.05億元、9813.68萬元、8430.62萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600690 | 海爾智家 | 5.90 | 1.40 | 45576.69 |
000651 | 格力電器 | 3.75 | 1.17 | 36009.09 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2.56 | 0.51 | 24390.33 |
002508 | 老板電器 | 3.50 | 1.08 | 7305.28 |
002759 | 天際股份 | 9.99 | 5.88 | 6495.52 |
000016 | 深康佳A | 3.43 | 3.18 | 5270.59 |
600060 | 海信視像 | 1.40 | 2.19 | 3302.97 |
002242 | 九陽股份 | 4.62 | 1.30 | 2429.72 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 4.77 | 4.25 | 2411.81 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -2.11 | 0.53 | 2184.68 |
002677 | 浙江美大 | 2.63 | 3.99 | 1293.00 |
603551 | 奧普家居 | 0.26 | 6.75 | 1003.20 |
002011 | 盾安環(huán)境 | -1.69 | 2.09 | 672.42 |
002614 | 奧 佳 華 | 1.50 | 2.79 | 585.22 |
300272 | 開能健康 | 1.13 | 2.01 | 449.81 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.11 | 1.36 | 370.36 |
300824 | 北鼎股份 | 0.42 | 4.18 | 328.25 |
603355 | 萊克電氣 | 2.35 | 0.29 | 273.58 |
300249 | 依 米 康 | -1.98 | 3.20 | 153.41 |
603657 | 春光科技 | 1.31 | 2.91 | 125.20 |
002418 | *ST 康盛 | 0.00 | 0.36 | 98.79 |
002290 | ST 禾 盛 | 1.02 | 0.49 | 73.80 |
300247 | 融捷健康 | -0.36 | 1.80 | 59.64 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 0.35 | 0.39 | 43.94 |
002676 | 順威股份 | -0.91 | 0.85 | 31.33 |
300475 | 聚隆科技 | -2.88 | 0.71 | 28.71 |
603868 | 飛科電器 | 1.86 | 0.17 | 9.71 |
603996 | *ST 中新 | -5.20 | 0.97 | 1.79 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -0.08 | 0.41 | -3.71 |
002420 | ST 毅 昌 | -0.24 | 0.40 | -29.37 |
002403 | 愛 仕 達(dá) | -0.38 | 0.36 | -33.00 |
600854 | 春蘭股份 | -0.53 | 0.65 | -60.94 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.25 | 0.57 | -71.18 |
603519 | 立霸股份 | 1.10 | 0.82 | -91.52 |
002860 | 星 帥 爾 | 1.60 | 2.83 | -129.43 |
603578 | 三星新材 | -1.35 | 0.53 | -134.25 |
002668 | 奧馬電器 | -1.00 | 1.84 | -135.24 |
002035 | 華帝股份 | 0.34 | 1.93 | -164.47 |
603311 | 金海高科 | -1.96 | 0.98 | -210.17 |
002473 | ST 圣 萊 | -4.97 | 0.60 | -216.22 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -3.07 | 4.30 | -249.54 |
603112 | 華翔股份 | -1.58 | 4.54 | -260.76 |
002052 | *ST 同洲 | -0.93 | 1.53 | -274.01 |
600619 | 海立股份 | 3.30 | 2.40 | -303.11 |
603579 | 榮泰健康 | -1.02 | 0.44 | -342.20 |
002723 | 金 萊 特 | -2.19 | 1.79 | -343.43 |
000801 | 四川九洲 | 0.16 | 1.57 | -391.52 |
300911 | 億田智能 | -1.46 | 14.76 | -451.10 |
002543 | 萬和電氣 | -0.72 | 0.67 | -469.14 |
603366 | 日出東方 | -1.34 | 1.11 | -694.16 |
002705 | 新寶股份 | -3.96 | 1.18 | -720.96 |
000921 | 海信家電 | -1.06 | 1.61 | -756.00 |
605336 | 帥豐電器 | -2.60 | 5.30 | -806.68 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 1.52 | 25.54 | -858.38 |
002519 | 銀河電子 | 0.24 | 1.39 | -858.38 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.41 | 6.05 | -932.08 |
601956 | 東貝集團(tuán) | -5.18 | 14.15 | -2624.42 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | -2.71 | 4.32 | -2686.51 |
000404 | 長虹華意 | -4.03 | 4.37 | -2767.20 |
600839 | 四川長虹 | -1.72 | 1.42 | -2769.93 |
300217 | 東方電熱 | -5.07 | 6.39 | -3500.53 |
002959 | 小熊電器 | -0.60 | 3.22 | -3587.65 |
002429 | 兆馳股份 | 1.44 | 1.85 | -4466.28 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -5.81 | 8.32 | -5590.22 |
300894 | C火星人 | -4.64 | 45.09 | -8430.62 |
000521 | 長虹美菱 | -7.91 | 17.94 | -9813.68 |
002050 | 三花智控 | 2.06 | 2.30 | -10453.96 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600983資金流向】家用電器行業(yè)今日漲2.74%,主力資金凈流入7.43億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】家用電器行業(yè)今日漲2.74%,主力資金凈流入7.43億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951485.html