上海10月19日上漲0.70%的主力資金每天凈流出55.59億韓元,連續(xù)22個(gè)交易日呈凈流出狀態(tài)。
其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出24.87億元,滬深300成份股主力資金凈流入24.48億元。申萬所屬的28個(gè)一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為4.25%、1.50%。跌幅居前的行業(yè)為綜合、休閑服務(wù),跌幅為1.39%、0.76%。行業(yè)資金流向方面,今日有12個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金12.77億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流入資金為7.45億元。主力資金凈流出的有16個(gè)行業(yè),采掘行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.68億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為18.05億元。
53股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來看,共有53只個(gè)股主力資金凈流入超億元,紫金礦業(yè)主力資金凈流入7.15億元,凈流入資金居首;中國平安、中遠(yuǎn)??鼐o隨其后,全天凈流入資金分別為5.36億元、4.19億元;全天凈流入資金較多的還有正邦科技、天齊鋰業(yè)等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲5.26%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,漲停的有新五豐、司爾特、湘潭電化等。跌幅較大的個(gè)股有興業(yè)銀行等,跌幅分別為0.05%。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有有色金屬、化工、農(nóng)林牧漁行業(yè),上榜個(gè)股有9只、7只、7只。
主力資金凈流出個(gè)股中,北方稀土主力資金凈流出7.98億元,凈流出資金最多;其次是東方財(cái)富、通威股份,凈流出資金分別為5.43億元、3.78億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 71508.50 | 2.08 |
601318 | 中國平安 | 53577.05 | 3.19 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 41933.01 | 6.88 |
002157 | 正邦科技 | 35513.65 | 9.99 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 35161.59 | 0.63 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 33713.31 | 0.30 |
601877 | 正泰電器 | 32234.02 | 6.03 |
301080 | C 百 普 | 32055.71 | 13.29 |
000568 | 瀘州老窖 | 30882.68 | 2.87 |
002304 | 洋河股份 | 30498.85 | 3.07 |
600809 | 山西汾酒 | 30169.84 | 5.73 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 29877.72 | 9.99 |
002475 | 立訊精密 | 29275.14 | 6.32 |
600309 | 萬華化學(xué) | 28198.01 | 3.93 |
002709 | 天賜材料 | 28140.97 | 3.01 |
002080 | 中材科技 | 27745.67 | 4.37 |
600036 | 招商銀行 | 27186.91 | 1.97 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 26779.88 | 13.19 |
300390 | 天華超凈 | 26256.80 | 1.75 |
002812 | 恩捷股份 | 26156.64 | 1.92 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -79765.94 | -2.98 |
300059 | 東方財(cái)富 | -54294.33 | -0.54 |
600438 | 通威股份 | -37779.58 | -3.44 |
300274 | 陽光電源 | -35480.83 | -0.74 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | -34909.48 | 4.93 |
603077 | 和邦生物 | -33281.15 | -2.87 |
300763 | 錦浪科技 | -32584.07 | -4.79 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -31651.17 | -0.92 |
600096 | 云 天 化 | -30910.11 | -2.14 |
600703 | 三安光電 | -30153.08 | -2.06 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | -27448.63 | -1.29 |
000807 | 云鋁股份 | -27104.23 | -2.19 |
002176 | 江特電機(jī) | -25172.95 | 1.82 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | -24308.68 | -6.52 |
002129 | 中環(huán)股份 | -23164.49 | 0.46 |
300077 | 國民技術(shù) | -22715.27 | -5.07 |
300999 | 金 龍 魚 | -21975.42 | -0.57 |
601225 | 陜西煤業(yè) | -21641.68 | -1.26 |
002607 | 中公教育 | -21624.65 | -5.00 |
601918 | 新集能源 | -21155.06 | 7.11 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月19日收盤,共有67只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是融捷健康,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有國發(fā)股份、華友鈷業(yè)等,主力資金分別連續(xù)流入9天、9天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有56只,漲幅居前的有鳳凰光學(xué)、聯(lián)泓新科、江蘇雷利等,漲幅分別為135.71%、27.52%、21.74%。跌幅居前的有居然之家、星光農(nóng)機(jī)、德藝文創(chuàng),跌幅分別為4.07%、2.92%、2.75%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤的有54只。
業(yè)績方面,主力資金連續(xù)流入股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有14只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有11只,預(yù)盈有1只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300247 | 融捷健康 | 10 | 0.34 | -2.11 | -1.86 | 家用電器 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 9 | 11.01 | 13.78 | 12.17 | 有色金屬 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 9 | 1.73 | 135.71 | 134.11 | 電子 |
600538 | 國發(fā)股份 | 9 | 0.57 | 12.61 | 11.01 | 醫(yī)藥生物 |
300294 | 博雅生物 | 8 | 1.22 | 13.70 | 13.00 | 醫(yī)藥生物 |
000617 | 中油資本 | 8 | 0.14 | -1.13 | -1.83 | 非銀金融 |
002594 | 比 亞 迪 | 7 | 36.22 | 12.57 | 12.54 | 汽車 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 7 | 1.08 | -2.92 | -2.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 7 | 0.69 | 15.98 | 15.96 | 電子 |
002206 | 海 利 得 | 7 | 0.65 | 2.78 | 2.75 | 化工 |
002519 | 銀河電子 | 7 | 0.60 | 6.47 | 6.44 | 家用電器 |
301002 | 崧盛股份 | 7 | 0.27 | 9.66 | 9.63 | 電子 |
600679 | 上海鳳凰 | 7 | 0.09 | -0.09 | -0.12 | 汽車 |
603806 | 福 斯 特 | 6 | 6.87 | 15.16 | 15.12 | 電氣設(shè)備 |
600399 | 撫順特鋼 | 6 | 2.57 | 7.26 | 7.22 | 鋼鐵 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 1.20 | -1.51 | -1.55 | 計(jì)算機(jī) |
300919 | 中偉股份 | 6 | 0.62 | 2.88 | 2.84 | 化工 |
000910 | 大亞圣象 | 6 | 0.21 | 2.54 | 2.50 | 輕工制造 |
600983 | 惠 而 浦 | 6 | 0.12 | 1.45 | 1.41 | 家用電器 |
300650 | 太龍股份 | 6 | 0.05 | 1.87 | 1.83 | 電子 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是龐大集團(tuán),該股已連續(xù)23個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有新媒股份、ST方科等,主力資金分別連續(xù)流出23天、22天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是三一重工,資金累計(jì)凈流出21.52億元,主力資金凈流出資金居前的還有*ST海航、舍得酒業(yè)、金龍魚等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流出資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601258 | 龐大集團(tuán) | 23 | -5.30 | -4.32 | -2.06 | 汽車 |
300770 | 新媒股份 | 23 | -2.89 | -9.94 | -7.67 | 傳媒 |
600221 | *ST 海航 | 22 | -17.74 | -10.98 | -8.71 | 交通運(yùn)輸 |
600601 | ST 方 科 | 22 | -1.63 | -11.07 | -8.84 | 電子 |
603567 | 珍 寶 島 | 19 | -1.63 | 6.33 | 9.62 | 醫(yī)藥生物 |
600523 | 貴航股份 | 19 | -1.08 | -11.77 | -8.48 | 汽車 |
300676 | 華大基因 | 18 | -6.84 | -13.05 | -11.15 | 醫(yī)藥生物 |
000839 | 中信國安 | 17 | -2.50 | -19.93 | -18.21 | 綜合 |
600301 | *ST 南化 | 17 | -1.44 | -32.97 | -31.24 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 16 | -1.45 | -16.99 | -16.60 | 電子 |
601878 | 浙商證券 | 15 | -5.47 | -5.10 | -4.53 | 非銀金融 |
600179 | 安通控股 | 15 | -1.26 | -15.13 | -14.56 | 交通運(yùn)輸 |
000813 | 德展健康 | 15 | -0.65 | -8.43 | -7.86 | 醫(yī)藥生物 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 14 | -2.31 | -19.07 | -18.10 | 公用事業(yè) |
002263 | 大 東 南 | 14 | -1.84 | -15.93 | -14.96 | 化工 |
300815 | 玉 禾 田 | 14 | -0.83 | -20.40 | -19.42 | 公用事業(yè) |
300713 | 英 可 瑞 | 14 | -0.31 | -8.00 | -7.03 | 電氣設(shè)備 |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 14 | -0.26 | -10.02 | -9.05 | 計(jì)算機(jī) |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 13 | -6.67 | -16.52 | -15.17 | 輕工制造 |
000012 | 南 玻A | 13 | -5.90 | -11.35 | -10.00 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向
1.《【600983資金流向】10月19日主力資金凈流出56億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】10月19日主力資金凈流出56億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952881.html