上海9月30日上漲0.90%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上漲的行業(yè)有25個,漲幅領先的行業(yè)有采礦、化工、漲幅3.12%、3.10%。
跌幅居前的行業(yè)為銀行、非銀金融、家用電器,跌幅為1.16%、0.55%、0.26%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜第三。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出18.73億元,今日有15個行業(yè)主力資金凈流入,電氣設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.99%,全天凈流入資金25.84億元,其次是化工行業(yè),日漲幅為3.10%,凈流入資金為24.51億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金34.23億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為28.35億元,凈流出資金較多的還有公用事業(yè)、銀行、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。
家用電器行業(yè)今日下跌0.26%,全天主力資金凈流出3.26億元,該行業(yè)所屬的個股共72只,今日上漲的有58只,漲停的有1只;下跌的有13只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有35只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是海爾智家,今日凈流入資金5374.94萬元,緊隨其后的是三花智控、四川長虹,凈流入資金分別為1872.52萬元、1603.64萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有格力電器、天際股份、德業(yè)股份,凈流出資金分別為3.72億元、6372.55萬元、1824.74萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | -1.40 | 1.13 | -37201.20 |
002759 | 天際股份 | 4.72 | 5.13 | -6372.55 |
605117 | 德業(yè)股份 | -0.09 | 3.57 | -1824.74 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -1.64 | 2.15 | -1690.88 |
300272 | 開能健康 | 3.13 | 8.19 | -911.93 |
300217 | 東方電熱 | 2.90 | 8.06 | -778.42 |
000921 | 海信家電 | -0.83 | 0.46 | -682.70 |
002418 | 康盛股份 | 3.29 | 0.89 | -492.12 |
603519 | 立霸股份 | -1.88 | 0.59 | -371.86 |
002420 | 毅昌股份 | 3.01 | 1.74 | -258.94 |
002429 | 兆馳股份 | 0.41 | 0.34 | -249.99 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.88 | 0.45 | -244.93 |
002614 | 奧 佳 華 | 1.43 | 0.74 | -193.98 |
600854 | 春蘭股份 | 0.29 | 0.56 | -181.75 |
002723 | 金 萊 特 | 5.10 | 1.65 | -163.54 |
000404 | 長虹華意 | 2.35 | 1.23 | -151.61 |
300249 | 依 米 康 | 1.26 | 1.96 | -148.94 |
300342 | 天銀機電 | 1.58 | 1.06 | -140.17 |
688793 | 倍 輕 松 | 5.10 | 3.10 | -114.76 |
002860 | 星 帥 爾 | 4.13 | 1.21 | -109.70 |
603112 | 華翔股份 | 0.28 | 0.60 | -107.00 |
301008 | 宏昌科技 | 0.69 | 1.43 | -93.79 |
003023 | 彩虹集團 | 1.72 | 1.42 | -83.45 |
603311 | 金海高科 | 0.10 | 0.48 | -81.92 |
002290 | 禾盛新材 | 4.04 | 1.50 | -63.56 |
601956 | 東貝集團 | -0.29 | 2.13 | -59.97 |
002519 | 銀河電子 | 0.51 | 0.48 | -52.87 |
603355 | 萊克電氣 | 1.51 | 0.19 | -48.10 |
002959 | 小熊電器 | -1.28 | 1.71 | -45.02 |
603868 | 飛科電器 | -0.99 | 0.12 | -42.41 |
002543 | 萬和電氣 | 3.41 | 0.48 | -34.19 |
603996 | *ST 中新 | 0.00 | 1.40 | -13.42 |
603366 | 日出東方 | 5.69 | 1.53 | -10.27 |
002403 | 愛 仕 達 | 0.88 | 0.24 | 0.00 |
002848 | 高斯貝爾 | 1.56 | 0.34 | 0.00 |
603726 | 朗迪集團 | 1.12 | 0.31 | 0.00 |
603551 | 奧普家居 | 0.10 | 0.41 | 0.00 |
002473 | *ST 圣萊 | 5.07 | 0.61 | 22.48 |
002242 | 九陽股份 | 1.88 | 0.38 | 29.10 |
603578 | 三星新材 | 1.37 | 0.85 | 32.14 |
603657 | 春光科技 | 4.20 | 0.82 | 33.96 |
002052 | ST 同 洲 | 4.59 | 0.74 | 52.35 |
600060 | 海信視像 | 1.04 | 0.88 | 103.04 |
605336 | 帥豐電器 | 0.25 | 1.26 | 119.67 |
603579 | 榮泰健康 | 1.02 | 0.56 | 134.67 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -2.53 | 0.49 | 177.71 |
300824 | 北鼎股份 | -0.66 | 1.14 | 191.43 |
300160 | 秀強股份 | 2.17 | 1.03 | 192.08 |
300911 | 億田智能 | 0.13 | 2.60 | 194.90 |
603677 | 奇精機械 | 0.27 | 0.50 | 204.55 |
002508 | 老板電器 | 2.02 | 0.82 | 209.21 |
002035 | 華帝股份 | 0.45 | 0.84 | 211.49 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 0.61 | 1.17 | 213.28 |
600619 | 海立股份 | 1.48 | 0.45 | 218.19 |
300247 | 融捷健康 | 1.23 | 1.65 | 239.15 |
688696 | 極米科技 | 1.36 | 2.30 | 267.09 |
000521 | 長虹美菱 | 0.92 | 0.94 | 269.73 |
000801 | 四川九洲 | 3.45 | 0.65 | 355.59 |
300403 | 漢宇集團 | 4.30 | 1.84 | 400.26 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 7.69 | 10.93 | 423.28 |
000333 | 美的集團 | -0.95 | 0.32 | 454.70 |
000016 | 深康佳A | 3.13 | 0.73 | 552.57 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.51 | 0.50 | 561.15 |
300475 | 聚隆科技 | -1.83 | 0.60 | 666.89 |
002677 | 浙江美大 | 1.96 | 1.31 | 668.60 |
300894 | 火 星 人 | 3.25 | 6.39 | 814.54 |
002668 | ST 奧 馬 | -0.17 | 1.70 | 1090.24 |
002705 | 新寶股份 | 5.70 | 1.09 | 1201.60 |
002676 | 順威股份 | 8.58 | 2.17 | 1233.11 |
600839 | 四川長虹 | 1.05 | 0.79 | 1603.64 |
002050 | 三花智控 | 0.35 | 0.31 | 1872.52 |
600690 | 海爾智家 | 0.46 | 0.54 | 5374.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600983資金流向】3.26億元主力資金今日撤離家用電器板塊》援引自互聯(lián)網,旨在傳遞更多網絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】3.26億元主力資金今日撤離家用電器板塊》僅供讀者參考,本網站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952283.html