上海本周上漲了0.29%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,本周有15個,漲幅最靠前的行業(yè)是化工電器,上漲了3.39%,3.30%。
家用電器行業(yè)位居本周漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為通信、休閑服務(wù),跌幅為2.34%、2.14%。資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出858.47億元,本周有4個行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.30%,主力資金一周凈流入18.00億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為1.56%,凈流入資金為7.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金120.62億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為85.19億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 3.30 | 18.00 | 建筑裝飾 | 0.94 | -21.51 |
銀行 | 1.56 | 7.30 | 非銀金融 | 2.18 | -27.19 |
汽車 | 1.66 | 3.56 | 鋼鐵 | -1.67 | -27.84 |
綜合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.73 | -4.85 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.24 | -39.75 |
輕工制造 | 1.04 | -6.23 | 計(jì)算機(jī) | -1.05 | -40.82 |
紡織服裝 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地產(chǎn) | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休閑服務(wù) | -2.14 | -8.10 | 電氣設(shè)備 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事業(yè) | 1.00 | -66.00 |
交通運(yùn)輸 | -0.97 | -17.75 | 食品飲料 | -1.22 | -69.32 |
農(nóng)林牧漁 | 1.71 | -18.98 | 有色金屬 | -0.19 | -80.42 |
傳媒 | -0.44 | -20.12 | 醫(yī)藥生物 | -1.33 | -85.19 |
國防軍工 | 1.15 | -20.59 | 電子 | 0.00 | -120.62 |
家用電器行業(yè)本周上漲3.30%,一周主力資金凈流入18.00億元,該行業(yè)所屬的個股共73只,本周上漲的有37只,漲幅居前的有*ST圣萊、澳柯瑪、日出東方等,分別上漲14.87%、13.11%、10.09%。下跌的有34只,跌幅居前的有德昌股份、開能健康、倍輕松等,分別下跌10.01%、9.09%、8.44%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),家用電器行業(yè)本周資金凈流入的個股有24只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是美的集團(tuán),本周凈流入資金8.33億元,緊隨其后的是格力電器、德昌股份,凈流入資金分別為5.59億元、2.19億元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有8只,凈流出資金居前的有兆馳股份、開能健康、三花智控,凈流出資金分別為8652.55萬元、7583.49萬元、5736.13萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 4.93 | 2.53 | 83330.44 |
000651 | 格力電器 | 4.15 | 5.41 | 55851.41 |
605555 | 德昌股份 | -10.01 | 60.58 | 21907.24 |
002759 | 天際股份 | 3.95 | 42.81 | 18421.66 |
600690 | 海爾智家 | 5.72 | 3.49 | 14089.09 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 13.11 | 31.45 | 12703.59 |
002508 | 老板電器 | 1.80 | 11.59 | 11395.22 |
002519 | 銀河電子 | 7.23 | 11.33 | 5287.09 |
002705 | 新寶股份 | 6.59 | 6.19 | 5248.82 |
002959 | 小熊電器 | 3.02 | 13.10 | 3557.15 |
600060 | 海信視像 | 0.81 | 4.53 | 2626.01 |
688696 | 極米科技 | 2.76 | 21.72 | 2496.98 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 3.99 | 4.41 | 1731.06 |
603366 | 日出東方 | 10.09 | 15.95 | 1536.51 |
000521 | 長虹美菱 | 0.30 | 7.37 | 1163.91 |
002676 | 順威股份 | 2.92 | 24.62 | 994.92 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.66 | 2.54 | 382.68 |
688793 | 倍 輕 松 | -8.44 | 13.14 | 378.09 |
300911 | 億田智能 | -1.79 | 11.84 | 373.04 |
002614 | 奧 佳 華 | 0.00 | 6.14 | 257.19 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -2.85 | 3.56 | 101.32 |
002242 | 九陽股份 | 5.02 | 3.03 | 92.59 |
002403 | 愛 仕 達(dá) | -1.35 | 1.52 | 70.83 |
603657 | 春光科技 | 0.44 | 1.85 | 28.14 |
002035 | 華帝股份 | -0.29 | 5.72 | -10.97 |
603677 | 奇精機(jī)械 | -0.09 | 1.76 | -28.00 |
603355 | 萊克電氣 | 2.80 | 1.31 | -55.13 |
002418 | 康盛股份 | 0.59 | 3.96 | -55.43 |
002052 | ST 同 洲 | 4.82 | 4.43 | -60.04 |
603112 | 華翔股份 | 2.26 | 2.79 | -65.17 |
002848 | 高斯貝爾 | -2.98 | 2.58 | -69.55 |
603551 | 奧普家居 | 1.34 | 1.93 | -87.78 |
600854 | 春蘭股份 | 0.30 | 2.07 | -98.82 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -1.00 | 5.29 | -195.89 |
603868 | 飛科電器 | -1.17 | 0.61 | -203.21 |
301008 | 宏昌科技 | -0.75 | 6.72 | -209.50 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -0.57 | 1.65 | -241.96 |
002543 | 萬和電氣 | 0.74 | 1.88 | -261.62 |
300824 | 北鼎股份 | 1.73 | 4.95 | -266.46 |
601956 | 東貝集團(tuán) | -0.90 | 3.96 | -273.46 |
603579 | 榮泰健康 | 0.83 | 2.47 | -283.43 |
300247 | 融捷健康 | -5.52 | 7.66 | -286.26 |
603311 | 金海高科 | -2.95 | 1.19 | -308.34 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 8.00 | 10.12 | -381.77 |
603578 | 三星新材 | -1.11 | 7.75 | -428.86 |
300249 | 依 米 康 | -1.22 | 9.13 | -435.06 |
000801 | 四川九洲 | -0.61 | 2.77 | -435.39 |
605336 | 帥豐電器 | 4.91 | 8.90 | -459.52 |
600619 | 海立股份 | -5.20 | 3.82 | -516.46 |
603519 | 立霸股份 | -2.85 | 3.27 | -517.46 |
300894 | 火 星 人 | 0.87 | 17.27 | -543.36 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | -0.70 | 42.14 | -578.87 |
002290 | 禾盛新材 | -4.42 | 11.04 | -579.94 |
002723 | 金 萊 特 | -2.82 | 5.31 | -751.22 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1.55 | 44.12 | -842.85 |
000921 | 海信家電 | 2.30 | 3.90 | -953.93 |
002860 | 星 帥 爾 | 2.16 | 6.66 | -984.59 |
300475 | 聚隆科技 | -7.18 | 2.48 | -1067.56 |
000404 | 長虹華意 | 8.08 | 11.21 | -1133.74 |
600839 | 四川長虹 | -1.43 | 3.14 | -1277.43 |
002668 | ST 奧 馬 | -5.86 | 2.46 | -1277.80 |
002473 | *ST 圣萊 | 14.87 | 10.45 | -1330.13 |
002677 | 浙江美大 | -0.51 | 4.54 | -1655.11 |
000016 | 深康佳A | -1.49 | 3.19 | -1766.80 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 0.85 | 6.49 | -1922.45 |
300342 | 天銀機(jī)電 | -3.13 | 5.90 | -3017.92 |
603996 | *ST 中新 | -5.53 | 15.26 | -3192.72 |
300217 | 東方電熱 | 0.00 | 20.65 | -3521.08 |
002420 | 毅昌股份 | 5.14 | 23.58 | -4630.07 |
605117 | 德業(yè)股份 | -6.25 | 26.97 | -4745.14 |
002050 | 三花智控 | -4.97 | 2.24 | -5736.13 |
300272 | 開能健康 | -9.09 | 30.69 | -7583.49 |
002429 | 兆馳股份 | -6.53 | 2.62 | -8652.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600983資金流向】18.00億資金本周流入家用電器股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】18.00億資金本周流入家用電器股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1953068.html