據(jù)《證券時(shí)報(bào)》數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至9月16日截止,上海和深圳兩市共有29個(gè)州持續(xù)5天以上主力資金凈流入。
惠而浦連續(xù)10日主力資金凈流入,排名第一;千味央廚等連續(xù)9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,中國(guó)電信主力資金凈流入金額最大,連續(xù)7天累計(jì)凈流入23.16億元,洋河股份緊隨其后,5天累計(jì)凈流入4.79億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,千味央廚占比排名居首,該股近9日漲114.37%。(數(shù)據(jù)寶)連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金 凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計(jì)漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中國(guó)電信 | 7 | 23.16 | 18.19 | -0.22 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 4.79 | 8.11 | 3.91 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5 | 4.46 | 4.83 | 3.50 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 9 | 4.05 | 4.35 | 23.05 |
601100 | 恒立液壓 | 7 | 2.77 | 6.75 | -8.07 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 9 | 2.57 | 53.35 | 135.68 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 5 | 1.68 | 3.47 | 17.85 |
300702 | 天宇股份 | 5 | 1.04 | 7.44 | 14.81 |
300681 | 英 搏 爾 | 5 | 0.92 | 8.95 | 23.80 |
600078 | *ST 澄星 | 5 | 0.86 | 15.43 | 27.66 |
603843 | 正平股份 | 6 | 0.81 | 7.76 | 32.60 |
300506 | 名 家 匯 | 5 | 0.80 | 6.95 | 18.36 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 5 | 0.67 | 4.77 | -2.53 |
300151 | 昌紅科技 | 5 | 0.67 | 12.04 | -3.26 |
000506 | 中潤(rùn)資源 | 6 | 0.59 | 3.20 | 9.66 |
001215 | 千味央廚 | 9 | 0.42 | 99.70 | 114.37 |
603615 | 茶花股份 | 5 | 0.33 | 13.93 | 12.53 |
600983 | 惠 而 浦 | 10 | 0.23 | 7.51 | 6.10 |
603315 | 福鞍股份 | 7 | 0.21 | 2.65 | 19.76 |
002275 | 桂林三金 | 5 | 0.19 | 15.88 | 1.28 |
001211 | 雙槍科技 | 7 | 0.19 | 6.93 | -2.17 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 5 | 0.13 | 3.94 | -1.43 |
002856 | 美芝股份 | 9 | 0.10 | 4.99 | 0.88 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 5 | 0.10 | 3.55 | 2.45 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 5 | 0.09 | 6.06 | 0.83 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 7 | 0.08 | 4.39 | 6.00 |
002778 | 中晟高科 | 5 | 0.05 | 3.41 | -1.23 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 5 | 0.05 | 3.14 | -0.30 |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 6 | 0.03 | 3.19 | 0.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢(shì)股、連續(xù)流入
1.《【600983資金流向】強(qiáng)勢(shì)股追蹤 主力資金連續(xù)5日凈流入29股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600983資金流向】強(qiáng)勢(shì)股追蹤 主力資金連續(xù)5日凈流入29股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1951755.html