以下185輛汽車涉及交通違法或交通事故,請(qǐng)車輛司機(jī)或其所有人、管理人自公告之日起3個(gè)月內(nèi)重新辦理相關(guān)手續(xù),并在宿遷市公安局交警支隊(duì)下持合法證件辦理車輛。逾期不按規(guī)定處理的,公安機(jī)關(guān)交通管理部門將按照有關(guān)規(guī)定處理車輛。
宿遷市公安局交通警察支隊(duì)
2018年4月23日
一、重型車輛
序列號(hào)
車牌/內(nèi)部號(hào)碼
車輛特征(品牌、顏色等)
貨架號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼
1
N1420
白色東風(fēng)卡車
LGDGR81K17A169922
07547928
2
安徽1148083
藍(lán)色變形拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
3
盧13R2283
藍(lán)色變形拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
4
安徽1631555
藍(lán)色變形拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
5
盧0837359
藍(lán)色變形拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
6
安徽0375076
藍(lán)色變形拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
7
蘇聯(lián)N92A93
吉奧懷特小型車
LCR6T5143BD100989
212716
8
蘇NQU548
白色小型車。
LFP84ACC3C1A59886
000990
9
蘇聯(lián)NRT916
豐田黑色小型車
LFMBEC4DXB0087785
598862
10
蘇聯(lián)NQA840
灰色武陵面包車
LZWACAGA6C1209996
8CC0710249
11
蘇聯(lián)NDV075
桑塔納黑色小型車
無法識(shí)別
AYJ0131195
12
寧艾維911
灰色別克小型車
LSGSJ52N23Y013290
30801078
13
蘇聯(lián)NHV219
黑色比亞迪小型車
LGXC16DG0A1113711
310000607
14
襄A669WZ
藍(lán)色眾包小型車
LJ8E3A5MXEC002713
131412753
15
遼1439790
藍(lán)色BJ600T拖拉機(jī)
6190
U01455980A
d>16
魯16H2930
藍(lán)色BJ180T-1拖拉機(jī)
BDHPFG07W105591
355882
17
閩0732239
唐駿藍(lán)拖拉機(jī)
掛車C0055871
763707
18
蘇1300192
藍(lán)色拖拉機(jī)
20040324186
Y50903345Z
19
蘇1303709
藍(lán)色拖拉機(jī)
進(jìn)西場(chǎng)無法識(shí)別
09L66413
20
N0605
藍(lán)色飛彩三輪汽車
無法識(shí)別
無法識(shí)別
21
蘇ND4662
時(shí)風(fēng)藍(lán)色三輪汽車
L7STAJ13981F36419
608220
22
蘇NHM577
藍(lán)色輕型貨車
LWU2PM3C4AKM02754
4DX13-100E3
23
N0633
藍(lán)色三輪汽車
無法識(shí)別
無法識(shí)別
24
蘇N16K22
長(zhǎng)安灰色面包車
LS4AAB3D49A148494
021477
25
蘇NEG048
東風(fēng)灰面包車
LVZX22K6XCA149802
12676008
26
蘇N95P89
五菱面包車
LZWACAGA671107507
709156634
27
皖1967253
銀灰色變拖
無法識(shí)別
無法識(shí)別
28
蘇1332139
白色變拖
無法識(shí)別
4117568
29
蘇1331559
白色變拖
無法識(shí)別
Y7054024Z
30
皖0960789
拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
31
蘇NCB196
吉利小型汽車
LB37541S27H018640
JL481Q
32
蘇NLP653
英倫小型汽車
LJU8824S5AS037536
JL4G15D
33
蘇NCV132
比亞迪小型汽車
LGXC16DF7E0076739
BYD473QE
34
蘇NU9180
豐田小型汽車
LTVBR22E950680085
無法識(shí)別
35
蘇N87S86
吉利小型汽車
LB37514S78H008102
無法識(shí)別
36
滬CCC627
雪佛蘭小型汽車
LSGTB54M49Y098745
無法識(shí)別
37
浙B0UY39
大眾小型汽車
LSVCA49FX22243232
無法識(shí)別
38
蘇CP3391
大眾小型汽車
LFV2A11J573035508
無法識(shí)別
39
蘇CP321K
長(zhǎng)安小型汽車
LSCAC13T9AE026517
SD4CW653D
40
蘇DAX607
江淮小型汽車
LJ12EKR19B4302105
HFC4GB13C
41
蘇N5J902
長(zhǎng)安小型汽車
LS4AAB3D3DA435995
D69T017550
42
蘇NAS310
雪佛蘭小型汽車
LSGVV52Z47Y068964
無法識(shí)別
43
滬C029J8
大眾小型汽車
WVGAD67L26D012000
無法識(shí)別
44
滬C1H180
小型汽車
法識(shí)別
無法識(shí)別
45
皖0622098
拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
46
皖1190655
拖拉機(jī)
無法識(shí)別
無法識(shí)別
47
遼1197504
農(nóng)用車
無法識(shí)別
無法識(shí)別
48
蘇N18760
五菱面包車
LZWACAGA1E2041794
LJ465QR1E6
49
蘇NWN983
五菱面包車
LZWACAGA4D2098165
LJ465QR1E6
50
蘇NG1135
解放面包車
LFBJCBB105JB56983
DA462-1A/D
51
蘇CWL559
東風(fēng)面包車
LGK022K62A9613508
EQ465i-30
52
蘇NH2352
東風(fēng)面包車
LGKH32G7089152966
EQ465i2-30
53
蘇N60B63
哈飛面包車
LKHGR1AL4DA001560
DAM13R
54
蘇NBH757
全順面包車
LJXCMCCB97T042449
JX493ZQ3
55
皖C79743
解放掛車
無法識(shí)別
無法識(shí)別
56
蘇NA7911
低速載貨汽車
LS4HM01E02F021904
JL465Q1
57
蘇NWM712
低速載貨汽車
LA71APG41D0102241
CY4102-CE4C
58
D30946
大型汽車
無法識(shí)別
無法識(shí)別
二、摩托車
序號(hào) | 車牌號(hào)/內(nèi)編號(hào) | 車輛特征(品牌、顏色等) | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) |
1 | 蘇N37C35 | 雅馬哈牌黑色兩輪摩托車 | LBPPCJLJ880071012 | 08061986 |
2 | 蘇CV3K55 | 豪爵牌黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2790A85524 | WA344691 |
3 | 蘇N9670S | 本田牌黑色兩輪摩托車 | LALDCJ698B3357450 | B321925 |
4 | N1674 | 豪爵牌紅色兩輪摩托車 | LC6PCJB8960047451 | G0082047 |
5 | A31537 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
6 | 蘇N710E9 | 錢江紅色兩輪摩托車 | LBBPEJKA3B068160 | 211661 |
7 | 蘇N93U85 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TC1E2D0087194 | 015331 |
8 | 蘇N62D36 | 錢江灰色兩輪摩托車 | LBBPEJTA0AB577976 | 035959 |
9 | 蘇N2C098 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TCJC1670054567 | 156460 |
10 | 蘇CS8W75 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | L9SPC5134B1159319 | 121067 |
11 | 蘇N679E9 | 本田黑色兩輪摩托車 | LALPCJ717A3097288 | 008125 |
12 | 蘇N6990D | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCH3P3C0A13681 | 417141 |
13 | 蘇NDG836 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJK2830090119 | 904034 |
14 | N0609 | 黃色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
15 | N0608 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
16 | 蘇N8S882 | 常光黑色兩輪摩托車 | LC222P11XA0101726 | 002052 |
17 | 蘇LTE831 | 廈杏三陽紅色兩輪摩托車 | LXMPCJLS090150258 | 853575 |
18 | 蘇N39392 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | LAEKZZ4515E161843 | 074769 |
19 | N0618 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
20 | 蘇N090S9 | 鈴木紅色兩輪摩托車 | LC6PCJ2X4A1009166 | 004631 |
21 | 蘇NUH877 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TCJC3670020176 | 122762 |
22 | 蘇N0129S | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LYMTGAD77BA608264 | 608016 |
23 | 蘇N7271U | 田達(dá)黑色兩輪摩托車 | LTZPCJLNXE0001374 | 001682 |
24 | 蘇N893S6 | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBPCJC06B1022109 | J01622 |
25 | N0690 | 白色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
26 | 蘇N28171 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJG9X40006745 | 068957 |
27 | 蘇N1D883 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LBPPCJLC780022787 | 027649 |
28 | 蘇NDL016 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJK2030089935 | 803324 |
29 | 蘇NMX637 | 中裕黑色兩輪摩托車 | LMFPCJLB551006451 | 631274 |
30 | 蘇NSS888 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TCJC1550040415 | 311118 |
31 | 蘇NB2299 | 力帆黑色兩輪摩托車 | LF3PDKAS0EA004146 | 352873 |
32 | N0626 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
33 | 蘇NP9869 | 錢江黑色兩輪摩托車 | LAWPEJ0KX3B426302 | 240854 |
34 | 蘇N8B156 | 本田白|黑色兩輪摩托車 | LWBTCG200G1011925 | H03247 |
35 | 蘇N92J85 | 錢江紅色兩輪摩托車 | LBBPEJ7007B586929 | 264149 |
36 | 蘇N52215 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJK2350067639 | 803661 |
37 | 蘇N15266 | 錢江紅色兩輪摩托車 | LAWPEJ4A04B393720 | 159777 |
38 | 蘇C5M911 | 嘉陵黑色兩輪摩托車 | LAAAXKHE1A0075797 | 522396 |
39 | 蘇N32120 | 鈴木紅色兩輪摩托車 | LAELBZ4545E309363 | 309454 |
40 | 蘇NEN737 | 赤兔馬藍(lán)色兩輪摩托車 | LE6HCKLL556005700 | 210622 |
41 | 蘇N91267 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | LAEKZZ4529E176342 | 088741 |
42 | 蘇N37U91 | 豪爵白色兩輪摩托車 | LC6TCJ3Y2C0036090 | 328397 |
43 | 蘇N69060 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJK2160081623 | 004735 |
44 | 蘇NZ5L10 | 本田黑色兩輪摩托車 | LTMPCGB2295038802 | 039040 |
45 | 蘇N1809M | 大陽黑色兩輪摩托車 | LATXCHLYXA1036170 | 081583 |
46 | 蘇NSB786 | 隆興黑色兩輪摩托車 | LLCLXN3025A071874 | 320301 |
47 | 蘇N998S1 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LYMTGAD71BA608776 | 608818 |
48 | 蘇N56390 | 豪爵紅色兩輪摩托車 | LC6PCJKC880053815 | 023086 |
49 | 蘇N48460 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJG9570030097 | 041374 |
50 | 蘇N14043 | 豪爵灰色兩輪摩托車 | LC6PCJK7740006689 | 015137 |
51 | 蘇N10S92 | 常光黑色兩輪摩托車 | LC222P111A0101047 | 000938 |
52 | 蘇N53D18 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | LC6TCJ3A4C0001912 | 013248 |
53 | 蘇N130S1 | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBPCJC01B004567 | G04594 |
54 | 蘇N3872S | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LYMTGAD71BA607823 | 608113 |
55 | 蘇NSM790 | 宗申灰色兩輪摩托車 | LZSXCHLJ465180652 | 406042 |
56 | 蘇N0386C | 雅馬哈紅色兩輪摩托車 | LBPPCJLA370015543 | 016273 |
57 | 蘇N98D09 | 本田黃色兩輪摩托車 | LALPCJ710B3276936 | 011021 |
58 | 蘇N7S178 | 錢江黑色兩輪摩托車 | LBBPEJ0C8AB127045 | 005992 |
59 | 蘇NMG357 | 金城黑色兩輪摩托車 | LJCPCJLT241008136 | 101539 |
60 | 蘇N14182 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TCGE2430013499 | 013667 |
61 | 蘇N62279 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJG9370019566 | 037950 |
62 | 蘇N785S0 | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBPCJC07B1034530 | J14139 |
63 | 蘇N1C090 | 豪進(jìn)綠紫兩輪摩托車 | LZL10P3028HA09480 | 109480 |
64 | 蘇N7E283 | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBPCJ60691073857 | L61287 |
65 | 蘇N36197 | 精通天馬黑色兩輪摩托車 | LP5XCHB0950200606 | 082358 |
66 | 蘇N5503S | 新大洲黑色兩輪摩托車 | LTMPCG557B5091801 | 068907 |
67 | 蘇N956S8 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LBPPCJLR3B0102180 | 206374 |
68 | 蘇N20S66 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6TCJ3ZXB0010196 | 004272 |
69 | 蘇N2533E | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX25A0A71156 | 620675 |
70 | 蘇N6D961 | 新大洲黑色兩輪摩托車 | LALPCJZ0X73117983 | 041081 |
71 | 蘇N3S511 | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBPCJ1S9A1018851 | K02062 |
72 | E1970 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
73 | E1971 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
74 | 蘇N3D813 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2460049105 | 048956 |
75 | 蘇N62370 | 宗申黑色兩輪摩托車 | LZSXCHL0861027304 | 810272 |
76 | 蘇NUG766 | 豪爵紅色兩輪摩托車 | LC6PCJK8570090203 | 268672 |
77 | 蘇N96C86 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJG9480093189 | 020734 |
78 | C31511 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
79 | 蘇N56599 | 豪爵藍(lán)色兩輪摩托車 | LC6PCJK8160004237 | 099757 |
80 | 蘇N5663S | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCH3P5B0B00531 | 290260 |
81 | 蘇N6978S | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCH3S1A1016040 | 030015 |
82 | 蘇N91899 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LYMTJAB42AA811832 | 811875 |
83 | 蘇N7U276 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCH3S6D1003031 | 187745 |
84 | 皖L3C027 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX3090050071 | 091117 |
85 | 蘇AJM285 | 豪爵藍(lán)色兩輪摩托車 | LC6PCJK5940023962 | 099451 |
86 | 蘇NSD931 | 豪爵紅色兩輪摩托車 | LC6PCJB3650059446 | 744706 |
87 | 蘇NDB350 | 新世紀(jì)黑色兩輪摩托車 | LXELF14053A000498 | 023015 |
88 | 蘇N3S727 | 雅馬哈藍(lán)色兩輪摩托車 | LBPPCJLA4A0032505 | 158102 |
89 | 蘇NUZ806 | 雅馬哈綠色兩輪摩托車 | LBPXCHL0X70065095 | J02555 |
90 | 蘇N2029E | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBTCG1FX91021516 | J02156 |
91 | 蘇N28E52 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJK2390B31655 | 049142 |
92 | 蘇N9856E | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJG92A0035524 | 065791 |
93 | 蘇N8E569 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6PCJ1H890006931 | 009490 |
94 | 蘇N3593S | 宗申黑色兩輪摩托車 | LBMPCJL38B1030833 | 700416 |
95 | 蘇N57399 | 新大洲黑色兩輪摩托車 | LTMPCGB2555190227 | 190029 |
96 | 蘇NUF172 | 錢江黑色兩輪摩托車 | LBBXEHABX7B959834 | 124378 |
97 | 蘇N57839 | 錢江黑色兩輪摩托車 | LBBXEG4027BC67722 | 170497 |
98 | 蘇N71U15 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | L9SPC5567D1012113 | 022651 |
99 | 蘇N085E7 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX25A0A38805 | 607643 |
100 | 蘇N61C99 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LBPPCJLA580120859 | 300145 |
101 | 蘇NB1662 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LBPPCJLV8E1004600 | 099706 |
102 | 蘇N8361E | 本田黑色兩輪摩托車 | LALTCJNA083038935 | 101233 |
103 | 蘇NSC567 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2750A08811 | BBM363 |
104 | 蘇NSC715 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2760003591 | 000188 |
105 | 蘇N58C71 | 豪爵紅色兩輪摩托車 | LC6PCJKC180024947 | 068882 |
106 | 蘇EVC185 | 豪爵紅色兩輪摩托車 | LC6PCJB5020035849 | A55602 |
107 | 蘇NUG755 | 豪爵綠色兩輪摩托車 | LC6XCHX2770A70292 | 427392 |
108 | 蘇N7P316 | 豪爵黑色兩輪摩托車 | LC6XCH3P9B0004771 | 102161 |
109 | 蘇NSK820 | 黑色豪爵兩輪摩托車 | LC6TCJC1460008802 | E0013403 |
110 | D21367 | 紅色豪爵125兩輪摩托車 | 已打磨 | 已打磨 |
111 | D20752 | 黑色踏板兩輪摩托車 | LAACTEJC5F5110334 | 150302287 |
112 | 蘇N0S831 | 紅色鈴木兩輪摩托車 | LC6PCJ2X8A1004651 | FS003386 |
113 | 皖M5J042 | 雅馬哈黑色兩輪摩托車 | LL8PUH4F68B054342 | 08M61923 |
114 | D20109 | 黑色兩輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
115 | 蘇N3255C | 本田黑色兩輪摩托車 | LWBTCG1F381019587 | WH150QMG |
116 | 蘇N0D363 | 鈴木黑色兩輪摩托車 | LC6PCJ2X8B1014355 | F491 |
117 | 蘇N0207S | 宗申黑色兩輪摩托車 | LZSHDMZM7B8003095 | ZS163ML-L |
118 | 蘇NDW681 | 豪進(jìn)藍(lán)色兩輪摩托車 | LZL12PFA74HL63288 | HJ157FMI |
119 | 蘇N7195S | 豪進(jìn)紅色兩輪摩托車 | LZL12P709BHE02517 | HJ157FMI |
120 | 蘇N2E805 | 潛江黑色兩輪摩托車 | LBBPEJ7077B378014 | QJ157FMI |
121 | 蘇N9E876 | 豪爵藍(lán)色兩輪摩托車 | LC6XCHX3690A17238 | 152FMH |
三、正三輪摩托車
序號(hào) | 車牌號(hào)/內(nèi)編號(hào) | 車輛特征(品牌、顏色等) | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) |
1 | N0610 | 宗申藍(lán)色正三輪摩托車 | 無法識(shí)別 | 無法識(shí)別 |
2 | 蘇N72D35 | 宗申藍(lán)色正三輪摩托車 | LZSHCJZH1C8028189 | 304725 |
3 | 蘇N805D3 | 宗申藍(lán)色正三輪摩托車 | LZSHCKZJ0C8015572 | 608610 |
4 | 蘇N719S5 | 宗申正三輪摩托車 | LZSHCHZC8B8003463 | ZS152FMH-6 |
5 | 蘇N01E96 | 隆鑫正三輪摩托車 | LLCLHJ402AP013386 | LC162FMJ |
6 | 蘇N2797U | 大運(yùn)黑色正三輪摩托車 | L7GSCLZY2E2005113 | 769563 |
1.《【田達(dá)雅馬哈100】以下185輛汽車因違法或交通事故被依法扣留,請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)處理?!吩曰ヂ?lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【田達(dá)雅馬哈100】以下185輛汽車因違法或交通事故被依法扣留,請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)處理?!穬H供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2590458.html