上海本周下跌了0.11%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,本周有14個,漲幅最靠前的行業(yè)是電氣設備、家電、漲幅為3.66%、3.10%。
食品飲料行業(yè)本周上漲2.40%。跌幅居前的行業(yè)為鋼鐵、采掘,跌幅為3.57%、1.78%。資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1000.33億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金158.63億元,其次是化工行業(yè),凈流出資金為82.95億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、有色金屬、銀行等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | -0.39 | -2.57 | 農(nóng)林牧漁 | -0.79 | -22.67 |
休閑服務 | 1.45 | -6.60 | 傳媒 | 0.75 | -24.89 |
紡織服裝 | -1.35 | -7.12 | 房地產(chǎn) | -1.09 | -25.29 |
交通運輸 | 0.91 | -7.81 | 國防軍工 | -0.69 | -30.16 |
輕工制造 | 0.64 | -8.11 | 食品飲料 | 2.40 | -46.76 |
建筑材料 | 0.03 | -8.50 | 汽車 | 2.61 | -48.24 |
家用電器 | 3.10 | -8.99 | 計算機 | -0.03 | -54.22 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.32 | -9.69 | 機械設備 | -0.60 | -56.18 |
公用事業(yè) | 1.49 | -11.24 | 電子 | 1.38 | -63.47 |
通信 | -0.51 | -11.68 | 銀行 | -1.75 | -70.12 |
采掘 | -1.78 | -16.04 | 有色金屬 | 1.07 | -76.22 |
建筑裝飾 | -1.20 | -19.51 | 非銀金融 | -1.64 | -82.18 |
電氣設備 | 3.66 | -19.53 | 化工 | 0.65 | -82.95 |
鋼鐵 | -3.57 | -20.99 | 醫(yī)藥生物 | -0.69 | -158.63 |
食品飲料行業(yè)本周上漲2.40%,一周主力資金凈流出46.76億元,該行業(yè)所屬的個股共117只,本周上漲的有53只,漲幅居前的有南僑食品、華寶股份、舍得酒業(yè)等,分別上漲33.13%、25.50%、21.65%。下跌的有63只,跌幅居前的有佳禾食品、*ST科迪、*ST中葡等,分別下跌14.69%、11.64%、9.49%。
以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,食品飲料行業(yè)本周資金凈流入的個股有33只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是洋河股份,本周凈流入資金3.83億元,緊隨其后的是恒順醋業(yè)、口子窖,凈流入資金分別為2.73億元、2.06億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有15只,凈流出資金居前的有舍得酒業(yè)、海天味業(yè)、伊利股份,凈流出資金分別為12.69億元、4.50億元、4.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 6.13 | 3.99 | 38304.30 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2.68 | 13.93 | 27252.17 |
603589 | 口 子 窖 | 9.33 | 11.74 | 20610.40 |
000568 | 瀘州老窖 | 3.91 | 3.47 | 15117.16 |
603345 | 安井食品 | 9.32 | 3.34 | 12050.66 |
300741 | 華寶股份 | 25.50 | 18.05 | 6408.25 |
300146 | 湯臣倍健 | 6.58 | 8.91 | 6110.41 |
600779 | 水 井 坊 | 21.27 | 10.52 | 5155.40 |
000848 | 承德露露 | 2.75 | 21.48 | 4509.50 |
605339 | 南僑食品 | 33.13 | 2.22 | 4071.29 |
002597 | 金禾實業(yè) | 1.31 | 5.03 | 3471.68 |
300858 | 科拓生物 | 11.20 | 40.45 | 3011.28 |
300783 | 三只松鼠 | 2.02 | 8.65 | 2872.31 |
605089 | 味 知 香 | 16.00 | 188.85 | 2733.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.91 | 9.57 | 2277.48 |
002726 | 龍大肉食 | -6.72 | 8.54 | 2121.88 |
300973 | 立高食品 | 3.82 | 22.31 | 2069.41 |
000639 | 西王食品 | 5.08 | 10.11 | 1478.49 |
600381 | 青海春天 | 4.38 | 20.74 | 1222.53 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 2.51 | 11.67 | 1215.98 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒業(yè) | 21.65 | 20.32 | -126912.54 |
603288 | 海天味業(yè) | -0.85 | 0.77 | -45042.81 |
600887 | 伊利股份 | -0.69 | 4.91 | -40234.36 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 6.64 | 15.46 | -39281.08 |
600238 | 海南椰島 | -5.47 | 50.55 | -29022.63 |
600519 | 貴州茅臺 | 1.60 | 1.04 | -25652.88 |
600809 | 山西汾酒 | 3.07 | 2.50 | -22080.27 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -0.60 | 3.43 | -20691.75 |
603919 | 金 徽 酒 | -0.59 | 20.96 | -20461.31 |
605300 | 佳禾食品 | -14.69 | 218.97 | -18965.04 |
600600 | 青島啤酒 | -0.08 | 5.15 | -16478.35 |
600597 | 光明乳業(yè) | -1.60 | 4.74 | -14432.13 |
600559 | 老白干酒 | 3.72 | 26.60 | -13772.40 |
000858 | 五 糧 液 | 3.34 | 2.39 | -13760.08 |
605388 | 均瑤健康 | -3.40 | 119.63 | -10610.11 |
601579 | 會 稽 山 | -5.06 | 26.60 | -9846.85 |
600882 | 妙可藍多 | 2.64 | 4.61 | -9573.38 |
002646 | 青青稞酒 | -0.98 | 31.85 | -9155.77 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 12.09 | 4.20 | -9088.53 |
600059 | 古越龍山 | -0.73 | 18.02 | -9031.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)資金流向周報》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】食品飲料行業(yè)資金流向周報》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951676.html