上海6月3日下跌0.36%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有11個,漲幅領先的行業(yè)有電信、鋼鐵、漲幅為1.86%、1.61%。
食品飲料行業(yè)今日上漲0.57%。跌幅居前的行業(yè)為電氣設備、國防軍工,跌幅為2.17%、1.12%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出254.00億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.57%,全天凈流入資金13.44億元,其次是鋼鐵行業(yè),日漲幅為1.61%,凈流入資金為8.40億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金59.37億元,其次是電氣設備行業(yè),凈流出資金為34.53億元,凈流出資金較多的還有計算機、電子、汽車等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日上漲0.57%,全天主力資金凈流入13.44億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有72只,漲停的有9只;下跌的有46只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有56只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是南僑食品,今日凈流入資金5.23億元,緊隨其后的是酒鬼酒、貴州茅臺,凈流入資金分別為3.76億元、3.03億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有10只,凈流出資金居前的有舍得酒業(yè)、C歡樂家、金徽酒,凈流出資金分別為2.32億元、1.91億元、1.79億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
605339 | 南僑食品 | -10.00 | 29.53 | 52296.06 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 4.75 | 4.51 | 37588.41 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.01 | 0.19 | 30286.85 |
600189 | 泉 陽 泉 | 10.01 | 12.12 | 26767.72 |
600238 | 海南椰島 | 10.01 | 14.78 | 26245.55 |
000568 | 瀘州老窖 | 0.80 | 0.90 | 25779.25 |
000858 | 五 糧 液 | 0.57 | 0.47 | 18104.16 |
600809 | 山西汾酒 | 3.81 | 0.68 | 8443.28 |
000860 | 順鑫農業(yè) | 2.39 | 3.40 | 7247.82 |
600381 | 青海春天 | 9.95 | 9.41 | 5742.31 |
603589 | 口 子 窖 | 1.67 | 3.31 | 5269.85 |
000848 | 承德露露 | 2.99 | 7.56 | 4511.64 |
605499 | 東鵬飲料 | 10.01 | 0.97 | 4150.46 |
002570 | 貝 因 美 | 3.10 | 15.37 | 3965.25 |
600779 | 水 井 坊 | 5.56 | 4.15 | 3408.58 |
605300 | 佳禾食品 | 6.34 | 48.46 | 2621.09 |
002650 | ST 加 加 | 5.08 | 1.90 | 2542.47 |
605337 | 李 子 園 | 2.88 | 16.99 | 2382.51 |
603369 | 今 世 緣 | 0.83 | 1.25 | 2374.74 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.47 | 1.26 | 2373.21 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒業(yè) | 2.40 | 5.37 | -23193.39 |
300997 | C歡樂家 | -16.13 | 58.12 | -19124.83 |
603919 | 金 徽 酒 | -2.29 | 7.40 | -17926.37 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 2.06 | 29.26 | -11739.68 |
600616 | 金楓酒業(yè) | -2.06 | 13.23 | -9429.55 |
600559 | 老白干酒 | 0.80 | 12.91 | -7894.79 |
600600 | 青島啤酒 | -1.61 | 1.13 | -5982.98 |
600059 | 古越龍山 | -0.95 | 8.09 | -5752.50 |
600199 | 金種子酒 | 0.93 | 13.12 | -5284.12 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | -0.88 | 0.66 | -5240.68 |
601579 | 會 稽 山 | -1.65 | 6.15 | -3953.85 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.26 | 0.77 | -3635.15 |
000929 | 蘭州黃河 | -2.55 | 16.78 | -3572.80 |
000596 | 古井貢酒 | 0.09 | 1.05 | -3480.28 |
600305 | 恒順醋業(yè) | -2.72 | 1.46 | -3111.03 |
603288 | 海天味業(yè) | -0.88 | 0.10 | -2941.66 |
600887 | 伊利股份 | 0.10 | 0.81 | -2319.91 |
002582 | 好 想 你 | -5.07 | 3.35 | -2232.37 |
300146 | 湯臣倍健 | 0.73 | 1.27 | -2096.54 |
603020 | 愛普股份 | 2.80 | 4.48 | -1690.51 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】13.44億元資金今日流入食品飲料股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】13.44億元資金今日流入食品飲料股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951589.html