:點(diǎn)擊“中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”免費(fèi)訂閱
2019年8月5日,沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督局發(fā)布了《食品安全監(jiān)督抽查信息通報(bào)》(2019年8月5日)。據(jù)悉,此次抽檢22家企業(yè)生產(chǎn)的酒類共有60批次,不合格5批次,不合格率為8.3%。
采樣標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品明確值、GB/T 4927-2008 《啤酒》、GB2758-2012 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)酵酒及其配制酒》、GB2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》
白酒檢測(cè)項(xiàng)目包括酒精、總酸、總酯、氰化物(HCN)、固體物、鉛(Pb)、乙酸乙酯、己基乙酯、甲醇、甜蜜素(環(huán)己氨基磺酸體系
啤酒檢測(cè)項(xiàng)目包括酒精、原麥汁濃度、雙乙酰、甲醛、鉛(Pb)、實(shí)際(實(shí)際)發(fā)酵度、總酸、二氧化硫殘留、二氧化碳、色度和蔗糖轉(zhuǎn)化酶活性
根據(jù)信息,5批次散裝白酒樣品不合格,不合格項(xiàng)目包括酒精精度、乙酯。
對(duì)此次發(fā)布的不合格產(chǎn)品,沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將按照《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》等法令,依法查處與不合格產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
關(guān)于酒類提取檢查不合格
序列號(hào)
稱呼生產(chǎn)企業(yè)名稱
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址
單位名稱示例
樣本單位地址
食品名稱
規(guī)格型號(hào)
生產(chǎn)日期/批號(hào)
不合格物料檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)值
分類
任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱
檢查機(jī)關(guān)
1
/
/
沈陽(yáng)市遼中區(qū)宏偉的酒廠
遼寧省沈陽(yáng)市遼中區(qū)肖子文村媽媽街村
山伯酒(54.8%球)
盜匪
2019年3月18日
酒精度數(shù)58.4% vol/54.8(產(chǎn)品說(shuō)明)1.0%vol乙酸乙酯0.20G/L/0.30 ~ 2.60G/L
酒類
沈陽(yáng)/(詩(shī)抽)
沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所
2
/
/
沈陽(yáng)市王川酒廠
新民市三島町鎮(zhèn)獾洞村
山白酒(53%球)
盜匪
2019年1月12日
酒精度數(shù)50.0% vol/53(產(chǎn)品明確值)1.0%vol
酒類
沈陽(yáng)/(詩(shī)抽)
沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所
>3
/
/
沈陽(yáng)市龍聲泉酒廠
遼寧省沈陽(yáng)市遼中區(qū)肖寨門(mén)鎮(zhèn)媽媽街村
散白酒(53%vol)
散裝
2019/03/16
乙酸乙酯║0.17g/L║0.30~2.60g/L
酒類
沈陽(yáng)/(市抽)
沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所
4
沈陽(yáng)紅谷釀酒廠
新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村
沈陽(yáng)紅谷釀酒廠
新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村
白酒(50% vol)
散裝
2019/04/15
乙酸乙酯║0.22g/L║0.30~2.60g/L
酒類
沈陽(yáng)/(市抽)
沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所
5
沈陽(yáng)紅谷釀酒廠
新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村
沈陽(yáng)紅谷釀酒廠
新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村
白酒(55% vol)
散裝
2019/04/10
乙酸乙酯║0.19g/L║0.30~2.60g/L
酒類
沈陽(yáng)/(市抽)
沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所
酒類抽檢合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒(10°P精品) | 330ml/瓶 | 2019/2/19 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
2 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京菊花啤酒8°P | 330ml/瓶 | 2019/3/3 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
3 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒(冰鮮)8°P | 300ml/瓶 | 2019/1/22 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
4 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒10°P清爽型啤酒 | 500ml/瓶 | 2019/4/9 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
5 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京鮮啤(啤酒)10°P | 500ml/瓶 | 2019/2/25 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
6 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒8°P精品啤酒 | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
7 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒(精釀)8°P | 518ml/瓶 | 2019/2/21 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
8 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒(8°P清爽啤酒) | 330ml/瓶 | 2019/1/28 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
9 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京菊花啤酒(8°P啤酒) | 500ml/瓶 | 2019/4/15 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
10 | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)裕農(nóng)路58號(hào) | 沈陽(yáng)燕京啤酒有限公司 | 遼寧省 | 燕京啤酒(10°P清爽型) | 500毫升/瓶 | 2019/1/30 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
11 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花啤酒干啤9.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
12 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花啤酒淡爽8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/14 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
13 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花純生啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/14 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
14 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 勇闖天涯SUPERX啤酒9.0°P | 330ml/瓶 | 2019/4/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
15 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花臉譜啤酒11.5°P | 418ml/瓶 | 2019/4/7 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
16 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花純生啤酒8.0°P | 330ml/瓶 | 2019/4/12 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
17 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花馬爾斯綠系列啤酒8.0°P | 455ml/瓶 | 2019/4/6 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
18 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 勇闖天涯雪花啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
19 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花啤酒金典干啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/12 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
20 | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪蓮街159號(hào) | 華潤(rùn)雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 遼寧省 | 雪花418全麥啤酒9°P | 418ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
21 | / | / | 沈陽(yáng)市富貴酒廠 | 遼寧省 | 散白酒(56.2%vol) | 散裝 | 2019/3/14 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
22 | / | / | 沈陽(yáng)市御清泉酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 散白酒(58.9%vol) | 散裝 | 2019/4/11 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
23 | / | / | 法庫(kù)縣桃山老窖酒廠 | 遼寧省 | 高粱酒(50.1%vol白酒) | 散裝 | 2019/1/20 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
24 | / | / | 法庫(kù)縣桃山老窖酒廠 | 遼寧省 | 大米玉米酒(50.7%vol白酒) | 散裝 | 2019/1/20 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
25 | / | / | 沈陽(yáng)市御清泉酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 散白酒(53.2%vol) | 散裝 | 2019/4/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
26 | 沈陽(yáng)清王酒業(yè)有限公司 | 遼中區(qū)肖寨門(mén)鎮(zhèn)肖北村 | 沈陽(yáng)清王酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 喜酒(濃香型)42%vol | 500ml/瓶 | 2019/2/26 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
27 | / | / | 遼中縣龍口泉酒廠 | 遼寧省 | 散白酒(61%vol) | 散裝 | 2019/4/3 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
28 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)清帝老窖酒廠 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)肖寨門(mén)鎮(zhèn)肖北村 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)清帝老窖酒廠 | 遼寧省 | 純糧道(濃香白酒)42%vol | 4L/桶 | 2018/3/8 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
29 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)清帝老窖酒廠 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)肖寨門(mén)鎮(zhèn)肖北村 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)清帝老窖酒廠 | 遼寧省 | 紅高粱酒(濃香白酒)42%vol | 4.0L/桶 | 2018/3/8 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
30 | / | / | 遼中縣肖寨門(mén)鎮(zhèn)福利酒廠 | 遼寧省 | 散白酒(58%vol) | 散裝 | 2019/3/19 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
31 | 沈陽(yáng)市贏港釀酒廠 | 遼中縣肖寨門(mén)鎮(zhèn)肖北村 | 沈陽(yáng)市贏港釀酒廠 | 遼寧省 | 散白酒56%vol | 散裝 | 2019/3/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
32 | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣四家子蒙古族鄉(xiāng) | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省 | 省釀壹號(hào)宴酒(42%vol濃香型白酒) | 500ml/瓶 | 2019/4/16 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
33 | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣四家子蒙古族鄉(xiāng) | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省 | 黃金家族酒(42%vol濃香型白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/28 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
34 | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣四家子蒙古族鄉(xiāng) | 沈陽(yáng)黃金家族酒業(yè)釀造有限公司 | 遼寧省 | 家有喜事濃香型白酒(42%vol) | 500mL/瓶 | 2019/3/18 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
35 | 沈陽(yáng)市鄭家坊釀酒廠 | 新民市三道崗子鎮(zhèn)獾子洞村 | 沈陽(yáng)市鄭家坊釀酒廠 | 遼寧省 | 白酒(55% vol) | 散裝 | 2018/4/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
36 | 沈陽(yáng)市鄭家坊釀酒廠 | 新民市三道崗子鎮(zhèn)獾子洞村 | 沈陽(yáng)市鄭家坊釀酒廠 | 遼寧省 | 白酒(50% vol) | 散裝 | 2018/4/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
37 | 沈陽(yáng)匯濱酒廠 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)銀嶺路8-1號(hào) | 沈陽(yáng)匯濱酒廠 | 遼寧省 | 東北鄉(xiāng)純糧燒酒(42% vol) | 600ml/瓶 | 2019/3/30 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
38 | / | / | 沈陽(yáng)市露佳酒廠 | 遼寧省 | 散白酒(56.4%vol) | 散裝 | 2019/3/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
39 | 沈陽(yáng)市北特春酒廠 | 新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村 | 沈陽(yáng)市北特春酒廠 | 遼寧省 | 北特?zé)拙?/p> | 610mL/瓶 | 2018/5/8 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
40 | 沈陽(yáng)積香坊酒業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)臨湖街道辦事處大淑堡村 | 沈陽(yáng)積香坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 積香坊老窖酒59%vol | 散裝 | 2019/1/22 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
41 | 沈陽(yáng)市北特春酒廠 | 新民市三道崗子鄉(xiāng)牛營(yíng)子村 | 沈陽(yáng)市北特春酒廠 | 遼寧省 | 北特春小米白酒 | 450mL/瓶 | 2019/4/10 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
42 | 沈陽(yáng)積香坊酒業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)臨湖街道辦事處大淑堡村 | 沈陽(yáng)積香坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 積香坊高粱酒50%vol | 散裝 | 2019/1/15 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
43 | 沈陽(yáng)市二糧谷燒酒廠 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)臨湖街道辦事處胡家甸村 | 沈陽(yáng)市二糧谷燒酒廠 | 遼寧省 | 散白酒55%vol | 散裝 | 2019/2/18 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
44 | 沈陽(yáng)市二糧谷燒酒廠 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)臨湖街道辦事處胡家甸村 | 沈陽(yáng)市二糧谷燒酒廠 | 遼寧省 | 散白酒49.5%vol | 散裝 | 2019/2/18 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
45 | / | / | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)滿堂鄉(xiāng)宏偉酒廠 | 遼寧省 | 散白酒55%vol | 散裝 | 2019/3/21 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
46 | / | / | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)滿堂鄉(xiāng)酒廠 | 遼寧省 | 散白酒54.5%vol | 散裝 | 2019/2/3 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
47 | / | / | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)滿堂鄉(xiāng)酒廠 | 遼寧省 | 散白酒56.7%vol | 散裝 | 2019/2/3 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
48 | / | / | 沈陽(yáng)老半步酒廠 | 遼寧省 | 玉米酒(49%vol) | 散裝 | 2019/4/8 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
49 | / | / | 沈陽(yáng)老半步酒廠 | 遼寧省 | 高粱酒(58%vol) | 散裝 | 2019/4/5 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
50 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山子村 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 老北味窖藏(42%vol白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/28 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
51 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山子村 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 老北味喜之緣酒(42%vol白酒) | 450ml/瓶 | 2019/3/3 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
52 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山子村 | 沈陽(yáng)老北味酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 老北味酒傳世窖香(42%vol白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/11 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
53 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山村 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 愛(ài)新覺(jué)羅正黃旗酒(濃香型白酒52%vol) | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
54 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山村 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 壹號(hào)限量酒(濃香型白酒42%vol) | 500ml/瓶 | 2019/1/18 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
55 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧法庫(kù)縣大孤家子鎮(zhèn)半拉山村 | 沈陽(yáng)愛(ài)新覺(jué)羅祖家坊酒業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 大清官釀?dòng)罚庀阈桶拙?2%vol) | 500ml/瓶 | 2019/3/29 | 酒類 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
文字編輯/廣島
美術(shù)編輯/水川
來(lái)源/中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
1.《【龍口白酒】小心!這5批散裝白酒提取檢查不合格,不要飲酒過(guò)量。》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【龍口白酒】小心!這5批散裝白酒提取檢查不合格,不要飲酒過(guò)量?!穬H供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/guoji/3235679.html