據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),3月12日收盤報(bào)3453.08點(diǎn),16.25點(diǎn)漲幅為0.47%,最近5天漲幅為-1.40%。
近五日A股成交量3614.61億股,成交金額42128.97億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有101只,凈買入凈額為43.66億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1082.05億元。在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,92只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中37只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,55只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是華菱鋼鐵、航發(fā)動(dòng)力、比亞迪,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.28億元、1.80億元、1.67億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有華友鈷業(yè)、分眾傳媒、東風(fēng)汽車等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是14.38億元、9.92億元、2.71億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入 金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出 金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000932 | 華菱鋼鐵 | 30.06 | 42992.35 | 20176.21 | 22816.14 | 2.46 | -9770.72 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | -18.66 | 18030.11 | 0.00 | 18030.11 | 1.37 | -109325.91 |
002594 | 比亞迪 | -7.48 | 16946.32 | 270.66 | 16675.66 | 0.41 | -272932.84 |
603160 | 匯頂科技 | -18.74 | 5760.96 | 0.00 | 5760.96 | 1.86 | -31840.66 |
000825 | 太鋼不銹 | 24.04 | 4856.80 | 0.00 | 4856.80 | 0.78 | 46002.27 |
300146 | 湯臣倍健 | 19.44 | 22171.06 | 18257.58 | 3913.48 | 0.54 | 2093.82 |
002044 | 美年健康 | -16.52 | 6175.54 | 2637.15 | 3538.39 | 0.87 | -36940.75 |
002653 | 海思科 | 10.53 | 3338.84 | 0.00 | 3338.84 | 3.10 | 3828.97 |
000768 | 中航西飛 | -22.78 | 2809.95 | 0.00 | 2809.95 | 0.48 | -87295.87 |
002756 | 永興材料 | 0.80 | 5001.27 | 2200.00 | 2801.27 | 0.70 | 14445.98 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.76 | 2845.29 | 89.96 | 2755.34 | 0.44 | 27095.94 |
002109 | 興化股份 | 23.94 | 2683.48 | 0.00 | 2683.48 | 1.11 | 14094.98 |
000822 | 山東?;?/td> | 1.98 | 2772.04 | 286.26 | 2485.77 | 1.67 | -229.57 |
600760 | 中航沈飛 | -15.44 | 17271.92 | 15062.49 | 2209.43 | 0.38 | -47125.79 |
002647 | 仁東控股 | 10.01 | 8230.94 | 6516.45 | 1714.49 | 0.89 | -10358.64 |
300819 | 聚杰微纖 | 14.34 | 4018.84 | 2372.00 | 1646.84 | 1.15 | 7197.39 |
002400 | 省廣集團(tuán) | -2.42 | 2904.93 | 1344.35 | 1560.57 | 0.43 | -35297.15 |
300940 | 南極光 | 11.11 | 4015.85 | 2757.64 | 1258.20 | 0.35 | -14611.50 |
002184 | 海得控制 | -5.01 | 2936.15 | 2023.85 | 912.30 | 0.46 | -5952.51 |
300713 | 英可瑞 | 9.59 | 898.21 | 0.00 | 898.21 | 1.80 | 2607.30 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有分眾傳媒、華友鈷業(yè)、廣聯(lián)達(dá)。具體來(lái)看,分眾傳媒是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)7.65億元,高居榜首。此外,華友鈷業(yè)營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入 金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出 金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | -3.88 | 105784.85 | 29263.95 | 76520.91 | 6.00 | -79780.08 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -4.01 | 105611.28 | 59526.42 | 46084.85 | 2.62 | -21303.83 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | -7.29 | 49135.52 | 4296.70 | 44838.82 | 8.52 | -37321.09 |
002340 | 格林美 | 10.00 | 48943.12 | 19277.69 | 29665.43 | 1.34 | 39543.43 |
000933 | 神火股份 | 25.94 | 56156.55 | 35814.58 | 20341.97 | 3.66 | 18436.47 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 25.22 | 72888.51 | 55578.25 | 17310.26 | 1.96 | 17520.13 |
000027 | 深圳能源 | 22.87 | 48654.79 | 31719.09 | 16935.71 | 1.68 | -68478.46 |
300146 | 湯臣倍健 | 19.44 | 44746.86 | 29407.88 | 15338.98 | 2.12 | 2093.82 |
600316 | 洪都航空 | -15.32 | 25946.31 | 12046.32 | 13899.99 | 3.56 | -25757.79 |
601788 | 光大證券 | 2.93 | 69841.69 | 56060.13 | 13781.56 | 0.98 | -81483.10 |
000807 | 云鋁股份 | 18.88 | 33296.56 | 19924.65 | 13371.91 | 1.38 | 2863.35 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 7.25 | 29794.15 | 16515.50 | 13278.64 | 1.87 | 34477.96 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.76 | 25449.17 | 16083.07 | 9366.10 | 1.50 | 27095.94 |
000778 | 新興鑄管 | 7.27 | 14944.18 | 6845.00 | 8099.19 | 3.02 | 5251.08 |
000825 | 太鋼不銹 | 24.04 | 47043.12 | 39655.48 | 7387.63 | 1.19 | 46002.27 |
002402 | 和而泰 | -8.71 | 14224.64 | 6944.49 | 7280.16 | 2.15 | -27176.51 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 2.31 | 16919.37 | 9875.33 | 7044.04 | 1.99 | 3302.86 |
605208 | 永茂泰 | 75.52 | 13170.14 | 6564.43 | 6605.71 | 5.72 | 18014.07 |
300102 | 乾照光電 | 5.33 | 8548.10 | 2010.79 | 6537.31 | 2.04 | -4640.27 |
300952 | C恒輝 | 316.38 | 8726.17 | 2598.79 | 6127.38 | 2.53 | 26022.02 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的101只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有53只,凈流入金額最大的個(gè)股為太鋼不銹、格林美、太陽(yáng)能,主力資金分別為4.60億元、3.95億元、3.45億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有順控發(fā)展、天夏退、順博合金,力度分別高達(dá)99.69%、23.26%、22.23%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬(wàn)元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬(wàn)元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000825 | 太鋼不銹 | 24.04 | 12244.43 | 1.98 | 46002.27 | 7.43 |
002340 | 格林美 | 10.00 | 19640.69 | 0.89 | 39543.43 | 1.79 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 7.25 | 13278.64 | 1.87 | 34477.96 | 4.85 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 9.09 | 3640.02 | 0.65 | 29913.90 | 5.33 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.76 | 12121.44 | 1.94 | 27095.94 | 4.35 |
300952 | C恒輝 | 316.38 | 5744.72 | 2.37 | 26022.02 | 10.74 |
600307 | 酒鋼宏興 | 22.75 | 5831.82 | 4.59 | 19524.04 | 15.36 |
000933 | 神火股份 | 25.94 | 20678.47 | 3.72 | 18436.47 | 3.31 |
605208 | 永茂泰 | 75.52 | 6321.87 | 5.47 | 18014.07 | 15.59 |
600744 | 華銀電力 | 60.80 | 2814.60 | 1.79 | 17622.79 | 11.24 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 25.22 | 11181.36 | 1.27 | 17520.13 | 1.99 |
601388 | 怡球資源 | 19.94 | 5314.11 | 4.32 | 15100.55 | 12.28 |
002756 | 永興材料 | 0.80 | 739.33 | 0.18 | 14445.98 | 3.59 |
605122 | 四方新材 | 13.06 | 3438.84 | 1.56 | 14407.03 | 6.52 |
002996 | 順博合金 | 20.49 | 4034.45 | 8.72 | 10285.86 | 22.23 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 30.73 | 4009.19 | 2.01 | 9800.86 | 4.90 |
002630 | 華西能源 | 15.38 | 4799.81 | 5.18 | 8088.71 | 8.72 |
000550 | 江鈴汽車 | 12.66 | 1151.47 | 0.49 | 8014.15 | 3.38 |
002366 | 臺(tái)海核電 | 33.33 | 4669.12 | 4.70 | 7682.28 | 7.73 |
300819 | 聚杰微纖 | 14.34 | 4337.11 | 3.03 | 7197.39 | 5.02 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、機(jī)構(gòu)、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出
1.《【c恒輝】龍虎榜揭秘 近五日機(jī)構(gòu)最青睞37股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【c恒輝】龍虎榜揭秘 近五日機(jī)構(gòu)最青睞37股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1951631.html