證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至下午1:59,今天增幅為0.28%,a股成交量為590.89億股,成交額為6607.46億韓元,比上個(gè)交易日增長2.89%。
個(gè)股方面,1766只個(gè)股上漲,其中漲停53只,2267只個(gè)股下跌,其中跌停10只。從申萬行業(yè)來看,公用事業(yè)、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為4.57%、2.26%、1.98%;有色金屬、電子、計(jì)算機(jī)等跌幅最大,跌幅分別為1.40%、1.18%、1.15%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:59)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 4.57 | 412.74 | 87.60 | 桂冠電力 | 10.10 |
休閑服務(wù) | 2.26 | 73.88 | 18.46 | 大東海A | 10.10 |
電氣設(shè)備 | 1.98 | 553.11 | 20.84 | 英可瑞 | 19.99 |
建筑裝飾 | 1.51 | 166.17 | 41.10 | 奇信股份 | 9.98 |
房地產(chǎn) | 1.48 | 130.46 | 30.85 | 迪馬股份 | 10.12 |
建筑材料 | 1.14 | 157.05 | 12.34 | 開爾新材 | 11.86 |
化工 | 1.12 | 510.02 | 7.34 | 奧福環(huán)保 | 11.33 |
采掘 | 0.78 | 165.18 | 24.05 | 兗州煤業(yè) | 10.02 |
銀行 | 0.47 | 198.10 | -20.77 | 光大銀行 | 2.43 |
交通運(yùn)輸 | 0.36 | 112.93 | -8.51 | 德新交運(yùn) | 10.00 |
非銀金融 | 0.12 | 341.42 | 21.74 | 國金證券 | 10.00 |
家用電器 | 0.09 | 87.49 | -7.90 | *ST中新 | 4.92 |
醫(yī)藥生物 | 0.00 | 485.32 | -13.69 | 宜華健康 | 9.88 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.03 | 333.70 | 5.53 | 深科達(dá) | -6.24 |
輕工制造 | -0.19 | 105.98 | 4.62 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | -7.41 |
汽車 | -0.19 | 230.69 | -5.89 | 朗博科技 | -5.55 |
鋼鐵 | -0.26 | 181.86 | 9.86 | 永興材料 | -6.41 |
商業(yè)貿(mào)易 | -0.28 | 46.98 | 3.72 | 愛嬰室 | -4.08 |
通信 | -0.61 | 68.91 | -7.98 | 太辰光 | -4.04 |
綜合 | -0.67 | 18.89 | 5.08 | 萬方發(fā)展 | -4.59 |
農(nóng)林牧漁 | -0.81 | 131.96 | 3.23 | 中牧股份 | -2.81 |
傳媒 | -0.83 | 143.07 | -17.89 | 號(hào)百控股 | -5.43 |
食品飲料 | -0.84 | 348.13 | -22.69 | 蘭州黃河 | -5.87 |
紡織服裝 | -0.92 | 38.51 | -22.84 | C恒輝 | -23.52 |
國防軍工 | -1.11 | 101.35 | -5.82 | 天秦裝備 | -4.60 |
計(jì)算機(jī) | -1.15 | 242.02 | -10.70 | 天夏退 | -9.09 |
電子 | -1.18 | 595.13 | -11.92 | 匯頂科技 | -9.95 |
有色金屬 | -1.40 | 617.79 | 4.84 | 吉翔股份 | -7.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
1.《【c恒輝】53只A股封板 公用事業(yè)行業(yè)漲幅最大》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【c恒輝】53只A股封板 公用事業(yè)行業(yè)漲幅最大》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951550.html