據(jù)《證券時(shí)報(bào)》數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)道,3月11日,龍虎芳中營業(yè)部資金凈購買了6.25億韓元,其中凈購買的股票為26只,凈購買的股票為14只。
凈買入較多個(gè)股分別是分眾傳媒、神火股份、云鋁股份等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)3.72%、10.50%、3.52%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個(gè)股分別為華菱鋼鐵、天山鋁業(yè)、全新好等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)4.12%、4.41%、10.08%。(數(shù)據(jù)寶)
3月11日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 9.85 | -7.16 | 18116.17 | 3.72 |
000933 | 神火股份 | 10.02 | 9.99 | 7964.28 | 10.50 |
000807 | 云鋁股份 | 10.96 | 10.04 | 6550.70 | 3.52 |
300102 | 乾照光電 | 6.84 | 20.00 | 6537.31 | 9.48 |
300952 | C恒輝 | 65.25 | 456.74 | 6127.38 | 4.37 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 4.37 | 10.08 | 5609.02 | 3.75 |
601388 | 怡球資源 | 3.50 | 10.06 | 5314.11 | 20.51 |
002366 | 臺海核電 | 3.64 | 9.97 | 4037.69 | 13.64 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.86 | 9.95 | 3762.51 | 2.38 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 7.90 | 8.22 | 3165.54 | 1.60 |
300234 | 開爾新材 | 10.12 | 20.05 | 3018.01 | 2.51 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.86 | 10.06 | 2998.69 | 8.09 |
603222 | 濟(jì)民制藥 | 18.42 | -3.00 | 2228.12 | 2.22 |
002130 | 沃爾核材 | 6.60 | 10.00 | 2040.92 | 3.37 |
300819 | 聚杰微纖 | 35.10 | 0.31 | 1880.77 | 5.80 |
300417 | 南華儀器 | 13.62 | 20.00 | 1744.76 | 20.92 |
603399 | 吉翔股份 | 5.84 | -2.01 | 1638.20 | 3.58 |
002549 | 凱美特氣 | 8.69 | 10.00 | 1480.06 | 4.34 |
603655 | 朗博科技 | 23.25 | -2.47 | 1173.34 | 4.21 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 10.29 | 10.05 | 509.51 | 0.45 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出
1.《【c恒輝】營業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 7股凈買入超5000萬》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【c恒輝】營業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 7股凈買入超5000萬》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951518.html