據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至上午截止,今天的增幅為0.38%,a股成交量為453.38億股,成交額為5076.93億韓元,比上個(gè)交易日增長4.61%。
個(gè)股方面,1772只個(gè)股上漲,其中漲停53只,2244只個(gè)股下跌,其中跌停6只。從申萬行業(yè)來看,公用事業(yè)、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為5.33%、2.39%、2.37%;農(nóng)林牧漁、電子、非銀金融等跌幅最大,跌幅分別為1.20%、1.06%、1.02%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 5.33 | 308.73 | 68.03 | 桂冠電力 | 10.10 |
休閑服務(wù) | 2.39 | 59.55 | 20.53 | 大東海A | 10.10 |
電氣設(shè)備 | 2.37 | 421.89 | 15.72 | 英可瑞 | 19.99 |
建筑裝飾 | 2.02 | 136.53 | 43.69 | 奇信股份 | 9.98 |
采掘 | 1.86 | 125.75 | 17.98 | 兗州煤業(yè) | 10.02 |
建筑材料 | 1.66 | 130.52 | 14.57 | 開爾新材 | 8.40 |
化工 | 1.29 | 403.99 | 9.30 | 興化股份 | 9.76 |
鋼鐵 | 1.17 | 148.25 | 24.55 | 酒鋼宏興 | 10.22 |
房地產(chǎn) | 0.98 | 85.11 | 11.63 | 迪馬股份 | 10.12 |
銀行 | 0.62 | 156.44 | -24.40 | 寧波銀行 | 3.27 |
交通運(yùn)輸 | 0.40 | 85.91 | -10.67 | 德新交運(yùn) | 10.00 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.29 | 264.85 | 9.54 | 雪浪環(huán)境 | 20.03 |
家用電器 | 0.21 | 68.91 | -3.29 | *ST中新 | 4.92 |
有色金屬 | -0.03 | 495.49 | 8.82 | 吉翔股份 | -4.97 |
汽車 | -0.12 | 179.00 | -9.10 | 朗博科技 | -5.81 |
輕工制造 | -0.15 | 83.94 | 7.19 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | -5.80 |
商業(yè)貿(mào)易 | -0.23 | 36.19 | 1.93 | 愛嬰室 | -3.46 |
醫(yī)藥生物 | -0.28 | 372.67 | -16.48 | 濟(jì)民制藥 | -7.60 |
綜合 | -0.30 | 14.23 | 0.10 | 萬方發(fā)展 | -3.67 |
通信 | -0.50 | 53.94 | 8.76 | 太辰光 | -4.24 |
食品飲料 | -0.74 | 282.57 | -25.84 | 煌上煌 | -5.80 |
紡織服裝 | -0.79 | 29.99 | -26.67 | C恒輝 | -20.23 |
國防軍工 | -0.86 | 80.33 | -3.98 | 縱橫股份 | -2.99 |
傳媒 | -1.00 | 112.32 | -15.40 | *ST當(dāng)代 | -5.09 |
計(jì)算機(jī) | -1.01 | 188.81 | -4.58 | 天融信 | -7.36 |
非銀金融 | -1.02 | 189.27 | -6.15 | 東興證券 | -3.54 |
電子 | -1.06 | 458.09 | 2.55 | 匯頂科技 | -8.93 |
農(nóng)林牧漁 | -1.20 | 96.08 | -3.61 | 海大集團(tuán) | -3.72 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
1.《【c恒輝】今日滬指漲0.38% 公用事業(yè)行業(yè)漲幅最大》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【c恒輝】今日滬指漲0.38% 公用事業(yè)行業(yè)漲幅最大》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951547.html