近日,工信部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(第四十八批)》,共有263款新能源車在列。
Mustang Mach-E GT限量版/長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版/標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)版、凌寶悠悠、奔騰E05、金菓MINIEV、風(fēng)光MINIEV、東本e:NS1、特順EV、AION LX、HYCAN Z03、比亞迪海豚、比亞迪元PLUS、創(chuàng)新BMW iX、智己L7等51款純電動(dòng)乘用車型入選。
免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(第四十八批)
一、純電動(dòng)汽車
(一)乘用車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | CAF6470A3BEV | Mustang Mach-E GT限量版 | 492 | 2231 | 555 | 80.3 | |
2 | CAF6470A2BEV | Mustang Mach-E 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版 | 619 | 2077 | 555 | 80.3 | ||
3 | CAF6470A1BEV | Mustang Mach-E 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)版 | 514 | 1956 | 450 | 61.5 | ||
4 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK7000BEVB00 | 凌寶悠悠 | 140 | 710 | 108 | 11.52 | |
5 | 合眾新能源汽車有限公司 | THZ6450BEVS30F | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1589 | 344 | 59.58 | |
6 | THZ6460BEVS301 | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1589 | 338 | 54.34 | ||
7 | THZ6460BEVS302 | 哪吒U,哪吒U Pro | 501 | 1670 | 406 | 66.23 | ||
8 | THZ6450BEVS30G | 哪吒U,哪吒U Pro | 401 | 1660 | 396 | 54.48 | ||
9 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7001SEV2 | 60S | 415 | 1535 | 370 | 52.56 | |
10 | LF6473SEV1 | 80V | 410 | 1770 | 370 | 52.56 | ||
11 | LF7001SEV1 | 60S | 407 | 1575 | 383 | 51.8 | ||
12 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA7007BEVF | 奔騰E05 | 425 | 1700 | 388 | 54.4 | |
13 | CA7007BEVH | 奔騰E05 | 401 | 1650 | 370(雙箱+框架) | 53(單箱26.5/共2箱) | ||
14 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | DXK7001RD9BEV | 金菓MINIEV | 120 | 675 | 85 | 9.185 | |
15 | DXK7001RD7BEV | 風(fēng)光MINIEV | 120 | 675 | 85 | 9.185 | ||
16 | DXK7001RD10BEV | 風(fēng)光MINIEV | 180 | 730 | 120 | 13.824 | ||
17 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | DHW7001RSBEV | e:NS1 | 420(CLTC) | 1684/1647 | 379 | 53.6 | |
18 | DHW7002RSBEV | e:NS1 | 510(CLTC) | 1679/1692 | 375 | 68.8 | ||
19 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX6550T-M5BEV | 特順EV | 293 | 2295/2360 | 416 | ||
20 | 江鈴控股有限公司 | JX6475USEV | U5 | 405(CLTC工況,縮短法) | 1720 | 365 | 53 | |
21 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM6480BEVB0P | AION LX | 1008 | 2220/2240 | 690 | 144.4 | |
22 | GAM6480BEVB0Q | AION LX | 550 | 2290/2270 | 543 | 93.306 | ||
23 | GAM7000BEVM0B | HYCAN Z03 | 500 | 1725 | 460 | 63.983 | ||
24 | GAM6460BEVM0E | HYCAN Z03 | 510 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
25 | GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 500 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
26 | GAM6460BEVM0A | HYCAN Z03 | 620 | 1750 | 430 | 76.8 | ||
27 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | BJ6480BSA8-BEV | αT | 653(CLTC) | 2080 | 517 | 94.5 | |
28 | BJ7001AUAC-BEV | αS | 708(CLTC) | 2020 | 517 | 94.5 | ||
29 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6490SEV02 | TX | 410 | 2050 | 398 | 66.57 | |
30 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR6481BEVF11 | FS6 | 401 | 1867 | 400 | 63.59 | |
31 | 零跑汽車有限公司 | FZ7000BEV09 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | |
32 | FZ7000BEV10 | T03 | 403 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
33 | FZ7000BEV07 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
34 | FZ7000BEV08 | T03 | 403 | 1190 | 320±9.6 | 41.267 | ||
35 | FZ7000BEV06 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
36 | 成都高原汽車工業(yè)有限公司 | RX6490SEV02 | TX | 410 | 2060 | 398 | 66.57 | |
37 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7003BEVA2 | 比亞迪元PLUS | 445 | 1585 | 330 | 49.92 | |
38 | BYD7004BEV3 | 比亞迪海豚,比亞迪EA1 | 308 | 1285 | 219 | 30.72 | ||
39 | BYD7004BEV4 | 比亞迪海豚,比亞迪EA1 | 420 | 1405 | 321 | 44.928 | ||
40 | BYD7004BEV5 | 比亞迪海豚,比亞迪EA1 | 401 | 1450 | 321 | 44.928 | ||
41 | BYD7003BEVA3 | 比亞迪元PLUS | 510 | 1690 | 402 | 60.48 | ||
42 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC6463EEV2 | E·60X | 605 | 1930 | 520 | 84.1 | |
43 | HFC7000WEV11 | E·10X | 310 | 1160 | 224 | 31.4 | ||
44 | 寶馬(中國(guó))汽車貿(mào)易有限公司 | iX xDrive50 21CF | 創(chuàng)新BMW iX | 665 | 2558 | 643.3 | 111.5 | |
45 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6551J1BEV-4 | EV90 | 350 | 2875 | 645±19.3 | 88.55 | |
46 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | CSA7003DBEV2 | 智己L7 | 615 | 2290 | 480 | 90 | |
47 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7004EVC1KBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工況) | 822 | 197 | 26.5 | |
48 | LZW7004EVB9KBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工況) | 750 | 147 | 17.3 | ||
49 | LZW7004EVB8EBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工況) | 750 | 153 | 17.3 | ||
50 | LZW7004EVA5HBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工況) | 822 | 198 | 26.7 | ||
51 | LZW7004EVC1DBK | 宏光MINIEV | 300(CLTC工況) | 832 | 205 | 26.7 |
(二)客車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6730EVCA | 純電動(dòng)城市客車 | 500 | 6150 | 1132 | 180.87 | |
2 | BJ6109EVCA-2 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 578 | 11900/11600 | 2034 | 326.73 | ||
3 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | YBL6119GHBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 562 | 10900/11400 | 1917 | 299.5 | |
4 | JS6128GHBEV21 | 純電動(dòng)城市客車 | 609/593 | 11900/12100/11400 | 2102 | 338.4 | ||
5 | JS6128GHBEV22 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 630 | 12100/11500 | 2170 | 350 | ||
6 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | BFC6109GBEV7 | 純電動(dòng)城市客車 | 296 | 9900/10200 | 1162 | 167.54 | |
7 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC6660BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車 | 480 | 5450/5750 | 896 | 141.312 | |
8 | JHC6660BEVG22 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 5450/5750 | 884 | 140.958 | ||
9 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | DD6851EV7 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 9200/8900 | 1440 | 229 | |
10 | 上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | SXC6120GBEV13 | 純電動(dòng)城市客車 | 658 | 12960 | 2436 | 344.74 | |
11 | 襄陽(yáng)騰龍汽車有限公司 | SYC6125BEV01 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 610 | 12550/12100 | 2170 | 350.07 | |
12 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6101G9EV21 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 390 | 10800/11200/10400 | 1278 | 200.54 | |
13 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6125JEVY0C5 | 純電動(dòng)城市客車 | 730 | 12250/12500 | 2499 | 344.73 | |
14 | XML6705JEVJ0C1 | 純電動(dòng)城市客車 | 368 | 6850 | 845 | 134.35 | ||
15 | XML6655JEVY0C2 | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 6000/5400/5700 | 806 | 127.74 | ||
16 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGBEVL40 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 545 | 11900/11200/10600 | 1808 | 253.132 | |
17 | XMQ6850AGBEVL29 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 650 | 9300/9600/9000 | 1760±52.8 | 264.960 | ||
18 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV6705BEV | 純電動(dòng)客車 | 470 | 5600/5800 | 884 | 140.95 | |
19 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6856BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車 | 460 | 8400/8800/7680/8030 | 1166 | 186.696 | |
20 | ZK6856BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車 | 400 | 7880/7530/8650/8250 | 1017 | 163.351 | ||
21 | ZK6856BEVG10 | 純電動(dòng)城市客車 | 560 | 8100/9150/8800/8450 | 1484 | 229.632 | ||
22 | ZK6816BEVG13 | 純電動(dòng)城市客車 | 365 | 7000/8000/7320/7650 | 896 | 141.312 | ||
23 | ZK6732BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 | 560 | 6000/6200/6400/5800 | 1027 | 163.351 | ||
24 | ZK6816BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車 | 290 | 7220/7550/6900/7900 | 742 | 114.816 | ||
25 | 湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | WS6655WEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 | 431 | 5650 | 776 | 121.44 | |
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6100BD2EV1 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車 | 520 | 12800/12500 | 1923 | 289.026 | |
27 | 衡陽(yáng)智電客車有限責(zé)任公司 | HYK6801GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 345 | 7100/7300 | 920±26 | 129.02 | |
28 | HYK6851GBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 460 | 8700/8500 | 1338 | 193.53 | ||
29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | HQK6819BEVB23 | 純電動(dòng)城市客車 | 223 | 7600/7900 | 840 | 120.98 | |
30 | 廣州穗景客車制造有限公司 | GB6600EVDL01 | 純電動(dòng)城市客車 | 305 | 5250/5450/5050 | 579 | 90.24 | |
31 | 四川新筑通工汽車有限公司 | TG6106GBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 485/570 | 10700/11000 | 1898/1612 | 255.48 | |
32 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL6101URBEV9 | 純電動(dòng)城市客車 | 580 | 11300/11700 | 2102 | 338.40912 | |
33 | CDL6660URBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 5350/5650 | 806 | 127.743 | ||
34 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | WD6127BEVG02 | 純電動(dòng)城市客車 | 420 | 10800/12000/11400/10500 | 1256 | 201.39 | |
35 | WD6666BEVG05 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 6200/5400/5950/5500/5700 | 669 | 105.28 | ||
36 | WD6117BEVG02 | 純電動(dòng)城市客車 | 375 | 12000/11000/11400/10600 | 1427 | 193.12 |
(三)貨車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH3310P6BEV3 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 380 | 24000/24500/23400/22700 | 2688/2664 | 423.936 | |
2 | ZKH4250P4BEV9 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 12000/12350/12800 | 1776/1792 | 281.899 | ||
3 | ZKH4250P4BEVYD | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 11800/11000/11400/12090 | 1792 | 282.624 | ||
4 | ZKH4250P4BEV3YD | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 285 | 10800/11250/11700 | 2457 | 384.192 | ||
5 | ZKH3310P6BEV6 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 285 | 17500/18600/18200/19200 | 2457 | 384.192 | ||
6 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC3310BEV1Z1 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 160 | 20500 | 1804 | 281.91 | |
7 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA4250P66T1BEVA1 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 180 | 10750 | 1768 | 281.92 | |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA1040EBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 355 | 2850/2750 | 554 | 81.14 | |
9 | DFA1040TBEV6 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 290 | 2150 | 435 | 66.84 | ||
10 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | EQ4250GLBEV3 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 280 | 9980/11000/10400 | 1768 | 281.92 | |
11 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | HDY1010BEV01 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | |
12 | HDY1020BEV03 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 110 | 935 | 82 | 10.36 | ||
13 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA3318BEVWE | 純電動(dòng)自卸汽車 | 420 | 23000/23600 | 2676 | 422.87 | |
14 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR3310BEVZ01 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 250 | 20970/20280/21700 | 1804 | 281.92 | |
15 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ4180BEVL | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 160 | 8500 | 1392±41.4 | 210.568 | |
16 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ZZ3317V326GZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 225 | 17750 | 1804/1768 | 281.91 | |
17 | ZZ3317V356GZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 225 | 18010 | 1804/1768 | 281.91 | ||
18 | ZZ4187N421GZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 226 | 8050 | 1768 | 281.9 | ||
19 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ZZ1047G3314Z144BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 345 | 2970 | 554 | 81.14 | |
20 | 三一汽車制造有限公司 | SYM42503S1SEV4 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 320 | 13200/12800 | 2350 | 350.208 | |
21 | SYM42503S1SEV3 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 260 | 12400/12800 | 1947 | 282.62 | ||
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD1100A2EV2 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 450 | 4970 | 1230 | 198.377 | |
23 | 慶鈴汽車股份有限公司 | QL4180BEVESKH | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 240 | 7640 | 1804 | 281.91 | |
24 | QL4250BEVEWPH | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 10180 | 1768 | 281.91 | ||
25 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ZZ3312V3267Z1BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 355 | 18800 | 2652 | 422.87 | |
26 | ZZ3312V4067Z1SEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 235 | 19800 | 1768 | 281.91 | ||
27 | ZZ3312V4067Z1BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 355 | 21500 | 2652 | 422.87 | ||
28 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX3180BEV371N | 純電動(dòng)自卸汽車 | 250 | 8600/8250 | 1146 | 180.87 |
(四)專用車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5319GJBEV2A | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 190 | 15500 | 1768 | 281.9 | |
2 | BJ5063XTYEV-H1 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 220 | 3940 | 554±16 | 81.14 | ||
3 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | YCE5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 330 | 3150 | 554 | 81.14 | |
4 | YCE5120XLHBEV | 純電動(dòng)教練車 | 200 | 5200 | 620±18.6 | 86.552 | ||
5 | 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | KTE5310ZLJCABEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 340 | 19600/17900 | 2652 | 422.87 | |
6 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5320ZXXDBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 280 | 14360/14760 | 2340 | 367.58 | |
7 | XGH5040TSLYBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 295 | 3260 | 435±12 | 66.84 | ||
8 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC5045ZZZBEV1Z1 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 330 | 3515 | 435 | 66.84 | |
9 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車有限公司 | HTK5310ZLJBEVHC | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 300 | 16500/17900 | 1768 | 281.91 | |
10 | 江蘇恒誠(chéng)專用車有限公司 | BHC5040XTYBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 310 | 2720 | 496 | 67.968 | |
11 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5043XXYBEV3B | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 325 | 2895/3100 | 451 | 70.186 | |
12 | ZKH5310GJBP6BEV3 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 285 | 15600/15900 | 2457 | 384.192 | ||
13 | ZKH5310GJBP6BEV7 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 14870 | 1776 | 281.899 | ||
14 | ZKH5043XXYBEV2A | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 440 | 3170/3120 | 586.5 | 90.236 | ||
15 | ZKH5310GJBP6BEV8 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 14600 | 1792 | 282.624 | ||
16 | ZKH5043XXYBEV3A | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 390 | 3170/2950 | 525 | 80.202 | ||
17 | ZKH5043XXYBEV5A | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 440 | 3170/3120 | 586.5 | 90.236 | ||
18 | ZKH5043XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 510 | 3120 | 672 | 105.984 | ||
19 | ZKH5310GJBP6BEV10 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 270 | 15600/15900 | 2264 | 361.735 | ||
20 | ZKH5310GJBP6BEV21 | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 15100 | 1768 | 281.899 | ||
21 | ZKH5310GJBP6BEV9 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 285 | 15600/15900 | 2457 | 384.192 | ||
22 | ZKH5310GJBP6BEV2 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 270 | 15600/15900 | 2288 | 361.735 | ||
23 | 河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | BJ5319GJBEV1C | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 190 | 15560 | 1768 | 281.9 | |
24 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL5043XXYBEVHDM1 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 2890 | 528±15.84 | 80.94 | |
25 | JGL5039CCYBEVM1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 255 | 2000 | 444±12 | 61.824 | ||
26 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | SCZ5180TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 380 | 13000/12800/12500 | 2664 | 348 | |
27 | SCZ5120TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 340 | 8240 | 1200 | 180.48 | ||
28 | SCZ5091TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 320 | 6210 | 934.5±28 | 144.86 | ||
29 | SCZ5090ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 320 | 6240/6350/6480 | 934.5±28 | 144.86 | ||
30 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030ZZZBEV1 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 160 | 1790 | 226 | 32.25 | |
31 | DFA5040XXYTBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 290 | 2450 | 435 | 66.84 | ||
32 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFD5120XLHLBEV | 純電動(dòng)教練車 | 155 | 5130/4950 | 554±16 | 81.144 | |
33 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | EQ5030ZXXPBEVC | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 185 | 1520 | 219 | 31.027 | |
34 | 北汽瑞翔汽車有限公司 | BJ5032XXYDMN5X2BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1730 | 296±8 | 41.472 | |
35 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | BQJ5120TXSBYDEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 480 | 9200 | 1555 | 222.18 | |
36 | BQJ5180ZXXBYDEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 250 | 10350 | 1665 | 217.6 | ||
37 | 天津比亞迪汽車有限公司 | TJK5040TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 280 | 2750 | 424.2 | 63.75 | |
38 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | HDY5010XXYBEV05 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120 | 835 | 82 | 10.36 | |
39 | HDY5020XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 110 | 935 | 82 | 10.36 | ||
40 | HDY5010XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120 | 825 | 82 | 10.36 | ||
41 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC5033XXYBEVM2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 | 2000 | 350 | 49.749 | |
42 | JHC5032XXYBEVM1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 255 | 1415 | 284 | 38.7 | ||
43 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | SSZ5040ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 276 | 3170 | 435 | 66.84 | |
44 | 上海滬光客車廠 | HG5040XTYBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 276 | 2435 | 435 | 66.84 | |
45 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA5318TPBBEVWE | 純電動(dòng)平板運(yùn)輸車 | 420 | 17950/18500/17500/17000 | 2676 | 422.87 | |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5120TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 240 | 8900 | 1200 | 192.5 | |
47 | NJL5310GJBZHKBEV3 | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 255 | 15600 | 2260 | 350.08 | ||
48 | 南京廣通汽車制造有限公司 | NJK5310ZLJBEV2 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 194 | 16500/16900 | 1804 | 281.917 | |
49 | 湖州恩馳汽車有限公司 | HZK5180TXSYBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 410 | 12825 | 1994 | 315.07 | |
50 | HZK5180TDYYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 410 | 11600 | 1994 | 315.07 | ||
51 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR5080ZYSBEVZY1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 291 | 5740/5960/5930 | 700 | 106.95 | |
52 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | ART5120TCAC92BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 360 | 7650/7300 | 1536 | 218.54 | |
53 | ART5030TYHQ25BEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 233 | 1760 | 329±9.8 | 41.165 | ||
54 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ5030XXYBEVA10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 280 | 1390 | 308±9.2 | 40.18 | |
55 | 福建海山機(jī)械股份有限公司 | FHS5100TWQWBEV | 純電動(dòng)道路污染清除車 | 435 | 9810 | 1536 | 218.54 | |
56 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | FLM5120ZYSDGBEVZ | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 8380 | 1536 | 218.54 | |
57 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ5180TXSBEVLD | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 | 12630 | 1840 | 287.04 | |
58 | 中通新能源汽車有限公司 | ZTQ5310GJBXGN29BEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 200 | 15050 | 1804 | 281.91 | |
59 | 煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 | JR5180TWQBEV | 純電動(dòng)道路污染清除車 | 400 | 15600 | 2150 | 314.14 | |
60 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ZZ5187XXYN711GZ1BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 272 | 11120/10320 | 1218 | 190.51 | |
61 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ZZ5047CCYG3314Z144BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 345 | 2980 | 554 | 81.14 | |
62 | ZZ5047XYKG3314Z144BEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車 | 370 | 3060 | 554 | 81.14 | ||
63 | 宇通客車股份有限公司 | ZK5100XCCBEV1 | 純電動(dòng)餐車 | 290 | 9400/9100 | 773 | 121.136 | |
64 | ZK5043XLCBEV5 | 純電動(dòng)冷藏車 | 440 | 3170 | 586.5 | 90.24 | ||
65 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | LHC5180ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 280 | 10825/11265/10520 | 1392 | 210.56 | |
66 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5181GQXD1BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 270 | 8620/8400/7900/8120 | 1233 | 190.51 | |
67 | YTZ5032TYHD0BEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 215 | 2180/2235 | 325 | 43.00 | ||
68 | YTZ5102ZYSD1BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 8230 | 966 | 150.14 | ||
69 | YTZ5120ZYSD1BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 7950/8050 | 966 | 150.14 | ||
70 | YTZ5120TCAD1BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 300 | 6800 | 966 | 150.14 | ||
71 | YTZ5184TXSD2BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 370 | 11500 | 1715 | 269.37 | ||
