最近勝聯(lián)合會(huì)公布了2015年國內(nèi)汽車銷量總量,此次兵哥哥將2015年中國市長(zhǎng)/市場(chǎng)SUV車型銷量整理成排行榜,共列出了130種SUV車型。
各位團(tuán)友買車的時(shí)候,可以參考一下這些銷量數(shù)據(jù)。
與轎車不同,在國內(nèi)SUV市場(chǎng),中國品牌在前十排名占據(jù)六席,優(yōu)勢(shì)很明顯,具體為哈弗H6、瑞風(fēng)S3、長(zhǎng)安CS75、長(zhǎng)安CS35、哈弗H2和幻速S3;合資品牌中,則由途觀、奇駿、昂科威和CR-V引領(lǐng)市場(chǎng)。
哈弗-H6
指導(dǎo)價(jià):9.98-16.28萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.5T
變速箱:手動(dòng)/自動(dòng)
神車H6,12月銷量再創(chuàng)紀(jì)錄,達(dá)42,553 輛,連續(xù)兩個(gè)月銷量超過4萬輛。2015 年全年累計(jì)銷量為373,229輛,較2014年增長(zhǎng)14%,以絕對(duì)銷量?jī)?yōu)勢(shì)蟬聯(lián)SUV年度銷量冠軍。
上汽大眾-途觀
指導(dǎo)價(jià):19.98-31.58萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.4T
變速箱:手動(dòng)/手自一體
江淮-瑞風(fēng)S3
指導(dǎo)價(jià):6.58-8.88萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.5L
變速箱:手動(dòng)/CVT
長(zhǎng)安-CS75
指導(dǎo)價(jià):10.88-16.38萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.8T
變速箱:手動(dòng)/自動(dòng)
CS75熱銷不減,2015年累計(jì)銷量為186,623輛。雖然2015年12月20,300輛的銷量沒有超過11月,但從整年來看,CS75已經(jīng)進(jìn)入中國品牌SUV的第一陣營(yíng),四驅(qū)版車型的上市更完善了其產(chǎn)品布局。壞消息是,1月6日,CS75與睿騁一起,因排放超標(biāo)被北京市環(huán)保局罰款378萬,并沒收1260.5萬元車輛銷售收入(見《長(zhǎng)安汽車睿騁和CS75排放超標(biāo)被罰》)。
長(zhǎng)安-CS35
指導(dǎo)價(jià):7.89-9.89萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.6L
變速箱:手動(dòng)/手自一體
哈弗-H2
指導(dǎo)價(jià):9.88-12.88萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.5T
變速箱:手動(dòng)/自動(dòng)
哈弗H2很可怕。在2015年,累計(jì)銷量達(dá)到168,467輛,約占長(zhǎng)城總銷量20%,隨著2016年H2改款車型的推出,其銷售數(shù)據(jù)或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
東風(fēng)日產(chǎn)-奇駿
指導(dǎo)價(jià):18.18-26.78萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):2.0L
變速箱:手動(dòng)/CVT
奇駿是合資SUV里表現(xiàn)最穩(wěn)定的車型,不僅以2015年累計(jì)銷量166,385輛站穩(wěn)年度前十,12月20,174輛的銷量也不錯(cuò),再次突破2萬關(guān)口,為東風(fēng)日產(chǎn)年底沖量做出了極大貢獻(xiàn)。
北汽幻速-S3
指導(dǎo)價(jià):5.78-7.38萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.5L
變速箱:手動(dòng)
幻速S3以年銷量164,436 輛排在第八位,2015年12月銷量為20,868輛,成功突破2萬大關(guān),為單月最好成績(jī)。
別克-昂科威
指導(dǎo)價(jià):21.99-34.99萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):1.5T
變速箱:雙離合/自動(dòng)
雖然昂科威2015年度銷量162,941輛落后于途觀的255,751輛,但在2015年12月的單月銷量榜中,昂科威收獲23,085輛的成績(jī)單,近期在與途觀的比拼中,已經(jīng)占了上風(fēng)。
東風(fēng)本田-CR-V
指導(dǎo)價(jià):17.98-24.98萬元
發(fā)動(dòng)機(jī):2.0L
變速箱:自動(dòng)/無級(jí)
附:2015年1-12月SUV累計(jì)銷量排行榜
排名 | 車型 | 廠商 | 2015年銷量(輛) |
1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車 | 373229 |
2 | 途觀 | 上汽大眾 | 255751 |
3 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 196779 |
4 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車 | 186623 |
5 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)安汽車 | 169332 |
6 | 哈弗H2 | 長(zhǎng)城汽車 | 168517 |
7 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 166385 |
8 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 164436 |
9 | 別克昂科威 | 上汽通用 | 162941 |
10 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 156608 |
11 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 145007 |
12 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 135194 |
13 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 131016 |
14 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 126838 |
15 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 126121 |
16 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 120357 |
17 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 118749 |
18 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 116731 |
19 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 114000 |
20 | 比亞迪S7 | 比亞迪汽車 | 110074 |
21 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 105872 |
22 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 102755 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 84124 |
24 | 別克昂科拉 | 上汽通用 | 82013 |
25 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 81522 |
26 | 中華V3 | 華晨汽車 | 75293 |
27 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 75205 |
28 | 哈弗H1 | 長(zhǎng)城汽車 | 74571 |
29 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 68519 |
30 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 67984 |
31 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 67501 |
32 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 66487 |
33 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 65226 |
34 | 福特銳界 | 長(zhǎng)安福特 | 65152 |
35 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 64073 |
36 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 63195 |
37 | 奔馳GLK | 北京奔馳 | 62345 |
38 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 60072 |
39 | 吉利GX7 | 吉利汽車 | 59930 |
40 | 福特翼搏 | 長(zhǎng)安福特 | 56465 |
41 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 54600 |
42 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 53592 |
43 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 50781 |
44 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上汽通用 | 50736 |
45 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 49229 |
46 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 47888 |
47 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 47432 |
48 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 45110 |
49 | MG GS銳騰 | 上海汽車 | 43678 |
50 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 43247 |
51 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 42867 |
52 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 42662 |
53 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 41200 |
54 | 華泰新圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 36636 |
55 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 36634 |
56 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 長(zhǎng)豐汽車 | 36625 |
57 | 長(zhǎng)城M4 | 長(zhǎng)城汽車 | 36270 |
58 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 35393 |
59 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 33356 |
60 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用 | 32357 |
61 | 鈴木鋒馭 | 長(zhǎng)安鈴木 | 30812 |
62 | 東南DX7 | 東南汽車 | 29844 |
63 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 29570 |
64 | 力帆X50 | 力帆汽車 | 29567 |
65 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 29461 |
66 | 駿派D60 | 天津一汽 | 29316 |
67 | 中華V5 | 華晨汽車 | 28505 |
68 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車 | 26718 |
69 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 26327 |
70 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 23921 |
71 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 23731 |
72 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車 | 23212 |
73 | 斯柯達(dá)野帝 | 上汽大眾 | 22981 |
74 | 紳寶X65 | 北京汽車 | 22403 |
75 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 19655 |
76 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 18780 |
77 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 18757 |
78 | 比亞迪唐 | 比亞迪汽車 | 18375 |
79 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 16653 |
80 | DS 6 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 15203 |
81 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 鄭州日產(chǎn) | 14226 |
82 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車 | 13961 |
83 | 比亞迪宋 | 比亞迪汽車 | 13769 |
84 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12421 |
85 | 中興GX3 | 中興汽車 | 12395 |
86 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 9019 |
87 | 哈弗H8 | 長(zhǎng)城汽車 | 8985 |
88 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 8054 |
89 | 自由光 | 廣汽菲克JEEP | 8005 |
90 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | 7617 |
91 | 永源A380 | 永源汽車 | 6786 |
92 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 6692 |
93 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 6341 |
94 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 6212 |
95 | 幻速S6 | 北汽銀翔 | 5883 |
96 | 紳寶X25 | 北京汽車 | 5753 |
97 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 5600 |
98 | 北汽BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 5460 |
99 | 中興C3 | 中興汽車 | 5130 |
100 | 福特撼路者 | 江鈴汽車 | 4950 |
101 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 4829 |
102 | 鈴木維特拉 | 長(zhǎng)安鈴木 | 4550 |
103 | 馬自達(dá)CX-7 | 一汽馬自達(dá) | 4414 |
104 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 長(zhǎng)豐汽車 | 4217 |
105 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 3965 |
106 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 3953 |
107 | 北京40 | 北京汽車 | 3849 |
108 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 3617 |
109 | 榮威W5 | 上海汽車 | 3286 |
110 | 野馬F16 | 川汽野馬 | 3068 |
111 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 2322 |
112 | 沃爾沃XC Classic | 沃爾沃亞太 | 2136 |
113 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 1860 |
114 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 1756 |
115 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 1553 |
116 | 紳寶X55 | 北京汽車 | 1502 |
117 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 1459 |
118 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 1406 |
119 | 北汽域勝007 | 北京汽車制造廠 | 1141 |
120 | 北汽吉普系列 | 北京汽車制造廠 | 1048 |
121 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 960 |
122 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 440 |
123 | 北汽威旺007 | 北京汽車 | 419 |
124 | 長(zhǎng)城M2 | 長(zhǎng)城汽車 | 307 |
125 | 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 | 長(zhǎng)豐汽車 | 217 |
126 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 95 |
127 | 長(zhǎng)安CS15 | 長(zhǎng)安汽車 | 40 |
128 | 北汽陸霸 | 北京汽車制造廠 | 34 |
129 | 天汽美亞奇兵 | 美亞汽車 | 19 |
130 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 3 |
1.《【哈弗h5和奧迪q3哪個(gè)好】中國SUV大賣 國內(nèi)銷量最好的SUV大盤點(diǎn)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【哈弗h5和奧迪q3哪個(gè)好】中國SUV大賣 國內(nèi)銷量最好的SUV大盤點(diǎn)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3154929.html