雖然2014年中國汽車市場增長放緩,SUV仍然是最緊的車型,增長速度比轎車快得多。
2014年全國SUV累計銷量407.79萬輛,同比增長36.44%。正是因為如此,SUV新車的投放數(shù)量和速度也相當(dāng)可觀,拋開部分因銷量低迷被市場淘汰而停產(chǎn)以及迭代更新的SUV,這一中SUV全新車型增加了18款。而SUV銷量冠軍則被哈弗H6輕松摘得,總銷量由217889輛飆升到2014年的315881輛。而這一款車型也成為了長城汽車絕對中堅主力,占據(jù)了總銷量近半份額。
隨著SUV持續(xù)火爆,競爭也變得越發(fā)激烈,各種細(xì)分類SUV新車不斷涌現(xiàn),諸如小型SUV,相繼有哈弗H2、繽智、瑞風(fēng)S3、幻速S3等多款車型上市,這些車以精致時尚著稱,深受年輕消費者喜愛。同時中型SUV市場也迎來了昂科威、比亞迪S7令人印象深刻的車型。從銷量方面來看,這些最新入市SUV由于市場定位清晰,競爭力不俗,大多有著比較驚艷的市場表現(xiàn)。
排名 | 廠商 | 車型 | 2014年銷量 |
1 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 315881 |
2 | 上海大眾 | 大眾途觀 | 237404 |
3 | 東風(fēng)本田 | 本田CR-V | 168184 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 145304 |
5 | 長安福特 | 福特翼虎 | 135998 |
6 | 一汽豐田 | 豐田RAV4 | 124680 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 114459 |
8 | 一汽大眾 | 奧迪Q5 | 106999 |
9 | 長安汽車 | 長安CS35 | 100571 |
10 | 比亞迪汽車 | 比亞迪S6 | 98720 |
購車網(wǎng)()制表 |
隨著SUV車型越來越多,競爭也是趨于白熱化,相比2013年,銷量和排名自然會有一定幅度的變化。從銷量前十車型看,長城M4、逍客、漢蘭達(dá)三款車型銷量大幅下降,被奇駿、長安C35、比亞迪S6取代。不過整體來看,銷量前十車型相對還是有比較穩(wěn)健表現(xiàn),特別是前四名均沒有變化。哈弗H6繼續(xù)奪冠外,途觀銷量也由199782輛增加到2014年的237404輛,而本田CR-V和現(xiàn)代ix35銷量有小幅下降。
前十SUV車型中,增長最為迅猛的要數(shù)奇駿,這款車銷量由15327輛暴增到2014年的114459輛,毫無疑問,這是奇駿換代后的逆轉(zhuǎn)。這款車不僅外形更加大氣舒展,同時內(nèi)飾精致溫馨,乘坐舒適感和越野能力也是有著出色表現(xiàn),自然會更受認(rèn)可。另外,小型SUV第一名是長安CS35,銷量由75643輛提升到2014年的100571輛。不過隨著瑞虎3、瑞風(fēng)S3等同價位車型的上市,這款車最近幾月銷量有小幅下滑的趨勢。
排名 | 廠商 | 車型 | 2014年銷量 |
11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞智跑 | 96472 |
12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞瑞虎5 | 95750 |
13 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 87448 |
14 | 長城汽車 | 長城M4 | 87409 |
15 | 一汽大眾 | 奧迪Q3 | 87311 |
16 | 奇瑞汽車 | 瑞虎3 | 85506 |
17 | 長安福特 | 福特翼搏 | 84643 |
18 | 廣汽豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 84490 |
19 | 上海通用 | 別克昂科拉 | 82346 |
20 | 一汽轎車 | 奔騰X80 | 79236 |
21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺GS5 | 76131 |
22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 71424 |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 67791 |
24 | 眾泰汽車 | 眾泰T600 | 64383 |
25 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 62068 |
26 | 力帆汽車 | 力帆X60 | 60235 |
27 | 廣汽三菱 | 三菱新勁炫 | 55420 |
28 | 長安汽車 | 長安CS75 | 52991 |
29 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 51585 |
30 | 江淮汽車 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 50140 |
購車網(wǎng)()制表 |
11-30名SUV車型,也還是比較熱門的選擇,其中翼搏表現(xiàn)不俗,這款車2014年銷量為84643輛。翼搏雖然在設(shè)計、動力、配置等方面不占優(yōu)勢,但價格優(yōu)勢明顯,所以受歡迎還是在情理之中。另外一款小型SUV,瑞風(fēng)S3上市后迅速走熱,2014年總共才銷售幾月,銷量卻高達(dá)50140輛。這款車與翼搏相似,在自主同級別小型SUV中,屬于外形個性時尚類型,同時自動擋車型搭配CVT無極變速箱,價格也較長安CS35、哈弗H2等便宜低廉,對于注重經(jīng)濟實用的消費者,確實也是不錯的選擇。
眾泰T600屬于一匹黑馬,銷量逐月攀升,2014年總銷量高達(dá)64383輛,這款車外形酷似途銳,匹配了1.5T和2.0T動力,同時尺寸超大,擁有超高性價比。另外,長安CS75是2014年人氣最高的自主SUV之一,競爭對手瞄準(zhǔn)哈弗H6,但實際上后對哈弗H6影響并不大,2014年銷量為50140輛。
排名 | 廠商 | 車型 | 2014年銷量 |
31 | 長城汽車 | 哈弗H2 | 49351 |
32 | 北汽銀翔 | 幻速S3 | 48506 |
33 | 北京奔馳 | 奔馳GLK300 | 47172 |
34 | 華晨寶馬 | 寶馬X1 | 46563 |
35 | 長城汽車 | 哈弗H5 | 45945 |
36 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 44977 |
37 | 上海通用 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 43682 |
38 | 長安鈴木 | 鈴木鋒馭 | 42926 |
39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞獅跑 | 40474 |
40 | 海馬汽車 | 海馬S5 | 36470 |
41 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷優(yōu)6SUV | 34631 |
42 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 33683 |
43 | 華晨汽車 | 中華V5 | 32782 |
44 | 上海通用 | 雪佛蘭科帕奇 | 31589 |
45 | 江鈴汽車 | 江鈴馭勝 | 26855 |
46 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 26107 |
47 | 海馬汽車 | 海馬騎士 | 25578 |
48 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 24721 |
49 | 廣汽本田 | 本田繽智 | 22545 |
50 | 奇瑞汽車 | 奇瑞瑞虎 | 21813 |
購車網(wǎng)()制表 |
哈弗H2可是自主精品小型SUV的代表,外形和內(nèi)飾處于充滿著精致感,同時配置也比較豐富,全系搭載1.5T動力,雖然價格并不便宜,但還是受到了消費者認(rèn)可,上市幾月銷量也高到49351輛。另外,幻速S3定價與瑞風(fēng)S3比較接近,都是自主入門級小型SUV,最大的優(yōu)勢在于,全系均為七座版本,大大提高了實用性,所以說這款車迅速熱銷,是精準(zhǔn)定位的體現(xiàn)。
納智捷優(yōu)6SUV也是2014年最新推出的一款SUV,這款車全系搭載1.8T和2.0T動力,價格與自主同級別SUV不相上下,年銷量為34631輛,表現(xiàn)可圈可點。另外,繽智年末才上市,2個月左右的銷量達(dá)到了22545輛,相信今年表現(xiàn)會更佳。
排名 | 廠商 | 車型 | 2014年銷量 |
51 | 江淮汽車 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 21792 |
52 | 華泰汽車 | 華泰圣達(dá)菲 | 20072 |
53 | 上海通用 | 別克昂科威 | 19683 |
54 | 長豐汽車 | 長豐獵豹黑金剛 | 19295 |
55 | 華泰汽車 | 華泰寶利格 | 17267 |
56 | 上海大眾 | 斯柯達(dá)野帝 | 16292 |
57 | 北汽銀翔 | 幻速S2 | 15187 |
58 | 長城汽車 | 哈弗H1 | 13049 |
59 | 一汽豐田 | 豐田普拉多 | 12635 |
60 | 上海汽車 | 榮威W5 | 10775 |
61 | 中興汽車 | 中興C3 | 10670 |
62 | 川汽野馬 | 野馬F12 | 9981 |
63 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷大7SUV | 9572 |
64 | 吉奧汽車 | 吉奧奧軒 | 9330 |
65 | 北京汽車制造廠 | 北汽吉普系列 | 8465 |
66 | 東風(fēng)渝安 | 風(fēng)光360 | 7749 |
67 | 黃海汽車 | 黃海SUV | 7616 |
68 | 北京汽車 | 北京40 | 7054 |
69 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃XC60 | 6874 |
70 | 永源汽車 | 永源A380 | 6812 |
71 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS6 | 6604 |
72 | 比亞迪汽車 | 比亞迪S7 | 6549 |
73 | 奇瑞汽車 | 奇瑞X1 | 6270 |
74 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 6127 |
75 | 眾泰汽車 | 眾泰T200 | 6041 |
76 | 廣汽三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 5346 |
77 | 長城汽車 | 哈弗H9 | 5102 |
78 | 天津一汽 | T012 | 4041 |
79 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 3341 |
80 | 一汽豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 2760 |
81 | 長城汽車 | 長城M2 | 2708 |
82 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 2474 |
83 | 廣汽三菱 | 三菱帕杰羅 | 2431 |
84 | 力帆汽車 | 力帆X50 | 2331 |
85 | 華泰汽車 | 華泰新圣達(dá)菲 | 1658 |
86 | 長豐汽車 | 長豐獵豹飛騰 | 1543 |
87 | 川汽野馬 | 野馬F16 | 1513 |
88 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
89 | 吉利汽車 | 吉利SX7 | 1070 |
90 | 北京汽車制造廠 | 北汽2020系列 | 804 |
91 | 川汽野馬 | 野馬F10 | 792 |
92 | 華晨金杯 | 金杯S50 | 688 |
93 | 吉利汽車 | 吉利豪情SUV | 661 |
94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞X5 | 566 |
95 | 東風(fēng)本田 | 本田XR-V | 526 |
96 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)奧丁 | 499 |
97 | 吉奧汽車 | 吉奧奧軒GX5 | 480 |
98 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃XCClassic | 424 |
99 | 長豐汽車 | 長豐獵豹CS6 | 322 |
100 | 北京汽車制造廠 | 北汽域勝007 | 281 |
101 | 北京汽車制造廠 | 北汽勇士 | 272 |
102 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 208 |
103 | 觀致汽車 | 觀致3都市SUV | 181 |
104 | 華泰汽車 | 華泰特拉卡 | 125 |
105 | 北京汽車制造廠 | 北汽陸霸 | 62 |
106 | 川汽野馬 | 野馬F99 | 20 |
106 | 川汽野馬 | 野馬T70 | 20 |
108 | 眾泰汽車 | 眾泰T200EV | 18 |
109 | 江淮汽車 | 江淮瑞鷹 | 2 |
110 | 美亞汽車 | 天汽美亞奇兵 | 1 |
銷量排在末位的SUV,其中也有不少最新上市的SUV,由于2014銷售的時間不長,真正發(fā)威也要等到今年,昂科威、馬自達(dá)CX-7、雪鐵龍C3-XR銷量分別為19683輛、2474輛、1246輛。另外,哈弗H1、比亞迪S7、風(fēng)神AX7、哈弗H9銷量分別為13049輛、6549輛、6127輛、5102輛。
關(guān)注“有車以后”微信號,中國權(quán)威汽車專家24小時真人在線,有問必答!搜索微信公眾號“有車以后”,隨時隨地,想問就問!
1.《【哈弗h5和奧迪q3哪個好】哈弗H6再度稱霸 2014年SUV銷量排行榜出爐》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【哈弗h5和奧迪q3哪個好】哈弗H6再度稱霸 2014年SUV銷量排行榜出爐》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3109395.html