[XCAR評估原件]
最近汽車市場上哪種車型最熱?那一定是SUV。SUV最受歡迎的級別是什么?那肯定是小SUV。在合資企業(yè)無法參與的8萬內(nèi)小型SUV市場上,中國品牌更像是魚得水。江淮在西風(fēng)S5中嘗到甜頭后乘勝追擊,繼續(xù)推出入門級小型SUV、西風(fēng)S2。而且這輛車卓越的親和力給我留下了深刻的印象。
與西風(fēng)S5相比,西風(fēng)S2的外觀獨創(chuàng)性要高得多。時尚的外觀搭配緊湊的車身線條,西風(fēng)S2很符合年輕人的口味。家族化的前臉設(shè)計很好區(qū)分,但側(cè)面沒有添加反映SUV風(fēng)格的黑色下方包圍,使側(cè)面看起來像跨界的車。(大衛(wèi)亞設(shè),Northern Exposure(美國電視),家人)車的后部活躍得多,下部彎曲的鉻裝飾顯示出它的與眾不同。
裝修的造型是簡約的風(fēng)格,但不缺乏活力。雙重配色風(fēng)格,裝修氣氛不單調(diào),功能區(qū)規(guī)劃也合理。但是裝修的整體材料并不高檔,材料有點粗糙,缺乏質(zhì)感。配置方面基本可以滿足日常需求,定速巡航、倒車影像、導(dǎo)航多媒體系統(tǒng)、藍牙、車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)等配置都配備在該塔型號上。
="640" height="480"/>
駕駛起來很輕巧
瑞風(fēng)S2全系搭載了一臺1.5L自然吸氣發(fā)動機,最大功率83kW,最大扭矩146Nm。變速箱則可以選擇5速手動或可模擬6速的CVT變速箱。
一臺1.5L自然吸氣發(fā)動機注定不能為瑞風(fēng)S2帶來多么澎湃的動力,但其實相比較于它1175kg的自重來說,它的動力表現(xiàn)并沒有想象中的那么“肉”。發(fā)動機的發(fā)力很線性,即使在低轉(zhuǎn)速區(qū)域也有著比較可觀的扭矩輸出。中高轉(zhuǎn)速下的發(fā)力表現(xiàn)略有加強,但并不突兀,主要還是因為馬力并不是很大。動力的整體表現(xiàn)趨于平穩(wěn),不會有多么突出的表現(xiàn),基本停留在夠用的階段。
CVT變速箱的表現(xiàn)較為穩(wěn)定,能夠順暢的傳遞動力,整體表現(xiàn)沒有硬傷,這比起之前的產(chǎn)品來說要好不少??赡M6速的調(diào)校適當(dāng)?shù)奶嵘巳痫L(fēng)S2的駕駛樂趣,S擋的表現(xiàn)也明顯有別于D擋。
底盤屬于純舒適化取向的調(diào)校方案,懸掛的全段都比較軟。對于細碎振動的過濾較為積極。不過大的起伏不能被及時的抑制住,避振器的回彈阻尼顯得有些不夠,過減速帶時的多次回彈現(xiàn)象比較明顯。底盤給人的感覺并不是十分穩(wěn)重,有些輕,但并沒有太過松散的感覺。
性能測試
較軟的懸掛加上過高的重心,使得瑞風(fēng)S2在應(yīng)對繞樁時表現(xiàn)得有些吃力。雖然方向很輕巧,但轉(zhuǎn)向比略有些大,且指向并不是那種極為精準的類型。所以快節(jié)奏的方向變換并不適合它。
在進行0-100km/h加速測試時,CVT變速箱允許進行彈射起步,起步轉(zhuǎn)速約為2100轉(zhuǎn)。電子穩(wěn)定程序關(guān)閉與否對于測試成績并無影響,起步瞬間前輪并不會有任何打滑。最終的測試成績?yōu)?2.58秒,基本符合我們的預(yù)期,是一個比較中庸的成績。
全力制動時,偏軟的懸掛帶來了重心前移的情況。不過整個制動過程比較線性且穩(wěn)定,ABS介入時機合理且穩(wěn)定。最終的100km/h-0的制動距離為41.88米,是個中規(guī)中矩的成績。
編輯點評:雖然瑞風(fēng)S2并不是一款高定位的SUV,但相比起江淮瑞風(fēng)之前的產(chǎn)品來說,它的表現(xiàn)要成熟許多。這一點能夠從動力與底盤的調(diào)校中看到江淮的誠意。尤其在發(fā)動機與變速箱的表現(xiàn)方面,它能夠做到順暢輕快的輸出,對于一款售價并不高的中國品牌SUV來說并不簡單。它能夠營造出非常輕松靈巧的駕駛氛圍,使得你能夠很快的上手。對于一般的家庭用戶來說,空間與價格也是瑞風(fēng)S2的一大競爭力。另外就是它時尚靚麗的外觀設(shè)計,更能夠打動不少年輕人的芳心。
瑞風(fēng)S2參數(shù)配置
車型圖片 | ||||
基本參數(shù): | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價 | 7.68萬 | 7.18萬 | 6.88萬 | 6.38萬 |
品牌 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機 | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | CVT | CVT | 5擋MT | 5擋MT |
長×寬×高(mm) | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
車長(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
車寬(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
車高(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
軸距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
車重(kg) | 1175 | 1175 | 1155 | 1155 |
最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李廂容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動機: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
發(fā)動機型號 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
發(fā)動機自動啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
擋位個數(shù) | - | - | 5 | 5 |
變速箱類型 | CVT | CVT | MT | MT |
變速箱名稱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 | 手動變速箱 | 手動變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
電動天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車雷達 | - | - | - | - |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | - | ● | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● | - |
藍牙/車載電話 | ● | - | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | ● | - | ● | - |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | - | ● | - |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
燈光配置: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
激光大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | - | ● | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L CVT豪華型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華智能型 雙色 | 2016款瑞風(fēng)S21.5L 手動豪華型 雙色 |
手動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
微信搜索“愛卡汽車”或“myxcar”并關(guān)注,每天獲取汽車圈兒一手最新資訊!
1.《【瑞風(fēng)2】控制Jac銳峰S2輕測試的時尚靈感》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【瑞風(fēng)2】控制Jac銳峰S2輕測試的時尚靈感》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2992743.html