【太平洋汽車網評價頻道】目前SUV車型仍然是熱門選擇。實用性和高通過性是消費者關注的焦點。隨著國內眾多品牌的崛起,SUV市場上越來越多的優(yōu)質、性價比高的車型,其中包括東風、日產、DAVB,造型相當吸引人,技術配置也很豐富,自市長/市場上市以來深受廣大消費者的喜愛。
當然,這個級別還有不少老牌勁旅,東風本田XR-V就是其中一員,它的熱銷全賴本田品牌、地球夢系列發(fā)動機以及不錯的駕控。面對眾多強勁的對手,東風日產啟辰大V能否闖出自己的一片天呢?今天,筆者將兩款車型擺在一起,通過詳細的對比、測試,來看看兩者的實力到底怎樣。
首先出場的是東風日產啟辰大V(以下簡稱:啟辰大V),進行對比的車型為260T 天王版;緊跟其后的是東風本田XR-V(以下簡稱:本田XR-V),它的版本是220TURBOCVT旗艦版。事不宜遲,馬上進入今天的對比。
外觀對比
造型方面,兩款車型各具特色,啟辰大V的設計比較凌厲,寬體造型給人一種低趴的感覺,筆者最為欣賞的是啟辰大V側面設計,從不同的角度看,都有不同的光陰效果,體現(xiàn)了設計師的功力。本田XR-V延續(xù)了本田家族式設計,造型飽滿,設計手法上與啟辰大V有異曲同工之妙,都是利用橫向的設計元素來讓車頭更顯寬。
內飾對比
從中控設計布局看出,本田XR-V傳承了本田駕控的基因,其中控屏、空調控制面板等,都偏向與駕駛位置,雖然設計有點老舊,但整體得實用性還是不錯的。作為后來者得啟辰大V,內飾設計就明顯好看不少了,環(huán)抱式的中控臺舒展大氣,另外24英寸的一體式屏幕是車廂的點睛之筆,更關鍵的是該屏幕不僅好看,還很實用、好用。
啟辰大V搭載了啟辰全新智能系統(tǒng),提供了智能導航、車家互聯(lián)、娛樂服務以及語音交互等功能,豐富了用車生活。
本田XR-V提供了8英寸的中控屏,顯示效果并不如啟辰大V得那么細膩,支持在線導航、藍牙音樂(電話)、手機互聯(lián)等功能。
駕駛對比
啟辰大V采用了啟辰V-Power聯(lián)盟動力,全系均搭載1.5T發(fā)動機,最大功率140kW(190PS)/5500rpm,峰值扭矩260N·m/1500-4500rpm,與之匹配的7速雙離合變速箱;值得一提的是,啟辰大V采用日產脈沖式高性能懸架,由日產團隊專業(yè)調校。另一邊,本田XR-V搭載了本田地球夢系列的1.5T發(fā)動機,最大功率130kW(177PS)/6000rpm,峰值扭矩220N·m/1700-5500rpm,與之匹配的是CVT無級變速箱,全系均采用扭力梁式非獨立懸架。
兩款車型都配備了完善的主/被動安全配置,其中它們駕駛輔助系統(tǒng)在同級車型中都屬于好用的一類,不過在某些路段下,本田XR-V并不能準確識別車道線。
性能對比
性能測試,通過不同項目的評測,以實際的數(shù)據(jù)客觀反應車輛性能。本次的性能測試包括了3大項目:0-100km/h加速測試、100km/h-0制動測試、噪音測試,通過上述項目來綜合體現(xiàn)啟辰大V和本田XR-V的動力性、制動性以及隔音水準等方面的表現(xiàn),事不宜遲馬上進行測試項目。
0-100km/h加速測試:
關閉ESP和空調之后,同時踩下啟辰大V的制動踏板和加速踏板,經過多次試驗之后,啟辰大V起步的允許最高轉速為2200rpm。從曲線可以看出,啟辰大V的換擋相當平順,起步瞬間加速度在0.4g左右。
本田XR-V的加速測試采用同樣的方法,CVT變速箱無需試驗,最高起步轉速比較固定,為2000rpm出頭。從曲線可以看到,本田XR-V的加速同樣絲滑、流暢,起步瞬間的加速度同樣在0.4g左右。
100km/h-0制動測試:
當速度到達100km/h時,瞬間全力踩下啟辰大V的制動踏板,制動過程姿態(tài)平穩(wěn),最終啟辰大V的百公里制動成績?yōu)?9.08m。
同樣地,本田XR-V在全力制動時,姿態(tài)也不錯,而它的百公里制動距離為41.31m。
噪音測試:
總結
對于SUV而言,10-15萬元的市場競爭最為激烈,選手們不僅要有過人之處,還得面面俱到,東風日產啟辰大V是該級別中為數(shù)不多能做到上述兩點的車型,因為它擁有令人印象深刻的設計、豐富且人性化的配置以及表現(xiàn)均衡的動力總成,再加上頂配也只是12.88萬元,性價比不言而喻。銷量表現(xiàn)一直不錯的東風本田XR-V當然也有它的過人之處了,成熟的“三大件”、不錯的駕控以及良好的口碑都是東風本田XR-V的核心競爭力。
如果您有10幾萬的預算要購買SUV車型,是會選擇更好看、科技感更強、駕乘體驗也不錯的東風日產啟辰大V?還是選擇尺寸小一點、設計耐看、動力水平不俗的東風本田XR-V呢?
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 啟辰大V | 本田XR-V |
官方價: | 12.88萬 | 17.59萬 |
購置稅: | 1.14萬 | 1.56萬 |
最終落地價(含保險款項): | 14.69萬 | 19.94萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 東風日產 啟辰 | 東風本田 |
級別: | 緊湊型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2021-09 | 2020-12 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 220 |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4562×1917×1625 | 4328×1772×1610 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.8 | - |
實測0-100km/h加速(s): | 9.1 | - |
實測100-0km/h制動(m): | 39.08 | - |
實測油耗(L/100km): | 9 | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | 40.8 | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | 57.3 | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | 62.5 | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | 66.7 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.1 |
電池保修時間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時間: | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4562 | 4328 |
寬度(mm): | 1917 | 1772 |
高度(mm): | 1625 | 1610 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
前輪距(mm): | 1640 | 1535 |
后輪距(mm): | 1640 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 130 |
車重(kg): | 1491 | 1398 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 50 |
行李廂容積(L): | 605 | - |
行李廂最大容積(L): | 1520 (座椅放倒) | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | A415TD | L15BS |
排量(mL): | 1480 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 177 |
最大功率(kW): | 140 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4500 | 1700-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 10.6 |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
驅動電機數(shù): | - | - |
電機布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 7 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T135/90 D16 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 130 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標示識別: | - | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | - |
遠程啟動: | ● | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應巡航 | ●自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - |
駕駛模式切換: | ●經濟 | ●經濟 |
發(fā)動機啟停技術: | - | ● |
自動駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●不可開啟全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 820×685 |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | ● | - |
后備廂感應開啟: | ● | - |
電動后備廂位置記憶: | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●真皮 |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | ● | - |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機無線充電: | ●前排 | - |
座椅材質: | 仿皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | ● | - |
前排座椅高低調節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調節(jié): | - | - |
前排肩部支撐調節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - |
后排座椅調節(jié): | - | ●靠背調節(jié) |
后排座椅電動調節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調調節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | ● | - |
車內PM2.5過濾裝置: | - | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● |
車內氛圍燈: | ○ | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 | ●主駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | ● |
感應雨刷: | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | - | ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網: | ● | - |
OTA遠程在線升級: | ● | - |
道路救援呼叫: | ● | - |
手勢控制: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標配:1,選裝:1 | 標配:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標配:8 | 標配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個數(shù): | - | - |
毫米波雷達: | - | - |
超聲波雷達: | - | - |
激光雷達: | - | - |
自動變道: | - | - |
自適應巡航: | ● | ● |
彎道保持輔助: | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - |
內置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠程召喚: | - | - |
自動泊車入位: | ● | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
車機系統(tǒng): | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 8英寸 |
人臉識別: | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉: | - | - |
多屏互動: | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) |
語音識別: | - | - |
多輪語音對話: | - | - |
模糊語義識別: | - | - |
手勢識別: | - | - |
OTA空中升級: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> | 了解經銷商報價>> |
1.《【本田飛夢摩托車發(fā)動機行駛里程】專題年輕實力派的硬碰硬 東風日產啟辰大V對比東風本田XR-V》援引自互聯(lián)網,旨在傳遞更多網絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【本田飛夢摩托車發(fā)動機行駛里程】專題年輕實力派的硬碰硬 東風日產啟辰大V對比東風本田XR-V》僅供讀者參考,本網站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/auto/2558113.html