【太平洋汽車網(wǎng)評價頻道】是常年穿梭于街頭的平民街車,縣一在國內(nèi)汽車市場的保有量一直名列前茅,一線城市也是如此。除了舒適度和后續(xù)車成本低以外,更重要的是燃料經(jīng)濟(jì)性實(shí)際上走在競品前面。現(xiàn)在作為現(xiàn)代新車的俊又有一架殺人機(jī)——,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,4,4,4,
外觀裝修回顧
這款車已經(jīng)推出并完成了統(tǒng)一調(diào)試,所以我主要說說這次和燃料板不一樣。首先,汽車標(biāo)志與燃料版不同,是最新風(fēng)格的日產(chǎn)標(biāo)志,中網(wǎng)部分的風(fēng)格也變成了菱形。尾部LED光燈改為U字設(shè)計(jì),視覺效果比燃料板更細(xì)膩,左側(cè)增加了“300”鉻標(biāo)志,這意味著300N m的扭矩。同時,新車推出了專用配色——日出金和雙色車身,與燃料板車型區(qū)分開來。
裝修最大的變化是通風(fēng)孔形狀發(fā)生了變化。
"https://p9.toutiaoimg.com/large/tos-cn-i-tjoges91tu/Sve0yIFFiZpCpr?from=article.detail&_iz=31825&index=12" width="640" height="450"/>
性能測試
0-100km/h加速時間:8.85s
當(dāng)天測試室外溫度6℃,地面為干燥的柏油路面。軒逸e-POWER在起步時車頭會微微抬起,不過受限于電機(jī)功率和215mm胎寬的加持,驅(qū)動輪并未發(fā)生打滑。車輛初段的動力響應(yīng)很快,而后段加速同樣受限于電機(jī)功率的影響,加速曲線趨于平緩,最終8.85秒破百的成績顯然要比燃油版軒逸強(qiáng)太多了。
100-0km/h制動距離:41.06m
全力制動時,前懸掛的壓縮量比較大,在車內(nèi)的感覺沒有視覺上那么明顯,ABS系統(tǒng)的介入時機(jī)非常準(zhǔn)確,并且在緊急制動時,車尾依然能夠保持良好的循跡性。最終測得制動距離為41.06m。從制動曲線來看,軒逸e-POWER的力度比較柔和,屬于循序漸進(jìn)的設(shè)定。只不過這個成績橫向比較競品來看有些不盡人意。
噪音測試
在噪音測試中,東風(fēng)日產(chǎn)軒逸e-POWER的怠速噪音保持在40.2dB左右,當(dāng)車輛達(dá)到60km/h后,分貝儀顯示為59.2dB,而到了80km/h后,則為62.1dB,而當(dāng)車速達(dá)到120km/h的時候,因?yàn)轱L(fēng)噪和胎噪同時傳入車內(nèi)的緣故,此時噪音儀顯示為68.9dB。
動力表現(xiàn)剛好 體驗(yàn)超出想象
軒逸e-POWER所搭載的是一臺1.2L三缸發(fā)動機(jī),但它不直接驅(qū)動車輪,而是由一塊能夠?qū)崿F(xiàn)“快充快放”的電池作為介質(zhì)以電機(jī)傳遞動力。這與我們所熟知的混合動力和增程系統(tǒng)幾乎完全不同,它擁有電車一樣的行駛質(zhì)感以及不用插電的先天優(yōu)勢,真正在燃油經(jīng)濟(jì)性與續(xù)航焦慮中間找到了一個現(xiàn)階段近乎完美的平衡。
當(dāng)然了,動力形式的變化無疑讓軒逸e-POWER相比它的汽油版兄弟在各方面表現(xiàn)上都有了較大的提升。首先300N·m的扭矩隨叫隨到,更偏純電車型的駕駛感受舒適愜意,再加上電機(jī)發(fā)力時完全解決了像傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)那樣先蓄力再爆發(fā)所產(chǎn)生的聲音和振動,這對于家用車來說處處都是痛點(diǎn)。而盡管絕對動力算不上強(qiáng)悍,但它駕駛起來會讓人感到自如且歡快。
全文總結(jié)
無論什么產(chǎn)品,在民用市場上恒久不變的真理就是“均衡”。不得不說,日產(chǎn)是一家很懂得造家用車的車企,即便它無法給你操控上的激情,也沒有辦法將一些豪華的用車體驗(yàn)一并體現(xiàn)在高性價比上,但是超低的用車成本和舒適的乘坐感,外加暢快的駕駛體驗(yàn)顯然是軒逸銷量神話的支撐,而這也正是關(guān)注這個級別車型的消費(fèi)者所最看重的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 軒逸 2022款 e-POWER 全電驅(qū)Pro | 2022款 e-POWER 超智駕Max | 2022款 e-POWER 超智聯(lián)Plus | 2022款 e-POWER 超豪華Ultra |
官方價: | 13.89萬 | 15.59萬 | 14.99萬 | 17.49萬 |
購置稅: | 1.23萬 | 1.38萬 | 1.33萬 | 1.55萬 |
最終落地價(含保險款項(xiàng)): | 15.81萬 | 17.71萬 | 17.04萬 | 19.83萬 |
耗能費(fèi)用(兩萬公里/年): | - | - | - | - |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2021-11 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-12 |
發(fā)動機(jī): | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 | 72 |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 136 | 136 | 136 | 136 |
電動機(jī)總功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4649×1815×1447 | 4649×1815×1445 | 4649×1815×1445 | 4649×1815×1445 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
最高車速(km/h): | 165 | 165 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實(shí)測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
電池保修時間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm): | 1447 | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前輪距(mm): | 1587 | 1571 | 1571 | 1571 |
后輪距(mm): | 1593 | 1577 | 1577 | 1577 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1449 | 1480 | 1477 | 1493 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 41 | 41 | 41 | 41 |
行李廂容積(L): | 546 | 546 | 546 | 546 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | HR12 | HR12 | HR12 | HR12 |
排量(mL): | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 | 72 |
最大功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 53 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機(jī)型號: | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 136 | 136 | 136 | 136 |
電動機(jī)總功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
前電動機(jī)最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | ● | - | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | - | ●全速自適應(yīng)巡航 | - | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | - | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | ● | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | ●前排 | - | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | - | ● |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | - | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
實(shí)時路況信息顯示: | - | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng): | - | ● | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級: | - | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V ●AUX | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | BOSE |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:8 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
攝像頭個數(shù): | - | - | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - | - | 8 |
激光雷達(dá): | - | - | - | - |
自動變道: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● | - | ● |
彎道保持輔助: | - | - | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
車機(jī)系統(tǒng): | - | - | - | - |
人臉識別: | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - | - | - |
處理器: | - | - | - | - |
中控屏幕個數(shù): | - | - | - | - |
屏幕分辯率: | - | - | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | - | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
多屏互動: | - | - | - | - |
語音識別: | - | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - | - |
手勢識別: | - | - | - | - |
OTA空中升級: | - | ●SOTA | ●SOTA | ●SOTA |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
1.《【軒逸轎車】錢包和續(xù)航不安測試東風(fēng)日產(chǎn)軒逸e-power》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【軒逸轎車】錢包和續(xù)航不安測試東風(fēng)日產(chǎn)軒逸e-power》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2496183.html