最近廈門市市場(chǎng)監(jiān)督局發(fā)布了2022年第八期食品安全監(jiān)督抽查信息。此次發(fā)表的監(jiān)督提取信息包括25大類的1134批。包括食物食品(包括飲食工具)、炒食品和堅(jiān)果產(chǎn)品、雞蛋產(chǎn)品、淀粉和淀粉產(chǎn)品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、餅干、酒類、可可、烘焙產(chǎn)品、冷凍飲料等。合格1112批,不合格22批。
1.廈門市湖區(qū)沈清江蔬菜攤銷售的青蔥(購買日期為2022年05月06日)、Kabaway不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)是廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
2.廈門市湖區(qū)林志福水產(chǎn)攤銷售的東蟹(購買日期為2022年05月10日)、鎘(Cd)不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
3.廈門市海昌區(qū)馬風(fēng)水方便面店筷子(消毒日期為2022年04月28日)、負(fù)離子合成洗滌劑(12烷基苯磺酸鈉體系)不合格、大腸菌群不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
4.廈門市湖口興三鎮(zhèn)百貨公司銷售的中黃花魚(購買日期為2022年05月11日)、銀諾華城(以恩諾華城和凌炳星之和)不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
5.福建南安市華民糧油有限公司2021年8月6日生產(chǎn)的侯爵客燕麥片,黃松毒素A不合格,銷售單位是廈門市集美區(qū)張小軍副食品店,初檢機(jī)構(gòu)是福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)是撫州海關(guān)技術(shù)中心。
6.南京九毛九食管理有限公司廈門中華圣智店杯(消毒日為2022年5月14日),大腸菌群不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門弘益檢測(cè)有限公司。
7.廈門市集美區(qū)鹽明蔬菜柜銷售的明蝦約250克(海水) (購買日期為2022年05月07日),睪酮代謝物不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門弘益檢測(cè)有限公司。
8.廈門市湖區(qū)鎮(zhèn)江亭蔬菜攤銷售的張杜(購買日期為2022年05月06日)、COVIGE不合格、阿明黃人不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
9.廈門市講座尚白餐飲有限公司銷售的沙丁魚(加工日期為2022年5月22日)、菌類總數(shù)不合格、大腸菌群不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門弘益檢測(cè)有限公司。
10.廈門市中民百幻實(shí)業(yè)有限公司銷售的黑芝麻(生產(chǎn)日期為2022年04月01日)、山佳(地方界)(KOH)不合格、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是廈門海關(guān)技術(shù)中心。
11.廈門海毛寶土肉有限公司不銹鋼碗(消毒日為2022年05月10日)、負(fù)離子合成洗滌劑(12烷基苯磺酸鈉系)不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
12.廈門市湖區(qū)林志福水產(chǎn)攤出售的薩摩格(購買日期為2022年05月10日)、鎘(Cd)不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)是廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
13.廈門永輝商業(yè)有限公司和超市銷售的荔枝(購買日期為2022年04月27日),戴均玲不合格,初檢機(jī)關(guān)是廈門海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機(jī)關(guān)是深圳海關(guān)食品檢疫技術(shù)中心。
14.廈門市思明區(qū)尚萬喜餐廳銷售的紅姬鯖魚先生(加工日期為2022年05月15日)、菌類總數(shù)不合格、大腸菌群不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門紅翼檢測(cè)有限公司。
15.廈門市湖區(qū)Jen Shuang Kin蔬菜攤位銷售的張二(購買日期為2022年05月20日),甲胺磷不合格,蒂亞忠不合格,三困人不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu)是廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
16.連城縣千億食品有限公司2021年12月17日生產(chǎn)的葵花籽(焦糖味)、糖精鈉(糖晶界)不合格,銷售單位為廈門香客電子商務(wù)有限公司,檢測(cè)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究院。
17.廈門市集美區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園的碗(消毒日為2022年05月13日)、負(fù)離子合成洗滌劑(12烷基苯磺酸鈉體系)不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
18.廈門市翔安區(qū)友商便利店銷售的荷蘭豆(購買日期為2022年04月23日),多菌靈不合格,檢測(cè)機(jī)構(gòu)是廈門海關(guān)技術(shù)中心。
19.廈門市思明區(qū)尚萬喜餐廳銷售的蟹類(加工日期為2022年05月15日)、菌類總數(shù)不合格、大腸菌群不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門弘益檢測(cè)有限公司。
20.廈門市海昌區(qū)天華美廉濱餐飲店筷子(消毒日期為2022年05月12日)、負(fù)離子合成洗滌劑(12烷基苯磺酸鈉體系)不合格、大腸菌群不合格、檢測(cè)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
21.廈門沙上民興超市有限公司美人店銷售的獼猴桃(購買日期為2022年04月29日),CLOVIOREA不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
22.廈門市集美區(qū)張木良飯店銷售的喜鯖魚(加工日期為2022年05月13日)、大腸菌群不合格、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是廈門海關(guān)技術(shù)中心。
對(duì)于監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,調(diào)查不合格產(chǎn)品的流向,促使食品生產(chǎn)和經(jīng)營者履行法定義務(wù),立即采取保管、停止生產(chǎn)或經(jīng)營、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,依法進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)網(wǎng)絡(luò)提取食品及生產(chǎn)企業(yè),外地已經(jīng)通報(bào)了生產(chǎn)企業(yè)的所在地及所在地。
網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2022年第8期) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購進(jìn)/生產(chǎn)/加工日期 | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | NCP22350200371000205 | / | / | 廈門市湖里區(qū)沈翠江蔬菜攤 | 廈門市湖里區(qū)高崎北二路65-87號(hào)中埔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)攤位P5288、P5289 | 青蔥 | / | / | 2022-05-06(購進(jìn)日期) | 克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 0.30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
2 | NCP22350200371000234 | / | / | 廈門市湖里區(qū)林志福水產(chǎn)攤 | 廈門市湖里區(qū)臺(tái)灣街江頭市場(chǎng) | 冬蟹 | / | / | 2022-05-10(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì)) | mg/kg | ≤0.5 | 3.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
3 | DC22350200361305331 | / | / | 廈門市海滄區(qū)馬風(fēng)壽拉面店 | 福建省廈門市海滄區(qū)貞庵村嵩嶼社15-104號(hào) | 筷子 | / | / | 消毒日期:2022-04-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0332;檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | NCP22350200371000278 | / | / | 廈門市湖里區(qū)興三振百貨店 | 福建省廈門市湖里區(qū)后埔街393號(hào) | 中黃花魚 | / | / | 2022-05-11(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | μg/kg | ≤100 | 220 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
5 | DC22350200002934353 | 福建南安市華閩糧油有限公司 | 福建省南安市官橋鎮(zhèn)東街119-123號(hào) | 廈門市集美區(qū)張紹群副食品店 | 廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)平陽里27-1-101 | 侯爵客燕麥片 | 250g/袋 | 侯爵客 | 2021/8/6 | 赭曲霉毒素A | μg/kg | ≤5.0 | 6.59 | 糧食加工品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu):福州海關(guān)技術(shù)中心) | |
6 | DC22350200371132141 | / | / | 南京九毛九餐飲管理有限公司廈門中華城分店 | 福建省廈門市思明區(qū)思明南路185號(hào)之一中華城A2地塊南區(qū)4樓4005號(hào)之一商鋪 | 杯子 | / | / | 消毒日期:2022-05-14 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
7 | NCP22350200371131745 | / | / | 廈門市集美區(qū)艷明煊蔬菜柜位 | 廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里59號(hào)34-1柜位 | 明蝦約250g(海水) | / | / | 購進(jìn)日期2022-05-07 | 呋喃唑酮代謝物 | μg/kg | 不得檢出 | 2.41 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
8 | NCP22350200371000230 | / | / | 廈門市湖里區(qū)陳江井蔬菜攤 | 廈門市湖里區(qū)禾山路2-28號(hào)江頭蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)果菜第58號(hào)攤位 | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2022-05-06(購進(jìn)日期) | 克百威、水胺硫磷 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.05 | 0.48、0.20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
9 | DC22350200371132791 | / | / | 廈門市江左尚白餐飲有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號(hào)528A-530 | 沙丁魚 | / | / | 加工日期2022-05-22 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 210000、130000、 120000、 120000、170000;14000、1800、 11000、2500、2100 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
10 | NCP22350200361300321 | / | / | 廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路929號(hào)1-3層及地下一層 | 黑芝麻 | / | / | 2022-04-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | mg/g | ≤3 | 9.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | DC22350200361310207 | / | / | 廈門海萌寶托育有限公司 | 福建省廈門市海滄區(qū)滄湖東一里97號(hào)201室 | 不銹鋼碗 | / | / | 消毒日期2022-05-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0095 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | NCP22350200371000236 | / | / | 廈門市湖里區(qū)林志福水產(chǎn)攤 | 廈門市湖里區(qū)臺(tái)灣街江頭市場(chǎng) | 沙母蟹 | / | / | 2022-05-10(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì)) | mg/kg | ≤0.5 | 3.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
13 | NCP22350200361300373 | / | / | 廈門永輝商業(yè)有限公司祥和超市 | 福建省廈門市思明區(qū)斗西路156-158號(hào)祥和廣場(chǎng)一層商場(chǎng) | 荔枝 | / | / | 2022-04-27 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.5 | 0.66 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心(復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心) | |
14 | DC22350200371132163 | / | / | 廈門市思明區(qū)祥漫喜餐廳 | 福建省廈門市思明區(qū)金山路1號(hào)廈門寶龍一城二區(qū)2-1號(hào)樓第L3層M-F3-031-1 | 紅希鯪魚籽 | / | / | 加工日期2022-05-15 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 110000、29000、 62000、29000、39000;850、<10、 <10、20、<10 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
15 | NCP22350200371000295 | / | / | 廈門市湖里區(qū)詹淑琴蔬菜攤 | 廈門市湖里區(qū)高崎北二路65-87號(hào)中埔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)P4084、P4085 | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2022-05-20(購進(jìn)日期) | 甲胺磷、噻蟲嗪、三唑磷 | mg/kg、mg/kg、mg/kg | ≤0.05、≤0.3、≤0.05 | 0.23、0.60、0.071 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
16 | DC22350200002932335 | 連城縣天億食品有限公司 | 福建省龍巖市連城縣北團(tuán)鎮(zhèn)孫臺(tái)村牛路坎路16-2號(hào) | 廈門香客電子商務(wù)有限公司 | 福建省廈門火炬高新區(qū)火炬園新豐三路16號(hào)(日華 · 國際大廈)501室U單元 | 瓜子(焦糖味) | 500克/袋 | 口口有料+怪獸考拉 | 2021/12/17 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | g/kg | ≤1.2 | 1.79 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
17 | DC22350200361310243 | / | / | 廈門市集美區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廈門市集美區(qū)集美街道集源路50號(hào) | 大碗 | / | / | 消毒日期2022-05-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0121 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
18 | NCP22350200361300684 | / | / | 廈門市翔安區(qū)誼品吳上便利店 | 福建省廈門市翔安區(qū)新店街道上吳路535號(hào) | 荷蘭豆 | / | / | 2022-04-23 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.028 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
19 | DC22350200371132164 | / | / | 廈門市思明區(qū)祥漫喜餐廳 | 福建省廈門市思明區(qū)金山路1號(hào)廈門寶龍一城二區(qū)2-1號(hào)樓第L3層M-F3-031-1 | 蟹柳 | / | / | 加工日期2022-05-15 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 22000、25000、 12000、82000、110000;120、130、 50、180、200 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
20 | DC22350200361305400 | / | / | 廈門市海滄區(qū)千禾味炎彬餐飲店 | 廈門市海滄區(qū)新陽北路1668-2號(hào)104室 | 筷子 | / | / | 消毒日期:2022-05-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0084、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
21 | NCP22350200361300377 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司美仁店 | 福建省廈門市思明區(qū)豆仔尾路342號(hào)A單元一層之一 | 獼猴桃 | / | / | 2022-04-29 | 氯吡脲 | mg/kg | ≤0.05 | 0.085 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | DC22350200361305410 | / | / | 廈門市集美區(qū)張木亮餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)兌英一里73號(hào) | 希鯪魚 | / | / | 加工日期:2022-05-13 | 大腸菌群 | CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | 250;9;65;21;72 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 |
1.《【希鯪魚籽】廈門市市場(chǎng)監(jiān)督局于2022年發(fā)布了第八期食品安全監(jiān)督抽查信息?!吩曰ヂ?lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【希鯪魚籽】廈門市市場(chǎng)監(jiān)督局于2022年發(fā)布了第八期食品安全監(jiān)督抽查信息?!穬H供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/2968034.html