Officially Entered
EFEMENA ABOGIDI 6-10 225 C Washington ST . FR .
ochai agba Ji 6-5 215 SG Kansas Sr . | range : 8-18
teddy Allen 6-6 210 SG new Mexico ST . Jr . | range : 50-undrafted
mala ki branham 6-5 180 SF Ohio ST . fr . | range : 12-25
keion brooks 6-7 210 SF Kentucky Jr . | range : 50-likely undrafted
Kendall brown 6-8 205 SF/pf baylor fr。| range : 18-30
Malcolm cazalon on 6-6 185 SG mega soccer bet 2001 | range : 40-undrafted
Kennedy Chandler 6-1 170 pg Tennessee fr。| range : 18-35
max Christie 6-6 190 SG michiganst . fr . | range : 20-40
Johnny Davis 6-5 195sg Wisconsin so。| range : 5-10
Jd Davison 6-3 195 pg/SG Alabama fr。| range : 30-50
Darius days 6-6 220 pf LSU Sr . | range : likely undrafted
ous mane dien g 6-9 185 SF/pf CFBB 2003 | range : 25-40
Tari eason 6-8 215 SF/pf LSU so。| range : 10-25
keon Ellis 6-6 175 SG Alabama Sr . | range : 45-undrafted
kellan grady 6-5 205 pg/SG Kentucky Sr . | range : 45-undrafted
Jordan hall 6-7 215 SG ST . Joseph ' s so。| range : 30-50
Ron Harper Jr . 6-6 230 SF Rutgers Sr . | range : 40-undrafted
HARRISON INGRAM 6-7 230 SF STANFORD FR。| range : 28-45
Jaden ivey 6-4 195 pg/SG purdue so。| range : top 4 pick
trayce Jackson-Davis 6-9 245 pf Indiana Jr . | range : 25-45
Nikola jovic 6-10 205 SF/pf kk mega bemax 2003 | range : 18-28
Walker Kessler 7-1 245c auburn so。| range : 18-35
Justin Lewis 6-7 240 pf Marquette fr。| range : 50-likely undrafted
jav on freeman-liberty 6-4 180 SG de Paul Sr.| range : likely undrafted
EJ liddell 6-7 240 pf/c ohi ost . Jr . | range : 25-40
Kenneth loft on 6-7 275 pf/c Louisiana tech so。| range : likely undrafted
bennedict mathurin 6-7 210 SG/SF Arizona so。| range : 5-10
bryce MC gowens 6-6 175 SG Neb raska fr。| range : 20-40
Josh minott 6-8 205sg/SF Memphis fr。| range : 28-50
Isaiah Mobley 6-10 240 pf USC Sr . | range : 50-likely undrafted
aminu Mohammed 6-4 210 SG George town fr。| range : 35-undrafted
Iverson molinar 6-3 190 pg Mississippi ST . Jr . | range : 35-55
jean monter o 6-2 175 pg/SG gran Canaria 2003 | range : 25-40
Keegan Murray 6-8 225 pf Iowa so。| range : 5-12
Kris Murray 6-8 225 pf Iowa so。| range : 35-undrafted
JD Notae6-2 190 PG A
rkansas Sr. |? Range: 40-UndraftedRoko Prkacin?6-9 225 PF Cibona 2002 |? Range: 50-Undrafted
Courtney Ramey?6-2 190 PG/SG Texas Sr. |? Range: 50-Likely Undrafted
David Roddy?6-6 250 PF Colorado St. Sr.. |? Range: Likely Undrafted
Ryan Rollins?6-4 180 SG Toledo So. |? Range: 25-45
Baylor Scheierman?6-6 205 SF South Dakota St. So. |? Range: 50-Likely Undrafted
Dereon Seabron?6-7 190 SG/SF NC State So. |? Range: 45-Undrafted
Grant Sherfield?6-2 190 PG Nevada Jr. |? Range: 45-Undrafted
Jeremy Sochan?6-9 230 PF Baylor Fr. |? Range: 12-25
Drew Timme?6-10 235 C Gonzaga Jr. |? Range: 45-Undrafted
TyTy Washington?6-3 195 PG Kentucky Fr. |? Range: 10-20
Peyton Watson?6-8 200 SF UCLA Fr. |? Range: 40-Undrafted
Blake Wesley?6-5 185 PG/SG Notre Dame Fr. |? Range: 10-25
Donovan Williams?6-8 195 SF UNLV Jr. |? Range: 40-Undrafted
Jalen Williams?6-6 195 SG/SF Santa Clara Jr. |? Range: 20-40
Jaylin Williams?6-10 240 PF/C Arkansas So. |? Range: 25-40
Trevion Williams?6-10 255 PF Purdue Sr. |? Range: 50-Undrafted
Likely to Enter
Patrick Baldwin?6-9 220 SF/PF Wisconsin–Milwaukee Fr. |? Range: 20-35
Paolo Banchero?6-10 250 PF Duke Fr. | Range: Top 4 Pick
MarJon Beauchamp?6-6 200 SG G-League So. |? Range: 12-25
Hugo Besson?6-3 195 PG/SG New Zealand Breakers 2001 |? Range: 35-Undrafted
Gabe Brown?6-8 215 SF Michigan St. Sr. |? Range: 40-Undrafted
Dyson Daniels?6-6 200 PG/SG Centre of Excellence 2003 |? Range: 15-35
Ibou Dianko 7-1 240 C Barcelona 2002 |? Range: 40-Undrafted
Jalen Duren?6-11 250 PF/C Memphis Fr. |? Range: 8-15
Michael Foster?6-8 250 PF G-League Fr. |? Range: 40-Undrafted
AJ Griffin?6-6 220 SF Duke Fr. |? Range: 5-12
Jaden Hardy?6-4 200 SG G-League Fr. |? Range: 10-25
Chet Holmgren?7-0 195 PF/C Gonzaga Fr. |? Range: Top 4 Pick
Ariel Hukporti?7-0 250 C Melbourne United 2002 |? Range: 45-Undrafted
Ismael Kamagate?6-11 230 C Paris 2001 |? Range: 25-45
Taevion Kinsey?6-5 185 SG Marshall Sr. |? Range: 45-Undrafted
Caleb Love?6-4 195 PG/SG North Carolina So. |? Range: 25-40
Matthew Mayer?6-9 225 SF/PF Baylor Sr. | Range: 45-Undrafted
Leonard Miller?6-9 195 SF Ft. Erie Academy HSSr. |? Range: 35-50
Wendell Moore?6-5 215 SG/SF Duke Jr. |? Range: 20-35
Orlando Robinson?7-0 235 C Fresno St. Jr. |? Range: 20-35
Shaedon Sharpe?6-6 200 SG Kentucky Fr. |? Range: 8-15
Jabari Smith?6-10 220 PF Auburn Fr. |? Range: Top 4 Pick
Adama Sanogo?6-9 240 PF/C UConn So. |? Range: 45-Undrafted
Oscar Tshiebwe?6-9 255 PF/C Kentucky Jr. |? Range: 30-50
Tristan Vukcevic?6-11 205 PF Real Madrid 2003 |? Range: 45-Undrafted
Mark Williams?7-0 240 C Duke So. |? Range: 15-25
On the Fence
Christian Braun?6-6 220 SG Kansas Jr. |? Range: 32-50
Michael Caicedo?6-6 SF/PF FC Barcelona Basquet 2003 |? Range: 40-Undrafted
Caleb Houstan?6-8 205 SF Michigan Fr. |? Range: 40-Undrafted
Jaime Jaquez?6-7 225 SF UCLA Jr. |? Range: 40-Undrafted
Johnny Juzang?6-7 215 SF UCLA Jr. |? Range: 40-Undrafted
Trevor Keels?6-4 220 SG/PG Duke Fr. |? Range: 30-50
Christian Koloko?7-1 230 C Arizona Jr. |? Range: 40-Undrafted
Gabriele Procida?6-7 180 SG Pallacanestro Cantù 2002 |? Range: 40-Undrafted
Jamarion Sharp?7-5 235 C Western Kentucky Jr. |? Range: 50-Undrafted
Julian Strawther?6-7 205 SF Gonzaga So. |? Range: 28-45
Matteo Spagnolo?6-4 190 PG Real Madrid 2003 |? Range: 40-Undrafted
Azuolas Tubelis?6-11 245 PF Arizona So. |? Range: 40-Undrafted
Jabari Walker?6-8 200 SF/PF Colorado So. |? Range: 28-50
Returning
Armando Bacot?6-10 240 C North Carolina Jr.
John Butler?7-1 190 PF/C Florida St. Fr.
Devan Cambridge?6-6 215 SG/SF Auburn Jr.
Kofi Cockburn?7-0 285 C Illinois Jr.
Eric Gaines?6-2 150 PG UAB So.
Brandon Huntley-Hatfield?6-10 245 PF Tennessee Fr.
Mike Miles?6-1 190 SG/PG TCU Jr.
Terrence Shannon?6-6 215 SG Texas Tech Jr.
Agustin Ubal?6-6 195 PG/SG Barcelona B 2003
Jalen Wilson?6-8 225 SF/PF Kansas So.
1.《【nba選秀名單】參加2022年NBA選秀的最新名單以及順位預測,蒂米大叔也在內(nèi),依舊沒有曾凡博?》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【nba選秀名單】參加2022年NBA選秀的最新名單以及順位預測,蒂米大叔也在內(nèi),依舊沒有曾凡博?》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/2642258.html