2021-07-18楚語(yǔ)價(jià)格(單位:元/千克)
城堡
分區(qū)
最高價(jià)
親情價(jià)
大宗價(jià)格
漲勢(shì)
北京
朝陽(yáng)區(qū)
26
25
25.5
攀登
通州區(qū)
22
20
21
平地
鵬泰區(qū)
25
24
24.6
攀登
順義區(qū)
21
19
20
平地
四川
南充
21
19
20
平地
內(nèi)蒙古
包頭市
27
27
27
攀登
呼和浩特市
27
25
26
平地
山東
濟(jì)寧市
20
20
20
平地
青島市北區(qū)
26
24
25
攀登
青島城陽(yáng)區(qū)
20
20
20
平地
黑龍江省
哈爾濱
27
27
27
平地
河北省
邯鄲
21
20
20.5
平地
石家莊
24
22
23
平地
新疆
克拉邁
33
32
32.5
攀登
烏魯木齊
30
25
26
平地
安徽
淮北市
20
18
19
攀登
合肥
22
18
20
平地
陜西
晉城
24
22
23
平地
張智
22
20
21
平
江蘇
南京
20
18
19
平
蘇州
25.6
19
22.3
平
常州
19
17
18
平
甘肅
酒泉
31
30
30.5
平
慶陽(yáng)
23.2
22.5
23
平
武威
18
17.4
17.6
平
陜西
云陽(yáng)
23.4
23.4
23.4
漲
河南
鄭州
24
22
23
平
江西
九江
17
11
14
平
湖南
長(zhǎng)沙
22
21
21.5
平
湖北
黃岡
17.4
14
15.7
平
武漢
17.95
17.75
17.85
降
廣西
柳州
20
20
20
平
重慶
重慶
28
25
26.5
平
寧夏
寧夏
26
22
24
平
2021-07-18 鯉魚(yú)價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州區(qū) | 22 | 20 | 21 | 漲 | |
豐臺(tái)區(qū) | 20 | 18 | 19 | 漲 | |
順義區(qū) | 19 | 17 | 18 | 平 | |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 24 | 24 | 24 | 平 |
呼和浩特 | 23 | 21 | 22 | 平 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 20 | 20 | 20 | 平 |
青島市北區(qū) | 23 | 20 | 22 | 平 | |
青島城陽(yáng)區(qū) | 20 | 20 | 20 | 降 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 22 | 22 | 22 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 17 | 16.5 | 17 | 平 |
石家莊 | 18 | 17 | 17.5 | 漲 | |
新疆 | 克拉瑪依 | 28 | 26 | 27 | 平 |
烏魯木齊 | 27 | 20 | 23 | 平 | |
安徽 | 淮北 | 16 | 14 | 15 | 平 |
合肥 | 12 | 8 | 10 | 降 | |
山西 | 晉城 | 20 | 18 | 19 | 平 |
長(zhǎng)治 | 18 | 16 | 17 | 平 | |
甘肅 | 酒泉 | 23 | 22 | 22.5 | 平 |
慶陽(yáng) | 17 | 17 | 17 | 平 | |
武威 | 20 | 19 | 19.4 | 降 | |
陜西 | 云陽(yáng) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 漲 |
河南 | 鄭州 | 25 | 25 | 25 | 平 |
江西 | 九江 | 11 | 7 | 9 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
湖北 | 黃岡 | 9 | 7.2 | 8.1 | 平 |
武漢 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 漲 | |
廣西 | 柳州 | 12 | 12 | 12 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 17 | 15 | 16 | 平 |
2021-07-18 鯽魚(yú)價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 21 | 20 | 20.5 | 漲 |
通州區(qū) | 14 | 12 | 13 | 平 | |
豐臺(tái)區(qū) | 32 | 26 | 28 | 漲 | |
順義區(qū) | 29 | 24 | 26.5 | 平 | |
四川 | 南充 | 24 | 22 | 23 | 平 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 27 | 27 | 27 | 漲 |
呼和浩特 | 33 | 29 | 32 | 平 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 24 | 24 | 24 | 平 |
青島市北區(qū) | 34 | 30 | 32 | 漲 | |
青島城陽(yáng)區(qū) | 28 | 28 | 28 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 26 | 26 | 26 | 平 |
河北 | 石家莊 | 30 | 28 | 29 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 32 | 30 | 31 | 漲 |
烏魯木齊 | 30 | 23 | 25 | 平 | |
安徽 | 天長(zhǎng) | 30 | 20 | 25 | 漲 |
合肥 | 22 | 16 | 19 | 平 | |
山西 | 晉城 | 24 | 22 | 23 | 平 |
長(zhǎng)治 | 22 | 20 | 21 | 降 | |
江蘇 | 南京 | 36 | 26 | 31 | 平 |
蘇州 | 38 | 16 | 27 | 平 | |
常州 | 34 | 16 | 28 | 降 | |
甘肅 | 酒泉 | 29 | 28 | 28.5 | 平 |
慶陽(yáng) | 28 | 27.5 | 28 | 平 | |
陜西 | 云陽(yáng) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 漲 |
河南 | 鄭州 | 24 | 24 | 24 | 平 |
江西 | 九江 | 22 | 16 | 19 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 22 | 20 | 21 | 平 |
湖北 | 黃岡 | 25 | 18 | 21.5 | 平 |
武漢 | 22.05 | 21.85 | 21.95 | 降 | |
廣西 | 柳州 | 18 | 18 | 18 | 平 |
重慶 | 重慶 | 28 | 23 | 25.5 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 26 | 22 | 24 | 平 |
2021-07-18 花鰱價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 順義區(qū) | 21 | 19 | 20 | 平 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 30 | 28 | 29 | 平 |
山東 | 青島市北區(qū) | 15 | 13 | 14 | 漲 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
石家莊 | 24 | 22 | 23 | 平 | |
新疆 | 克拉瑪依 | 33 | 32 | 32.5 | 漲 |
烏魯木齊 | 30 | 25 | 26 | 平 | |
安徽 | 天長(zhǎng) | 26 | 18 | 22 | 平 |
江蘇 | 南京 | 20 | 16 | 18 | 平 |
河南 | 鄭州 | 24 | 23 | 23.5 | 平 |
江西 | 九江 | 19 | 14 | 16.5 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 23 | 20 | 21.5 | 平 |
湖北 | 黃岡 | 7.8 | 6.4 | 7.2 | 平 |
武漢 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 降 | |
廣西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重慶 | 重慶 | 32 | 26 | 29 | 平 |
2021-07-18 白鰱價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 13 | 12 | 12.5 | 平 |
通州區(qū) | 9 | 7 | 8 | 平 | |
豐臺(tái)區(qū) | 11 | 10 | 10.6 | 漲 | |
順義區(qū) | 9 | 7 | 8 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 22 | 22 | 22 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 18 | 15 | 16.5 | 漲 |
烏魯木齊 | 21 | 15 | 16 | 平 | |
安徽 | 淮北 | 11 | 9 | 10 | 漲 |
合肥 | 11 | 10 | 10.5 | 平 | |
天長(zhǎng) | 20 | 18 | 19 | 平 | |
山西 | 長(zhǎng)治 | 14 | 13 | 13.5 | 平 |
江蘇 | 南京 | 12 | 8 | 10 | 平 |
常州 | 10 | 8 | 9 | 平 | |
河南 | 鄭州 | 9 | 9 | 9 | 平 |
江西 | 九江 | 7.6 | 5.8 | 6.7 | 平 |
湖北 | 武漢 | 6.37 | 6.17 | 6.27 | 降 |
廣西 | 柳州 | 11 | 1 | 11 | 平 |
重慶 | 重慶 | 17 | 14 | 15.5 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 10 | 8 | 9 | 平 |
價(jià)格僅供參考,喜歡的麻煩點(diǎn)個(gè)贊,支持小編!萬(wàn)分感謝!?。?/p>
1.《【錦鯉價(jià)格】快!速看 2021-07-18 四大家魚(yú)今日價(jià)格行情》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【錦鯉價(jià)格】快!速看 2021-07-18 四大家魚(yú)今日價(jià)格行情》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/pet/2449947.html