(以前的C13版)

(下一個(gè)C15版)

4341諾德基金管理有限公司諾德天富基金混合型證券投資基金D 890117751 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4342諾德基金管理有限公司諾德信靈活配置混合型證券投資基金D 890117222 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A。

4343諾德基金管理有限公司諾德增長優(yōu)勢混合型證券投資基金D 890776380 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4344中英利潤資產(chǎn)管理股份有限公司橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司日分紅委托1B 882327821 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A。

4345中英利潤資產(chǎn)管理股份有限公司橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)委托1賬戶B 881513411 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4346恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)分紅險(xiǎn)B 88367866 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4347恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品B 88367905 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4348恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司分紅011 b 881560751 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4349恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)004 b 881559881 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4350恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司分紅211 b 881733875 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4351恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司分紅311 b 881733841 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4352恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司001 b 881559873 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4353恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司分紅002 b 881563759 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4354恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)204 b 882000958 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4355恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司分紅099 b 882611262 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4356恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)010 b 881559904 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4357華商基金管理有限公司華商核心重力混合證券投資基金d 890290070 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4358華商基金管理有限公司華商遠(yuǎn)見混合證券投資基金d 890279058 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4359華商基金管理有限公司華商均衡增長混合證券投資基金d 890266966 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4360中國商人基金管理有限公司中國商人選拔補(bǔ)償混合證券投資基金D 890258824 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4361華商基金管理有限公司華商雙引擎試點(diǎn)混合證券投資基金d 890246194 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4362華商基金管理有限公司華商領(lǐng)先優(yōu)勢混合證券投資基金d 890219985 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4363華商基金管理有限公司華商計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)量化股票型證券投資基金D 890194363 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4364中國商業(yè)基金管理有限公司中國商業(yè)科技創(chuàng)新混合證券投資基金D 89021157 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 a

4365中國商人基金

1.《4399盛世明朝,干貨看這篇!(上接C13版)浙江卓錦環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告(下轉(zhuǎn)C15版)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。

2.《4399盛世明朝,干貨看這篇!(上接C13版)浙江卓錦環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告(下轉(zhuǎn)C15版)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。

3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/lishi/2040040.html