大小
大智慧(601519)2015-01-29當(dāng)天以漲幅達(dá)7%的證券公布了異常交易信息。
報(bào)收9.64元,漲幅10.05%,成交量161.90萬(wàn)股,成交金額1561萬(wàn)元。類型:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券收盤價(jià):9.64元 漲跌幅:10.05% 成交量:161.90萬(wàn)股 成交金額:1561萬(wàn)元
買入金額最大的前2名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 凈額(萬(wàn)) |
1 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 941.64 | 60.33% | - | - | - |
2 | 華泰證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 619.08 | 39.67% | - | - | - |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 凈額(萬(wàn)) |
1 | 海通證券股份有限公司上海平武路證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 183.16 | 11.74% | - |
2 | 光大證券股份有限公司北京月壇北街證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 79.37 | 5.09% | - |
3 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南昌站前路營(yíng)業(yè)部 | - | - | 75.63 | 4.85% | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | 54.29 | 3.48% | - |
5 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 47.33 | 3.03% | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富choice數(shù)據(jù) |
大智慧(601519)2015-01-29因連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20%公布異常交易信息。報(bào)收9.64元,漲幅10.05%,成交量161.90萬(wàn)股,成交金額1561萬(wàn)元。類型:連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20%
收盤價(jià):9.64元 漲跌幅:10.05% 成交量:161.90萬(wàn)股 成交金額:1561萬(wàn)元
買入金額最大的前3名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 凈額(萬(wàn)) |
1 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 941.64 | 44.29% | - | - | - |
2 | 華泰證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 619.08 | 29.12% | - | - | - |
3 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 565.25 | 26.59% | - | - | - |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬(wàn)) | 占總成交比例 | 凈額(萬(wàn)) |
1 | 海通證券股份有限公司上海平武路證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 183.16 | 8.62% | - |
2 | 光大證券股份有限公司北京月壇北街證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 79.37 | 3.73% | - |
3 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南昌站前路營(yíng)業(yè)部 | - | - | 75.63 | 3.56% | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | 54.29 | 2.55% | - |
5 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營(yíng)業(yè)部 | - | - | 47.33 | 2.23% | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富choice數(shù)據(jù) |
滬深交易龍虎榜數(shù)據(jù)一覽 大智慧龍虎榜數(shù)據(jù)一覽
1.《關(guān)于電腦大智慧怎么交易軟件下載,你需要知道這些大智慧(601519)龍虎榜數(shù)據(jù)(01-29)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于電腦大智慧怎么交易軟件下載,你需要知道這些大智慧(601519)龍虎榜數(shù)據(jù)(01-29)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/gl/2944431.html