資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出858.47億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.30%,主力資金一周凈流入18.00億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為1.56%,凈流入資金為7.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金120.62億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為85.19億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 3.30 | 18.00 | 建筑裝飾 | 0.94 | -21.51 |
銀行 | 1.56 | 7.30 | 非銀金融 | 2.18 | -27.19 |
汽車(chē) | 1.66 | 3.56 | 鋼鐵 | -1.67 | -27.84 |
綜合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.73 | -4.85 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.24 | -39.75 |
輕工制造 | 1.04 | -6.23 | 計(jì)算機(jī) | -1.05 | -40.82 |
紡織服裝 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地產(chǎn) | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休閑服務(wù) | -2.14 | -8.10 | 電氣設(shè)備 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事業(yè) | 1.00 | -66.00 |
交通運(yùn)輸 | -0.97 | -17.75 | 食品飲料 | -1.22 | -69.32 |
農(nóng)林牧漁 | 1.71 | -18.98 | 有色金屬 | -0.19 | -80.42 |
傳媒 | -0.44 | -20.12 | 醫(yī)藥生物 | -1.33 | -85.19 |
國(guó)防軍工 | 1.15 | -20.59 | 電子 | 0.00 | -120.62 |
公用事業(yè)行業(yè)本周上漲1.00%,一周主力資金凈流出66.00億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共205只,本周上漲的有74只,漲幅居前的有文山電力、川能動(dòng)力、閩東電力等,分別上漲61.18%、22.57%、19.23%。下跌的有128只,跌幅居前的有大地海洋、贛能股份、中創(chuàng)環(huán)保等,分別下跌14.09%、11.50%、10.12%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),公用事業(yè)行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有42只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有7只,凈流入資金居首的是川能動(dòng)力,本周凈流入資金3.78億元,緊隨其后的是中國(guó)核電、文山電力,凈流入資金分別為1.24億元、9207.96萬(wàn)元。公用事業(yè)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有14只,凈流出資金居前的有太陽(yáng)能、三峽能源、愛(ài)康科技,凈流出資金分別為8.87億元、6.51億元、6.16億元。(數(shù)據(jù)寶)
公用事業(yè)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000155 | 川能動(dòng)力 | 22.57 | 31.44 | 37783.08 |
601985 | 中國(guó)核電 | 2.05 | 5.72 | 12438.13 |
600995 | 文山電力 | 61.18 | 2.24 | 9207.96 |
601778 | 晶科科技 | 10.88 | 26.50 | 8458.70 |
600011 | 華能?chē)?guó)際 | 5.41 | 6.06 | 5768.44 |
300055 | 萬(wàn) 邦 達(dá) | 3.77 | 13.65 | 5518.27 |
600027 | 華電國(guó)際 | 7.98 | 8.65 | 5378.00 |
603693 | 江蘇新能 | 12.13 | 15.05 | 4761.95 |
600025 | 華能水電 | 6.09 | 1.78 | 4723.01 |
600803 | 新奧股份 | 3.50 | 3.52 | 4416.73 |
002256 | 兆新股份 | 9.02 | 55.99 | 4149.58 |
300203 | 聚光科技 | 1.48 | 6.99 | 4076.70 |
300263 | 隆華科技 | 5.52 | 27.26 | 3670.21 |
605580 | 恒盛能源 | 7.59 | 161.70 | 3416.14 |
600023 | 浙能電力 | 1.69 | 2.21 | 3302.51 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 0.72 | 0.98 | 2596.09 |
600396 | 金山股份 | 4.98 | 16.88 | 2232.14 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 8.39 | 8.09 | 2045.82 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 3.57 | 4.16 | 1802.53 |
603588 | 高能環(huán)境 | 0.96 | 3.76 | 1460.85 |
公用事業(yè)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000591 | 太 陽(yáng) 能 | -4.52 | 63.62 | -88680.30 |
600905 | 三峽能源 | -0.75 | 38.23 | -65095.37 |
002610 | 愛(ài)康科技 | 11.40 | 85.77 | -61648.54 |
603105 | 芯能科技 | -0.73 | 75.24 | -49139.80 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | -0.31 | 34.78 | -46973.33 |
600157 | 永泰能源 | -3.70 | 7.19 | -25251.48 |
603393 | 新天然氣 | -1.03 | 38.63 | -21845.20 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | -0.48 | 35.60 | -16850.28 |
000027 | 深圳能源 | -2.31 | 4.56 | -16514.69 |
600483 | 福能股份 | -0.41 | 6.97 | -15570.07 |
600032 | 浙江新能 | -5.03 | 132.37 | -15477.17 |
000875 | 吉電股份 | 3.56 | 28.25 | -14796.61 |
002266 | 浙富控股 | 6.96 | 11.27 | -13494.01 |
600795 | 國(guó)電電力 | 2.17 | 7.49 | -11715.25 |
000862 | 銀星能源 | 9.54 | 105.97 | -9654.62 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | -2.92 | 6.78 | -9516.84 |
000883 | 湖北能源 | -1.03 | 5.89 | -8620.71 |
300867 | 圣元環(huán)保 | -5.92 | 15.24 | -8605.32 |
600886 | 國(guó)投電力 | 1.37 | 3.67 | -8510.59 |
000899 | 贛能股份 | -11.50 | 41.95 | -8041.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《11 2 1專(zhuān)題之公用事業(yè)行業(yè)一周凈流出資金66.00億元,14股凈流出資金超億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《11 2 1專(zhuān)題之公用事業(yè)行業(yè)一周凈流出資金66.00億元,14股凈流出資金超億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/gl/2090599.html