中新網(wǎng)10月20日電據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站報道,國家統(tǒng)計局今天公布了2021年9月70個大中城市商品房銷售價格變動情況。
數(shù)據(jù)顯示,9月份70個大中城市中有27城新建商品住宅價格環(huán)比上漲,8月份為46城。環(huán)比看,西安、銀川以漲幅0.6%領(lǐng)跑,北京持平,上海、廣州、深圳分別漲0.2%、跌0.1%、漲0.2%。表1:2021年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 104.5 | 105.5 | 唐 山 | 99.2 | 99.8 | 103.0 |
天 津 | 99.9 | 104.1 | 105.0 | 秦 皇 島 | 99.5 | 98.2 | 99.7 |
石 家 莊 | 100.4 | 102.1 | 103.0 | 包 頭 | 99.8 | 101.6 | 102.8 |
太 原 | 99.3 | 97.8 | 98.0 | 丹 東 | 100.1 | 103.9 | 105.5 |
呼和浩特 | 99.7 | 101.2 | 102.5 | 錦 州 | 100.5 | 104.4 | 106.3 |
沈 陽 | 99.9 | 103.3 | 105.5 | 吉 林 | 99.8 | 101.8 | 103.8 |
大 連 | 100.1 | 106.1 | 107.5 | 牡 丹 江 | 99.3 | 98.7 | 99.0 |
長 春 | 100.4 | 100.7 | 102.1 | 無 錫 | 100.5 | 104.7 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 徐 州 | 99.7 | 105.5 | 108.8 |
上 海 | 100.2 | 104.0 | 105.4 | 揚 州 | 99.6 | 107.3 | 108.9 |
南 京 | 100.2 | 105.0 | 106.2 | 溫 州 | 100.4 | 103.7 | 105.7 |
杭 州 | 100.4 | 103.4 | 105.1 | 金 華 | 100.1 | 105.2 | 107.1 |
寧 波 | 100.0 | 103.9 | 105.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 102.8 | 104.3 |
合 肥 | 100.4 | 105.7 | 106.4 | 安 慶 | 100.4 | 100.2 | 99.1 |
福 州 | 100.0 | 105.4 | 106.4 | 泉 州 | 100.1 | 106.1 | 108.0 |
廈 門 | 100.3 | 105.3 | 106.7 | 九 江 | 99.8 | 103.1 | 104.3 |
南 昌 | 99.9 | 101.1 | 101.6 | 贛 州 | 100.0 | 103.5 | 104.6 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 105.5 | 105.7 | 煙 臺 | 99.8 | 102.8 | 104.5 |
青 島 | 100.0 | 104.9 | 106.6 | 濟(jì) 寧 | 100.4 | 108.4 | 110.7 |
鄭 州 | 99.7 | 102.8 | 103.3 | 洛 陽 | 100.3 | 103.7 | 104.6 |
武 漢 | 100.0 | 106.0 | 107.5 | 平 頂 山 | 100.2 | 102.8 | 103.7 |
長 沙 | 100.3 | 106.9 | 108.7 | 宜 昌 | 99.7 | 104.2 | 104.9 |
廣 州 | 99.9 | 109.0 | 110.3 | 襄 陽 | 99.9 | 104.1 | 105.2 |
深 圳 | 100.2 | 103.8 | 105.2 | 岳 陽 | 99.5 | 97.6 | 98.8 |
南 寧 | 99.6 | 102.7 | 104.7 | 常 德 | 99.3 | 97.5 | 97.4 |
海 口 | 100.3 | 105.6 | 106.7 | 韶 關(guān) | 99.5 | 102.6 | 102.6 |
重 慶 | 100.1 | 108.3 | 110.0 | 湛 江 | 99.0 | 102.5 | 102.9 |
成 都 | 99.8 | 103.6 | 105.8 | 惠 州 | 99.7 | 101.8 | 105.0 |
貴 陽 | 99.7 | 103.7 | 104.2 | 桂 林 | 99.4 | 101.1 | 101.1 |
昆 明 | 99.3 | 101.5 | 103.1 | 北 海 | 99.6 | 98.4 | 97.5 |
西 安 | 100.6 | 107.5 | 109.6 | 三 亞 | 100.1 | 105.1 | 106.4 |
蘭 州 | 99.7 | 105.1 | 106.1 | 瀘 州 | 99.0 | 97.8 | 98.7 |
西 寧 | 100.2 | 107.6 | 109.6 | 南 充 | 99.9 | 98.8 | 98.9 |
銀 川 | 100.6 | 108.0 | 112.7 | 遵 義 | 99.7 | 101.7 | 101.6 |
烏魯木齊 | 100.0 | 104.2 | 105.2 | 大 理 | 99.5 | 97.6 | 98.2 |
來源:中國新聞網(wǎng)
1.《0.8 100什么意思?總結(jié)很全面速看!9月70城房價出爐:27城新房價格環(huán)比上漲》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《0.8 100什么意思?總結(jié)很全面速看!9月70城房價出爐:27城新房價格環(huán)比上漲》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/gl/2072715.html