滬深兩市全天主力資金凈流出為108.38億韓元,其中科昌板塊主力資金凈流入為2.75億韓元,主力資金凈流入為108周,主力資金凈流出為216周。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有128只,漲停的有昀??萍嫉?只,下跌的有194只。其中,今日新上市的長遠鋰科,收盤漲幅為310.09%。上市5日內(nèi)的有芳源股份、廈鎢新能等,今日漲幅較高的有廈鎢新能,漲幅為4.78%,跌幅較高的有芳源股份,跌幅為2.00%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有108只,其中,8只個股主力資金凈流入超5000萬元,長遠鋰科主力資金凈流入17.71億元,凈流入資金居首;廈鎢新能、孚能科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.49億元、8863.02萬元。主力資金凈流出的有216只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.33%,全天主力資金凈流出2.80億元,其次是大全能源、天合光能,主力資金凈流出分別為1.94億元、1.70億元。
今日上市的新股長遠鋰科收盤上漲310.09%,全天換手率為78.32%,主力資金凈流入17.71億元。上市5日內(nèi)的廈鎢新能今日上漲4.78%,主力資金凈流入1.49億元;資金凈流出較多的是芳源股份,今日主力資金凈流出579.34萬元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有26只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是石頭科技,該股已連續(xù)10個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有四方光電、固德威等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有86只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是會通股份,該股已連續(xù)18個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有天臣醫(yī)療、光云科技等,主力資金分別連續(xù)流出17天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688779 | 長遠鋰科 | 177149.52 | 30.14 | 310.09 | 78.32 |
688778 | 廈鎢新能 | 14862.45 | 9.52 | 4.78 | 26.56 |
688567 | 孚能科技 | 8863.02 | 5.24 | 5.61 | 4.95 |
688696 | 極米科技 | 7953.09 | 17.10 | 2.43 | 7.11 |
688037 | 芯 源 微 | 6021.48 | 8.52 | 3.64 | 7.05 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 5675.87 | 8.65 | 0.39 | 2.36 |
688699 | 明微電子 | 5544.20 | 11.50 | 1.66 | 9.29 |
688006 | 杭可科技 | 5237.05 | 14.80 | 2.61 | 2.45 |
688128 | 中國電研 | 4979.07 | 22.45 | 0.60 | 6.55 |
688819 | 天能股份 | 4643.61 | 4.37 | 5.35 | 15.74 |
688012 | 中微公司 | 4086.86 | 2.45 | 0.97 | 3.69 |
688188 | 柏楚電子 | 3699.25 | 5.32 | -10.42 | 5.73 |
688598 | 金博股份 | 3556.51 | 7.94 | 1.63 | 2.21 |
688260 | 昀冢科技 | 2406.12 | 37.14 | 20.02 | 10.66 |
688063 | 派能科技 | 2403.31 | 2.30 | 3.32 | 9.97 |
688800 | 瑞 可 達 | 2347.60 | 9.87 | 4.39 | 11.01 |
688559 | 海 目 星 | 2120.15 | 7.84 | 4.84 | 8.63 |
688597 | 煜邦電力 | 2083.93 | 7.49 | 7.63 | 46.44 |
688516 | 奧 特 維 | 2061.60 | 6.86 | 2.84 | 3.16 |
688200 | 華峰測控 | 1849.06 | 5.38 | 2.34 | 1.90 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1656.23 | 7.31 | 4.56 | 26.33 |
688520 | 神州細胞 | 1640.66 | 10.38 | 0.17 | 3.15 |
688390 | 固 德 威 | 1545.13 | 1.54 | -4.12 | 9.85 |
688700 | 東威科技 | 1542.81 | 4.35 | 13.65 | 17.52 |
688007 | 光峰科技 | 1517.14 | 6.77 | 3.90 | 2.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 1471.95 | 5.15 | -3.45 | 4.16 |
688311 | 盟升電子 | 1373.46 | 9.83 | 0.52 | 2.56 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1362.74 | 4.18 | -7.50 | 6.86 |
689009 | 九號公司 | 1331.60 | 8.61 | 7.70 | 3.82 |
688396 | 華 潤 微 | 1306.56 | 1.46 | 1.00 | 3.13 |
688551 | 科 威 爾 | 1240.12 | 11.54 | 4.57 | 7.93 |
688233 | 神工股份 | 1174.77 | 4.02 | 1.89 | 4.12 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1168.17 | 2.33 | 1.12 | 10.98 |
688268 | 華特氣體 | 983.43 | 6.81 | 0.24 | 4.60 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 958.57 | 12.78 | -1.54 | 2.61 |
688616 | 西力科技 | 866.96 | 8.36 | 5.31 | 19.51 |
688169 | 石頭科技 | 858.82 | 2.60 | -1.29 | 0.66 |
688670 | 金 迪 克 | 845.51 | 3.71 | 3.00 | 11.99 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 843.74 | 1.99 | 0.82 | 1.60 |
688155 | 先惠技術(shù) | 792.39 | 4.98 | -0.55 | 3.86 |
688077 | 大 地 熊 | 769.40 | 2.56 | 5.66 | 14.06 |
688071 | 華依科技 | 754.22 | 7.82 | 3.75 | 14.39 |
688359 | 三孚新科 | 753.71 | 11.41 | 0.94 | 5.85 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 742.97 | 8.38 | 0.26 | 1.04 |
688501 | 青達環(huán)保 | 712.02 | 9.79 | 4.42 | 17.19 |
688586 | 江航裝備 | 648.69 | 2.94 | 1.26 | 3.70 |
688299 | 長陽科技 | 615.44 | 2.65 | 6.79 | 2.68 |
688186 | 廣大特材 | 584.14 | 6.55 | -0.26 | 2.07 |
688517 | 金冠電氣 | 569.49 | 5.68 | 5.87 | 21.91 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 549.07 | 2.34 | -1.83 | 1.99 |
688560 | 明冠新材 | 508.35 | 4.92 | 3.54 | 8.04 |
688665 | 四方光電 | 501.52 | 10.16 | 0.85 | 2.63 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 479.91 | 2.96 | -0.75 | 2.87 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 462.57 | 8.99 | 1.29 | 1.71 |
688625 | 呈和科技 | 460.58 | 7.03 | -2.77 | 4.02 |
688408 | 中 信 博 | 422.20 | 1.92 | -2.40 | 3.13 |
688078 | 龍軟科技 | 407.84 | 6.52 | 1.79 | 3.86 |
688509 | 正元地信 | 387.09 | 2.31 | 3.15 | 16.07 |
688383 | 新 益 昌 | 348.71 | 1.97 | 3.10 | 4.80 |
688100 | 威勝信息 | 343.23 | 4.73 | 2.94 | 1.60 |
688677 | 海泰新光 | 333.62 | 14.25 | -0.54 | 1.05 |
688333 | 鉑 力 特 | 331.73 | 2.12 | 3.03 | 1.53 |
688379 | 華光新材 | 318.30 | 10.22 | 3.02 | 6.03 |
688663 | 新 風(fēng) 光 | 314.46 | 0.68 | 19.69 | 36.19 |
688226 | 威騰電氣 | 307.35 | 2.64 | 3.53 | 20.63 |
688020 | 方邦股份 | 295.54 | 3.39 | 6.11 | 2.65 |
688195 | 騰景科技 | 241.96 | 5.37 | 3.75 | 6.65 |
688093 | 世華科技 | 240.45 | 7.86 | -2.13 | 1.47 |
688676 | 金盤科技 | 235.88 | 1.48 | 1.25 | 22.17 |
688036 | 傳音控股 | 227.75 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
688070 | 縱橫股份 | 225.52 | 2.95 | 2.47 | 10.47 |
688025 | 杰 普 特 | 224.61 | 2.10 | -0.13 | 2.94 |
688355 | 明志科技 | 218.62 | 5.92 | 0.94 | 5.23 |
688069 | 德 林 海 | 213.86 | 10.82 | 0.02 | 1.27 |
688058 | 寶 蘭 德 | 212.84 | 6.59 | -0.49 | 1.59 |
688059 | 華銳精密 | 198.47 | 1.85 | 5.00 | 7.51 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 195.21 | 2.39 | 0.65 | 3.15 |
688569 | 鐵科軌道 | 189.76 | 11.94 | 1.41 | 1.76 |
688500 | 慧辰股份 | 188.94 | 12.22 | 0.00 | 1.08 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 184.22 | 4.85 | -1.66 | 0.79 |
688656 | 浩 歐 博 | 177.95 | 9.24 | 0.19 | 2.26 |
688568 | 中科星圖 | 175.77 | 2.18 | -2.93 | 1.02 |
688066 | 航天宏圖 | 173.59 | 1.29 | -3.29 | 2.94 |
688565 | 力源科技 | 167.39 | 5.44 | 1.27 | 7.01 |
688777 | 中控技術(shù) | 148.48 | 0.92 | -1.64 | 3.03 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 148.07 | 3.07 | 0.79 | 1.27 |
688357 | 建龍微納 | 140.51 | 1.66 | -1.53 | 2.03 |
688556 | 高測股份 | 133.72 | 0.37 | 0.42 | 7.79 |
688669 | 聚石化學(xué) | 119.94 | 3.77 | -0.58 | 4.39 |
688067 | 愛威科技 | 117.20 | 4.10 | 2.63 | 6.49 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 88.53 | 2.98 | 1.01 | 1.57 |
688521 | 芯原股份 | 85.19 | 0.36 | -0.75 | 5.86 |
688276 | 百克生物 | 84.40 | 2.16 | -0.18 | 1.42 |
688386 | 泛亞微透 | 79.51 | 1.71 | -3.12 | 4.65 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 70.93 | 1.27 | -2.47 | 0.91 |
688315 | 諾禾致源 | 69.09 | 0.92 | -1.91 | 3.83 |
688221 | 前沿生物 | 48.39 | 0.66 | 0.34 | 4.03 |
688621 | 陽光諾和 | 44.48 | 0.59 | 3.98 | 5.68 |
688683 | 萊爾科技 | 31.72 | 0.74 | 3.27 | 7.88 |
688189 | 南新制藥 | 29.58 | 1.59 | -1.35 | 0.50 |
688577 | 浙海德曼 | 27.71 | 1.68 | -1.29 | 2.18 |
688571 | 杭華股份 | 23.63 | 0.90 | 1.23 | 3.81 |
688095 | 福昕軟件 | 18.46 | 0.34 | -2.15 | 2.15 |
688399 | 碩世生物 | 14.41 | 0.11 | -0.63 | 2.45 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 11.18 | 0.33 | 0.98 | 3.58 |
688659 | 元琛科技 | 10.18 | 0.24 | 2.75 | 8.16 |
688159 | 有方科技 | 8.44 | 0.22 | 0.78 | 2.18 |
688092 | 愛科科技 | 1.50 | 0.01 | 2.28 | 25.16 |
688600 | 皖儀科技 | -0.12 | -0.02 | -0.69 | 0.78 |
688579 | 山大地緯 | -6.19 | -0.40 | 1.11 | 0.56 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -10.01 | -0.81 | 1.29 | 1.34 |
688109 | 品茗股份 | -22.49 | -1.19 | -0.53 | 2.16 |
688060 | 云涌科技 | -29.18 | -1.67 | -0.26 | 1.53 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -31.27 | -2.44 | -1.00 | 2.55 |
688228 | 開 普 云 | -42.59 | -2.40 | -1.66 | 1.54 |
688056 | 萊伯泰科 | -44.82 | -1.92 | -2.32 | 2.87 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -47.07 | -1.36 | -2.00 | 1.18 |
688096 | 京源環(huán)保 | -47.47 | -6.59 | 0.06 | 0.71 |
688136 | 科興制藥 | -48.96 | -0.84 | -0.17 | 3.72 |
688215 | 瑞晟智能 | -50.21 | -3.92 | -0.70 | 2.85 |
688601 | 力 芯 微 | -50.97 | -0.28 | -1.72 | 6.78 |
688393 | 安 必 平 | -51.73 | -3.05 | -0.32 | 2.20 |
688679 | 通源環(huán)境 | -53.88 | -3.26 | 1.78 | 3.97 |
688319 | 歐林生物 | -53.93 | -1.23 | 1.04 | 3.87 |
688555 | 澤達易盛 | -56.20 | -4.63 | -0.80 | 0.97 |
688156 | 路德環(huán)境 | -60.81 | -2.55 | -0.46 | 4.97 |
688639 | 華恒生物 | -61.52 | -2.12 | -0.76 | 1.88 |
688345 | 博 力 威 | -66.64 | -0.22 | 7.65 | 19.11 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -69.68 | -9.33 | 0.29 | 1.06 |
688499 | 利 元 亨 | -70.10 | -0.17 | 3.96 | 7.05 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -75.46 | -0.71 | 4.52 | 10.80 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -80.02 | -3.41 | 0.66 | 2.87 |
688157 | 松井股份 | -87.20 | -2.93 | -2.05 | 0.95 |
688180 | 君實生物 | -95.45 | -0.35 | -1.22 | 1.01 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | -96.51 | -8.97 | -0.79 | 0.96 |
688566 | 吉 貝 爾 | -99.02 | -10.64 | -0.85 | 0.61 |
688350 | 富淼科技 | -106.01 | -2.81 | -1.24 | 5.83 |
688366 | 昊海生科 | -110.06 | -0.19 | -6.82 | 6.44 |
688217 | 睿昂基因 | -110.09 | -4.84 | 0.34 | 2.68 |
688133 | 泰坦科技 | -113.07 | -1.39 | 0.44 | 1.57 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -114.93 | -2.84 | -1.43 | 2.58 |
688160 | 步科股份 | -114.95 | -3.90 | -0.02 | 3.37 |
688466 | 金科環(huán)境 | -117.37 | -9.19 | -0.82 | 2.12 |
688218 | 江蘇北人 | -118.25 | -5.19 | -1.60 | 1.49 |
688668 | 鼎通科技 | -129.62 | -2.76 | -3.72 | 4.50 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -131.00 | -6.92 | -2.79 | 2.07 |
688368 | 晶豐明源 | -134.15 | -0.47 | -1.80 | 4.35 |
688026 | 潔特生物 | -135.02 | -2.03 | -4.04 | 1.54 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -141.24 | -7.55 | -1.80 | 0.97 |
688129 | 東來技術(shù) | -141.35 | -3.43 | 0.78 | 6.51 |
688378 | 奧 來 德 | -147.24 | -4.99 | 0.59 | 2.46 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -148.50 | -10.16 | -1.70 | 0.42 |
688089 | 嘉 必 優(yōu) | -152.91 | -1.22 | 1.48 | 3.37 |
688619 | 羅 普 特 | -153.01 | -5.12 | -0.85 | 2.71 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -155.70 | -4.24 | -1.60 | 1.38 |
688681 | 科匯股份 | -156.15 | -2.23 | 3.63 | 17.09 |
688689 | 銀河微電 | -161.59 | -2.23 | -0.71 | 6.35 |
688336 | 三生國健 | -163.15 | -7.74 | -1.46 | 1.44 |
688596 | 正帆科技 | -165.55 | -4.33 | -1.28 | 2.85 |
688127 | 藍特光學(xué) | -165.77 | -3.79 | -1.84 | 4.26 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -171.47 | -3.61 | -1.66 | 1.27 |
688628 | 優(yōu) 利 德 | -178.32 | -6.33 | -0.09 | 3.27 |
688201 | 信安世紀(jì) | -181.22 | -2.80 | -2.79 | 5.34 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -181.99 | -9.75 | -1.13 | 2.74 |
688611 | 杭州柯林 | -186.01 | -1.17 | 6.92 | 18.91 |
688216 | 氣派科技 | -188.10 | -1.84 | -0.52 | 7.48 |
688097 | 博眾精工 | -193.27 | -3.20 | 1.61 | 3.67 |
688655 | 迅 捷 興 | -196.23 | -3.64 | 0.98 | 8.51 |
688329 | 艾隆科技 | -199.07 | -4.14 | -5.53 | 5.32 |
688678 | 福 立 旺 | -200.34 | -7.67 | -0.26 | 3.13 |
688418 | 震有科技 | -206.39 | -10.01 | -1.06 | 0.93 |
688793 | 倍 輕 松 | -209.68 | -6.24 | -0.98 | 1.87 |
688557 | 蘭劍智能 | -218.77 | -11.78 | -0.50 | 2.99 |
688533 | 上聲電子 | -228.56 | -5.06 | -1.33 | 5.89 |
688578 | 艾 力 斯 | -235.77 | -8.25 | -1.02 | 1.40 |
688196 | 卓越新能 | -236.92 | -9.06 | 0.62 | 1.55 |
688269 | 凱立新材 | -240.88 | -2.02 | 7.38 | 5.20 |
688009 | 中國通號 | -243.63 | -2.30 | 0.79 | 1.03 |
688087 | 英科再生 | -256.72 | -4.71 | -0.41 | 2.21 |
688585 | 上緯新材 | -259.47 | -9.40 | -0.94 | 5.61 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | -260.58 | -2.10 | -5.91 | 1.97 |
688017 | 綠的諧波 | -266.00 | -2.16 | 0.73 | 2.98 |
688575 | 亞 輝 龍 | -269.05 | -7.95 | -0.99 | 2.36 |
688004 | 博匯科技 | -281.24 | -15.71 | -0.87 | 1.25 |
688338 | 賽科希德 | -289.26 | -14.90 | -0.41 | 1.45 |
688168 | 安 博 通 | -302.54 | -8.59 | -2.98 | 2.11 |
688377 | 迪 威 爾 | -307.49 | -20.20 | -0.19 | 0.88 |
688360 | 德馬科技 | -312.13 | -14.06 | -1.56 | 2.03 |
688799 | 華納藥廠 | -315.67 | -6.79 | 0.41 | 5.59 |
688313 | 仕佳光子 | -321.48 | -8.88 | -2.68 | 4.87 |
688117 | 圣諾生物 | -325.44 | -16.41 | -0.39 | 2.64 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | -327.93 | -1.76 | -1.79 | 1.57 |
688513 | 苑東生物 | -335.50 | -11.72 | -1.75 | 2.16 |
688398 | 賽特新材 | -335.94 | -8.60 | -2.02 | 2.13 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | -340.62 | -1.05 | 6.12 | 3.63 |
688618 | 三旺通信 | -344.81 | -10.63 | -3.44 | 6.38 |
688178 | 萬 德 斯 | -345.85 | -23.62 | -1.54 | 1.48 |
688662 | 富信科技 | -348.07 | -9.39 | 0.26 | 4.77 |
688278 | 特寶生物 | -348.99 | -8.15 | -2.19 | 0.63 |
688305 | 科德數(shù)控 | -349.16 | -4.79 | -2.59 | 3.81 |
688118 | 普元信息 | -351.51 | -19.38 | -1.20 | 1.09 |
688630 | 芯碁微裝 | -352.36 | -2.89 | -0.12 | 6.39 |
688687 | 凱因科技 | -366.08 | -9.93 | -1.40 | 3.18 |
688529 | 豪森股份 | -376.09 | -2.19 | -1.54 | 14.54 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | -385.68 | -1.23 | -3.02 | 9.23 |
688081 | 興圖新科 | -390.12 | -6.94 | 2.20 | 6.05 |
688090 | 瑞松科技 | -392.38 | -15.02 | -2.02 | 1.45 |
688468 | 科美診斷 | -400.40 | -9.26 | -2.88 | 6.14 |
688365 | 光云科技 | -401.22 | -12.14 | -1.42 | 1.22 |
688633 | 星球石墨 | -414.84 | -7.39 | 0.07 | 5.89 |
688395 | 正弦電氣 | -415.19 | -7.59 | 0.41 | 9.25 |
688158 | 優(yōu) 刻 得 | -433.59 | -9.80 | -0.79 | 0.36 |
688038 | 中科通達 | -436.89 | -7.71 | 0.00 | 9.93 |
688328 | 深 科 達 | -444.92 | -6.77 | -1.17 | 8.13 |
688177 | 百 奧 泰 | -450.57 | -11.17 | -2.82 | 1.42 |
688015 | 交控科技 | -452.93 | -11.96 | -1.14 | 1.31 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | -453.79 | -10.59 | 0.17 | 1.46 |
688080 | 映 翰 通 | -455.04 | -7.62 | -1.37 | 2.55 |
688606 | 奧泰生物 | -461.00 | -10.81 | -1.25 | 2.47 |
688667 | 菱電電控 | -481.20 | -7.38 | -0.49 | 4.57 |
688010 | 福光股份 | -502.29 | -9.08 | -2.41 | 1.83 |
688057 | 金 達 萊 | -502.97 | -21.82 | -0.86 | 1.18 |
688001 | 華興源創(chuàng) | -508.01 | -6.65 | -2.05 | 3.56 |
688316 | 青云科技 | -519.16 | -13.25 | 0.66 | 4.69 |
688526 | 科前生物 | -524.55 | -8.24 | -1.34 | 2.56 |
688219 | 會通股份 | -528.78 | -13.55 | -1.41 | 4.65 |
688065 | 凱賽生物 | -542.05 | -4.21 | -0.21 | 2.73 |
688286 | 敏芯股份 | -551.58 | -7.87 | -2.54 | 1.73 |
688023 | 安恒信息 | -565.37 | -3.22 | -2.23 | 1.02 |
688148 | 芳源股份 | -579.34 | -0.84 | -2.00 | 25.83 |
688323 | 瑞 華 泰 | -584.17 | -10.30 | -0.08 | 3.95 |
688289 | 圣湘生物 | -592.99 | -12.12 | -1.59 | 1.62 |
688389 | 普門科技 | -606.58 | -11.19 | -2.37 | 1.47 |
688051 | 佳華科技 | -612.72 | -19.81 | -2.36 | 2.17 |
688595 | 芯??萍?/td> | -614.03 | -2.47 | 2.59 | 10.06 |
688079 | 美 迪 凱 | -615.35 | -7.32 | 0.28 | 6.35 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -618.93 | -25.18 | -2.53 | 0.62 |
688123 | 聚辰股份 | -622.20 | -8.72 | -3.06 | 1.52 |
688266 | 澤璟制藥 | -623.71 | -12.27 | -1.48 | 0.59 |
688558 | 國盛智科 | -630.87 | -13.60 | -1.79 | 2.95 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -634.66 | -11.35 | -2.26 | 2.98 |
688183 | 生益電子 | -652.08 | -14.68 | -1.28 | 2.65 |
688590 | 新致軟件 | -703.61 | -12.76 | -2.18 | 6.35 |
688321 | 微芯生物 | -714.78 | -9.55 | -0.99 | 0.74 |
688367 | 工大高科 | -717.75 | -16.21 | -2.54 | 9.14 |
688165 | 埃 夫 特 | -735.89 | -13.40 | -2.16 | 1.33 |
688538 | 和輝光電 | -738.60 | -4.55 | -0.28 | 1.97 |
688019 | 安集科技 | -742.73 | -3.66 | -1.28 | 2.27 |
688768 | 容知日新 | -744.29 | -5.27 | 3.48 | 10.60 |
688356 | 鍵凱科技 | -758.31 | -3.14 | -7.59 | 7.23 |
688076 | 諾泰生物 | -769.98 | -7.24 | 0.99 | 4.01 |
688111 | 金山辦公 | -780.34 | -1.40 | -3.55 | 0.71 |
688199 | 久日新材 | -791.33 | -7.52 | -0.91 | 2.57 |
688682 | 霍 萊 沃 | -797.86 | -6.72 | -0.02 | 8.22 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | -839.79 | -3.19 | -4.37 | 1.37 |
688022 | 瀚川智能 | -849.56 | -10.37 | -5.83 | 3.46 |
688086 | 紫晶存儲 | -873.77 | -5.58 | -1.89 | 4.71 |
688718 | 唯 賽 勃 | -892.89 | -4.93 | -2.95 | 10.70 |
688208 | 道通科技 | -894.17 | -6.66 | -3.47 | 0.60 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -951.39 | -10.65 | -1.67 | 5.49 |
688661 | 和林微納 | -973.04 | -6.75 | -3.76 | 8.89 |
688636 | 智 明 達 | -996.76 | -16.08 | -3.59 | 4.06 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -1035.91 | -19.90 | -1.00 | 2.42 |
688011 | 新光光電 | -1039.48 | -4.51 | 2.55 | 11.63 |
688312 | 燕麥科技 | -1045.70 | -15.99 | -2.53 | 3.35 |
688330 | 宏 力 達 | -1070.94 | -12.88 | 2.53 | 4.02 |
688033 | 天宜上佳 | -1071.52 | -4.31 | 1.06 | 3.07 |
688135 | 利揚芯片 | -1096.98 | -10.57 | -0.64 | 6.48 |
688685 | 邁 信 林 | -1106.98 | -10.47 | 0.31 | 14.11 |
688088 | 虹軟科技 | -1119.11 | -9.94 | -1.93 | 0.90 |
688028 | 沃 爾 德 | -1119.11 | -9.72 | -6.64 | 7.98 |
688106 | 金宏氣體 | -1128.30 | -4.62 | -0.98 | 2.96 |
688055 | 龍騰光電 | -1151.24 | -10.46 | -1.36 | 5.30 |
688139 | 海爾生物 | -1175.49 | -3.61 | -0.44 | 1.46 |
688138 | 清溢光電 | -1182.47 | -17.08 | -2.31 | 4.14 |
688258 | 卓易信息 | -1187.00 | -21.30 | -3.97 | 2.98 |
688179 | 阿 拉 丁 | -1202.49 | -10.50 | -3.31 | 3.92 |
688686 | 奧 普 特 | -1228.69 | -4.81 | 2.13 | 3.48 |
688161 | 威高骨科 | -1231.83 | -17.71 | -1.23 | 3.04 |
688308 | 歐 科 億 | -1282.04 | -8.84 | 4.62 | 7.85 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -1329.78 | -19.36 | -4.54 | 6.38 |
688317 | 之江生物 | -1361.44 | -10.88 | -1.05 | 4.20 |
688588 | 凌志軟件 | -1420.93 | -24.48 | -2.13 | 1.31 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -1428.42 | -10.16 | -0.62 | 3.20 |
688510 | 航亞科技 | -1532.06 | -16.95 | -0.68 | 5.86 |
688318 | 財富趨勢 | -1555.65 | -12.20 | -2.77 | 3.91 |
688027 | 國盾量子 | -1582.47 | -16.35 | -1.13 | 1.11 |
688101 | 三 達 膜 | -1588.12 | -12.16 | -3.28 | 3.41 |
688536 | 思 瑞 浦 | -1598.30 | -5.13 | -2.41 | 2.66 |
688690 | 納微科技 | -1694.22 | -11.68 | -2.25 | 4.12 |
688181 | 八億時空 | -1743.87 | -19.21 | -2.08 | 2.11 |
688519 | 南亞新材 | -1771.15 | -4.05 | 9.21 | 17.63 |
688788 | 科思科技 | -1797.21 | -12.11 | -2.47 | 5.13 |
688456 | 有研粉材 | -1851.32 | -17.57 | 1.19 | 11.52 |
688083 | 中望軟件 | -1872.19 | -10.08 | -3.32 | 2.58 |
688511 | 天微電子 | -1892.70 | -7.20 | 1.57 | 15.23 |
688116 | 天奈科技 | -1939.89 | -4.61 | 2.06 | 1.53 |
688561 | 奇 安 信 | -1956.27 | -6.30 | 0.57 | 0.71 |
688277 | 天 智 航 | -2010.60 | -18.68 | -2.67 | 1.44 |
688369 | 致遠互聯(lián) | -2017.16 | -7.99 | -0.99 | 5.59 |
688239 | 航宇科技 | -2075.52 | -10.17 | -1.69 | 12.22 |
688256 | 寒 武 紀(jì) | -2224.43 | -10.80 | -0.76 | 0.83 |
688425 | 鐵建重工 | -2307.54 | -11.77 | -0.55 | 3.17 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -2317.98 | -19.53 | -2.99 | 8.61 |
688018 | 樂鑫科技 | -2717.04 | -8.52 | 2.09 | 2.95 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | -2851.90 | -8.86 | -0.65 | 7.95 |
688068 | 熱景生物 | -2919.28 | -10.07 | -1.91 | 4.26 |
688608 | 恒玄科技 | -3406.98 | -15.41 | -0.01 | 2.94 |
688589 | 力 合 微 | -3651.43 | -12.44 | 6.00 | 11.83 |
688296 | 和達科技 | -3734.34 | -16.19 | -5.81 | 19.47 |
688508 | 芯 朋 微 | -4323.64 | -14.63 | -2.05 | 3.37 |
688005 | 容百科技 | -4879.12 | -4.71 | 5.89 | 2.88 |
688099 | 晶晨股份 | -4969.76 | -7.86 | -0.73 | 2.74 |
688298 | 東方生物 | -5400.96 | -16.23 | -1.95 | 2.71 |
688008 | 瀾起科技 | -6541.80 | -13.68 | -1.64 | 1.75 |
688388 | 嘉元科技 | -6661.59 | -6.02 | 13.18 | 6.53 |
688363 | 華熙生物 | -9187.13 | -12.11 | -3.64 | 3.73 |
688202 | 美 迪 西 | -9218.49 | -12.41 | 16.30 | 4.84 |
688185 | 康 希 諾 | -9223.39 | -11.73 | -7.30 | 5.89 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -9520.13 | -10.72 | -2.20 | 2.42 |
688339 | 億 華 通 | -13006.48 | -8.50 | 15.43 | 10.99 |
688599 | 天合光能 | -16996.64 | -14.49 | -2.96 | 1.98 |
688303 | 大全能源 | -19444.96 | -15.17 | -4.15 | 9.36 |
688981 | 中芯國際 | -28023.85 | -9.33 | -1.33 | 2.52 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、 主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
1.《8月11日科創(chuàng)板主力資金凈流入2.75億元 376 09機制詳解》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《8月11日科創(chuàng)板主力資金凈流入2.75億元 376 09機制詳解》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/gl/1954323.html