據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至今天下午截止,上海綜合指數(shù)指3498.63點(diǎn),5日均線以下漲幅0.20%,a股總交易額為10386.43億韓元。
到目前為止今日有682只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有科融環(huán)境、永清環(huán)保、萬邦達(dá)等,乖離率分別為15.15%、12.32%、10.70%;航新科技、陸家嘴、陽谷華泰等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。11月8日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300152 | 科融環(huán)境 | 20.12 | 8.85 | 3.58 | 4.12 | 15.15 |
300187 | 永清環(huán)保 | 16.38 | 6.54 | 7.27 | 8.17 | 12.32 |
300055 | 萬 邦 達(dá) | 17.59 | 4.78 | 11.54 | 12.77 | 10.70 |
002193 | 如意集團(tuán) | 10.00 | 3.95 | 5.30 | 5.72 | 7.92 |
605286 | 同力日升 | 10.01 | 9.06 | 34.45 | 37.15 | 7.82 |
003039 | 順控發(fā)展 | 9.99 | 8.94 | 30.70 | 33.04 | 7.62 |
603759 | 海天股份 | 9.99 | 11.20 | 16.28 | 17.50 | 7.47 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 9.41 | 1.59 | 14.72 | 15.81 | 7.43 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 10.01 | 8.16 | 7.26 | 7.80 | 7.38 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.06 | 2.02 | 7.35 | 7.88 | 7.21 |
002658 | 雪 迪 龍 | 10.04 | 3.60 | 7.77 | 8.33 | 7.18 |
300336 | 新 文 化 | 9.14 | 22.53 | 3.90 | 4.18 | 7.18 |
002534 | 杭鍋股份 | 9.99 | 0.94 | 23.23 | 24.88 | 7.10 |
300290 | 榮科科技 | 11.23 | 9.06 | 5.74 | 6.14 | 6.97 |
300172 | 中電環(huán)保 | 8.82 | 9.99 | 4.73 | 5.06 | 6.93 |
003027 | 同興環(huán)保 | 9.98 | 9.20 | 23.93 | 25.56 | 6.83 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 10.08 | 2.51 | 5.32 | 5.68 | 6.81 |
600258 | 首旅酒店 | 9.99 | 2.35 | 23.31 | 24.88 | 6.74 |
002756 | 永興材料 | 10.00 | 4.90 | 98.45 | 104.86 | 6.51 |
002573 | 清新環(huán)境 | 7.84 | 3.87 | 6.20 | 6.60 | 6.45 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.31 | 2.22 | 7.39 | 7.87 | 6.44 |
603977 | 國泰集團(tuán) | 9.96 | 1.11 | 8.73 | 9.27 | 6.23 |
601111 | 中國國航 | 8.42 | 1.44 | 8.48 | 9.01 | 6.20 |
000546 | 金圓股份 | 10.02 | 5.04 | 9.74 | 10.32 | 6.00 |
300486 | 東杰智能 | 7.79 | 1.31 | 10.84 | 11.48 | 5.92 |
300370 | ST 安 控 | 8.47 | 2.52 | 2.42 | 2.56 | 5.87 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 7.94 | 5.38 | 165.58 | 175.30 | 5.87 |
600499 | 科達(dá)制造 | 9.99 | 5.34 | 18.94 | 20.04 | 5.82 |
603603 | 博天環(huán)境 | 9.95 | 4.11 | 5.85 | 6.19 | 5.74 |
300393 | 中來股份 | 11.96 | 9.53 | 15.23 | 16.10 | 5.71 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 6.69 | 3.55 | 7.25 | 7.66 | 5.68 |
600004 | 白云機(jī)場 | 9.21 | 2.90 | 11.56 | 12.21 | 5.62 |
300577 | 開潤股份 | 8.03 | 2.29 | 21.79 | 23.01 | 5.60 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 10.01 | 7.49 | 25.18 | 26.59 | 5.59 |
600754 | 錦江酒店 | 7.95 | 1.34 | 53.00 | 55.92 | 5.51 |
605090 | 九豐能源 | 7.39 | 9.59 | 28.40 | 29.92 | 5.36 |
605108 | 同 慶 樓 | 6.72 | 3.88 | 16.60 | 17.46 | 5.19 |
300801 | 泰和科技 | 7.60 | 12.05 | 19.65 | 20.66 | 5.16 |
002731 | 萃華珠寶 | 9.94 | 1.91 | 6.74 | 7.08 | 5.08 |
600009 | 上海機(jī)場 | 7.91 | 3.71 | 50.36 | 52.91 | 5.07 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 7.27 | 5.69 | 9.98 | 10.48 | 4.97 |
300144 | 宋城演藝 | 5.79 | 3.08 | 13.58 | 14.25 | 4.90 |
300488 | 恒鋒工具 | 5.12 | 8.54 | 33.90 | 35.55 | 4.86 |
600884 | 杉杉股份 | 7.79 | 3.81 | 38.15 | 39.99 | 4.83 |
002192 | 融捷股份 | 7.77 | 6.02 | 106.92 | 112.08 | 4.83 |
600970 | 中材國際 | 6.26 | 1.46 | 10.38 | 10.87 | 4.74 |
000519 | 中兵紅箭 | 6.42 | 5.21 | 27.71 | 29.00 | 4.64 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 8.58 | 13.28 | 49.97 | 52.28 | 4.62 |
603223 | 恒通股份 | 5.98 | 0.87 | 29.97 | 31.35 | 4.60 |
300137 | 先河環(huán)保 | 5.75 | 4.47 | 6.50 | 6.80 | 4.58 |
001205 | 盛航股份 | 5.77 | 6.81 | 20.37 | 21.28 | 4.47 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 5.48 | 1.81 | 10.88 | 11.36 | 4.39 |
300093 | 金剛玻璃 | 7.13 | 3.74 | 21.46 | 22.40 | 4.38 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 5.67 | 3.62 | 6.25 | 6.52 | 4.35 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 6.50 | 4.02 | 6.13 | 6.39 | 4.28 |
000009 | 中國寶安 | 10.01 | 4.92 | 19.41 | 20.23 | 4.21 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 6.28 | 3.70 | 3.90 | 4.06 | 4.21 |
300591 | 萬 里 馬 | 5.85 | 5.46 | 5.90 | 6.15 | 4.17 |
600890 | *ST 中房 | 4.98 | 1.20 | 2.63 | 2.74 | 4.10 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 4.90 | 1.52 | 13.60 | 14.14 | 3.97 |
601127 | 小康股份 | 5.39 | 1.79 | 68.32 | 71.03 | 3.96 |
002046 | 國機(jī)精工 | 3.90 | 6.71 | 16.14 | 16.78 | 3.95 |
301079 | 邵陽液壓 | 5.79 | 33.63 | 30.44 | 31.62 | 3.88 |
300757 | 羅博特科 | 6.40 | 3.91 | 43.99 | 45.69 | 3.86 |
002571 | 德力股份 | 5.33 | 7.75 | 7.42 | 7.71 | 3.85 |
000567 | 海德股份 | 6.31 | 1.57 | 18.34 | 19.03 | 3.76 |
600749 | 西藏旅游 | 4.80 | 2.27 | 9.26 | 9.60 | 3.72 |
600773 | 西藏城投 | 5.88 | 5.72 | 20.68 | 21.44 | 3.70 |
000835 | *ST 長動(dòng) | 4.85 | 1.54 | 2.71 | 2.81 | 3.69 |
300092 | 科新機(jī)電 | 9.13 | 13.13 | 12.34 | 12.79 | 3.65 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 6.61 | 5.77 | 7.32 | 7.58 | 3.61 |
002319 | 樂通股份 | 4.37 | 0.82 | 12.92 | 13.38 | 3.53 |
301069 | 凱盛新材 | 8.11 | 20.11 | 49.19 | 50.92 | 3.51 |
002176 | 江特電機(jī) | 6.96 | 8.86 | 21.24 | 21.98 | 3.50 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 5.19 | 27.80 | 25.87 | 26.77 | 3.49 |
605366 | 宏柏新材 | 5.60 | 5.26 | 12.94 | 13.39 | 3.49 |
603157 | *ST 拉夏 | 5.17 | 0.94 | 2.36 | 2.44 | 3.48 |
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 7.56 | 3.01 | 22.95 | 23.75 | 3.47 |
002617 | 露笑科技 | 5.23 | 9.56 | 15.96 | 16.51 | 3.43 |
603126 | 中材節(jié)能 | 3.87 | 2.84 | 8.04 | 8.32 | 3.43 |
600761 | 安徽合力 | 5.56 | 1.82 | 10.66 | 11.02 | 3.42 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 4.60 | 1.94 | 18.46 | 19.09 | 3.41 |
002930 | 宏川智慧 | 6.00 | 1.35 | 23.58 | 24.38 | 3.38 |
000068 | 華控賽格 | 3.85 | 1.49 | 2.87 | 2.97 | 3.34 |
300116 | 保 力 新 | 5.83 | 3.23 | 2.46 | 2.54 | 3.34 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 5.30 | 29.72 | 17.51 | 18.09 | 3.32 |
603028 | 賽 福 天 | 6.05 | 2.64 | 10.85 | 11.21 | 3.32 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 4.99 | 2.83 | 75.93 | 78.42 | 3.27 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 6.39 | 5.08 | 5.16 | 5.33 | 3.21 |
600090 | *ST 濟(jì)堂 | 5.10 | 8.38 | 1.00 | 1.03 | 3.21 |
301013 | 利 和 興 | 3.44 | 20.79 | 27.38 | 28.25 | 3.19 |
000570 | 蘇常柴A | 4.47 | 1.84 | 5.21 | 5.38 | 3.18 |
002340 | 格 林 美 | 4.46 | 3.81 | 10.45 | 10.78 | 3.18 |
603630 | 拉芳家化 | 5.95 | 3.10 | 21.05 | 21.71 | 3.15 |
300301 | 長方集團(tuán) | 4.05 | 6.51 | 3.49 | 3.60 | 3.15 |
300208 | 青島中程 | 6.02 | 2.79 | 11.10 | 11.45 | 3.12 |
603819 | 神力股份 | 4.01 | 3.47 | 12.59 | 12.98 | 3.11 |
600169 | 太原重工 | 4.29 | 1.72 | 2.83 | 2.92 | 3.11 |
003031 | 中瓷電子 | 5.40 | 5.12 | 69.69 | 71.85 | 3.10 |
600039 | 四川路橋 | 3.43 | 2.22 | 10.83 | 11.16 | 3.09 |
600608 | ST 滬 科 | 4.96 | 0.45 | 5.34 | 5.50 | 3.07 |
002256 | 兆新股份 | 10.14 | 13.76 | 3.79 | 3.91 | 3.06 |
002709 | 天賜材料 | 4.26 | 3.33 | 149.72 | 154.29 | 3.05 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 5.18 | 1.09 | 6.31 | 6.50 | 3.04 |
002248 | 華東數(shù)控 | 5.78 | 11.44 | 9.60 | 9.89 | 3.04 |
002960 | 青鳥消防 | 5.69 | 6.11 | 36.05 | 37.15 | 3.04 |
300683 | 海特生物 | 4.38 | 1.53 | 43.52 | 44.84 | 3.04 |
600529 | 山東藥玻 | 5.76 | 4.85 | 38.67 | 39.84 | 3.04 |
300606 | 金 太 陽 | 4.59 | 8.15 | 19.67 | 20.26 | 3.02 |
000720 | 新能泰山 | 4.92 | 0.88 | 4.97 | 5.12 | 3.02 |
002356 | *ST 赫美 | 4.95 | 4.63 | 3.91 | 4.03 | 3.02 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 3.69 | 1.86 | 7.92 | 8.15 | 2.96 |
002738 | 中礦資源 | 5.97 | 4.79 | 57.21 | 58.90 | 2.95 |
000430 | 張 家 界 | 3.51 | 3.17 | 4.88 | 5.02 | 2.95 |
603227 | 雪峰科技 | 3.95 | 1.05 | 5.36 | 5.52 | 2.95 |
300135 | 寶利國際 | 3.80 | 3.01 | 2.39 | 2.46 | 2.93 |
300190 | 維 爾 利 | 3.73 | 1.44 | 5.40 | 5.56 | 2.92 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 4.23 | 2.55 | 24.17 | 24.87 | 2.91 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 3.44 | 5.60 | 15.78 | 16.23 | 2.86 |
002586 | *ST 圍海 | 5.12 | 0.87 | 2.60 | 2.67 | 2.85 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 3.52 | 0.65 | 5.44 | 5.59 | 2.83 |
300417 | 南華儀器 | 3.20 | 3.51 | 11.30 | 11.62 | 2.81 |
002072 | *ST 凱瑞 | 5.07 | 0.35 | 5.64 | 5.80 | 2.80 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 5.30 | 2.42 | 49.47 | 50.82 | 2.72 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 5.68 | 8.24 | 31.16 | 32.00 | 2.70 |
603885 | 吉祥航空 | 3.94 | 0.87 | 15.69 | 16.11 | 2.69 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.13 | 2.93 | 4.18 | 4.29 | 2.68 |
605068 | 明新旭騰 | 3.13 | 2.30 | 30.85 | 31.67 | 2.67 |
300145 | 中金環(huán)境 | 4.41 | 2.97 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 3.46 | 0.85 | 22.45 | 23.05 | 2.66 |
600382 | *ST 廣珠 | 4.36 | 1.65 | 4.67 | 4.79 | 2.66 |
300345 | 華民股份 | 4.23 | 2.16 | 5.05 | 5.18 | 2.66 |
603527 | 眾源新材 | 5.74 | 2.46 | 10.04 | 10.31 | 2.65 |
603099 | 長 白 山 | 5.27 | 3.32 | 10.12 | 10.39 | 2.65 |
603529 | 愛瑪科技 | 4.32 | 6.85 | 38.09 | 39.08 | 2.61 |
000572 | 海馬汽車 | 3.74 | 2.77 | 5.68 | 5.83 | 2.60 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 5.51 | 5.93 | 26.88 | 27.58 | 2.59 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.85 | 5.55 | 9.58 | 9.83 | 2.59 |
603595 | 東尼電子 | 4.43 | 4.09 | 30.81 | 31.60 | 2.56 |
300537 | 廣信材料 | 4.66 | 9.03 | 17.52 | 17.97 | 2.56 |
603633 | 徠木股份 | 4.01 | 3.54 | 12.91 | 13.24 | 2.54 |
603329 | 上海雅仕 | 4.31 | 3.03 | 12.52 | 12.84 | 2.54 |
300422 | 博 世 科 | 2.81 | 1.35 | 8.21 | 8.42 | 2.53 |
600243 | 青海華鼎 | 3.87 | 3.19 | 4.45 | 4.56 | 2.52 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2.96 | 1.49 | 20.05 | 20.55 | 2.50 |
603813 | 原尚股份 | 2.94 | 0.74 | 12.98 | 13.30 | 2.50 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.86 | 3.20 | 4.20 | 4.30 | 2.48 |
300019 | 硅寶科技 | 8.72 | 5.34 | 19.96 | 20.45 | 2.48 |
002341 | 新綸新材 | 4.25 | 2.36 | 5.27 | 5.40 | 2.47 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 3.49 | 0.75 | 8.68 | 8.89 | 2.47 |
002141 | 賢豐控股 | 8.92 | 3.13 | 8.82 | 9.04 | 2.45 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 2.87 | 1.09 | 9.11 | 9.33 | 2.41 |
000415 | 渤海租賃 | 3.79 | 0.83 | 2.68 | 2.74 | 2.39 |
600577 | 精達(dá)股份 | 3.58 | 2.94 | 8.47 | 8.67 | 2.39 |
600988 | 赤峰黃金 | 3.67 | 3.32 | 16.55 | 16.94 | 2.37 |
002816 | 和 科 達(dá) | 2.50 | 1.28 | 19.26 | 19.71 | 2.35 |
002360 | 同德化工 | 4.30 | 3.90 | 8.30 | 8.49 | 2.31 |
600010 | 包鋼股份 | 6.77 | 4.56 | 2.62 | 2.68 | 2.29 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3.24 | 1.42 | 10.28 | 10.51 | 2.28 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 3.70 | 6.90 | 17.26 | 17.65 | 2.26 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2.92 | 1.81 | 6.20 | 6.34 | 2.26 |
300262 | 巴安水務(wù) | 3.24 | 3.27 | 3.42 | 3.50 | 2.22 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.90 | 3.77 | 24.62 | 25.17 | 2.22 |
002025 | 航天電器 | 3.39 | 1.19 | 74.65 | 76.30 | 2.21 |
002132 | 恒星科技 | 4.07 | 3.91 | 5.01 | 5.12 | 2.20 |
002122 | ST 天 馬 | 4.93 | 1.09 | 2.92 | 2.98 | 2.19 |
002631 | 德爾未來 | 3.49 | 1.16 | 6.96 | 7.11 | 2.18 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2.81 | 0.61 | 10.73 | 10.96 | 2.18 |
002355 | 興民智通 | 4.09 | 1.03 | 5.24 | 5.35 | 2.18 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.00 | 5.65 | 29.76 | 30.41 | 2.17 |
600538 | 國發(fā)股份 | 4.32 | 2.79 | 9.94 | 10.15 | 2.15 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 3.86 | 2.55 | 22.12 | 22.59 | 2.13 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 2.50 | 0.29 | 5.22 | 5.33 | 2.11 |
002741 | 光華科技 | 3.30 | 1.98 | 22.67 | 23.14 | 2.09 |
002700 | ST 浩 源 | 2.24 | 1.31 | 4.03 | 4.11 | 2.09 |
002488 | 金固股份 | 3.61 | 3.03 | 7.02 | 7.17 | 2.08 |
002860 | 星 帥 爾 | 3.22 | 4.41 | 19.50 | 19.90 | 2.04 |
300382 | 斯 萊 克 | 5.93 | 2.57 | 29.75 | 30.35 | 2.03 |
600242 | ST 中 昌 | 1.83 | 1.07 | 2.18 | 2.22 | 2.02 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2.13 | 2.36 | 36.68 | 37.42 | 2.02 |
002878 | 元隆雅圖 | 2.24 | 1.30 | 15.23 | 15.54 | 2.01 |
603021 | 山東華鵬 | 3.04 | 0.74 | 4.32 | 4.41 | 1.99 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 4.21 | 0.60 | 647.95 | 660.80 | 1.98 |
600393 | ST 粵 泰 | 2.29 | 2.45 | 1.31 | 1.34 | 1.98 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 2.85 | 3.63 | 47.06 | 47.99 | 1.97 |
600444 | 國機(jī)通用 | 2.28 | 1.96 | 10.11 | 10.31 | 1.96 |
300057 | 萬順新材 | 4.22 | 2.93 | 7.99 | 8.15 | 1.95 |
600052 | 浙江廣廈 | 3.27 | 0.82 | 4.03 | 4.11 | 1.93 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 2.45 | 0.71 | 17.23 | 17.56 | 1.93 |
601200 | 上海環(huán)境 | 2.91 | 0.93 | 11.46 | 11.68 | 1.92 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 2.39 | 1.29 | 14.69 | 14.97 | 1.91 |
603488 | 展鵬科技 | 4.22 | 5.75 | 8.48 | 8.64 | 1.89 |
600300 | ST 維 維 | 3.15 | 1.26 | 3.53 | 3.60 | 1.87 |
002809 | 紅墻股份 | 1.82 | 0.68 | 9.33 | 9.50 | 1.87 |
000002 | 萬 科A | 2.75 | 1.24 | 17.98 | 18.31 | 1.86 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 3.24 | 1.63 | 2.82 | 2.87 | 1.85 |
301059 | 金 三 江 | 1.63 | 8.71 | 18.97 | 19.32 | 1.83 |
003037 | 三和管樁 | 1.93 | 2.69 | 9.86 | 10.04 | 1.83 |
000917 | 電廣傳媒 | 1.79 | 1.02 | 5.60 | 5.70 | 1.82 |
000820 | *ST 節(jié)能 | 2.97 | 3.83 | 3.41 | 3.47 | 1.82 |
000005 | ST 星 源 | 2.40 | 0.95 | 2.09 | 2.13 | 1.82 |
002943 | 宇晶股份 | 4.38 | 4.56 | 18.74 | 19.08 | 1.81 |
002420 | 毅昌股份 | 5.24 | 1.59 | 6.32 | 6.43 | 1.80 |
300257 | 開山股份 | 1.57 | 0.59 | 17.18 | 17.49 | 1.80 |
600234 | 科新發(fā)展 | 3.18 | 0.38 | 8.92 | 9.08 | 1.79 |
300252 | 金 信 諾 | 3.14 | 2.36 | 9.05 | 9.21 | 1.79 |
002753 | 永東股份 | 2.78 | 2.40 | 8.00 | 8.14 | 1.78 |
600844 | 丹化科技 | 2.87 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 1.76 |
600078 | *ST 澄星 | 5.04 | 2.74 | 7.17 | 7.30 | 1.76 |
603855 | 華榮股份 | 3.22 | 0.95 | 23.61 | 24.02 | 1.75 |
600217 | 中再資環(huán) | 2.97 | 1.17 | 5.11 | 5.20 | 1.72 |
603030 | 全筑股份 | 1.86 | 0.44 | 3.23 | 3.28 | 1.67 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 3.25 | 1.18 | 7.19 | 7.31 | 1.67 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 2.08 | 0.91 | 11.58 | 11.77 | 1.66 |
300080 | 易成新能 | 3.30 | 2.06 | 5.55 | 5.64 | 1.66 |
000920 | 沃頓科技 | 3.22 | 1.62 | 8.20 | 8.34 | 1.66 |
002310 | 東方園林 | 2.54 | 0.53 | 2.78 | 2.83 | 1.65 |
300374 | 中鐵裝配 | 2.33 | 0.65 | 11.23 | 11.41 | 1.64 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.20 | 1.14 | 9.19 | 9.34 | 1.63 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.74 | 0.47 | 2.21 | 2.25 | 1.63 |
002501 | *ST 利源 | 5.26 | 0.30 | 1.97 | 2.00 | 1.63 |
605055 | 迎豐股份 | 1.82 | 1.96 | 7.15 | 7.27 | 1.62 |
000893 | 亞鉀國際 | 4.80 | 1.93 | 17.84 | 18.12 | 1.59 |
002240 | 盛新鋰能 | 7.82 | 8.11 | 56.04 | 56.93 | 1.59 |
301026 | 浩通科技 | 2.93 | 4.47 | 62.00 | 62.98 | 1.58 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 1.63 | 0.81 | 11.07 | 11.24 | 1.57 |
300243 | 瑞豐高材 | 1.99 | 1.37 | 13.14 | 13.35 | 1.57 |
000605 | 渤海股份 | 2.08 | 0.83 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
301058 | 中糧工科 | 3.71 | 9.84 | 10.73 | 10.89 | 1.53 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 2.77 | 0.40 | 21.59 | 21.92 | 1.53 |
603900 | 萊紳通靈 | 1.95 | 0.39 | 6.69 | 6.79 | 1.53 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 2.17 | 0.89 | 6.95 | 7.06 | 1.52 |
000544 | 中原環(huán)保 | 2.15 | 0.44 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 1.89 | 0.24 | 3.19 | 3.24 | 1.50 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 2.32 | 6.34 | 16.94 | 17.19 | 1.50 |
603103 | 橫店影視 | 1.43 | 0.41 | 11.87 | 12.05 | 1.50 |
600168 | 武漢控股 | 1.75 | 0.31 | 6.29 | 6.38 | 1.50 |
002620 | 瑞和股份 | 2.20 | 2.17 | 5.50 | 5.58 | 1.49 |
002221 | 東華能源 | 3.04 | 0.73 | 11.03 | 11.19 | 1.49 |
601021 | 春秋航空 | 2.59 | 1.21 | 56.64 | 57.48 | 1.48 |
601808 | 中海油服 | 4.49 | 0.28 | 15.13 | 15.35 | 1.48 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 1.88 | 0.86 | 9.06 | 9.19 | 1.48 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 6.47 | 7.26 | 29.69 | 30.12 | 1.46 |
300390 | 天華超凈 | 7.69 | 6.82 | 94.14 | 95.51 | 1.45 |
603396 | 金辰股份 | 10.00 | 2.77 | 123.72 | 125.51 | 1.45 |
002856 | 美芝股份 | 1.96 | 0.50 | 10.24 | 10.39 | 1.43 |
600766 | *ST 園城 | 2.64 | 1.84 | 4.21 | 4.27 | 1.43 |
002196 | 方正電機(jī) | 1.85 | 1.74 | 8.14 | 8.26 | 1.42 |
600678 | 四川金頂 | 2.26 | 1.37 | 5.35 | 5.43 | 1.42 |
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 1.54 | 1.31 | 4.55 | 4.61 | 1.41 |
601368 | 綠城水務(wù) | 1.87 | 0.28 | 4.83 | 4.90 | 1.41 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.97 | 3.96 | 4.13 | 4.19 | 1.40 |
300180 | 華峰超纖 | 2.89 | 1.35 | 4.57 | 4.63 | 1.40 |
002616 | 長青集團(tuán) | 1.83 | 0.68 | 5.47 | 5.55 | 1.39 |
000687 | *ST 華訊 | 4.76 | 6.14 | 1.74 | 1.76 | 1.38 |
000839 | 中信國安 | 2.29 | 0.87 | 2.20 | 2.23 | 1.36 |
002945 | 華林證券 | 1.36 | 0.71 | 10.28 | 10.42 | 1.36 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 1.91 | 1.83 | 14.18 | 14.37 | 1.35 |
600283 | 錢江水利 | 2.21 | 0.58 | 10.52 | 10.66 | 1.35 |
603588 | 高能環(huán)境 | 2.74 | 0.77 | 15.56 | 15.77 | 1.35 |
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 1.85 | 0.81 | 12.46 | 12.63 | 1.35 |
603080 | 新疆火炬 | 1.75 | 4.22 | 14.88 | 15.08 | 1.34 |
300763 | 錦浪科技 | 1.21 | 3.29 | 248.70 | 252.00 | 1.33 |
002418 | 康盛股份 | 3.21 | 1.36 | 3.18 | 3.22 | 1.32 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 2.88 | 1.97 | 3.18 | 3.22 | 1.32 |
601066 | 中信建投 | 1.61 | 0.45 | 28.06 | 28.43 | 1.32 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 1.71 | 0.92 | 4.71 | 4.77 | 1.32 |
600561 | 江西長運(yùn) | 2.12 | 0.88 | 4.27 | 4.33 | 1.31 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 3.21 | 1.19 | 15.89 | 16.10 | 1.31 |
300652 | 雷 迪 克 | 3.63 | 7.21 | 21.13 | 21.41 | 1.31 |
300084 | 海默科技 | 4.38 | 7.07 | 5.41 | 5.48 | 1.29 |
001213 | 中鐵特貨 | 2.69 | 5.14 | 5.28 | 5.35 | 1.29 |
600545 | 卓郎智能 | 1.52 | 0.26 | 2.65 | 2.68 | 1.28 |
300247 | 融捷健康 | 1.61 | 1.21 | 3.12 | 3.16 | 1.28 |
002326 | 永太科技 | 10.00 | 7.51 | 66.50 | 67.35 | 1.28 |
601878 | 浙商證券 | 1.56 | 0.84 | 12.24 | 12.40 | 1.27 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.79 | 1.88 | 10.55 | 10.68 | 1.27 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 1.84 | 2.15 | 23.00 | 23.29 | 1.25 |
600152 | 維科技術(shù) | 1.46 | 0.45 | 6.88 | 6.97 | 1.25 |
000792 | 鹽湖股份 | 4.96 | 1.94 | 27.78 | 28.13 | 1.25 |
603117 | 萬林物流 | 1.17 | 0.41 | 3.41 | 3.45 | 1.23 |
000850 | 華茂股份 | 2.23 | 1.04 | 4.08 | 4.13 | 1.23 |
002494 | 華斯股份 | 2.65 | 3.13 | 3.82 | 3.87 | 1.20 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1.64 | 1.05 | 3.68 | 3.72 | 1.20 |
002670 | 國盛金控 | 1.75 | 0.71 | 9.21 | 9.32 | 1.19 |
000678 | 襄陽軸承 | 1.61 | 0.46 | 4.36 | 4.41 | 1.19 |
002941 | 新疆交建 | 2.10 | 3.48 | 10.57 | 10.70 | 1.19 |
002787 | 華源控股 | 1.68 | 0.90 | 5.38 | 5.44 | 1.19 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.75 | 0.61 | 7.45 | 7.54 | 1.18 |
601995 | 中金公司 | 3.96 | 4.52 | 47.44 | 48.00 | 1.18 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 2.88 | 4.63 | 13.78 | 13.94 | 1.18 |
600843 | 上工申貝 | 1.25 | 0.32 | 5.61 | 5.68 | 1.18 |
300387 | 富邦股份 | 1.20 | 0.84 | 5.84 | 5.91 | 1.16 |
002919 | 名臣健康 | -0.30 | 1.47 | 42.97 | 43.47 | 1.16 |
605056 | 咸亨國際 | 1.33 | 3.72 | 18.10 | 18.31 | 1.16 |
603657 | 春光科技 | 0.82 | 0.41 | 18.31 | 18.52 | 1.16 |
600287 | 江蘇舜天 | 1.25 | 0.21 | 4.01 | 4.06 | 1.15 |
600139 | ST 西 源 | 1.91 | 1.65 | 2.11 | 2.13 | 1.14 |
600463 | 空港股份 | 1.07 | 0.56 | 5.63 | 5.69 | 1.14 |
002347 | 泰爾股份 | 1.74 | 1.60 | 4.04 | 4.09 | 1.14 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
