每股收益
截至2016年半年,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.6億韓元,每股利潤(rùn)0.26韓元。
股東權(quán)益+未分配利潤(rùn)
截至2016年半年度最新股東權(quán)益406064.06萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)120201.86萬(wàn)元。
總資產(chǎn) + 負(fù)債
截至2016年半年度最新總資產(chǎn)848657.32萬(wàn)元,負(fù)債442593.27萬(wàn)元。
主要指標(biāo) | |
每股收益(元) | 0.26 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.41 |
凈利率(%) | 4.41 |
毛利率(%) | 13.90 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 4.64 |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(%) | 2.88 |
存貨周轉(zhuǎn)率(%) | 2.19 |
流動(dòng)比率(%) | 1.70 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | 0.72 |
利潤(rùn)表 | |
營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 584354.76 |
營(yíng)業(yè)總成本(萬(wàn)元) | 579718.61 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 584354.76 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 27086.69 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 30148.12 |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 25991.33 |
息稅前利潤(rùn)EBIT(萬(wàn)元) | 35150.83 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 25991.33 |
息稅折舊攤銷前利潤(rùn)EBITDA(萬(wàn)元) | 4.14 |
資產(chǎn)負(fù)債表 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.06 |
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)(元) | -- |
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 848657.32 |
流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 695937.78 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 442593.27 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 406064.06 |
歸屬母公司股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 405322.44 |
流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元) | 409386.61 |
未分配利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 120201.86 |
現(xiàn)金流量表 | |
每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(元) | -0.49 |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量(萬(wàn)元) | -48525.80 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流(萬(wàn)元) | -23823.22 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流(萬(wàn)元) | 22491.18 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增(萬(wàn)元) | -49487.92 |
現(xiàn)金債務(wù)總額比(%) | -10.96 |
銷售現(xiàn)金比率(%) | -8.30 |
現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比(%) | -11.85 |
全部資金現(xiàn)金回收率(%) | -5.72 |
業(yè)績(jī)變化趨勢(shì):截至2016年10月17日,共有6家機(jī)構(gòu)對(duì)浪潮信息2016年度業(yè)績(jī)作出預(yù)測(cè),平均預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為6.54億元,平均預(yù)測(cè)每股收益為0.62元(最高0.69元,最低0.54元)。照此預(yù)測(cè),2016年度凈利潤(rùn)相比上年增長(zhǎng),增幅為46.40%。
最新報(bào)告期:2016-10-17
主要指標(biāo)對(duì)比 | ||||||||||||
報(bào)告期 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||||||
主要指標(biāo) | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | |||
毛利率 | 13.90% | 42.60% | 32.66% | 14.78% | 42.04% | 32.58% | 15.48% | 45.34% | 33.18% | |||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 | 4.64% | -105.04% | 21.68% | 5.28% | 1.38% | 27.10% | 4.60% | -24.57% | 41.15% | |||
凈利率 | 4.41% | -101.05% | 24.04% | 4.94% | 3.56% | 22.91% | 4.42% | -20.77% | 34.77% | |||
流動(dòng)比率 | 1.70% | 11.34% | 1.87% | 1.57% | 4.11% | 2.04% | 1.29% | 6.00% | 1.91% | |||
凈資產(chǎn)收益率 | 4.31% | -0.10% | 3.62% | 2.09% | 0.16% | 1.75% | 9.62% | 8.58% | 8.06% | |||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.72% | 0.44% | 0.25% | 0.30% | 0.13% | 0.12% | 1.47% | 1.11% | 0.55% | |||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 2.88% | 179.06% | 123.47% | 1.36% | 16.46% | 166.26% | 7.36% | 81.15% | 97.07% | |||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 2.19% | 107.47% | 43.57% | 0.89% | 132.77% | 17.11% | 4.13% | 215.72% | 45.18% |
價(jià)值指標(biāo)對(duì)比 | |||||||
價(jià)值指標(biāo) | 公司 | 行業(yè) | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
PE(TTM) | 55.71 | 160.24 | 34 | 215.59 | 176 | 442.52 | 1104 |
PE-扣除非經(jīng)常損益(TTM) | 112.97 | 170.74 | 82 | 166.43 | 182 | 184.89 | 1583 |
扣除非經(jīng)常損益 5年P(guān)E最大值 | 650.83 | 1518.50 | 94 | 783.64 | 263 | 1849.25 | 1957 |
扣除非經(jīng)常損益 5年P(guān)E最小值 | 63.07 | 81.12 | 127 | 19.96 | 279 | 100.32 | 2199 |
P/S市銷率(TTM) | 55.71 | 160.24 | 34 | 215.59 | 176 | 442.52 | 1104 |
P/B市凈率(MRQ) | 6.45 | 10.36 | 87 | 2.66 | 283 | 8.08 | 2157 |
P/CF市現(xiàn)率(TTM) | 49.76 | 237.36 | 29 | 38.15 | 194 | 229.30 | 1299 |
基金持股數(shù)占流通股本占比 | 0.43% | 5.20% | 144 | 2.83% | 235 | 3.45% | 2343 |
增長(zhǎng)指標(biāo)對(duì)比 | |||||||
增長(zhǎng)指標(biāo) | 公司 | 行業(yè) | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
收入(TTM),億元 | 11.19 | 4.45 | 9 | 164.03 | 230 | 24.64 | 699 |
收入(MRQ)同比增長(zhǎng)率 | 40.31% | 31.30% | 47 | -0.65% | 15 | 18.29% | 465 |
收入(TTM)同比增長(zhǎng)率 | 123.35% | 377.53% | 8 | 10.15% | 4 | 155.76% | 101 |
收入(TTM)3年平均增長(zhǎng)率 | 47.46% | 18.28% | 12 | 11.96% | 14 | 22.10% | 168 |
每股收益(TTM) | 0.81 | 0.37 | 19 | 0.64 | 82 | 0.37 | 336 |
每股收益(MRQ)同比增長(zhǎng)率 | 32.61% | 75.71% | 39 | -42.95% | 47 | 46.23% | 558 |
每股收益(TTM)同比增長(zhǎng)率 | 157.20% | -8.79% | 7 | -16.51% | 9 | 8.13% | 151 |
每股收益(TTM)3年平均增長(zhǎng)率 | 29.98% | -10.66% | 9 | -7.76% | 25 | -1.23% | 265 |
1.《關(guān)于000977浪潮信息股票行情我想說(shuō)浪潮信息(000977)財(cái)務(wù)分析》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于000977浪潮信息股票行情我想說(shuō)浪潮信息(000977)財(cái)務(wù)分析》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/2109443.html