基金發(fā)行情況
據(jù)Kaisi金融商品研究中心稱,上周新設(shè)立的基金共有38只,比上周增加了12只。
從周頻數(shù)據(jù)來看,自2011年以來,新基金成立數(shù)量最多的一周為2015年5月最后一周,合計數(shù)量為45只,新基金募資規(guī)模最多的一周為2015年8月的第一周,合計規(guī)模為1359億份。上周,新基金成立數(shù)量共38只,為2011年以來周峰值的84.44%,新基金募資規(guī)模為388.75億份,為2011年以來周峰值的28.61%。新基平均規(guī)模微降,太平日日金發(fā)行119億。從單周新成立基金的數(shù)量看,上周新成立基金共38只,較前周增加12只。從新基類型看,普通股票型基金4只,靈活配置型基金7只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金2只,純債型基金17只,混合債券型一級基金1只,混合債券型二級基金3只,貨幣市場基金1只,指數(shù)型債基1只,QDII(股票型)基金1只。新成立基金的總募集規(guī)模為388.75億份,平均單只募集規(guī)模為10.23億份/只,較上周的11.39億份/只小幅下降。在新成立的產(chǎn)品中,權(quán)益類基金12只,固定收益類基金26只。發(fā)行規(guī)模上,太平日日金(貨幣市場基金)規(guī)模獨大,發(fā)行總份額為119.05億份,占據(jù)新基金總發(fā)行規(guī)模的30.62%。民生加銀鑫享(純債型基金)發(fā)行規(guī)模其次,發(fā)行總份額為50.00億份。
可認購基金一百只,靈活型和純債型占比較高。本周內(nèi)可以認購的基金共100只,較上周增加6只,分類來看,普通股票型基金3只,被動指數(shù)型基金1只,靈活配置型基金38只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金9只,純債型基金31只,混合債券型二級基金11只,貨幣市場基金5只,QDII(混合型)基金1只。從類型來看,權(quán)益類基金的數(shù)量為44只,固定收益類基金的56只,固定收益基金數(shù)量多于權(quán)益類基金,靈活配置型基金數(shù)量最多,純債型基金數(shù)量次之。
基金分紅情況
10只基金公告分紅,交銀阿爾法分紅最多。根據(jù)凱石金融產(chǎn)品研究中心統(tǒng)計,上周共10只基金公告分紅,較前周減少34只。分紅產(chǎn)品中,靈活配置型基金3只,偏股混合型基金3只,純債型基金2只,混合債券型二級基金2只。其中,交銀阿爾法單位分紅0.6600元,分紅最多,泰達宏利逆向策略單位分紅0.4100元,分紅第二。
基金經(jīng)理變更
上周共27只基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更,2只為基金經(jīng)理更換,其余25只為新增基金經(jīng)理。其中,中銀研究精選的基金經(jīng)理由辜嵐更換為趙志華;東方紅睿陽的基金經(jīng)理之一由剛登峰更換為王延飛;國聯(lián)安安心成長增聘呂中凡為基金經(jīng)理;諾德增強收益增聘郝旭東為基金經(jīng)理;中歐新動力(310328,基金吧)A增聘王健為基金經(jīng)理。
本周內(nèi)可以認購的基金共100只,較上周增加6只,分類來看,普通股票型基金3只,被動指數(shù)型基金1只,靈活配置型基金38只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金9只,純債型基金31只,混合債券型二級基金11只,貨幣市場基金5只,QDII(混合型)基金1只。從類型來看,權(quán)益類基金的數(shù)量為44只,固定收益類基金的56只,固定收益基金數(shù)量多于權(quán)益類基金,靈活配置型基金數(shù)量最多,純債型基金數(shù)量次之。
圖示反應(yīng)了國內(nèi)A股和債券市場基金發(fā)行情況,統(tǒng)計口徑為股混型基金和債券型基金,不含貨幣市場基金、股票多空基金、絕對收益基金和QDII基金。其中權(quán)益類基金包括股票型基金和剔除偏債混合基金的混合型基金;固收類基金包括債券型基金和混合型基金中的偏債混合型。
圖1:近3個月單周新成立基金情況 圖1:近3個月單周新成立基金情況
圖2:近1年以來單周新成立基金情況 資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND
圖3:2011年以來權(quán)益類基金月度新成立情況 資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND
圖4:2011年以來固收類基金月度新成立情況 資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND
上周新成立基金情況
表1:上周新成立基金 | ||||||
基金代碼 | 名稱 | 基金經(jīng)理 | 基金成立日 | 發(fā)行份額(億份) | 投資類型 | 管理公司 |
002140.OF | 博時裕誠純債 | 陳凱楊 | 2016/10/31 | 2.0098 | 中長期純債型 | 博時基金 |
002153.OF | 華安安潤A | 鄭可成,孫麗娜 | 2016/10/31 | 10.0005 | 靈活配置型 | 華安基金 |
003382.OF | 民生加銀鑫享A | 李慧鵬 | 2016/10/31 | 50.0026 | 中長期純債型 | 民生加銀基金 |
003396.OF | 東方紅優(yōu)享紅利滬港深 | 剛登峰 | 2016/10/31 | 9.8918 | 靈活配置型 | 東方紅資產(chǎn)管理 |
002711.OF | 廣發(fā)集豐A | 張芊 | 2016/11/1 | 2.0145 | 混合債券型二級 | 廣發(fā)基金 |
003319.OF | 建信瑞豐添利A | 朱建華 | 2016/11/1 | 4.9766 | 偏債混合型 | 建信基金 |
003487.OF | 平安大華惠融 | 申俊華 | 2016/11/1 | 10.2012 | 中長期純債型 | 平安大華基金 |
519199.OF | 萬家家享純債 | 唐俊杰 | 2016/11/1 | 10.0088 | 中長期純債型 | 萬家基金 |
001627.OF | 融通新優(yōu)選 | 余志勇 | 2016/11/2 | 5.0002 | 靈活配置型 | 融通基金 |
001824.OF | 博時滬港深成長企業(yè) | 張溪岡 | 2016/11/2 | 2.0244 | 偏股混合型 | 博時基金 |
002121.OF | 廣發(fā)滬港深新起點 | 丁靚 | 2016/11/2 | 4.9929 | 普通股票型 | 廣發(fā)基金 |
002135.OF | 廣發(fā)鑫源A | 譚昌杰 | 2016/11/2 | 2.0002 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
002825.OF | 融通通和 | 王濤 | 2016/11/2 | 40.0001 | 中長期純債型 | 融通基金 |
002837.OF | 華夏網(wǎng)購精選 | 鄭煜,張弘弢 | 2016/11/2 | 4.6625 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
002869.OF | 融通通裕 | 張一格 | 2016/11/2 | 2.0003 | 中長期純債型 | 融通基金 |
003024.OF | 平安大華惠金 | 汪澳 | 2016/11/2 | 6.5964 | 中長期純債型 | 平安大華基金 |
003051.OF | 農(nóng)銀匯理金利一年定期 | 史向明 | 2016/11/2 | 5.1018 | 中長期純債型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
003324.OF | 東方永興18個月A | 李仆,吳萍萍 | 2016/11/2 | 4.812 | 中長期純債型 | 東方基金 |
003334.OF | 中融融信雙盈A | 秦娟 | 2016/11/2 | 1.6596 | 混合債券型二級 | 中融基金 |
003339.OF | 華安睿享定期開放A | 賀濤,胡宜斌 | 2016/11/2 | 4.169 | 偏債混合型 | 華安基金 |
003341.OF | 工銀瑞信瑞盈 | 劉琦,杜洋 | 2016/11/2 | 10.362 | 混合債券型二級 | 工銀瑞信基金 |
003416.OF | 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略 | 王平 | 2016/11/2 | 2.4953 | 普通股票型 | 招商基金 |
003425.OF | 江信添福A | 楊淳 | 2016/11/2 | 3.0042 | 混合債券型一級 | 江信基金 |
003428.OF | 中加豐盈 | 楊宇俊 | 2016/11/2 | 2.7019 | 中長期純債型 | 中加基金 |
003559.OF | 平安大華量化成長A | 施旭 | 2016/11/2 | 2.0003 | 靈活配置型 | 平安大華基金 |
003574.OF | 大成惠利純債 | 陳會榮 | 2016/11/2 | 2.0005 | 中長期純債型 | 大成基金 |
003575.OF | 大成惠益純債 | 陳會榮 | 2016/11/2 | 2.0004 | 中長期純債型 | 大成基金 |
003618.OF | 招商招旺純債A | 許強 | 2016/11/2 | 3 | 中長期純債型 | 招商基金 |
003622.OF | 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長A | 李晗 | 2016/11/2 | 0.0711 | 普通股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
003624.OF | 創(chuàng)金合信資源主題A | 李游 | 2016/11/2 | 0.0512 | 普通股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
161124.OF | 易方達香港恒生綜合小型股 | 張勝記 | 2016/11/2 | 3.9932 | 國際(QDII)股票型 | 易方達基金 |
002634.OF | 華寶興業(yè)未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | 劉自強,夏林鋒 | 2016/11/4 | 2.6036 | 靈活配置型 | 華寶興業(yè)基金 |
003398.OF | 太平日日金A | 翁錫赟 | 2016/11/4 | 1.4674 | 貨幣市場型 | 太平基金 |
003429.OF | 興業(yè)中高等級信用債 | 楊逸君 | 2016/11/4 | 2.0006 | 被動指數(shù)型債券 | 興業(yè)基金 |
003466.OF | 長城久盛安穩(wěn) | 鐘光正,馬強 | 2016/11/4 | 10.001 | 中長期純債型 | 長城基金 |
003607.OF | 博時富益純債 | 楊永光 | 2016/11/4 | 2.1163 | 中長期純債型 | 博時基金 |
003671.OF | 興業(yè)裕恒 | 臘博 | 2016/11/4 | 30.0002 | 中長期純債型 | 興業(yè)基金 |
519776.OF | 交銀裕盈純債A | 章妍 | 2016/11/4 | 2.0021 | 中長期純債型 | 交銀施羅德基金 |
資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND |
重點發(fā)行基金
表2:本周內(nèi)處于發(fā)行期基金 | |||||||
代碼 | 名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購天數(shù) | 投資類型 | 管理公司 | |
003218.OF | 前海開源祥和A | 2016/8/25 | 2016/11/22 | 90 | 混合債券型二級 | 前海開源基金 | 鄧欣雨 |
002898.OF | 富國兩年期理財A | 2016/9/5 | 2016/12/1 | 88 | 中長期純債型 | 富國基金 | 李一鳴,董瑞倩 |
002550.OF | 嘉實穩(wěn)榮 | 2016/9/6 | 2016/12/5 | 91 | 中長期純債型 | 嘉實基金 | 田漢卿 |
003292.OF | 嘉實優(yōu)勢成長 | 2016/9/9 | 2016/11/25 | 78 | 靈活配置型 | 嘉實基金 | |
002846.OF | 泓德泓華 | 2016/9/22 | 2016/11/8 | 48 | 靈活配置型 | 泓德基金 | |
675071.OF | 西部利得天添金貨幣A | 2016/9/26 | 2016/11/30 | 66 | 貨幣市場型 | 西部利得基金 | |
003417.OF | 中加豐澤 | 2016/9/30 | 2016/11/30 | 62 | 中長期純債型 | 中加基金 | |
003298.OF | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)A | 2016/9/30 | 2016/12/16 | 78 | 普通股票型 | 嘉實基金 | |
003478.OF | 民生加銀騰元寶 | 2016/10/5 | 2016/11/30 | 57 | 貨幣市場型 | 民生加銀基金 | |
002736.OF | 泓德裕和純債A | 2016/10/10 | 2016/11/8 | 30 | 中長期純債型 | 泓德基金 | |
002778.OF | 新疆前海聯(lián)合新思路A | 2016/10/10 | 2016/11/9 | 31 | 靈活配置型 | 新疆前海聯(lián)合基金 | |
002683.OF | 民生加銀前沿科技 | 2016/10/10 | 2016/11/25 | 47 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 | |
003180.OF | 新疆前海聯(lián)合添利A | 2016/10/12 | 2016/11/8 | 28 | 混合債券型二級 | 新疆前海聯(lián)合基金 | |
003492.OF | 前海開源外向企業(yè) | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 普通股票型 | 前海開源基金 | |
002815.OF | 招商招益A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 中長期純債型 | 招商基金 | |
002730.OF | 華富華鑫A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 靈活配置型 | 華富基金 | |
003397.OF | 銀華體育文化 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 靈活配置型 | 銀華基金 | |
003350.OF | 廣發(fā)鑫盛18個月 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 偏債混合型 | 廣發(fā)基金 | |
519326.OF | 浦銀安盛幸福聚益A | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 中長期純債型 | 浦銀安盛基金 | |
003295.OF | 南方安裕養(yǎng)老 | 2016/10/17 | 2016/11/11 | 26 | 偏債混合型 | 南方基金 | |
501028.SH | 財通多策略福瑞 | 2016/10/17 | 2016/11/16 | 31 | 偏股混合型 | 財通基金 | |
002792.OF | 景順長城順益回報A | 2016/10/17 | 2016/11/16 | 31 | 偏債混合型 | 景順長城基金 | |
002742.OF | 泓德裕祥A | 2016/10/17 | 2017/1/10 | 86 | 混合債券型二級 | 泓德基金 | |
003308.OF | 中信建投睿利 | 2016/10/19 | 2016/11/15 | 28 | 靈活配置型 | 中信建投基金 | |
003528.OF | 匯添富長添利A | 2016/10/19 | 2016/12/20 | 63 | 中長期純債型 | 匯添富基金 | |
003484.OF | 金鷹鑫益A | 2016/10/20 | 2016/11/10 | 22 | 靈活配置型 | 金鷹基金 | |
002788.OF | 融通現(xiàn)金寶 | 2016/10/20 | 2016/11/21 | 33 | 貨幣市場型 | 融通基金 | |
003501.OF | 泰達宏利睿智穩(wěn)健 | 2016/10/21 | 2016/11/18 | 29 | 靈活配置型 | 泰達宏利基金 | |
003211.OF | 廣發(fā)集安A | 2016/10/21 | 2017/1/20 | 92 | 混合債券型二級 | 廣發(fā)基金 | |
003510.OF | 長盛可轉(zhuǎn)債A | 2016/10/24 | 2016/11/18 | 26 | 混合債券型二級 | 長盛基金 | |
002906.OF | 南方中證500增強A | 2016/10/24 | 2016/11/18 | 26 | 增強指數(shù)型 | 南方基金 | |
003627.OF | 華福長富一年定開 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 中長期純債型 | 興銀基金 | |
003628.OF | 華福收益增強 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 混合債券型二級 | 興銀基金 | |
003413.OF | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深 | 2016/10/24 | 2016/11/22 | 30 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 | |
169201.SZ | 浙商匯金鼎盈定增 | 2016/10/25 | 2016/11/21 | 28 | 靈活配置型 | 浙江浙商證券資產(chǎn) | |
003362.OF | 國聯(lián)安睿利定期開放 | 2016/10/26 | 2016/11/25 | 31 | 偏債混合型 | 國聯(lián)安基金 | |
002563.OF | 泓德泓匯 | 2016/10/27 | 2016/11/11 | 16 | 靈活配置型 | 泓德基金 | |
003378.OF | 泰康策略優(yōu)選 | 2016/10/27 | 2016/11/23 | 28 | 靈活配置型 | 泰康資產(chǎn) | |
003132.OF | 德邦新回報 | 2016/10/28 | 2016/12/28 | 62 | 靈活配置型 | 德邦基金 | |
001758.OF | 嘉實研究增強 | 2016/10/31 | 2016/11/25 | 26 | 靈活配置型 | 嘉實基金 | |
003504.OF | 景順長城景頤豐利A | 2016/10/31 | 2016/11/25 | 26 | 混合債券型二級 | 景順長城基金 | |
003446.OF | 英大睿鑫A | 2016/10/31 | 2016/11/30 | 31 | 靈活配置型 | 英大基金 | |
003662.OF | 鵬華永盛一年定開 | 2016/10/31 | 2016/11/30 | 31 | 中長期純債型 | 鵬華基金 | |
003614.OF | 信誠景瑞A | 2016/10/31 | 2017/1/4 | 66 | 中長期純債型 | 信誠基金 | |
003258.OF | 博時富祥純債 | 2016/11/1 | 2016/11/7 | 7 | 中長期純債型 | 博時基金 | |
003497.OF | 銀華添澤 | 2016/11/1 | 2016/11/9 | 9 | 中長期純債型 | 銀華基金 | |
003290.OF | 長城久穩(wěn) | 2016/11/1 | 2016/11/18 | 18 | 中長期純債型 | 長城基金 | |
002969.OF | 易方達豐和 | 2016/11/1 | 2016/11/21 | 21 | 混合債券型二級 | 易方達基金 | |
003664.OF | 新沃通利A | 2016/11/1 | 2016/11/25 | 25 | 中長期純債型 | 新沃基金 | |
003660.OF | 中加純債兩年A | 2016/11/1 | 2016/11/25 | 25 | 中長期純債型 | 中加基金 | |
003605.OF | 景順長城景泰匯利 | 2016/11/1 | 2016/11/30 | 30 | 中長期純債型 | 景順長城基金 | |
002798.OF | 融通穩(wěn)利A | 2016/11/1 | 2016/11/30 | 30 | 中長期純債型 | 融通基金 | |
003123.OF | 天治鑫利半年定開A | 2016/11/1 | 2016/11/30 | 30 | 中長期純債型 | 天治基金 | |
003582.OF | 中金量化多策略 | 2016/11/2 | 2016/11/8 | 7 | 靈活配置型 | 中金基金 | |
519328.OF | 浦銀安盛盛泰A | 2016/11/2 | 2016/11/30 | 29 | 中長期純債型 | 浦銀安盛基金 | |
002944.OF | 信誠主題輪動 | 2016/11/2 | 2017/1/4 | 64 | 靈活配置型 | 信誠基金 | |
003667.OF | 天弘安盈 | 2016/11/4 | 2016/11/8 | 5 | 靈活配置型 | 天弘基金 | |
003682.OF | 博時安弘一年A | 2016/11/4 | 2016/11/10 | 7 | 中長期純債型 | 博時基金 | |
003394.OF | 建信恒安一年定開 | 2016/11/4 | 2016/11/11 | 8 | 中長期純債型 | 建信基金 | |
003648.OF | 融通通祺 | 2016/11/4 | 2016/11/11 | 8 | 中長期純債型 | 融通基金 | |
003601.OF | 申萬菱信安鑫精選A | 2016/11/4 | 2016/11/18 | 15 | 偏債混合型 | 申萬菱信基金 | |
003590.OF | 建信睿富純債 | 2016/11/4 | 2016/12/2 | 29 | 中長期純債型 | 建信基金 | |
003594.OF | 長盛盛崇A | 2016/11/4 | 2016/12/5 | 32 | 靈活配置型 | 長盛基金 | |
002221.OF | 嘉實價值增強 | 2016/11/4 | 2017/1/4 | 62 | 靈活配置型 | 嘉實基金 | |
001757.OF | 嘉實主題增強 | 2016/11/4 | 2017/1/4 | 62 | 靈活配置型 | 嘉實基金 | |
001756.OF | 嘉實策略優(yōu)選 | 2016/11/4 | 2017/1/4 | 62 | 靈活配置型 | 嘉實基金 | |
002819.OF | 招商豐美A | 2016/11/7 | 2016/11/7 | 1 | 靈活配置型 | 招商基金 | |
003692.OF | 大成景尚A | 2016/11/7 | 2016/11/8 | 2 | 靈活配置型 | 大成基金 | |
002133.OF | 廣發(fā)鑫益 | 2016/11/7 | 2016/11/11 | 5 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 | |
003612.OF | 南方卓元A | 2016/11/7 | 2016/11/11 | 5 | 混合債券型二級 | 南方基金 | |
001851.OF | 中融強國制造 | 2016/11/7 | 2016/11/11 | 5 | 靈活配置型 | 中融基金 | |
003703.OF | 博時富鑫純債 | 2016/11/7 | 2016/11/14 | 8 | 中長期純債型 | 博時基金 | |
003655.OF | 信達澳銀新財富 | 2016/11/7 | 2016/11/14 | 8 | 靈活配置型 | 信達澳銀基金 | |
519623.OF | 銀河君耀A | 2016/11/7 | 2016/11/18 | 12 | 靈活配置型 | 銀河基金 | |
003037.OF | 廣發(fā)集瑞A | 2016/11/7 | 2016/11/18 | 12 | 混合債券型二級 | 廣發(fā)基金 | |
002006.OF | 工銀瑞信新得益 | 2016/11/7 | 2016/11/18 | 12 | 偏債混合型 | 工銀瑞信基金 | |
003681.OF | 建信睿享純債 | 2016/11/7 | 2016/11/18 | 12 | 中長期純債型 | 建信基金 | |
003610.OF | 南方榮安定期開放A | 2016/11/7 | 2016/11/18 | 12 | 偏債混合型 | 南方基金 | |
519206.OF | 萬家年年恒榮定開A | 2016/11/7 | 2016/11/21 | 15 | 中長期純債型 | 萬家基金 | |
160922.SZ | 大成恒生綜合 | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 國際(QDII)股票型 | 大成基金 | |
003541.OF | 國聯(lián)安睿智定期開放 | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 偏債混合型 | 國聯(lián)安基金 | |
003182.OF | 華富弘鑫A | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 靈活配置型 | 華富基金 | |
003427.OF | 建信恒遠一年定開 | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 中長期純債型 | 建信基金 | |
003400.OF | 建信恒瑞一年定開 | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 中長期純債型 | 建信基金 | |
003150.OF | 中歐睿誠定開A | 2016/11/7 | 2016/11/25 | 19 | 偏債混合型 | 中歐基金 | |
003445.OF | 中加豐享純債 | 2016/11/7 | 2016/11/30 | 24 | 中長期純債型 | 中加基金 | |
162717.SZ | 廣發(fā)睿吉定增 | 2016/11/7 | 2016/12/2 | 26 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 | |
003586.OF | 先鋒精一A | 2016/11/7 | 2016/12/7 | 31 | 靈活配置型 | 先鋒基金 | |
003585.OF | 先鋒現(xiàn)金寶 | 2016/11/7 | 2016/12/7 | 31 | 貨幣市場型 | 先鋒基金 | |
168106.SZ | 九泰銳華定增A | 2016/11/7 | 2016/12/7 | 31 | 靈活配置型 | 九泰基金 | |
675081.OF | 西部利得祥盈A | 2016/11/7 | 2016/12/9 | 33 | 混合債券型二級 | 西部利得基金 | |
002128.OF | 廣發(fā)鑫惠 | 2016/11/8 | 2016/11/11 | 4 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 | |
001874.OF | 前海開源滬港深價值精選 | 2016/11/8 | 2016/11/30 | 23 | 靈活配置型 | 前海開源基金 | |
003634.OF | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | 2016/11/8 | 2016/12/2 | 25 | 普通股票型 | 嘉實基金 | |
003717.OF | 中銀量化精選 | 2016/11/8 | 2016/12/8 | 31 | 靈活配置型 | 中銀基金 | |
003672.OF | 興業(yè)裕華 | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 3 | 中長期純債型 | 興業(yè)基金 | |
511950.SH | 廣發(fā)添利 | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 3 | 貨幣市場型 | 廣發(fā)基金 | |
001659.OF | 富安達新動力 | 2016/11/9 | 2016/12/2 | 24 | 靈活配置型 | 富安達基金 | |
002808.OF | 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航 | 2016/11/9 | 2017/1/6 | 59 | 靈活配置型 | 泓德基金 | |
003668.OF | 東方紅益鑫純債A | 2016/11/11 | 2016/12/8 | 28 | 中長期純債型 | 上海東方證券 | |
資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND |
表3:上周基金分紅情況 | |||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位分紅(元) | 紅利發(fā)放日 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 投資類型 | 管理公司 |
002448.OF | 江信匯福 | 0.012 | 2016/11/2 | 2016/10/31 | 2016/10/31 | 中長期純債型 | 江信基金 |
002478.OF | 中歐天添A | 0.022 | 2016/11/2 | 2016/10/31 | 2016/10/31 | 中長期純債型 | 中歐基金 |
002479.OF | 中歐天添C | 0.022 | 2016/11/2 | 2016/10/31 | 2016/10/31 | 中長期純債型 | 中歐基金 |
100029.OF | 富國天成紅利 | 0.015 | 2016/11/4 | 2016/11/1 | 2016/11/2 | 靈活配置型 | 富國基金 |
001331.OF | 鵬華弘信A | 0.0313 | 2016/11/4 | 2016/11/2 | 2016/11/2 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
001332.OF | 鵬華弘信C | 0.046 | 2016/11/4 | 2016/11/2 | 2016/11/2 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
001492.OF | 鵬華弘銳A | 0.0365 | 2016/11/4 | 2016/11/2 | 2016/11/2 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
163415.SZ | 興全商業(yè)模式優(yōu)選 | 0.384 | 2016/11/7 | 2016/11/2 | 2016/11/3 | 偏股混合型 | 興業(yè)全球基金 |
229002.OF | 泰達宏利逆向策略 | 0.41 | 2016/11/3 | 2016/11/2 | 2016/11/2 | 偏股混合型 | 泰達宏利基金 |
001862.OF | 東方紅收益增強A | 0.02 | 2016/11/7 | 2016/11/3 | 2016/11/3 | 混合債券型二級 | 上海東方證券 |
001863.OF | 東方紅收益增強C | 0.02 | 2016/11/7 | 2016/11/3 | 2016/11/3 | 混合債券型二級 | 上海東方證券 |
450005.OF | 國富強化收益A | 0.025 | 2016/11/4 | 2016/11/3 | 2016/11/3 | 混合債券型二級 | 國海富蘭克林基金 |
450006.OF | 國富強化收益C | 0.01 | 2016/11/4 | 2016/11/3 | 2016/11/3 | 混合債券型二級 | 國海富蘭克林基金 |
519712.OF | 交銀阿爾法 | 0.66 | 2016/11/7 | 2016/11/3 | 2016/11/3 | 偏股混合型 | 交銀施羅德基金 |
資料來源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND |
基金經(jīng)理變更
上周共27只基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更,2只為基金經(jīng)理更換,其余25只為新增基金經(jīng)理。其中,中銀研究精選的基金經(jīng)理由辜嵐更換為趙志華;東方紅睿陽的基金經(jīng)理之一由剛登峰更換為王延飛;國聯(lián)安安心成長增聘呂中凡為基金經(jīng)理;諾德增強收益增聘郝旭東為基金經(jīng)理;中歐新動力A增聘王健為基金經(jīng)理。
表4:上周基金經(jīng)理變更情況 | |||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 現(xiàn)任 | 最新任 | 前任 | 變更類型 | 投資類型 | 管理公司 |
職日期 | |||||||
003349.OF | 長信穩(wěn)益 | 姜錫峰,吳哲 | 2016/10/31 | 吳哲 | 新增 | 中長期純債型 | 長信基金 |
253010.OF | 國聯(lián)安安心成長 | 馮俊,呂中凡 | 2016/10/31 | 馮俊 | 新增 | 偏債混合型 | 國聯(lián)安基金 |
002610.OF | 博時黃金ETF聯(lián)接A | 趙云陽,王祥 | 2016/11/2 | 趙云陽 | 新增 | 商品型 | 博時基金 |
003471.OF | 新疆前海聯(lián)合添鑫A | 敬夏璽,張雅潔 | 2016/11/2 | 張雅潔 | 新增 | 混合債券型二級 | 新疆前海聯(lián)合基金 |
000939.OF | 中銀研究精選 | 趙志華 | 2016/11/2 | 辜嵐 | 更換 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
159937.SZ | 博時黃金ETF | 王祥,趙云陽 | 2016/11/2 | 趙云陽 | 新增 | 商品型 | 博時基金 |
169102.SZ | 東方紅睿陽 | 林鵬,王延飛 | 2016/11/2 | 剛登峰,林鵬 | 更換 | 靈活配置型 | 上海東方證券 |
400032.OF | 東方主題精選 | 邱義鵬,王曉偉 | 2016/11/2 | 邱義鵬 | 新增 | 偏股混合型 | 東方基金 |
050024.OF | 博時自然資源ETF聯(lián)接 | 萬瓊,王祥 | 2016/11/2 | 萬瓊 | 新增 | 被動指數(shù)型 | 博時基金 |
510410.SH | 博時自然資源ETF | 萬瓊,王祥 | 2016/11/2 | 萬瓊 | 新增 | 被動指數(shù)型 | 博時基金 |
180010.OF | 銀華優(yōu)質(zhì)增長 | 賁興振,王華 | 2016/11/2 | 王華 | 新增 | 偏股混合型 | 銀華基金 |
001955.OF | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 王健,袁爭光 | 2016/11/3 | 袁爭光 | 新增 | 偏股混合型 | 中歐基金 |
002684.OF | 民生加銀鑫安純債A | 呂軍濤,李慧鵬 | 2016/11/3 | 李慧鵬 | 新增 | 中長期純債型 | 民生加銀基金 |
002715.OF | 新華健康生活主題 | 欒江偉,張永超 | 2016/11/3 | 欒江偉 | 新增 | 靈活配置型 | 新華基金 |
166009.SZ | 中歐新動力A | 王健,袁爭光 | 2016/11/3 | 袁爭光 | 新增 | 偏股混合型 | 中歐基金 |
690012.OF | 民生加銀家盈7天A | 李文君,李慧鵬 | 2016/11/3 | 李慧鵬 | 新增 | 貨幣市場型 | 民生加銀基金 |
001173.OF | 中歐瑾和A | 張躍鵬,劉德元,袁爭光,王健 | 2016/11/3 | 張躍鵬,劉德元,袁爭光 | 新增 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001628.OF | 招商體育文化休閑 | 李佳存,王寵 | 2016/11/4 | 王寵 | 新增 | 普通股票型 | 招商基金 |
002015.OF | 南方榮光A | 陶鑠,韓亞慶 | 2016/11/4 | 陶鑠 | 新增 | 靈活配置型 | 南方基金 |
002549.OF | 嘉實穩(wěn)祥純債A | 王亞洲,曲揚 | 2016/11/4 | 曲揚 | 新增 | 中長期純債型 | 嘉實基金 |
001359.OF | 國聯(lián)安添鑫A | 薛琳,馮俊 | 2016/11/4 | 馮俊 | 新增 | 靈活配置型 | 國聯(lián)安基金 |
161015.SZ | 富國天盈 | 李羿,張鈁 | 2016/11/4 | 張鈁 | 新增 | 混合債券型一級 | 富國基金 |
253020.OF | 國聯(lián)安增利債券A | 馮俊,呂中凡 | 2016/11/4 | 馮俊 | 新增 | 混合債券型一級 | 國聯(lián)安基金 |
217020.OF | 招商安達保本 | 康晶,賈成東,張韻 | 2016/11/4 | 康晶,賈成東 | 新增 | 偏債混合型 | 招商基金 |
090004.OF | 大成精選增值 | 馮文光,李博 | 2016/11/4 | 馮文光 | 新增 | 偏股混合型 | 大成基金 |
