*ST樸元(600656)2015-04-03作為風(fēng)險警告期交易公布異常交易信息。
報收6.12元,漲幅-4.97%,成交量420.88萬股,成交金額2576萬元。類型:風(fēng)險警示期交易收盤價:6.12元 漲跌幅:-4.97% 成交量:420.88萬股 成交金額:2576萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 華西證券股份有限公司綿陽安昌路證券營業(yè)部 | 213.22 | 8.28% | - | - | - |
2 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 127.60 | 4.95% | - | - | - |
3 | 平安證券有限責(zé)任公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 123.75 | 4.80% | - | - | - |
4 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部 | 122.95 | 4.77% | - | - | - |
5 | 萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司廣州開發(fā)區(qū)證券營業(yè)部 | 122.40 | 4.75% | - | - | - |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司臺州市府大道證券營業(yè)部 | - | - | 554.65 | 21.53% | - |
2 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司衢州新橋街證券營業(yè)部 | - | - | 531.22 | 20.62% | - |
3 | 財通證券股份有限公司蘭溪人民南路證券營業(yè)部 | - | - | 416.58 | 16.17% | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | 292.84 | 11.37% | - |
5 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業(yè)部 | - | - | 133.17 | 5.17% | - |
數(shù)據(jù)來源:東方財富choice數(shù)據(jù) |
1.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-03)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-03)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952688.html