證券時報數(shù)據(jù)報統(tǒng)計(jì),截至上午10:29,今天上海手指漲幅-0.75%,a股成交量354.13億股,成交額5238.23億韓元,比上個交易日減少5.52%。
個股方面,1384只個股上漲,其中漲停38只,2903只個股下跌,其中跌停11只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、有色金屬、鋼鐵等漲幅最大,漲幅分別為0.98%、0.64%、0.48%;醫(yī)藥生物、食品飲料、通信等跌幅最大,跌幅分別為3.67%、2.86%、1.66%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:29)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
國防軍工 | 0.98 | 209.86 | 9.21 | 智明達(dá) | 12.23 |
有色金屬 | 0.64 | 442.29 | 6.03 | 鉑科新材 | 11.88 |
鋼鐵 | 0.48 | 57.81 | -23.49 | 三鋼閩光 | 5.80 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.41 | 355.00 | -0.23 | 恒而達(dá) | 20.00 |
電子 | 0.38 | 573.10 | 13.52 | 利亞德 | 18.46 |
建筑材料 | 0.30 | 76.27 | -2.88 | 四川雙馬 | 10.01 |
綜合 | 0.29 | 22.60 | 1.41 | 行動教育 | 7.73 |
非銀金融 | 0.28 | 303.55 | -50.56 | 哈投股份 | 9.95 |
房地產(chǎn) | 0.26 | 61.50 | -9.95 | 魯商發(fā)展 | 5.06 |
計(jì)算機(jī) | 0.07 | 183.64 | -23.89 | 深信服 | 7.19 |
電氣設(shè)備 | -0.03 | 457.87 | -13.99 | 金盤科技 | -8.48 |
紡織服裝 | -0.19 | 28.64 | 0.24 | 喬治白 | -6.96 |
化工 | -0.30 | 533.73 | -10.32 | 久日新材 | -8.39 |
采掘 | -0.47 | 113.52 | -28.79 | 粵桂股份 | -4.02 |
交通運(yùn)輸 | -0.63 | 71.37 | 7.58 | 盛航股份 | -6.86 |
建筑裝飾 | -0.63 | 77.20 | -34.49 | 粵水電 | -7.39 |
商業(yè)貿(mào)易 | -0.64 | 27.80 | -15.23 | 愛嬰室 | -7.88 |
公用事業(yè) | -0.80 | 166.99 | -10.41 | 正和生態(tài) | -10.00 |
家用電器 | -0.81 | 51.00 | -2.99 | 開能健康 | -5.63 |
銀行 | -0.94 | 82.83 | -20.04 | 滬農(nóng)商行 | -10.00 |
輕工制造 | -1.04 | 65.67 | 1.22 | 海倫鋼琴 | -14.06 |
休閑服務(wù) | -1.14 | 16.73 | -13.40 | *ST米奧 | -3.70 |
汽車 | -1.16 | 191.98 | -12.62 | 華安鑫創(chuàng) | -10.81 |
傳媒 | -1.32 | 81.00 | -9.43 | 讀客文化 | -11.82 |
農(nóng)林牧漁 | -1.38 | 51.30 | 2.08 | 西部牧業(yè) | -11.65 |
通信 | -1.66 | 88.32 | -18.65 | 移為通信 | -8.56 |
食品飲料 | -2.86 | 258.89 | 42.90 | 重慶啤酒 | -10.00 |
醫(yī)藥生物 | -3.67 | 489.96 | 26.80 | 南微醫(yī)學(xué) | -13.60 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
1.《【11月股票跌幅】11只A股跌停 醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅最大》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【11月股票跌幅】11只A股跌停 醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅最大》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951959.html