據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至上午截止,今天增幅-0.53%,a股成交量461.30億韓元,成交額7229.74億韓元,比上個(gè)交易日增長(zhǎng)15.73%。
個(gè)股方面,1740只個(gè)股上漲,其中漲停55只,2426只個(gè)股下跌,其中跌停11只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,房地產(chǎn)、公用事業(yè)、商業(yè)貿(mào)易等漲幅最大,漲幅分別為1.72%、1.04%、1.03%;醫(yī)藥生物、食品飲料、紡織服裝等跌幅最大,跌幅分別為4.59%、1.62%、1.41%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤(pán))
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 1.72 | 108.19 | 34.66 | 泰禾集團(tuán) | 10.19 |
公用事業(yè) | 1.04 | 190.58 | 51.28 | 久吾高科 | 10.38 |
商業(yè)貿(mào)易 | 1.03 | 56.46 | 1.87 | 蘇寧易購(gòu) | 10.02 |
化工 | 0.82 | 719.66 | 32.32 | 川金諾 | 20.00 |
非銀金融 | 0.75 | 181.79 | 6.19 | *ST西水 | 4.92 |
建筑裝飾 | 0.53 | 74.79 | 5.27 | N德才 | 44.01 |
采掘 | 0.38 | 99.93 | 0.99 | 西藏礦業(yè) | 9.97 |
汽車(chē) | 0.29 | 333.97 | 23.44 | N密封 | 155.08 |
國(guó)防軍工 | 0.29 | 120.61 | 9.50 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 10.01 |
通信 | 0.26 | 76.10 | 21.70 | 佳訊飛鴻 | 12.08 |
交通運(yùn)輸 | 0.13 | 156.96 | 8.23 | 傳化智聯(lián) | 5.27 |
綜合 | 0.12 | 35.41 | 47.03 | 廊坊發(fā)展 | 5.57 |
建筑材料 | 0.06 | 71.19 | -2.21 | 麗島新材 | 9.99 |
有色金屬 | -0.03 | 534.53 | -4.49 | 凱立新材 | -14.80 |
鋼鐵 | -0.29 | 64.30 | -1.06 | 久立特材 | -4.72 |
計(jì)算機(jī) | -0.39 | 462.09 | 13.15 | 熙菱信息 | -8.01 |
銀行 | -0.41 | 110.10 | 0.61 | 郵儲(chǔ)銀行 | -0.61 |
家用電器 | -0.43 | 100.51 | -1.61 | 德業(yè)股份 | -7.57 |
傳媒 | -0.52 | 124.78 | 9.34 | 完美世界 | -5.69 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.55 | 394.25 | -0.98 | 漢馬科技 | -10.00 |
輕工制造 | -0.71 | 100.07 | 3.59 | 晨光文具 | -5.90 |
電氣設(shè)備 | -0.80 | 580.99 | 15.18 | 華自科技 | -10.65 |
電子 | -0.85 | 1032.97 | 13.84 | 大恒科技 | -10.01 |
農(nóng)林牧漁 | -0.85 | 103.87 | -3.42 | 瑞普生物 | -4.02 |
休閑服務(wù) | -1.31 | 36.76 | 30.20 | 長(zhǎng)白山 | -7.26 |
紡織服裝 | -1.41 | 65.91 | -2.93 | 金發(fā)拉比 | -7.16 |
食品飲料 | -1.62 | 367.76 | 11.79 | 安井食品 | -8.25 |
醫(yī)藥生物 | -4.59 | 914.37 | 23.81 | 愛(ài)博醫(yī)療 | -16.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
1.《【11月股票跌幅】今日11只A股跌停 醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅最大》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【11月股票跌幅】今日11只A股跌停 醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅最大》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1951417.html