上海本周上漲了3.28%,新完所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,本周上漲了25個(gè),漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是休閑服務(wù)、非銀金融,漲幅為6.93%、6.44%。
食品飲料行業(yè)位居本周漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、鋼鐵,跌幅為1.23%、0.54%、0.48%。資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出666.57億元,本周有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲6.44%,主力資金一周凈流入127.88億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為4.19%,凈流入資金為24.80億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金175.35億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為89.65億元,凈流出資金較多的還有電氣設(shè)備、公用事業(yè)、有色金屬等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 6.44 | 127.88 | 傳媒 | 1.55 | -23.00 |
銀行 | 4.19 | 24.80 | 交通運(yùn)輸 | 2.59 | -23.64 |
食品飲料 | 5.96 | 16.88 | 采掘 | 1.17 | -26.86 |
休閑服務(wù) | 6.93 | 1.83 | 建筑裝飾 | 0.13 | -27.90 |
國(guó)防軍工 | 5.23 | 0.94 | 化工 | 4.97 | -31.10 |
綜合 | 1.29 | -4.35 | 農(nóng)林牧漁 | -1.23 | -36.05 |
通信 | 4.26 | -5.04 | 家用電器 | 1.06 | -40.17 |
紡織服裝 | 2.05 | -6.33 | 機(jī)械設(shè)備 | 3.14 | -42.58 |
計(jì)算機(jī) | 5.27 | -9.01 | 汽車(chē) | 1.95 | -44.26 |
輕工制造 | 1.43 | -9.95 | 有色金屬 | 2.81 | -55.39 |
商業(yè)貿(mào)易 | 2.47 | -11.18 | 公用事業(yè) | -0.54 | -57.21 |
鋼鐵 | -0.48 | -15.85 | 電氣設(shè)備 | 2.93 | -63.84 |
房地產(chǎn) | 2.87 | -18.28 | 電子 | 3.75 | -89.65 |
建筑材料 | 0.79 | -21.92 | 醫(yī)藥生物 | 0.90 | -175.35 |
食品飲料行業(yè)本周上漲5.96%,一周主力資金凈流入16.88億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共118只,本周上漲的有86只,漲幅居前的有南僑食品、海南椰島、李子園等,分別上漲61.08%、35.81%、23.21%。下跌的有31只,跌幅居前的有妙可藍(lán)多、華寶股份、均瑤健康等,分別下跌15.18%、11.77%、7.99%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),食品飲料行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有43只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是貴州茅臺(tái),本周凈流入資金12.59億元,緊隨其后的是五糧液、老白干酒,凈流入資金分別為12.42億元、9.46億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有舍得酒業(yè)、山西汾酒、瀘州老窖,凈流出資金分別為8.90億元、6.87億元、3.65億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9.20 | 1.67 | 125920.26 |
000858 | 五 糧 液 | 6.84 | 2.54 | 124211.49 |
600559 | 老白干酒 | 23.20 | 63.62 | 94570.67 |
002304 | 洋河股份 | 10.66 | 4.33 | 65496.94 |
600887 | 伊利股份 | 4.00 | 5.81 | 30925.14 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 5.23 | 16.09 | 24133.01 |
600872 | 中炬高新 | 6.02 | 9.87 | 20402.09 |
000596 | 古井貢酒 | 9.38 | 3.75 | 20077.95 |
605339 | 南僑食品 | 61.08 | 5.58 | 15363.58 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2.34 | 9.50 | 13819.92 |
600238 | 海南椰島 | 35.81 | 54.93 | 12084.44 |
002726 | 龍大肉食 | 4.39 | 9.14 | 11603.47 |
002646 | 青青稞酒 | 13.50 | 42.03 | 10603.02 |
000848 | 承德露露 | 22.14 | 36.09 | 10029.39 |
002570 | 貝 因 美 | 10.98 | 38.58 | 8559.83 |
600073 | 上海梅林 | 6.24 | 8.73 | 7523.69 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 16.18 | 53.39 | 5766.84 |
600597 | 光明乳業(yè) | 4.41 | 5.07 | 5221.38 |
600199 | 金種子酒 | 7.92 | 58.20 | 5150.30 |
000869 | 張 裕A | 5.20 | 8.32 | 4006.45 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒業(yè) | 3.35 | 24.05 | -89023.86 |
600809 | 山西汾酒 | 0.98 | 2.73 | -68672.68 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.60 | 4.84 | -36546.99 |
600779 | 水 井 坊 | 4.56 | 11.73 | -22779.33 |
603589 | 口 子 窖 | 7.78 | 16.02 | -20162.62 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | -3.75 | 5.49 | -16523.00 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1.97 | 13.54 | -16356.58 |
603288 | 海天味業(yè) | 3.22 | 0.86 | -13370.00 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.08 | 4.44 | -13032.35 |
603198 | 迎駕貢酒 | 3.77 | 12.71 | -12075.04 |
605388 | 均瑤健康 | -7.99 | 74.69 | -11993.75 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.74 | 3.57 | -11814.94 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | -15.18 | 11.76 | -11068.15 |
600600 | 青島啤酒 | 3.01 | 5.26 | -9894.49 |
605337 | 李 子 園 | 23.21 | 81.86 | -9144.77 |
603020 | 愛(ài)普股份 | 10.42 | 33.40 | -7984.61 |
603027 | 千禾味業(yè) | -0.91 | 4.78 | -7953.78 |
300973 | 立高食品 | 2.44 | 17.90 | -7370.44 |
300146 | 湯臣倍健 | 3.59 | 9.42 | -6802.48 |
605089 | 味 知 香 | 1.11 | 139.14 | -6259.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600702資金流向】16.88億資金本周流入食品飲料股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600702資金流向】16.88億資金本周流入食品飲料股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/1951423.html