據證券時報數據報統(tǒng)計,截至上午10:29,今天增幅為1.52%,a股成交量為274.84億股,成交額為3269.56億韓元,比上個交易日減少了12.46%。
個股方面,2988只個股上漲,其中漲停39只,977只個股下跌,其中跌停7只。從申萬行業(yè)來看,建筑材料、有色金屬、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別為2.75%、2.75%、2.56%;商業(yè)貿易等跌幅最大,跌幅分別為0.20%。(數據寶)今日各行業(yè)表現(截至上午10:29)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.75 | 73.91 | 31.44 | 開爾新材 | 12.22 |
有色金屬 | 2.75 | 297.21 | 2.02 | 宏創(chuàng)控股 | 10.10 |
食品飲料 | 2.56 | 237.82 | -14.06 | 泉陽泉 | 7.68 |
銀行 | 2.38 | 163.52 | 45.26 | 江蘇銀行 | 6.04 |
醫(yī)藥生物 | 2.07 | 292.86 | -9.45 | 愛美客 | 10.28 |
電氣設備 | 1.80 | 227.93 | -25.37 | 光一科技 | 9.52 |
化工 | 1.71 | 236.12 | -19.60 | 新開源 | 11.31 |
休閑服務 | 1.63 | 32.18 | -35.01 | 眾信旅游 | 7.13 |
公用事業(yè) | 1.59 | 129.15 | 1.99 | 東旭藍天 | 10.12 |
交通運輸 | 1.55 | 64.35 | -15.06 | 吉祥航空 | 8.18 |
農林牧漁 | 1.55 | 65.82 | -15.15 | 平潭發(fā)展 | 10.04 |
鋼鐵 | 1.31 | 65.28 | -36.80 | 華菱鋼鐵 | 6.19 |
機械設備 | 1.29 | 163.25 | -20.06 | 南華儀器 | 20.00 |
輕工制造 | 1.27 | 48.40 | -22.26 | 安妮股份 | 10.03 |
建筑裝飾 | 1.08 | 68.82 | -4.19 | 森特股份 | 10.00 |
汽車 | 1.03 | 125.31 | -25.66 | 駱駝股份 | 9.22 |
國防軍工 | 0.93 | 54.19 | -25.06 | 天箭科技 | 4.64 |
家用電器 | 0.91 | 46.14 | -21.77 | 奧馬電器 | 6.30 |
紡織服裝 | 0.90 | 20.94 | -12.14 | N恒輝 | 326.71 |
采掘 | 0.84 | 73.58 | -13.48 | 鄂爾多斯 | 10.00 |
綜合 | 0.71 | 9.26 | -15.06 | 譜尼測試 | 3.62 |
非銀金融 | 0.67 | 124.10 | -18.83 | 華鑫股份 | 6.44 |
傳媒 | 0.66 | 89.24 | 1.82 | 世紀華通 | 10.00 |
房地產 | 0.65 | 49.51 | -23.27 | 寧波富達 | 9.97 |
計算機 | 0.60 | 111.04 | -31.52 | 中望軟件 | 172.43 |
電子 | 0.29 | 309.14 | -9.15 | 勝藍股份 | 7.28 |
通信 | 0.29 | 33.31 | -31.09 | 光環(huán)新網 | 6.52 |
商業(yè)貿易 | -0.20 | 23.80 | -25.75 | 全新好 | -5.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
1.《【n恒輝】滬指漲1.52% 建筑材料行業(yè)漲幅最大》援引自互聯(lián)網,旨在傳遞更多網絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【n恒輝】滬指漲1.52% 建筑材料行業(yè)漲幅最大》僅供讀者參考,本網站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951613.html