根據(jù)蓋世汽車社區(qū),蓋世汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢,為廣大汽車行業(yè)人士整理了12月輕型貨車(含非完整車輛)銷量數(shù)據(jù),汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù),12月汽車銷量排行榜,汽車銷量數(shù)據(jù)分析與查詢。
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
輕型貨車(含非完整車輛) | 161633 | 1539820 | 1558543 | 23.67 | 11.53 | -1.20 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 22913 | 269531 | 266776 | -2.28 | 3.44 | 1.03 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 13308 | 184862 | 166522 | 15.13 | 35.18 | 11.01 |
江鈴控股有限公司 | 17903 | 166142 | 169186 | -1.32 | -12.38 | -1.80 |
東風(fēng)汽車公司 | 17475 | 127472 | 123464 | 51.65 | 46.74 | 3.25 |
長城汽車股份有限公司 | 11920 | 105621 | 99463 | 27.98 | 14.92 | 6.19 |
重慶力帆汽車有限公司 | 12924 | 74891 | 103347 | 30.20 | -11.30 | -27.53 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8422 | 70061 | 51671 | 19.02 | 49.96 | 35.59 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3646 | 65158 | 57621 | -15.21 | 5.16 | 13.08 |
金杯汽車股份有限公司 | 3555 | 56317 | 137617 | 52.05 | -71.29 | -59.08 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7379 | 53742 | 64203 | 79.84 | 46.90 | -16.29 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2851 | 38715 | 36280 | 42.27 | 18.89 | 6.71 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2404 | 37996 | 38708 | -11.09 | -15.94 | -1.84 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3784 | 35917 | 33472 | 3.90 | 57.01 | 7.30 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4247 | 34797 | 28784 | 39.61 | 42.09 | 20.89 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2781 | 33380 | 37858 | 3.54 | -19.27 | -11.83 |
保定長安客車制造有限公司 | 2265 | 31397 | 24079 | 11.80 | 30.39 | |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 7290 | 24542 | 17573 | 372.15 | 406.60 | 39.66 |
北京汽車制造廠有限公司 | 2216 | 22658 | 7452 | -1.07 | 31.98 | 204.05 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2007 | 21349 | 20694 | 5.58 | 19.18 | 3.17 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3077 | 20411 | 10063 | 63.15 | 130.49 | 102.83 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 1818 | 16201 | 8000 | -13.59 | 2.54 | 102.51 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 1174 | 11018 | 9018 | 5.20 | 43.52 | 22.18 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 686 | 9110 | 10936 | 13.95 | -21.15 | -16.70 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2749 | 6909 | 2808 | 54.26 | 146.05 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 869 | 6805 | 14492 | 99.31 | -65.60 | -53.04 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 555 | 5829 | 5074 | 3.54 | 141.30 | 14.88 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 256 | 3406 | 2237 | 2.40 | 132.73 | 52.26 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 1899 | 6224 | 0.00 | -100.00 | -69.49 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 73 | 1292 | 2702 | 69.77 | -66.67 | -52.18 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 699 | 854 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
吉利四川商用車有限公司 | 68 | 652 | 557 | -16.05 | 58.14 | 17.06 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 299 | 19 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 124 | 297 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 189 | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 95 | 1281 | 0.00 | -100.00 | -92.58 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 358 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.《遼寧慶鈴汽車貿(mào)易有限公司專題之2016年12月汽車銷量:最全輕型貨車(含非完整車輛)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《遼寧慶鈴汽車貿(mào)易有限公司專題之2016年12月汽車銷量:最全輕型貨車(含非完整車輛)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3294525.html