證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600000 | 浦發(fā)銀行 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 16.00 | 16.13 | 16.68 | 15.82 | 0.37 | 51,168.45 | 3.43 |
600005 | 武鋼股份 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.62 | -1.86 | 16,180.95 | 1.60 |
600009 | 上海機場 | 莊家控盤,買入 | 20.30 | 20.09 | 20.78 | 19.84 | -2.14 | 3,453.89 | 3.16 |
600011 | 華能國際 | 強勢特征明顯,吸納為主 | 9.25 | 9.09 | 9.32 | 8.98 | -2.88 | 9,855.08 | 0.94 |
600016 | 民生銀行 | 主力小幅洗盤,低吸為宜 | 10.70 | 10.42 | 10.80 | 10.28 | -3.34 | 89,657.17 | 3.31 |
600018 | 上港集團 | 均線多頭排列,買入為宜 | 6.60 | 6.72 | 7.05 | 6.52 | 1.20 | 16,788.98 | 0.74 |
600019 | 寶鋼股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 7.36 | 7.17 | 7.36 | 7.04 | -4.02 | 20,608.79 | 1.26 |
600020 | 中原高速 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 4.13 | 4.24 | 4.35 | 4.08 | 2.17 | 5,990.85 | 2.67 |
600031 | 三一重工 | 多頭市道,建議買入 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 9.61 | -2.79 | 19,243.70 | 2.53 |
600036 | 招商銀行 | 沿5日均線攀升,近期介入 | 16.40 | 16.42 | 17.20 | 16.29 | -1.56 | 42,687.72 | 2.07 |
600039 | 四川路橋 | 中期強勢確立,吸納 | 5.47 | 5.52 | 5.59 | 5.38 | 0.36 | 9,580.71 | 4.74 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 震蕩上行格局,低吸為主 | 11.70 | 11.41 | 11.85 | 11.03 | -4.12 | 38,475.25 | 3.59 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 重新步入強勢,買入為主 | 5.16 | 5.17 | 5.25 | 5.05 | -1.71 | 56,346.97 | 2.66 |
600054 | 黃山旅游 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 15.65 | 16.00 | 16.03 | 15.40 | 1.65 | 583.20 | 4.96 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 沿5日均線攀升,近期介入 | 16.70 | 17.56 | 17.99 | 16.57 | 3.60 | 5,191.83 | 5.87 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 兩陽夾一陰形態(tài),可入 | 18.40 | 17.52 | 18.40 | 17.40 | -4.89 | 3,894.98 | 3.63 |
600059 | 古越龍山 | 莊家控盤,買入為主 | 9.17 | 9.23 | 9.27 | 9.11 | -0.11 | 2,067.03 | 2.56 |
600064 | 南京高科 | 多頭市道,建議買入 | 18.10 | 17.66 | 18.19 | 17.30 | -3.66 | 1,776.31 | 3.44 |
600066 | 宇通客車 | 鎖量大幅拉高,建議可追 | 23.61 | 23.73 | 25.37 | 23.48 | -1.08 | 2,752.10 | 2.21 |
600073 | 上海梅林 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 9.47 | 9.65 | 9.66 | 9.29 | 1.69 | 1,893.09 | 2.30 |
600075 | *ST新業(yè) | 低開大陽線,建議介入 | 6.63 | 6.85 | 6.87 | 6.58 | 3.16 | 592.67 | 1.35 |
600085 | 同仁堂 | 強勢調(diào)整格局,低吸為宜 | 22.21 | 24.36 | 24.64 | 22.10 | 8.75 | 4,652.79 | 3.55 |
600089 | 特變電工 | 均線支撐股價,建議買入 | 12.81 | 13.44 | 13.80 | 12.80 | 5.00 | 23,597.72 | 7.45 |
600096 | 云天化 | 中長線上升趨勢,低吸為主 | 12.85 | 13.24 | 13.50 | 12.70 | 2.80 | 2,544.83 | 4.88 |
600104 | 上汽集團 | 股價跳空上攻,吸納 | 23.60 | 24.67 | 25.98 | 23.19 | 4.45 | 14,378.57 | 1.30 |
600106 | 重慶路橋 | 莊家控盤,買入為主 | 5.88 | 6.00 | 6.22 | 5.78 | 1.35 | 5,099.47 | 5.62 |
600117 | 西寧特鋼 | 中期強勢確立,吸納為主 | 5.32 | 5.36 | 5.44 | 5.25 | 1.32 | 2,223.30 | 3.00 |
600121 | 鄭州煤電 | 多頭市道,建議買入 | 6.18 | 6.03 | 6.28 | 5.97 | -3.83 | 3,043.48 | 4.36 |
600122 | 宏圖高科 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 7.18 | 7.17 | 7.22 | 7.07 | -1.24 | 2,304.30 | 2.02 |
600143 | 金發(fā)科技 | 籌碼鎖定良好,介入 | 7.23 | 7.51 | 7.77 | 7.15 | 6.07 | 12,235.94 | 4.78 |
中金在線新版行情頻道正式上線啦!里面有全面、及時的數(shù)據(jù),助您輕松研究股票點擊進入中金在線網(wǎng)貸平臺 全新上線中金在線168理財網(wǎng)多種優(yōu)質(zhì)投資項目點擊進入
證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600145 | *ST國創(chuàng) | 莊家有意低開,吸納為主 | 4.56 | 4.62 | 4.65 | 4.51 | 0.87 | 782.64 | 2.07 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 14.95 | 14.75 | 14.95 | 14.39 | -2.32 | 1,409.73 | 3.71 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 突破前期平臺,介入為主 | 4.69 | 4.62 | 4.71 | 4.54 | -3.35 | 3,020.78 | 3.64 |
600162 | 香江控股 | 目前已重拾升勢,介入為宜 | 6.70 | 6.85 | 6.97 | 6.56 | 1.33 | 2,659.25 | 3.46 |
600166 | 福田汽車 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 6.50 | 6.59 | 6.81 | 6.44 | 0.15 | 11,594.82 | 4.57 |
600168 | 武漢控股 | 均線多頭發(fā)散,近期買入 | 13.47 | 14.23 | 14.39 | 13.25 | 4.63 | 2,185.72 | 3.84 |
600175 | 美都能源 | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主 | 5.37 | 5.33 | 5.37 | 5.21 | -1.48 | 3,316.14 | 2.29 |
600177 | 雅戈爾 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 11.76 | 12.01 | 12.28 | 11.63 | 0.76 | 7,927.50 | 3.56 |
600180 | 瑞茂通 | 跳空上行有力,建議可入 | 12.55 | 12.45 | 12.64 | 12.17 | -2.05 | 1,024.61 | 3.97 |
600186 | 蓮花味精 | 均線支撐股價,買入 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.29 | -0.23 | 1,798.52 | 1.69 |
600187 | 國中水務(wù) | 籌碼鎖定良好,介入 | 7.20 | 7.84 | 8.00 | 7.01 | 1.42 | 23,785.08 | 16.34 |
600191 | 華資實業(yè) | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 8.75 | 8.73 | 8.84 | 8.53 | -1.69 | 915.32 | 1.89 |
600197 | 伊力特 | 股價跳空上攻,近期吸納 | 12.74 | 12.59 | 12.87 | 12.40 | -2.70 | 1,994.25 | 4.52 |
600199 | 金種子酒 | 主力實力強大,買入 | 12.11 | 12.12 | 12.25 | 11.90 | -1.06 | 2,490.38 | 4.48 |
600208 | 新湖中寶 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 7.00 | 6.69 | 7.08 | 6.65 | -6.69 | 10,561.66 | 1.69 |
600217 | 秦嶺水泥 | 走勢形態(tài)良好,介入為主 | 8.85 | 8.84 | 8.97 | 8.58 | -1.12 | 1,535.87 | 2.32 |
600221 | 海南航空 | 多頭市道,建議買入 | 3.76 | 3.67 | 3.82 | 3.64 | 0.82 | 67,172.80 | 5.69 |
600227 | 赤天化 | 中期平緩上升中,低吸 | 7.35 | 6.29 | 7.36 | 6.10 | -5.98 | 18,502.92 | 19.47 |
600239 | 云南城投 | 短線有上攻可能,介入 | 6.90 | 6.78 | 6.95 | 6.71 | -3.14 | 3,041.95 | 3.69 |
600246 | 萬通地產(chǎn) | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
600255 | 鑫科材料 | 目前已重拾升勢,介入為主 | 5.10 | 5.08 | 5.10 | 5.01 | -0.97 | 4,195.74 | 2.68 |
600258 | 首旅酒店 | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 16.76 | 16.98 | 17.10 | 16.51 | 0.35 | 384.27 | 1.66 |
600259 | 廣晟有色 | 買氣有所增加,介入為宜 | 61.20 | 59.83 | 61.30 | 58.80 | -2.14 | 1,004.68 | 4.03 |
600269 | 贛粵高速 | 短線有上攻可能,介入為主 | 5.11 | 5.28 | 5.48 | 5.04 | 3.13 | 8,499.20 | 3.64 |
600270 | 外運發(fā)展 | 主力洗籌完畢,入貨為主 | 16.98 | 17.77 | 18.36 | 16.85 | 3.98 | 2,013.30 | 6.09 |
600271 | 航天信息 | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 33.80 | 32.22 | 33.80 | 32.10 | 1.23 | 2,421.00 | 2.62 |
600272 | 開開實業(yè) | 下行空間不大,低吸為宜 | 14.55 | 15.45 | 15.83 | 14.40 | 4.96 | 1,490.40 | 9.32 |
600275 | 武昌魚 | 身懷六甲走勢,建議介入 | 5.75 | 5.80 | 5.89 | 5.71 | 0.35 | 998.35 | 1.96 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 38.75 | 39.59 | 41.10 | 38.41 | 2.12 | 1,747.77 | 1.17 |
600287 | 江蘇舜天 | 均線強力支撐,建議介入 | 11.61 | 11.74 | 11.75 | 10.90 | 0.26 | 2,130.21 | 4.88 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600302 | 標準股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 6.70 | 6.67 | 6.80 | 6.62 | 0.00 | 331.84 | 0.96 |
600308 | 華泰股份 | 企穩(wěn)后再收長陽,介入 | 4.72 | 4.78 | 4.78 | 4.64 | 0.84 | 2,920.97 | 2.50 |
600320 | 振華重工 | 兩陽夾一陰震倉,吸納為主 | 7.31 | 7.22 | 7.34 | 7.14 | -2.17 | 6,582.15 | 2.38 |
600322 | 天房發(fā)展 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 4.78 | 4.69 | 4.80 | 4.65 | -3.30 | 3,615.58 | 3.27 |
600325 | 華發(fā)股份 | 后市有望反彈,建議介入 | 12.30 | 12.13 | 12.40 | 11.88 | -3.35 | 4,203.29 | 5.15 |
600326 | 西藏天路 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 9.02 | 8.92 | 9.02 | 8.82 | -1.65 | 1,570.19 | 2.87 |
600336 | 澳柯瑪 | 跳空上行有力,建議可入 | 5.63 | 5.73 | 5.76 | 5.59 | 0.88 | 1,073.14 | 1.58 |
600338 | 西藏珠峰 | 兩陽夾一陰形態(tài),建議可入 | 14.02 | 13.78 | 14.02 | 13.44 | -3.70 | 437.10 | 2.76 |
600340 | 華夏幸福 | 有啟動跡象,近期介入 | 44.00 | 42.67 | 44.08 | 41.00 | -4.67 | 1,423.63 | 1.08 |
600352 | 浙江龍盛 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 21.61 | 21.85 | 22.18 | 21.13 | 1.39 | 7,531.61 | 4.92 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 后市有望反彈,建議介入 | 8.75 | 8.75 | 8.80 | 8.59 | -0.68 | 1,876.51 | 4.19 |
600362 | 江西銅業(yè) | 中期強勢確立,吸納為宜 | 20.45 | 19.56 | 20.65 | 19.34 | -3.55 | 10,662.81 | 5.14 |
600369 | 西南證券 | 走勢形態(tài)良好,近期介入 | 21.14 | 20.96 | 21.82 | 20.44 | -3.01 | 9,538.14 | 4.11 |
600376 | 首開股份 | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主 | 10.85 | 10.50 | 11.09 | 10.10 | -5.32 | 14,687.99 | 6.55 |
600377 | 寧滬高速 | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 7.41 | 7.74 | 8.05 | 7.37 | 4.31 | 3,639.30 | 0.96 |
600379 | 寶光股份 | 均線強力支撐,建議介入 | 14.80 | 13.30 | 15.32 | 13.21 | -4.52 | 3,397.49 | 14.41 |
600383 | 金地集團 | 莊家控盤,近期買入 | 11.66 | 11.01 | 11.66 | 10.64 | -6.69 | 12,632.97 | 2.81 |
600392 | 盛和資源 | 買氣有所增加,介入為宜 | 30.39 | 29.69 | 30.45 | 28.86 | -2.75 | 1,267.68 | 8.10 |
600395 | 盤江股份 | 均線助漲有力,建議介入 | 13.45 | 12.92 | 13.97 | 12.66 | -1.45 | 8,099.90 | 4.89 |
600408 | 安泰集團 | 走勢屬多頭勢,介入為宜 | 4.07 | 3.93 | 4.07 | 3.88 | -3.68 | 7,701.14 | 7.65 |
600416 | 湘電股份 | 有資金收集跡象,低吸 | 11.92 | 12.00 | 12.01 | 11.77 | 0.76 | 729.46 | 1.20 |
600418 | 江淮汽車 | 上穿30日均線,吸納 | 12.89 | 13.22 | 13.88 | 12.66 | 3.28 | 7,174.54 | 6.71 |
600425 | 青松建化 | 均線多頭排列,建議買入 | 6.81 | 6.72 | 6.87 | 6.65 | -2.61 | 3,632.13 | 2.63 |
600426 | 華魯恒升 | 均線助漲有力,建議介入 | 11.30 | 11.28 | 11.52 | 11.10 | -1.14 | 3,417.26 | 3.58 |
600432 | 吉恩鎳業(yè) | 目前已重拾升勢,近期介入 | 14.70 | 14.60 | 14.75 | 14.30 | -1.75 | 1,934.47 | 2.39 |
600448 | 華紡股份 | 均線強力支撐,建議介入 | 6.60 | 6.76 | 6.85 | 6.58 | 0.30 | 1,053.80 | 3.30 |
600449 | 寧夏建材 | 均線助漲有力,建議介入 | 12.58 | 12.28 | 12.58 | 12.15 | -2.46 | 1,906.93 | 3.99 |
600458 | 時代新材 | 股價將再上臺階,介入 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 10.00 | 50.06 | 0.08 |
600461 | 洪城水業(yè) | 中長線上升趨勢,低吸為主 | 11.55 | 12.18 | 12.28 | 11.36 | 4.28 | 1,726.53 | 5.23 |
600466 | 迪康藥業(yè) | 多頭市道,建議買入 | 8.53 | 8.18 | 8.53 | 8.15 | -3.88 | 2,253.43 | 5.13 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600469 | 風神股份 | 股價反彈較好,近期可入 | 12.80 | 13.25 | 13.33 | 12.73 | 3.03 | 1,175.42 | 3.14 |
600491 | 龍元建設(shè) | 均線助漲有力,建議介入 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 6.55 | -5.81 | 4,173.29 | 4.40 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 光頭陽線有戲,可入 | 12.70 | 12.36 | 12.81 | 12.19 | -3.21 | 5,246.72 | 3.15 |
600498 | 烽火通信 | 反彈空間仍存,買入 | 15.77 | 16.10 | 16.20 | 15.58 | 1.45 | 1,573.73 | 1.63 |
600503 | 華麗家族 | 股價跳空上攻,建議吸納 | 5.81 | 6.00 | 6.07 | 5.72 | 2.56 | 5,080.22 | 4.62 |
600507 | 方大特鋼 | 沿5日均線攀升,介入 | 5.45 | 5.59 | 5.60 | 5.37 | 1.09 | 6,106.10 | 4.61 |
600508 | 上海能源 | 股價走出盤整區(qū),吸納 | 12.39 | 11.96 | 12.39 | 11.76 | -3.47 | 2,975.07 | 4.12 |
600509 | 天富能源 | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主 | 10.25 | 10.14 | 10.30 | 10.03 | -1.17 | 1,657.40 | 1.98 |
600511 | 國藥股份 | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 31.36 | 32.20 | 32.49 | 30.22 | 2.48 | 639.83 | 2.30 |
600519 | 貴州茅臺 | 股價可看高一線,介入 | 200.00 | 197.83 | 202.56 | 196.02 | -2.32 | 550.20 | 0.48 |
600528 | 中鐵二局 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 14.55 | 14.97 | 14.99 | 14.37 | 2.53 | 12,309.60 | 8.44 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 股價可看高一線,介入 | 4.97 | 4.86 | 4.99 | 4.80 | -4.14 | 3,065.18 | 2.92 |
600546 | 山煤國際 | 光頭陽線有戲,可入 | 6.26 | 6.06 | 6.36 | 5.98 | -2.88 | 17,107.99 | 8.63 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主 | 35.00 | 34.72 | 35.28 | 34.00 | -2.33 | 2,142.49 | 3.14 |
600550 | *ST天威 | 盤上格局不變,低吸為宜 | 7.30 | 7.37 | 7.37 | 7.28 | 4.99 | 813.38 | 0.59 |
600555 | 九龍山 | K線為身懷六甲,建議吸納 | 6.87 | 6.78 | 6.94 | 6.59 | -0.73 | 5,047.56 | 5.19 |
600556 | 北生藥業(yè) | 均線助漲有力,近期介入 | 13.97 | 14.05 | 14.28 | 13.77 | 0.50 | 685.77 | 1.74 |
600559 | 老白干酒 | 鎖量大幅拉高,可追 | 49.07 | 47.50 | 49.47 | 46.95 | -5.08 | 410.73 | 2.93 |
600562 | 國??萍?/td> | 連續(xù)下跌多日,抄底為主 | 46.24 | 47.29 | 48.95 | 45.45 | 1.29 | 306.51 | 2.32 |
600565 | 迪馬股份 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 5.23 | 5.15 | 5.24 | 5.08 | -1.72 | 1,992.31 | 2.77 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 多頭市道,建議買入 | 2.96 | 3.00 | 3.02 | 2.93 | 0.67 | 14,379.64 | 6.61 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 均線支撐股價,建議買入 | 3.40 | 3.37 | 3.47 | 3.35 | -2.03 | 3,726.59 | 1.56 |
600578 | 京能電力 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 6.42 | 6.41 | 6.48 | 6.28 | -1.38 | 6,795.61 | 3.01 |
600583 | 海油工程 | 鎖量大幅拉高,近期可追 | 10.88 | 10.76 | 10.99 | 10.51 | -3.06 | 15,811.22 | 3.91 |
600585 | 海螺水泥 | 兩陽夾一陰震倉,吸納 | 22.46 | 22.07 | 22.69 | 21.97 | -2.73 | 10,058.73 | 2.52 |
600595 | 中孚實業(yè) | 股價反彈較好,近期可入 | 6.20 | 6.09 | 6.31 | 6.01 | -2.09 | 4,014.23 | 2.65 |
600596 | 新安股份 | 股價反彈較好,可入 | 10.60 | 10.83 | 10.85 | 10.41 | 1.88 | 2,385.40 | 3.51 |
600597 | 光明乳業(yè) | 突破盤整區(qū)域,介入 | 18.02 | 18.38 | 18.68 | 17.90 | 1.60 | 3,588.89 | 2.93 |
600598 | *ST大荒 | 盤上格局不變,低吸為主 | 10.43 | 10.75 | 10.86 | 10.43 | 3.27 | 2,179.05 | 1.23 |
600600 | 青島啤酒 | 中期強勢確立,吸納為宜 | 42.02 | 42.74 | 43.00 | 41.75 | 0.66 | 677.75 | 0.97 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600602 | 儀電電子 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 7.04 | 7.10 | 7.13 | 6.95 | 0.28 | 1,137.48 | 1.29 |
600606 | 金豐投資 | 鎖量大幅拉高,近期可追 | 13.63 | 13.87 | 14.55 | 13.39 | 0.00 | 2,840.53 | 5.48 |
600611 | 大眾交通 | 鎖量大幅拉高,可追為主 | 11.76 | 12.05 | 12.33 | 11.70 | 0.42 | 4,035.63 | 3.87 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 9.50 | 9.60 | 9.63 | 9.45 | 0.31 | 1,221.27 | 2.78 |
600618 | 氯堿化工 | 均線強力支撐,建議介入 | 10.31 | 10.11 | 10.33 | 9.92 | -1.56 | 999.66 | 1.33 |
600633 | 浙報傳媒 | 連續(xù)下跌多日,抄底為宜 | 18.30 | 18.92 | 19.16 | 17.87 | 3.11 | 5,072.53 | 4.47 |
600635 | 大眾公用 | 均線多頭排列,建議買入 | 8.75 | 9.00 | 9.27 | 8.58 | 4.05 | 12,942.95 | 7.87 |
600638 | 新黃浦 | K線為身懷六甲,建議吸納 | 16.18 | 16.33 | 16.60 | 15.82 | 0.12 | 1,005.80 | 1.79 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 跳空上行有力,近期可入 | 6.49 | 6.41 | 6.55 | 6.25 | -3.32 | 2,653.36 | 3.29 |
600644 | 樂山電力 | 上穿30日均線,吸納 | 9.68 | 9.70 | 9.75 | 9.50 | 0.10 | 1,164.86 | 3.57 |
600653 | 申華控股 | 多頭市道,建議買入 | 3.73 | 3.84 | 3.86 | 3.68 | 2.40 | 6,852.96 | 3.92 |
600655 | 豫園商城 | 均線助漲有力,建議介入 | 12.00 | 12.16 | 12.54 | 11.92 | 0.50 | 2,210.66 | 1.54 |
600657 | 信達地產(chǎn) | 短線有上攻可能,近期介入 | 8.21 | 7.89 | 8.22 | 7.72 | -5.62 | 3,397.53 | 2.23 |
600658 | 電子城 | 重新步入強勢,近期買入 | 12.00 | 12.17 | 12.23 | 11.89 | -0.41 | 442.69 | 0.76 |
600660 | 福耀玻璃 | 莊家控盤,買入 | 13.00 | 13.18 | 13.76 | 12.82 | 1.38 | 5,734.07 | 2.86 |
600665 | 天地源 | 走勢形態(tài)良好,介入為主 | 5.68 | 5.63 | 5.72 | 5.47 | -5.22 | 4,978.82 | 5.76 |
600685 | 廣船國際 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 35.36 | 34.68 | 35.37 | 33.41 | -2.01 | 992.44 | 2.26 |
600688 | 上海石化 | 均線助漲有力,建議介入 | 4.61 | 4.51 | 4.64 | 4.40 | -4.04 | 22,360.16 | 9.38 |
600689 | *ST三毛 | 莊家有意低開,建議吸納 | 8.36 | 8.37 | 8.39 | 8.23 | 0.36 | 189.12 | 1.24 |
600694 | 大商股份 | 上行可能性較大,介入 | 50.43 | 50.96 | 52.29 | 50.10 | -0.22 | 673.85 | 2.29 |
600695 | 大江股份 | 短期攻勢較急,介入 | 7.24 | 7.36 | 7.38 | 7.15 | 0.82 | 499.32 | 1.52 |
600702 | 沱牌舍得 | 有再創(chuàng)新高可能,介入為宜 | 19.66 | 19.98 | 20.57 | 19.25 | 0.45 | 1,389.71 | 4.12 |
600705 | 中航資本 | 均線強力支撐,建議介入 | 17.59 | 17.59 | 18.19 | 17.30 | -2.11 | 12,139.75 | 8.15 |
600719 | 大連熱電 | 股價有反彈要求,低吸為宜 | 8.69 | 8.73 | 8.77 | 8.54 | 0.11 | 409.79 | 2.03 |
600720 | 祁連山 | 光頭陽線上漲,吸納為宜 | 11.15 | 10.92 | 11.18 | 10.68 | -3.70 | 5,967.26 | 7.69 |
600723 | 首商股份 | 均線強力支撐,建議介入 | 8.25 | 8.33 | 8.47 | 8.19 | 0.48 | 974.41 | 1.48 |
600729 | 重慶百貨 | 鎖量大幅拉高,可追 | 26.40 | 26.42 | 27.06 | 25.69 | 1.30 | 1,610.05 | 4.32 |
600733 | S前鋒 | 主力小幅洗盤,低吸為主 | 39.90 | 39.40 | 40.48 | 39.00 | -2.57 | 127.95 | 1.69 |
600736 | 蘇州高新 | 中長線上升趨勢,低吸為宜 | 5.82 | 5.77 | 5.82 | 5.67 | -1.54 | 2,116.22 | 2.00 |
600737 | 中糧屯河 | 中期平緩上升中,低吸為宜 | 9.09 | 8.96 | 9.21 | 8.83 | -2.82 | 7,550.01 | 5.71 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 走勢點評 | 開盤價(元) | 收盤價(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬股) | 換手率(%) |
---|
600738 | 蘭州民百 | 均線強力支撐,建議介入 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.02 | -1.52 | 1,170.87 | 4.47 |
600739 | 遼寧成大 | 均線多頭發(fā)散,建議買入 | 21.60 | 21.62 | 22.08 | 21.05 | -1.01 | 6,001.50 | 4.40 |
600741 | 華域汽車 | 短期攻勢較急,近期介入 | 16.59 | 17.92 | 18.35 | 16.51 | 6.54 | 5,609.75 | 2.17 |
600742 | 一汽富維 | 籌碼鎖定良好,近期介入 | 29.56 | 29.98 | 31.12 | 29.21 | 0.98 | 1,006.05 | 4.76 |
600744 | 華銀電力 | 中期強勢確立,吸納 | 4.69 | 4.79 | 4.80 | 4.65 | 2.13 | 2,139.67 | 4.51 |
600778 | 友好集團 | 短線有上攻可能,介入為主 | 9.20 | 9.37 | 9.38 | 9.12 | 0.97 | 1,259.97 | 4.06 |
600782 | 新鋼股份 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 6.30 | 6.33 | 6.52 | 6.20 | -0.94 | 1,655.43 | 1.19 |
600784 | 魯銀投資 | K線為身懷六甲,建議吸納 | 9.06 | 9.04 | 9.13 | 8.69 | -1.09 | 1,944.23 | 3.92 |
600785 | 新華百貨 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 15.30 | 15.48 | 15.60 | 15.15 | 0.58 | 859.44 | 4.14 |
600791 | 京能置業(yè) | 沿5日均線攀升,近期介入 | 6.70 | 6.64 | 6.74 | 6.51 | -2.92 | 1,331.14 | 2.94 |
600801 | 華新水泥 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 10.87 | 10.60 | 10.87 | 10.40 | -2.66 | 3,305.08 | 3.40 |
600804 | 鵬博士 | 跳空上行有力,建議可入 | 18.48 | 19.00 | 19.15 | 18.26 | 3.09 | 4,112.65 | 3.06 |
600811 | 東方集團 | 鎖量大幅拉高,可追 | 9.80 | 10.13 | 10.39 | 9.73 | 1.71 | 10,445.68 | 6.27 |
600814 | 杭州解百 | 鎖量大幅拉高,可追為主 | 8.80 | 9.52 | 9.58 | 8.73 | 6.73 | 1,758.49 | 5.67 |
600818 | 中路股份 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜 | 24.90 | 25.30 | 26.50 | 24.73 | 0.88 | 714.78 | 3.00 |
600820 | 隧道股份 | 均線多頭排列,建議買入 | 8.34 | 8.41 | 8.46 | 8.23 | -0.12 | 8,262.17 | 3.56 |
600821 | 津勸業(yè) | 身懷六甲走勢,建議介入 | 6.18 | 6.22 | 6.24 | 6.08 | -0.32 | 934.66 | 2.25 |
600823 | 世茂股份 | 莊家控盤,近期買入 | 15.00 | 14.72 | 15.15 | 14.46 | -4.29 | 2,610.70 | 2.23 |
600826 | 蘭生股份 | 上穿30日均線,近期吸納 | 19.60 | 19.83 | 19.97 | 19.52 | -0.15 | 318.09 | 0.76 |
600828 | 成商集團 | 沿5日均線攀升,介入 | 7.02 | 7.25 | 7.27 | 6.84 | 2.84 | 1,354.18 | 2.38 |
600837 | 海通證券 | 均線強力支撐,建議介入 | 23.30 | 23.52 | 24.16 | 22.96 | -1.51 | 42,325.57 | 5.23 |
600841 | 上柴股份 | 走出整理區(qū)明顯,近期介入 | 11.04 | 11.26 | 11.29 | 10.93 | 1.26 | 369.09 | 0.75 |
600850 | 華東電腦 | 連續(xù)下跌多日,抄底為宜 | 34.10 | 35.04 | 35.42 | 33.53 | 2.61 | 274.79 | 1.61 |
600860 | *ST京城 | 莊家有意低開,吸納 | 6.95 | 6.98 | 7.00 | 6.87 | 0.58 | 178.41 | 0.55 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 莊家控盤,買入為主 | 4.72 | 4.68 | 4.73 | 4.60 | -0.85 | 11,937.41 | 4.52 |
600864 | 哈投股份 | 股價有反彈要求,低吸為主 | 13.81 | 14.22 | 14.29 | 13.34 | 1.64 | 1,963.05 | 3.59 |
600871 | *ST儀化 | 早晨之星組合,建議吸納 | 5.77 | 5.70 | 5.77 | 5.62 | -1.89 | 1,161.88 | 2.58 |
600886 | 國投電力 | 均線多頭排列,建議買入 | 12.44 | 12.31 | 12.44 | 12.00 | -2.07 | 30,839.13 | 4.55 |
600887 | 伊利股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入 | 29.49 | 29.88 | 30.74 | 29.30 | 0.40 | 9,689.78 | 3.22 |
