【太平洋汽車網(wǎng)購(gòu)買渠道】在多元化需求的大趨勢(shì)下,越來(lái)越多的消費(fèi)者無(wú)法滿足傳統(tǒng)類別的車型,他們不僅追求個(gè)性化,還需要良好的實(shí)用性和多功能性,跨界車型應(yīng)運(yùn)而生。
SUV大熱的當(dāng)下,跨界SUV成為了不少年輕消費(fèi)者的選擇,顏值更高的同時(shí),能夠兼顧城市通勤以及自駕旅行的需求;筆者為大家挑選了兩款30萬(wàn)元左右的跨界SUV,它們各有閃光點(diǎn),接下來(lái)一起看看哪款更適合你。跨界SUV究竟有什么魔力?
首先是顏值,跨界SUV沒(méi)有傳統(tǒng)SUV那么“常規(guī)”,它不走尋常路,姿態(tài)比傳統(tǒng)SUV好看,造型也比傳統(tǒng)SUV更加低矮、運(yùn)動(dòng)。正因?yàn)榻档土塑嚿砀叨龋缃鏢UV的整體重心也要比傳統(tǒng)SUV要低,在相同底盤條件的情況下,跨界SUV的操控性更加出色,甚至能夠媲美轎車。
對(duì)于家用的消費(fèi)者而言,跨界SUV也能很好地適應(yīng)日常的通勤,它擁有不錯(cuò)的駕乘舒適性,也有傳統(tǒng)SUV的良好通過(guò)性;離地間隙也能應(yīng)對(duì)外出自駕游,即使輕度越野也沒(méi)有難度。可以說(shuō),一輛車,滿足多個(gè)需求——轎車的操控、SUV的通過(guò)性……
在30萬(wàn)元級(jí)別里,跨界SUV有不少的選擇,筆者綜合了軟/硬件實(shí)力、性價(jià)比等方面,挑選了斯巴魯傲虎(詢底價(jià)|查參配)(以下簡(jiǎn)稱:傲虎)和奧迪Q3 Sportback(以下簡(jiǎn)稱:Q3 Sportback),30多萬(wàn)買到個(gè)性的顏值、豐富的配置、良好的操控,對(duì)于年輕消費(fèi)者而言是不錯(cuò)的選擇。
對(duì)比車型信息 | |||
車型 | 售價(jià) | ||
斯巴魯傲虎 2022款 2.5i旗艦版 EyeSight | 33.08萬(wàn)元 | ||
奧迪Q3 Sportback 2022款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.43萬(wàn)元 | ||
|
外觀對(duì)比:精悍運(yùn)動(dòng)VS年輕時(shí)尚
傲虎采用了家族最新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,豐富的線條讓整體造型硬朗了不少,而且在中網(wǎng)、前唇、后視鏡、車尾等位置都加入了鍍鉻元素,增加其外觀的高級(jí)感;車身周圍的大面積黑色包圍凸顯出了傲虎的野性美。Q3 Sportback則強(qiáng)調(diào)年輕、時(shí)尚,車尾輪廓和車身曲線讓其擁有了更高的顏值,符合那些追求個(gè)性與年輕化的消費(fèi)者需求。
(注:圖示為車輛空載下的離地間隙實(shí)拍)
內(nèi)飾對(duì)比:高級(jí)感VS科技感
傲虎的內(nèi)飾采用雙色搭配,大面積采用了軟質(zhì)材料包裹,對(duì)于豪華氛圍的提升有很大幫助,并且11.6英寸中控車機(jī)大屏在科技質(zhì)感的營(yíng)造上也恰到好處,實(shí)用性功能非常全面,并且操作邏輯簡(jiǎn)單直接。Q3 Sportback在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上加入了奧迪虛擬座艙以及上下分層式的儀表臺(tái)設(shè)計(jì),使用了大量的金屬、鋼琴烤漆、搪塑、真皮等材質(zhì)。
主被動(dòng)安全配置方面,傲虎裝配的軟/硬件更加到位,它擁有更開(kāi)闊的視野,轉(zhuǎn)向時(shí)能夠減少側(cè)向的盲區(qū),同時(shí)還搭載了車側(cè)盲區(qū)影像、倒車動(dòng)態(tài)提醒、矩陣式自適應(yīng)LED燈光、隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈、連動(dòng)反轉(zhuǎn)后視鏡等系統(tǒng)。Q3 Sportback也配備不少安全配置,例如5個(gè)安全氣囊、倒車影像、主動(dòng)剎車、前排安全帶未系提示以及疲勞提示等。
傲虎還引入了新一代EyeSight駕駛輔助系統(tǒng),除了以往的駕駛輔助功能之外還新增了緊急自動(dòng)轉(zhuǎn)向輔助、車道居中保持、車道偏離方向盤震動(dòng)預(yù)警以及駕駛輔助顯示功能;而在前風(fēng)擋位置新一代的立體攝像頭視角比原有視角擴(kuò)大近兩倍,圖像識(shí)別與控制邏輯均得到了提升。同價(jià)位下的Q3 Sportback就沒(méi)那么厚道了,自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、奧迪整體式預(yù)安全系統(tǒng)等都需要選裝。
空間對(duì)比:尺寸決定優(yōu)劣
從車身尺寸可以看,傲虎有著絕對(duì)的實(shí)力;得益于2745mm的車身軸距優(yōu)勢(shì),傲虎的后排空間得到充分釋放,長(zhǎng)途行駛也不易產(chǎn)生疲勞,后備廂最大容積可拓展至1726L,其綜合乘坐表現(xiàn)及裝載能力還是非常優(yōu)秀的。Q3 Sportback的軸距為2680mm與奧迪Q3完全相同,不過(guò)由于尾部的設(shè)計(jì)更加低俯,后排頭部空間的表現(xiàn)沒(méi)有傲虎的寬裕,腿部空間也有一定的差距,不過(guò)Q3 Sportback的后排座椅支持前后調(diào)節(jié),也很實(shí)用。
動(dòng)力對(duì)比:適用性強(qiáng)VS操控性好
傲虎搭載了一臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),相對(duì)舊款引擎增加了直噴系統(tǒng),使其壓縮比從10.3:1提升至12:1,其最大功率為124kW(169PS),最大扭矩252N·m,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是可模擬8檔的CVT變速箱。Q3 Sportback則提供1.4T和高/低功率的2.0T可選,對(duì)比車型采用2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率162kW(220PS),最大扭矩350N·m,全系均匹配7速雙離合變速箱。
傲虎提供了經(jīng)濟(jì)和運(yùn)動(dòng)共兩種駕駛模式,而地形模式也有雪地和沙地可選;Q3 Sportback則提供越野、舒適、自動(dòng)、動(dòng)態(tài)和個(gè)性化等駕駛模式。傲虎的接近角為19.7°、離去角為22.6°、縱向通過(guò)角為21°,車頂行李架可承受318kg的重量;值得一提的是,傲虎是將主要框架如車身門板、車身框架等獨(dú)立組裝好后再進(jìn)行最后的組裝,車架的穩(wěn)定性更好,搭配X-MODE越野時(shí)也更加從容。
總結(jié)
兩款車型的顏值都不錯(cuò),傲虎更精悍運(yùn)動(dòng)、Q3 Sportback更年輕時(shí)尚;內(nèi)飾則是實(shí)用性與科技感的比拼,而兩款車型的人機(jī)工學(xué)都是這個(gè)級(jí)別較好的水準(zhǔn)。說(shuō)到配置,傲虎的表現(xiàn)更加突出,不少Q(mào)3 Sportback需要選裝的科技、智能配置,在傲虎上卻是標(biāo)配或者屬于常規(guī)配置。
駕控方面,傲虎的動(dòng)力參數(shù)雖然與Q3 Sportback有一定差距,但傲虎的動(dòng)力總成主打平順性,Q3 Sportback主打駕駛操控;兩款車型所搭載的都是優(yōu)秀的四驅(qū)系統(tǒng),Q3 Sportback則提供多種駕駛模式,動(dòng)力充沛、有一定駕駛樂(lè)趣與越野能力;傲虎的X-MODE提供了2種模式(雪地、沙地),另有2種駕駛模式(經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動(dòng)),更是適合有長(zhǎng)/短距離自駕出行需求的消費(fèi)者,與此同時(shí)它還不損失日常通勤的駕乘舒適性,30萬(wàn)級(jí)別里傲虎是一個(gè)“綜合實(shí)力不錯(cuò)且與眾不同的跨界SUV”選擇。
筆者還了解到,斯巴魯全系車型都可以享受“免費(fèi)基礎(chǔ)保養(yǎng)無(wú)憂方案”,即5年/75000km內(nèi)的15次基礎(chǔ)保養(yǎng),為選擇傲虎或其他斯巴魯車型的消費(fèi)者剩下了一筆不小的用車花銷,官方保養(yǎng)使用原廠配件,品質(zhì)更有保障。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 傲虎 2022款 2.5i 旗艦版 EyeSight | 奧迪Q3 Sportback 2022款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 33.08萬(wàn) | 33.43萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | 2.93萬(wàn) | 2.96萬(wàn) |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 37.32萬(wàn) | 37.64萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - |
廠商: | 斯巴魯 | 一汽-大眾奧迪 |
級(jí)別: | 中型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2021-12 | 2021-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L H4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 350 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4880×1875×1675 | 4518×1843×1573 |
軸距(mm): | 2745 | 2680 |
最高車速(km/h): | - | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 9.73 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.92 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | 41.8 | - |
實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | 58.8 | - |
實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | 63.4 | - |
實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | 69.2 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8 | 7.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
駕駛輔助級(jí)別: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4880 | 4518 |
寬度(mm): | 1875 | 1843 |
高度(mm): | 1675 | 1573 |
軸距(mm): | 2745 | 2680 |
前輪距(mm): | 1570 | - |
后輪距(mm): | 1600 | - |
最小離地間隙(mm): | 213 | 159 |
車重(kg): | 1687 | 1725 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 62.5 |
行李廂容積(L): | 512 | 450 |
行李廂最大容積(L): | 1726 (座椅放倒) | 1400 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | FB25-DI | EA888-DKX |
排量(mL): | 2498 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 220 |
最大功率(kW): | 124 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5800 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 水平對(duì)置 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 12 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | - |
行程(mm): | 90 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速 | 雙離合 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 215/60 R17 | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 213 | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●前排 |
并線輔助: | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | ● | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副● | 主- / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
前排中央氣囊: | - | - |
后排座椅防下滑氣囊: | - | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 ○全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 ○360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | ● | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) |
地形模式切換: | ●雪地 ●越野 | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | - | - |
電磁感應(yīng)懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)擾流板: | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | - |
車頂行李架: | ● | - |
隱藏電動(dòng)門把手: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤撥片: | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | ○ |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | - | ● |
液晶儀表盤尺寸: | - | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié): | - | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排獨(dú)立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - | - |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 | ●矩陣式 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | - |
前大燈雨霧模式: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
觸摸式閱讀燈: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ○ |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 11.6英寸 | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | ○ |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay |
車聯(lián)網(wǎng): | - | ○ |
道路救援呼叫: | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | - |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB ●AUX | ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | 單碟CD | - |
揚(yáng)聲器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡頓 | (選裝SONOS:8500元) |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:12 | 標(biāo)配:10,選裝:12 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - |
自動(dòng)駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - |
激光雷達(dá): | - | - |
自動(dòng)變道: | - | - |
彎道保持輔助: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
車機(jī)系統(tǒng): | - | - |
人臉識(shí)別: | ● | - |
指紋識(shí)別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別: | - | - |
多輪語(yǔ)音對(duì)話: | - | - |
模糊語(yǔ)義識(shí)別: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
1.《【斯巴魯和奧迪哪個(gè)車貴點(diǎn)】30萬(wàn)級(jí)別跨界SUV選哪款?斯巴魯傲虎VS奧迪Q3 Sportback》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【斯巴魯和奧迪哪個(gè)車貴點(diǎn)】30萬(wàn)級(jí)別跨界SUV選哪款?斯巴魯傲虎VS奧迪Q3 Sportback》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/3189566.html