受駐馬店財(cái)政局委托,我公司將于2016年6月14日上午9時(shí)在駐馬店會(huì)議中心多媒體廳舉行公務(wù)用車制度改革取消車輛(市直部分執(zhí)法車輛)專用拍賣會(huì)。拍賣在江陵全順、桑塔納、捷達(dá)、五菱等車型共有134輛,展覽地點(diǎn)在駐馬店信陽(yáng)路(原址)
交納競(jìng)買保證金標(biāo)準(zhǔn)為5000/輛、10萬(wàn)元/全部車輛,于2016年6月12日17時(shí)前(節(jié)假日不休息),持身份證明、加蓋銀行印章的交款回單到駐馬店市公共資源交易中心一樓報(bào)名處辦理報(bào)名手續(xù)。
保證金收款戶名: 駐馬店市九鼎拍賣有限公司
賬號(hào):17008326
開(kāi)戶銀行:工行駐馬店學(xué)院支行
市區(qū)工商銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均可交納保證金。
交易中心咨詢電話:0396-2609265
拍賣公司咨詢電話:0396-3659998
駐馬店市產(chǎn)權(quán)交易中心
駐馬店市九鼎拍賣有限公司
2016年6月6日
附:市直部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛拍賣標(biāo)的明細(xì)表
序 | 號(hào)牌號(hào)碼 | 廠牌型號(hào) | 初始登記日期 | 年檢有效日 | 表顯里程 | 參考價(jià) (單位:元) |
號(hào) | (萬(wàn)公里) | |||||
1 | 豫Q0775警 | 五菱榮光 | 2009、9、17 | 2016、9 | 8.1 | 4000.00 |
2 | 豫Q0921警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 2.7 | 5000.00 |
3 | 豫Q0627警 | 捷達(dá)FV7160CIFE3 | 2007.6.15 | 2015、6 | 12 | 8000.00 |
4 | 豫Q0631警 | 日產(chǎn)ZN5021XXYH2S | 2009.9.24 | 2016、7 | 不詳 | 15000.00 |
5 | 豫Q0862警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010、6、10 | 2016、6 | 7.8 | 18000.00 |
6 | 豫Q0870警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010、7、15 | 2016、7 | 不詳 | 18000.00 |
7 | 豫Q00300 | 北京現(xiàn)代BH7200MW | 2007.10.16 | 2016、10 | 13.7 | 20000.00 |
8 | 豫Q3639警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010、7、16 | 2016、7 | 10.4 | 15000.00 |
9 | 豫Q2752警 | 桑塔納SVW7180CE1 | 2004.10.20 | 2016、10 | 不詳 | 3000.00 |
10 | 豫Q0590警 | 長(zhǎng)安SC6363 | 2007.12.7 | 2016、12 | 2.45 | 2000.00 |
11 | 豫QF9859 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.1.29 | 2017、1 | 5.9 | 18000.00 |
12 | 豫Q0916警 | 五菱LZW6407B3 | 2010、9 | 2016、9 | 4.38 | 5000.00 |
13 | 豫Q0917警 | 五菱LZW6407B3 | 2010、9 | 2016、9 | 3.6 | 5000.00 |
14 | 豫Q3925警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.10.19 | 2016、10 | 9.8 | 3500.00 |
15 | 豫Q3528警 | 五菱LZW6407B3 | 2009、9 | 2016、9 | 10.2 | 3000.00 |
16 | 豫Q2716警 | 捷達(dá)FV7160GIF | 2004.5 | 2016、4 | 16.7 | 4000.00 |
17 | 豫QCG026 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010、8、23 | 2016、8 | 9.3 | 18000.00 |
18 | 豫Q0925警 | 五菱LZW6407B3 | 2010、9、10 | 2016、9 | 2.6 | 4000.00 |
19 | 豫Q3673警 | 長(zhǎng)安SC6345B | 2010.7.9 | 2016、7 | 1.6 | 4500.00 |
20 | 豫Q3637警 | 五菱LZW6376E4 | 2010.6.4 | 2016、6 | 7 | 4000.00 |
21 | 豫Q3195警 | 桑塔納SVW7180LEI | 2007、12、13 | 2015、12 | 12.0 | 15000.00 |
22 | 豫Q3638警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 8.2 | 4000.00 |
23 | 豫Q3265警 | 五菱LZW6376E3 | 2008.11 | 2016、11 | 6.9 | 3000.00 |
24 | 豫Q3208警 | 捷達(dá)FV7160C1FE3 | 2008.4.1 | 2015、4 | 11.1 | 11000.00 |
25 | 豫QM9318 | 上海桑塔納SVW7180CEI | 2002.6.17 | 2015、6 | 14.1 | 2000.00 |
26 | 豫Q2822警 | 桑塔納SVW7182CQI | 2006.5 | 2016、5 | 17.0 | 5000.00 |
27 | 豫Q2675警 | 江鈴全順JX6541D-H | 2003.11.13 | 2016、11 | 13.9 | 2000.00 |
28 | 豫QO782警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.1 | 2016、9 | 3.5 | 4000.00 |
29 | 豫Q0239警 | 桑塔納SVW7180CEI | 2002、10、25 | 2015、10 | 6.7 | 2000.00 |
30 | 豫Q3665警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010、7、16 | 2016、7 | 7.2 | 18000.00 |
31 | 豫Q0779警 | 五菱LZW6407B3 | 2009、9、17 | 2015、9 | 6.3 | 3500.00 |
32 | 豫Q0761警 | 桑塔納SVW7183LED | 2009.8.7 | 2016、8 | 17.5 | 15000.00 |
33 | 豫Q3613警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 4.7 | 4000.00 |
34 | 豫Q0918警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 1.4 | 5000.00 |
35 | 豫Q0713警 | 桑塔納SVW7180LEI | 2008.8.6 | 2016、8 | 不詳 | 12000.00 |
36 | 豫Q3651警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 3.57 | 4000.00 |
37 | 豫Q0922警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 2.75 | 5000.00 |
38 | 豫Q3532警 | 捷達(dá)FV7160GiFE | 2009.11.2 | 2016、11 | 12.2 | 15000.00 |
39 | 豫Q3680警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 7.1 | 18000.00 |
40 | 豫Q3926警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.10.19 | 20116、10 | 6.2 | 5000.00 |
41 | 豫Q3650警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 4.4 | 4000.00 |
42 | 豫Q0785警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 5.7 | 3000.00 |
43 | 豫Q0923警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 5.1 | 3500.00 |
44 | 豫Q3656警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 1.4 | 5000.00 |
45 | 豫Q3310警 | 長(zhǎng)安牌SC6363B3S | 2009.5.5 | 2016、5 | 3.2 | 3000.00 |
46 | 豫Q3631警 | 五菱LZW6376B3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 6.8 | 5000.00 |
47 | 豫Q3632警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 6.1 | 5000.00 |
48 | 豫Q2719警 | 一汽捷達(dá)FV7160GIF | 2004.4.21 | 2016、4 | 20.1 | 5000.00 |
49 | 豫Q0770警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2015、9 | 6.5 | 3000.00 |
50 | 豫Q3262警 | 五菱LZW6376E3 | 2008.11.13 | 2016、11 | 5.6 | 3000.00 |
51 | 豫Q3685警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 不詳 | 18000.00 |
52 | 豫Q0712警 | 桑塔納SVW7180LEI | 2008.8.6 | 2015、8 | 不詳 | 15000.00 |
53 | 豫Q3652警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 2.3 | 5000.00 |
54 | 豫Q3655警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 3.4 | 5000.00 |
55 | 豫Q3612警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 4.9 | 5000.00 |
56 | 豫Q0913警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 4.7 | 3500.00 |
57 | 豫Q3191警 | 昌河CH6390 | 2007.12.13 | 2015、12 | 7.5 | 2000.00 |
58 | 豫Q0587警 | 長(zhǎng)安SC6363 | 2007.12.7 | 2015、12 | 6.8 | 2000.00 |
59 | 豫Q03536 | 上海桑塔納SVW7180CEI | 2001.12.20 | 2014、12 | 15.78 | 1000.00 |
60 | 豫Q3313警 | 長(zhǎng)安SC6363B3S | 2009.5.5 | 2016、5 | 3.7 | 3500.00 |
61 | 豫Q2751警 | 江鈴-全順 | 2004.9.17 | 2015、3 | 不詳 | 2000.00 |
62 | 豫QE2128 | 金杯SY6504HSIBH | 2009.5.15 | 2016、5 | 3.6 | 8000.00 |
63 | 豫Q0550警 | 桑塔納SVW7182HQI | 2008.5.4 | 2015、5 | 22.5 | 15000.00 |
64 | 豫Q0781警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 5.3 | 3000.00 |
65 | 豫Q0880警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 12.6 | 18000.00 |
66 | 豫Q0915警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、7 | 8.0 | 4000.00 |
67 | 豫Q3927警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.10.19 | 2016、10 | 8.9 | 4000.00 |
68 | 豫Q3635警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 5.3 | 4000.00 |
69 | 豫Q3669警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.10 | 2016、7 | 10.1 | 18000.00 |
70 | 豫Q0886警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 17.9 | 18000.00 |
71 | 豫Q0771警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 5.9 | 3000.00 |
72 | 豫Q0597警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2015、9 | 7.0 | 5000.00 |
73 | 豫Q3681警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 15.1 | 20000.00 |
74 | 豫Q3660警 | 五菱LZW6376E3 | 2010.6.4 | 2016、6 | 4.6 | 4000.00 |
75 | 豫Q0898警 | 桑塔納SVW7180CEI | 2010.7.21 | 2016、7 | 4.7 | 20000.00 |
76 | 豫Q3329警 | 五菱LZW6376C3 | 2009.6.4 | 2015、6 | 7.6 | 3500.00 |
77 | 豫Q0551警 | 桑塔納SVW7182HQI | 2008.5.4 | 2016、5 | 22.4 | 15000.00 |
78 | 豫Q2753警 | 桑塔納SVW7180CEI | 2004.10.20 | 2016、10 | 2.7 | 5000.00 |
79 | 豫Q0757警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.8.7 | 2016、8 | 17.7 | 17000.00 |
80 | 豫Q0735警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2015、9 | 5.6 | 5000.00 |
81 | 豫Q3608警 | 捷達(dá)FV7160C1FG | 2010.4.7 | 2016、4 | 不詳 | 19000.00 |
82 | 豫QJQ316 | 上海大眾SVW7180LED | 2010.11.5 | 2016、11 | 11.8 | 18000.00 |
83 | 豫Q3636警 | 捷達(dá)FV7160C1FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 14.0 | 19000.00 |
84 | 豫QK0562 | 上海大眾SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 10.6 | 19000.00 |
85 | 豫Q0867警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 8.2 | 19000.00 |
86 | 豫QG0563 | 上海大眾SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 6.5 | 19000.00 |
87 | 豫Q3531警 | 長(zhǎng)安SC5025XQCB3 | 2009.11.2 | 2015、11 | 5.8 | 4000.00 |
88 | 豫Q3232警 | 江鈴全順 | 2008.6.4 | 2016、6 | 不詳 | 2000.00 |
89 | 豫Q3322警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.6.4 | 2015、6 | 12.9 | 16000.00 |
90 | 豫Q0786警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 11.4 | 4000.00 |
91 | 豫Q2803警 | 中華SY7200 | 2005.6.9 | 2015、6 | 23.1 | 3000.00 |
92 | 豫Q3923警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.10.19 | 2016、10 | 8.75 | 3500.00 |
93 | 豫Q0920警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.10 | 2016、9 | 7.9 | 4000.00 |
94 | 豫Q3615警 | 長(zhǎng)安SC5020XQCBG | 2010.5.18 | 2016、5 | 6.8 | 4000.00 |
95 | 豫Q3921警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.10.19 | 2016、10 | 7.1 | 5000.00 |
96 | 豫Q0780警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 5.4 | 4000.00 |
97 | 豫Q0773警 | 五菱榮光 | 2009.9.17 | 2015、9 | 4.66 | 4000.00 |
98 | 豫Q0703警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 3.9 | 4000.00 |
99 | 豫Q0767警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2015、9 | 3 | 4500.00 |
100 | 豫Q3880警 | 五菱LZW6407B3 | 2010.9.9 | 2016、9 | 7.2 | 5000.00 |
101 | 豫Q0776警 | 五菱LZW6407B3 | 2009.9.17 | 2016、9 | 5.4 | 4000.00 |
102 | 豫QQ0561 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 4.6 | 19000.00 |
103 | 豫Q0601警 | 東風(fēng)皮卡ZN1022U2M | 2010.2.3 | 2017、2 | 4.2 | 15000.00 |
104 | 豫Q3335警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.6.4 | 2016、6 | 10.1 | 18000.00 |
105 | 豫Q2811警 | 上海大眾SVW7180CEI | 2005.4.8 | 2016、4 | 16.8 | 6000.00 |
106 | 豫Q3320警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.6.4 | 2016、6 | 11.4 | 18000.00 |
107 | 豫Q2013警 | 福特蒙迪歐CAF7200B | 2004.11.16 | 2016、11 | 19.0 | 16000.00 |
108 | 豫Q5110警 | 金杯SY6521KS2 | 2007.11.7 | 2014、11 | 5.7 | 3000.00 |
109 | 豫Q0628警 | 一汽捷達(dá)FV7160CiFE3 | 2007.6.15 | 2015、6 | 18.0 | 8000.00 |
110 | 豫Q2769警 | 獵豹CFA5022XQC | 2004.8.25 | 2016、8 | 10.0 | 2000.00 |
111 | 豫Q0629警 | 東風(fēng)皮卡ZN5021XXYH2S | 2009.7.24 | 2015、7 | 13.0 | 16000.00 |
112 | 豫Q3937警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010、11、2 | 2016、11 | 10.7 | 19000.00 |
113 | 豫Q3675警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 16.6 | 19000.00 |
114 | 豫Q0765警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.8.7 | 2015、8 | 15.4 | 16000.00 |
115 | 豫Q3683警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 10.0 | 19000.00 |
116 | 豫Q0168警 | 桑塔納SVW7182HFI | 2003.11.3 | 2015、11 | 12.8 | 2000.00 |
117 | 豫Q3206警 | 捷達(dá)FV7160CIFE3 | 2008.4.15 | 2017、4 | 28.8 | 15000.00 |
118 | 豫Q3327警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.6.4 | 2016、4 | 14.1 | 18000.00 |
119 | 豫Q3672警 | 捷達(dá)FV7160FG | 2010.7.16 | 2016、7 | 6.5 | 19000.00 |
120 | 豫Q3198警 | 桑塔納SVW7180LEI | 2007.12.13 | 2015、12 | 10.7 | 15000.00 |
121 | 豫Q5003警 | 東風(fēng)ZN6440V1B4 | 2010.12.13 | 2016、12 | 7.4 | 23000.00 |
122 | 豫Q3317警 | 桑塔納SVW7180LED | 2009.6.4 | 2015、6 | 10.7 | 18000.00 |
123 | 豫Q5026警 | 東風(fēng)牌ZN6461W1F3 | 2011.6.16 | 2017、6 | 10.0 | 25000.00 |
124 | 豫Q3328警 | 捷達(dá)FV7160C1FGE3 | 2008.8.20 | 2016、8 | 13.3 | 14000.00 |
125 | 豫Q0326警 | 桑塔納SVW7182JFI | 2003、11.28 | 2016、11 | 24 | 3000.00 |
126 | 豫Q0881警 | 桑塔納SVW7180LED | 2010.7.15 | 2016、7 | 16.8 | 19000.00 |
127 | 豫Q0559警 | 捷達(dá)FV7160C1FE3 | 2007、9.5 | 2015、9 | 7.3 | 12000.00 |
128 | 豫Q3282警 | 捷達(dá)FV7160C1FGE3 | 2009.3.3 | 2017、3 | 12.9 | 16000.00 |
129 | 豫Q0733警 | 上海大眾SVW7180LED | 2009.6.19 | 2016、6 | 12.6 | 18000.00 |
130 | 豫Q0609警 | 起亞YQZ6430 | 2010.2.3 | 2017、2 | 31.0 | 20000.00 |
131 | 豫Q3525警 | 捷達(dá)FV7160GiFE | 2009.9.11 | 2016、9 | 14.4 | 17000.00 |
132 | 豫Q3211警 | 依維柯NJ6707SJF5-S | 2008.4.15 | 2017、4 | 12.0 | 15000.00 |
133 | 豫QB1851 | 江鈴全順牌JX6591DA2-H | 2008、6、4 | 2016、6 | 11.8 | 15000.00 |
134 | 豫QN3196 | 雪佛蘭景程 | 2010.6.3 | 2016、6 | 5000.00 | |
說(shuō)明:134號(hào)標(biāo)的駐馬店市車管所北側(cè)雪弗蘭4S店存放。該車變速箱損壞未修,欠7000元修理費(fèi)未付。 |
『編輯:徐靜』
1.《長(zhǎng)安sc6345b參數(shù)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《長(zhǎng)安sc6345b參數(shù)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/2914299.html