[愛卡汽車上海行情]
最近,IKA汽車從上海東毛汽車銷售有限公司購買了目前奔馳GLK級最高折扣10萬韓元,得知店鋪有現(xiàn)車。(威廉莎士比亞,美國作家)。
感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:奔馳GLK級價格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 39.80萬 | 34.80萬元詢底價 | 5.00萬元 | 有現(xiàn)車 |
2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 43.80萬 | 37.30萬元詢底價 | 6.50萬元 | 有現(xiàn)車 |
2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 48.50萬 | 41.00萬元詢底價 | 7.50萬元 | 有現(xiàn)車 |
2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 | 55.80萬 | 45.80萬元詢底價 | 10.00萬元 | 有現(xiàn)車 |
2014年09月05日上海地區(qū)最新價格,敬請關(guān)注愛卡上海車市 |
改款奔馳GLK采用了新的鍍鉻雙幅各行,全新的前大燈設(shè)計,下進(jìn)氣格柵和保險版完全重新設(shè)計,霧燈區(qū)域依然采用了LED日行燈。另外,新款奔馳GLK采用了全新設(shè)計的尾燈組和后保險杠,車身周圍的LED防擦條被取消,整體來將,改款的奔馳GLK外觀上更加圓潤。
內(nèi)飾上的變化也較為明顯,之前方形的出風(fēng)口變成了十字星格柵的圓形出風(fēng)口,方向盤的樣式也有很大的變化,增加了金屬裝飾件。海外版的奔馳GLK回歸了復(fù)古的懷擋設(shè)計,從曝光的諜照來看,國產(chǎn)版車型也會跟進(jìn),另外奔馳GLK終于增加了無匙啟動,更加凸顯檔次。
奔馳GLK級 最高降10萬
車型圖片 | ||||
所屬品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 2014款奔馳GLK級260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級300 4MATIC 豪華型 |
廠商指導(dǎo)價 | 39.80萬 | 43.80萬 | 48.50萬 | 55.80萬 |
基本信息: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高車速 | 215.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速時間 | 8.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
100-0制動距離 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗時速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
車身參數(shù): | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
長/寬/高(mm) | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
車重(kg) | ||||
軸距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
最小離地間隙(mm) | ||||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
行李箱容積(L) | ||||
行李箱最大容積(L) | ||||
發(fā)動機: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 155.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 5500 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-4000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97 | 97 | 97 | 97 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
變速箱: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類型 | ||||
后懸掛類型 | ||||
車輪制動: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
前制動器類型 | ||||
后制動器類型 | ||||
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
操控配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | ||||
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | ||||
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | ||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | ||||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
座椅加熱 | - | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ● | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟數(shù) | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟數(shù) | ||||
喇叭數(shù)量 | ||||
燈光配置: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 2014款奔馳GLK級 260 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 動感型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 時尚型 | 2014款奔馳GLK級 300 4MATIC 豪華型 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
電動后遮陽簾 | ||||
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
2014款奔馳GLK級車型參數(shù)配置
1.《【奔馳glk30014款報價】奔馳GLK級 上海最高優(yōu)惠10萬元 有現(xiàn)車》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【奔馳glk30014款報價】奔馳GLK級 上海最高優(yōu)惠10萬元 有現(xiàn)車》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2706190.html