如果能再來(lái),我就不做李白了。
如果給我機(jī)會(huì)回到十年前,
我必須選擇做兩件事。
買(mǎi)幾套城里的房子
再選一個(gè)牛X的車(chē)牌!
真的越來(lái)越膨脹了。
回歸現(xiàn)實(shí)
今天主編已經(jīng)整理好了
深圳各區(qū)二手房9月份的均價(jià)。
看看你能住的地方。
即使活不下去了。
可以給自己設(shè)定一個(gè)小目標(biāo)吧?
已經(jīng)買(mǎi)了房子
看你家是漲了還是跌了。
以下二手房?jī)r(jià)信息綜合整理
安居客,房天下,僅供參考
深圳房?jī)r(jià)趨勢(shì)
深圳9月二手房均價(jià)54279元/m。
深圳8月二手房均價(jià) 54233 元/m
環(huán)比上月上漲 0.09% ,同比去年同期上漲 6.90%
福田
福田9月二手房均價(jià) 70766 元/m
福田8月二手房均價(jià) 70022 元/m
環(huán)比上月上漲 1.06% ,同比去年同期上漲 13.59%
福田區(qū)房?jī)r(jià)地區(qū)房?jī)r(jià)福田綠景洪萬(wàn)84000元/平福田魚(yú)硬化省58739元/平福田熙媛153266元/平福田心業(yè)相城130000元/平福田梅林一村70719元/平田益田村65246元
42988元/平米福田雅頌居110599元/平米福田金茂禮都123198元/平米福田寶生Midtown90000元/平福田東?;▓@112552元/平米福田蓮花北村70379元/平米福田深業(yè)花園88262元/平米福田香蜜湖一號(hào)157495元/平米福田黃埔雅苑80904元/平米福田南光捷佳大廈41576元/平米福田麗陽(yáng)天下82831元/平米福田中泰燕南名庭89004元/平米福田花好園71142元/平米福田紅荔村94555元/平米福田旭飛花園46781元/平米福田御河堤65582元/平米福田祥云天都世紀(jì)54868元/平米福田嘉匯新城52450元/平米福田蜜園62167元/平米福田中旅國(guó)際公館149823元/平米福田嘉葆潤(rùn)金座87043元/平米福田匯港名苑55650元/平米福田群星廣場(chǎng)80121元/平米福田綠景藍(lán)灣半島70035元/平米福田星河世紀(jì)80430元/平米福田高發(fā)城馳64035元/平米福田桐林城市廣場(chǎng)59800元/平米福田天然居83377元/平米福田金港豪庭63908元/平米福田星河國(guó)際花園91300元/平米福田東方雅苑75372元/平米福田天健世紀(jì)花園88288元/平米福田香格麗苑109464元/平米福田長(zhǎng)樂(lè)花園83640元/平米福田宏軒名庭81311元/平米福田都會(huì)10067542元/平米福田金海灣花園72013元/平米福田錦廬花園106849元/平米福田彩福大廈48163元/平米福田水榭花都三期159564元/平米福田碧海紅樹(shù)園74138元/平米福田城中雅苑84848元/平米福田時(shí)代都會(huì)78652元/平米福田星座傳奇87385元/平米福田皇御苑三期70546元/平米福田桑達(dá)雅苑72087元/平米福田南天一花園102205元/平米福田中海華庭87480元/平米福田合正香蜜原著115094元/平米福田招商城市主場(chǎng)小區(qū)62021元/平米福田現(xiàn)代之窗59042元/平米福田彩天名苑54416元/平米福田黃埔雅苑二期86709元/平米福田海悅?cè)A城53565元/平米福田天澤花園57084元/平米福田中城天邑76935元/平米福田皇庭彩園63016元/平米福田彩虹新都31552元/平米福田韻動(dòng)家園58255元/平米福田港田華園57810元/平米福田東方時(shí)代廣場(chǎng)59962元/平米福田綠景花園63708元/平米福田長(zhǎng)城一花園80947元/平米福田香榭里花園100091元/平米福田桑達(dá)大廈83734元/平米福田景源華庭61233元/平米福田朗庭豪園58987元/平米福田宣嘉華庭59304元/平米福田云頂翠峰二期72163元/平米福田漾福居52739元/平米福田海馨苑94370元/平米福田金怡華庭64250元/平米福田綠景新美域68835元/平米福田南天二花園139786元/平米福田香蜜湖瀚城101038元/平米福田皇御苑五期70037元/平米福田香珠花園91111元/平米福田長(zhǎng)城盛世家園二期66356元/平米福田匯龍花園55304元/平米福田綠洲豐和家園86678元/平米南山
南山9月二手房均價(jià) 75625 元/m2
南山8月二手房均價(jià) 74848 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.04% ↑,同比去年同期上漲 12.74% ↑
南山區(qū)房?jī)r(jià) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
南山 | 諾德國(guó)際 | 86317元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光玫瑰園 | 81259元/平米 |
南山 | 紅樹(shù)西岸 | 131687元/平米 |
南山 | 佳兆業(yè)前海廣場(chǎng) | 75667元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 78328元/平米 |
南山 | 中信紅樹(shù)灣 | 125364元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 63531元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光棕櫚園 | 66707元/平米 |
南山 | 英達(dá)鈺龍園 | 63866元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 59213元/平米 |
南山 | 華潤(rùn)城一期 | 103599元/平米 |
南山 | 寶能太古城北區(qū) | 149862元/平米 |
南山 | 漢京九榕臺(tái) | 180000元/平 |
南山 | 首地容御 | 86201元/平米 |
南山 | 深圳灣公館 | 200000元/平 |
南山 | 三湘海尚 | 135919元/平米 |
南山 | 翡翠海岸 | 162533元/平米 |
南山 | 匯景豪苑 | 54699元/平米 |
南山 | 半島城邦二期 | 93187元/平米 |
南山 | 香山里 | 83416元/平米 |
南山 | 半島城邦 | 119167元/平米 |
南山 | 麒麟花園 | 88658元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園二期 | 104184元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 62206元/平米 |
南山 | 寶能太古城南區(qū) | 112005元/平米 |
南山 | 山海津 | 56521元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平 |
南山 | 桃源村三期 | 58558元/平米 |
南山 | 漾日灣畔 | 111474元/平米 |
南山 | 桃源村 | 54985元/平米 |
南山 | 招商海月花園 | 83672元/平米 |
南山 | 波托菲諾天鵝堡 | 84155元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光帶海濱城 | 107324元/平米 |
南山 | 萬(wàn)象新園 | 59315元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 51956元/平米 |
南山 | 鼎太風(fēng)華七期 | 74988元/平米 |
南山 | 蔚藍(lán)海岸二期 | 94643元/平米 |
南山 | 麒麟花園三期 | 91454元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸十五期 | 134920元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光帶海濱城二期 | 116489元/平米 |
南山 | 南國(guó)麗城 | 61111元/平米 |
南山 | 波托菲諾香山里二期 | 74953元/平米 |
南山 | 東方銀座公館 | 67760元/平米 |
南山 | 創(chuàng)世紀(jì)濱海花園 | 69768元/平米 |
南山 | 科苑學(xué)里 | 79097元/平米 |
南山 | 漢森·吉祥龍 | 150067元/平米 |
南山 | 新天鵝堡 | 127000元/平 |
南山 | 鴻威海怡灣 | 140460元/平米 |
南山 | 鯨山覲海 | 108050元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園 | 86822元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 63143元/平米 |
南山 | 城市山林 | 88677元/平米 |
南山 | 朗景園 | 63726元/平米 |
南山 | 水木丹華 | 75696元/平米 |
南山 | 松坪村小區(qū) | 54693元/平米 |
南山 | 現(xiàn)代城華庭 | 55450元/平米 |
南山 | 蔚藍(lán)海岸三期 | 98251元/平米 |
南山 | 岸芷汀蘭 | 118620元/平米 |
南山 | 澳城花園 | 137327元/平米 |
南山 | 御景東方 | 116793元/平米 |
南山 | 濱海之窗 | 115541元/平米 |
南山 | 恒立聽(tīng)?;▓@ | 125680元/平米 |
南山 | 星海名城二期 | 63610元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園三期 | 115025元/平米 |
南山 | 招商海月花園二期 | 85078元/平米 |
南山 | 蘭溪谷二期 | 103141元/平米 |
南山 | 綠海灣花園 | 135378元/平米 |
南山 | 星海名城六期 | 68862元/平米 |
南山 | 西湖林語(yǔ) | 71638元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光棕櫚園三期 | 66640元/平米 |
南山 | 英倫名苑三期 | 87807元/平米 |
南山 | 海怡東方花園 | 119652元/平米 |
南山 | 深圳灣畔花園 | 72080元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光花地 | 71806元/平米 |
南山 | 綠海名都 | 68325元/平米 |
南山 | 十五峯花園 | 85643元/平米 |
南山 | 前?;▓@三期 | 56779元/平米 |
南山 | 友鄰國(guó)際公寓 | 68240元/平米 |
南山 | 泛海拉菲花園 | 81482元/平米 |
南山 | 波托菲諾天鵝堡二期 | 86202元/平米 |
南山 | 前海時(shí)代 | 105865元/平米 |
南山 | 鼎太風(fēng)華三期 | 81893元/平米 |
南山 | 雷圳0755 | 69907元/平米 |
南山 | 紅樹(shù)別院 | 122030元/平米 |
南山 | 蘭溪谷 | 95672元/平米 |
南山 | 觀海臺(tái) | 117339元/平米 |
南山 | 花園城三期 | 95594元/平米 |
南山 | 前海金岸 | 60840元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸九期 | 115731元/平米 |
南山 | 豪方現(xiàn)代豪園 | 71984元/平米 |
南山 | 大南山紫園 | 134279元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光海濱花園 | 145470元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸 | 111531元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光里 | 91372元/平米 |
南山 | 恒裕濱城 | 162258元/平米 |
南山 | 華暉云門(mén) | 84159元/平米 |
南山 | 新德家園 | 66673元/平米 |
南山 | 鼎太風(fēng)華 | 83124元/平米 |
南山 | 陽(yáng)光海景豪苑 | 54488元/平米 |
羅湖
羅湖9月二手房均價(jià) 51517 元/m2
羅湖8月二手房均價(jià) 51391 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.25% ↑,同比去年同期上漲 9.73% ↑
羅湖區(qū)房?jī)r(jià) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
羅湖 | 新天地名居 | 62744元/平米 |
羅湖 | 陽(yáng)光新干線家園 | 47116元/平米 |
羅湖 | 聯(lián)城美園 | 53318元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達(dá)園 | 46990元/平米 |
羅湖 | 合正榮悅 | 86648元/平米 |
羅湖 | 雍翠華府 | 51457元/平米 |
羅湖 | 翠竹苑 | 57674元/平米 |
羅湖 | 金城華庭 | 72164元/平米 |
羅湖 | 百仕達(dá)花園三期 | 62091元/平米 |
羅湖 | 城市天地 | 48108元/平米 |
羅湖 | 百仕達(dá)花園二期 | 58372元/平米 |
羅湖 | 百仕達(dá)花園 | 64586元/平米 |
羅湖 | 鴻翔花園 | 74483元/平米 |
羅湖 | 金麗豪苑 | 62521元/平米 |
羅湖 | 百仕達(dá)東郡 | 83830元/平米 |
羅湖 | 幸福里 | 91781元/平米 |
羅湖 | 東方都會(huì) | 49172元/平米 |
羅湖 | 東樂(lè)花園 | 48870元/平米 |
羅湖 | 置地逸軒 | 57858元/平米 |
羅湖 | 百仕達(dá)樂(lè)湖 | 71243元/平米 |
羅湖 | 今日家園 | 51185元/平米 |
羅湖 | 碧嶺華庭 | 51549元/平米 |
羅湖 | 愉天小區(qū) | 79477元/平米 |
羅湖 | 蘭亭國(guó)際公寓 | 65000元/平 |
羅湖 | 名駿豪庭 | 50192元/平米 |
羅湖 | 東門(mén)168 | 58949元/平米 |
羅湖 | 繽紛時(shí)代家園 | 64260元/平米 |
羅湖 | 集建國(guó)際名園 | 47732元/平米 |
羅湖 | 長(zhǎng)豐苑 | 39479元/平米 |
羅湖 | 東方尊峪 | 58215元/平米 |
羅湖 | 柏麗花園 | 60058元/平米 |
羅湖 | 陽(yáng)光天地 | 71044元/平米 |
羅湖 | 環(huán)島麗園 | 66422元/平米 |
羅湖 | 嘉多利花園 | 74382元/平米 |
羅湖 | 翠擁華庭 | 58785元/平米 |
羅湖 | 新世界四季御園 | 61394元/平米 |
羅湖 | 新銀座華庭 | 49415元/平米 |
羅湖 | 佳兆業(yè)金翠園 | 82966元/平米 |
羅湖 | 合正錦湖魅力城 | 62614元/平米 |
羅湖 | 旭飛華天苑 | 34936元/平米 |
羅湖 | 洪湖春天 | 65839元/平米 |
羅湖 | 鳳凰印象 | 66395元/平米 |
羅湖 | 海富花園 | 40577元/平米 |
羅湖 | 龍園山莊 | 37691元/平米 |
羅湖 | 朗鉅御風(fēng)庭 | 52832元/平米 |
羅湖 | 和平廣場(chǎng) | 51494元/平米 |
羅湖 | 東門(mén)天下 | 48287元/平米 |
羅湖 | 云景豪園 | 48594元/平米 |
羅湖 | 京基東方華都 | 67326元/平米 |
羅湖 | 金色都匯 | 52122元/平米 |
羅湖 | 都市名園 | 55692元/平米 |
羅湖 | 金眾經(jīng)典家園 | 58376元/平米 |
羅湖 | 風(fēng)格名苑 | 59480元/平米 |
羅湖 | 嘉寶田花園 | 63769元/平米 |
羅湖 | 翠華花園 | 66981元/平米 |
羅湖 | 豐湖花園 | 39547元/平米 |
羅湖 | 怡泰中心 | 46328元/平米 |
羅湖 | 金城大廈 | 38716元/平米 |
羅湖 | 淘金山湖景花園 | 80623元/平米 |
羅湖 | 太陽(yáng)新城 | 49422元/平米 |
羅湖 | 華麗園 | 53583元/平米 |
羅湖 | 新港鴻花園 | 54854元/平米 |
羅湖 | 源興居 | 48537元/平米 |
羅湖 | 松泉山莊 | 42933元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達(dá)園二期 | 40111元/平米 |
羅湖 | 翡翠園山湖居 | 49937元/平米 |
羅湖 | 合正星園 | 76366元/平米 |
羅湖 | 駿庭名園 | 46848元/平米 |
羅湖 | 尊寓 | 51057元/平米 |
羅湖 | 鵬興花園二期 | 60639元/平米 |
羅湖 | 彩世界 | 51798元/平米 |
羅湖 | 泰和花園 | 53849元/平米 |
羅湖 | 雅仕居 | 42223元/平米 |
羅湖 | 德興大廈 | 40682元/平米 |
羅湖 | 東悅名軒 | 58012元/平米 |
羅湖 | 海瓏華苑 | 48550元/平米 |
羅湖 | 京基東方頤園 | 64769元/平米 |
羅湖 | 松泉公寓 | 48472元/平米 |
羅湖 | 廬山花園 | 35670元/平米 |
羅湖 | 田苑小區(qū) | 59655元/平米 |
羅湖 | 港島銀座 | 48089元/平米 |
羅湖 | 沁芳名苑 | 71676元/平米 |
羅湖 | 華隆園 | 54106元/平米 |
羅湖 | 聚龍大廈 | 52273元/平米 |
羅湖 | 萬(wàn)事達(dá)名苑 | 54286元/平米 |
羅湖 | 祥福雅居 | 48622元/平米 |
羅湖 | 泊林花園 | 63103元/平米 |
羅湖 | 金鼎大廈 | 48651元/平米 |
羅湖 | 馬古嶺小區(qū) | 61116元/平米 |
羅湖 | 錦上花家園 | 50527元/平米 |
羅湖 | 龍麗園 | 61123元/平米 |
羅湖 | 旺業(yè)豪苑 | 45571元/平米 |
羅湖 | 鴻景翠峰 | 62649元/平米 |
羅湖 | 海麗大廈 | 46760元/平米 |
羅湖 | 福德花園 | 50541元/平米 |
羅湖 | 藍(lán)堡公寓 | 61210元/平米 |
羅湖 | 鴻業(yè)苑名豪居 | 65645元/平米 |
羅湖 | 銀漢國(guó)際公寓 | 49938元/平米 |
羅湖 | 銀座公寓 | 44184元/平米 |
羅湖 | 京基云景梧桐 | 78436元/平米 |
光明
光明9月二手房均價(jià) 25884 元/m2
光明8月二手房均價(jià) 24949 元/m2
環(huán)比上月上漲 3.75% ↑,同比去年同期上漲 130.28% ↑
光明區(qū)房?jī)r(jià) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
光明區(qū) | 光明峰薈 | 35581元/平米 |
光明區(qū) | 益田假日府邸 | 34000元/平 |
光明區(qū) | 光明1號(hào) | 39688元/平米 |
光明區(qū) | 新地中央 | 36830元/平米 |
光明區(qū) | 宏發(fā)嘉域 | 34638元/平米 |
光明區(qū) | 宏發(fā)上域 | 40565元/平米 |
光明區(qū) | 光明大第 | 44531元/平米 |
光明區(qū) | 福盈中央山 | 35503元/平米 |
光明區(qū) | 深房傳麒山 | 43673元/平米 |
光明區(qū) | 南星大廈 | 13058元/平米 |
光明區(qū) | 宏發(fā)雍景城 | 37485元/平米 |
光明區(qū) | 高正豪景花園 | 11157元/平米 |
光明區(qū) | 正兆景嘉園 | 39000元/平 |
光明區(qū) | 宏發(fā)美域 | 38628元/平米 |
光明區(qū) | 中糧·云景國(guó)際 | 26000元/平 |
光明區(qū) | 宏匯閣 | 24493元/平米 |
光明區(qū) | 深房傳麒山別墅 | 51186元/平米 |
光明區(qū) | 光明大第別墅 | 50155元/平米 |
光明區(qū) | 光明農(nóng)場(chǎng)東區(qū) | 19415元/平米 |
光明區(qū) | 雍景城別墅 | 34065元/平米 |
光明區(qū) | 龍光玖龍臺(tái) | 46500元/平 |
光明區(qū) | 勤誠(chéng)達(dá)正大城 | 45500元/平 |
坪山
坪山9月二手房均價(jià) 28058 元/m2
坪山8月二手房均價(jià) 27860 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.71% ↑,同比去年同期上漲 90.88% ↑
坪山房?jī)r(jià) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
坪山區(qū) | 龍光玖云著 | 24054元/平米 |
坪山區(qū) | 京基·御景印象 | 33815元/平米 |
坪山區(qū) | 奧園·翡翠東灣 | 30500元/平 |
坪山區(qū) | 力高君御國(guó)際 | 32902元/平米 |
坪山區(qū) | 天巒湖 | 43000元/平 |
坪山區(qū) | 坪山招商花園城 | 34679元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園 | 23895元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城國(guó)際 | 33056元/平米 |
坪山區(qū) | 萬(wàn)科金域緹香 | 37994元/平米 |
坪山區(qū) | 金地朗悅 | 31812元/平米 |
坪山區(qū) | 六和城 | 31987元/平米 |
坪山區(qū) | 深城投·中心公館 | 42000元/平 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城御園 | 23784元/平米 |
坪山區(qū) | 東方威尼斯花園 | 16221元/平米 |
坪山區(qū) | 萬(wàn)科金域東郡 | 35387元/平米 |
坪山區(qū) | 金田風(fēng)華苑 | 20140元/平米 |
坪山區(qū) | 萬(wàn)科金域緹香二期 | 41825元/平米 |
坪山區(qū) | 坪山首座項(xiàng)目 | 28986元/平米 |
坪山區(qū) | 盈富家園 | 20014元/平米 |
坪山區(qū) | 丹梓龍庭 | 19335元/平米 |
坪山區(qū) | 豪方菁園 | 37270元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城上邸 | 30154元/平米 |
坪山區(qū) | 泰富華庭 | 22739元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城二期 | 42982元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城 | 46246元/平米 |
坪山區(qū) | 祥祺濱河名苑 | 31538元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城別墅 | 53000元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園別墅 | 40067元/平米 |
坪山區(qū) | 泰富華悅都會(huì) | 36000元/平 |
坪山區(qū) | 財(cái)富城 | 39000元/平 |
龍華
龍華9月二手房均價(jià) 45330 元/m2
龍華8月二手房均價(jià) 45534 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.45% ↓,同比去年同期上漲 3.76% ↑
龍華區(qū)房?jī)r(jià) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
龍華區(qū) | 陽(yáng)基御龍山 | 45000元/平 |
龍華區(qū) | 星河盛世 | 62986元/平米 |
龍華區(qū) | 星河丹堤 | 82613元/平米 |
龍華區(qū) | 鴻榮源·尚峻花園(一期) | 61194元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖翡翠灣 | 92420元/平米 |
龍華區(qū) | 萊蒙水榭春天 | 68063元/平米 |
龍華區(qū) | 觀湖園 | 47780元/平米 |
龍華區(qū) | 特發(fā)和平里 | 55612元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖長(zhǎng)堤別墅 | 77034元/平米 |
龍華區(qū) | 中航天逸 | 67829元/平米 |
龍華區(qū) | 綠景公館1866 | 68506元/平米 |
龍華區(qū) | 圣莫麗斯 | 90676元/平米 |
龍華區(qū) | 招商瀾園 | 41616元/平米 |
龍華區(qū) | 萬(wàn)科金域華府 | 80073元/平米 |
龍華區(qū) | 金地上塘道花園 | 57159元/平米 |
龍華區(qū) | 龍華花半里 | 45473元/平米 |
龍華區(qū) | 書(shū)香門(mén)第上河坊 | 65440元/平米 |
龍華區(qū) | 水榭山 | 128458元/平米 |
龍華區(qū) | 美麗365 | 41708元/平米 |
龍華區(qū) | 華業(yè)玫瑰四季 | 66500元/平米 |
龍華區(qū) | 錦繡御園 | 55000元/平 |
龍華區(qū) | 春華四季園 | 54907元/平米 |
龍華區(qū) | 潛龍曼海寧花園 | 61342元/平米 |
龍華區(qū) | 星河傳奇 | 64806元/平米 |
龍華區(qū) | 金地鷺湖1號(hào) | 44865元/平米 |
龍華區(qū) | 萊蒙水榭春天五期 | 81541元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖高爾夫別墅黃金嶺 | 108399元/平米 |
龍華區(qū) | 大信花園 | 41082元/平米 |
龍華區(qū) | 賽維納 | 37345元/平米 |
龍華區(qū) | 碧水龍庭 | 52629元/平米 |
龍華區(qū) | 城建仁山智水花園 | 40000元/平 |
龍華區(qū) | 潛龍?chǎng)蚊▓@ | 54827元/平米 |
龍華區(qū) | 熙園山院 | 108977元/平米 |
龍華區(qū) | 卓越皇后道 | 62544元/平米 |
龍華區(qū) | 龍光玖龍璽 | 100000元/平 |
龍華區(qū) | 書(shū)香門(mén)第 | 65384元/平米 |
龍華區(qū) | 萊蒙水榭春天三期 | 66805元/平米 |
龍華區(qū) | 綠景香頌 | 55276元/平米 |
龍華區(qū) | 懿花園(和黃) | 52552元/平米 |
龍華區(qū) | 萬(wàn)科九龍山 | 43760元/平米 |
龍華區(qū) | 合正中央原著 | 77653元/平米 |
龍華區(qū) | 勁力城市明珠 | 42716元/平米 |
龍華區(qū) | 特發(fā)和平里二期 | 53385元/平米 |
龍華區(qū) | 富通天駿 | 46928元/平米 |
龍華區(qū) | 美佳華首譽(yù) | 38723元/平米 |
龍華區(qū) | 世紀(jì)華庭 | 22770元/平米 |
龍華區(qū) | 金地梅隴鎮(zhèn) | 51765元/平米 |
龍華區(qū) | 金地梅隴鎮(zhèn)三期 | 52255元/平米 |
龍華區(qū) | 招商觀園住宅 | 41975元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖上堤 | 35481元/平米 |
龍華區(qū) | 蘋(píng)果園 | 41974元/平米 |
龍華區(qū) | 圣莫麗斯別墅 | 94755元/平米 |
龍華區(qū) | 仁山智水別墅 | 64342元/平米 |
龍華區(qū) | 錦繡江南四期 | 46004元/平米 |
龍華區(qū) | 春華四季園二期 | 62768元/平米 |
龍華區(qū) | 圣莫麗斯三期 | 101867元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾高爾夫 | 109692元/平米 |
龍華區(qū) | 港鐵天頌 | 59304元/平米 |
龍華區(qū) | 金亨利都薈首府 | 79000元/平 |
龍華區(qū) | 東華明珠園 | 49444元/平米 |
龍華區(qū) | 鵬華香域花園 | 24328元/平米 |
龍華區(qū) | 風(fēng)和日麗 | 40258元/平米 |
龍華區(qū) | 金澤花園 | 26545元/平米 |
龍華區(qū) | 城投·七里香榭 | 58322元/平米 |
龍華區(qū) | 潛龍花園 | 41229元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖比佩亞大宅 | 43999元/平米 |
龍華區(qū) | 萊蒙水榭春天六期 | 84515元/平米 |
龍華區(qū) | 香緹雅苑 | 46565元/平米 |
龍華區(qū) | 五米陽(yáng)光 | 46565元/平米 |
龍華區(qū) | 星河丹堤別墅 | 148408元/平米 |
龍華區(qū) | 可樂(lè)園 | 29293元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖高爾夫大宅漢士達(dá)區(qū) | 101088元/平米 |
龍華區(qū) | 錦繡江南 | 44205元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖高爾夫大宅納斯比區(qū) | 64354元/平米 |
龍華區(qū) | 新陽(yáng)麗舍 | 39153元/平米 |
龍華區(qū) | 熙園山院別墅 | 147056元/平米 |
龍華區(qū) | 潛龍華城 | 53628元/平米 |
龍華區(qū) | 金地梅隴鎮(zhèn)二期 | 53691元/平米 |
龍華區(qū) | 溪山 | 55577元/平米 |
龍華區(qū) | 城市陽(yáng)光花園 | 29606元/平米 |
龍華區(qū) | 匯龍灣花園 | 86335元/平米 |
龍華區(qū) | 風(fēng)和日麗天闊苑 | 40332元/平米 |
龍華區(qū) | 世紀(jì)春城 | 44890元/平米 |
龍華區(qū) | 福東龍華府 | 49898元/平米 |
龍華區(qū) | 豐潤(rùn)花園 | 38457元/平米 |
龍華區(qū) | 皓月花園 | 47624元/平米 |
龍華區(qū) | 美麗AAA | 50577元/平米 |
龍華區(qū) | 丹楓雅苑 | 44067元/平米 |
龍華區(qū) | 南國(guó)麗園 | 48709元/平米 |
龍華區(qū) | 潛龍閣 | 24039元/平米 |
龍華區(qū) | 世紀(jì)春城四期 | 51316元/平米 |
龍華區(qū) | 日出印象 | 47192元/平米 |
龍華區(qū) | 馨園二期 | 41050元/平米 |
龍華區(qū) | 觀瀾湖高爾夫大宅昆仕頓區(qū) | 91504元/平米 |
龍華區(qū) | 陶潤(rùn)懿峰 | 45961元/平米 |
龍華區(qū) | 金地天悅灣 | 48209元/平米 |
龍華區(qū) | 悠山美地 | 46091元/平米 |
龍華區(qū) | 招商錦繡觀園 | 25931元/平米 |
龍華區(qū) | 錦繡江南二期 | 46985元/平米 |
龍華區(qū) | 陽(yáng)光新境園 | 50016元/平米 |
鹽田
鹽田9月二手房均價(jià) 48984 元/m2
鹽田8月二手房均價(jià) 49431 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.90% ↓,同比去年同期下跌 3.40% ↓
鹽田房?jī)r(jià)數(shù)據(jù) | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
鹽田 | 壹海城 | 57811元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸 | 43604元/平米 |
鹽田 | 京基天濤軒 | 101159元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城天麓 | 76555元/平米 |
鹽田 | 鵬廣達(dá)山海四季城 | 49931元/平米 |
鹽田 | 領(lǐng)域華庭 | 59513元/平米 |
鹽田 | 碧海藍(lán)天 | 44035元/平米 |
鹽田 | 中海半山溪谷 | 41493元/平米 |
鹽田 | 藍(lán)郡 | 74653元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園二期 | 60449元/平米 |
鹽田 | 和亨城市廣場(chǎng) | 52569元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸四期 | 51010元/平米 |
鹽田 | 瀚海翠庭 | 42619元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸二期 | 52358元/平米 |
鹽田 | 云頂天海 | 41141元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸三期別墅 | 65556元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園四期 | 72367元/平米 |
鹽田 | 泊岸雅苑 | 44912元/平米 |
鹽田 | 東港印象 | 45286元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸三期 | 46571元/平米 |
鹽田 | 花樣年花港 | 35102元/平米 |
鹽田 | 海世界 | 47642元/平米 |
鹽田 | 山海四季城Ⅱ·公園道 | 56000元/平 |
鹽田 | 心海伽藍(lán) | 44708元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸二期別墅 | 57218元/平米 |
鹽田 | 東部陽(yáng)光花園 | 41119元/平米 |
鹽田 | 海語(yǔ)東園 | 40516元/平米 |
鹽田 | 金港盛世華庭 | 44695元/平米 |
鹽田 | 八十步海寓 | 44065元/平米 |
鹽田 | 碧桐海苑 | 44113元/平米 |
鹽田 | 東海龍騰公寓 | 38618元/平米 |
鹽田 | 棕櫚灣海景花園 | 54249元/平米 |
鹽田 | 金水灣 | 39553元/平米 |
鹽田 | 中英街壹號(hào) | 54267元/平米 |
鹽田 | 和亨中心廣場(chǎng) | 36154元/平米 |
鹽田 | 優(yōu)品藝墅雅居 | 34443元/平米 |
鹽田 | 鵬灣一村 | 47058元/平米 |
鹽田 | 新世界倚山花園二期 | 48911元/平米 |
鹽田 | 翠景花園 | 33615元/平米 |
鹽田 | 盛世名門(mén)家園 | 50334元/平米 |
鹽田 | 碧桐灣 | 42414元/平米 |
鹽田 | 桐林花園 | 49918元/平米 |
鹽田 | 萬(wàn)科東海岸一期別墅 | 70749元/平米 |
