國家統(tǒng)計局最近公布了
2月70個大中城市新建商品房銷售數(shù)據(jù)
其中北京、上海、廣州、深圳
12個熱點城市的房價都在等待下跌
其中深圳2月份房價環(huán)比下降了0.6%
深圳永樂70城市
單擊此處輸入照片說明
但是三月份的房價是多少?
還能繼續(xù)下降嗎?
你家值多少錢?
小編被大家整理好了
深圳3月10區(qū)最新小區(qū)價格表。
快來看看你的小區(qū)是漲是跌!
但是在看到房價之前,
小編需要提醒大家
深圳目前的限購政策
只有滿足條件才能買房子
深圳房地產(chǎn)市長/市場限購政策
1)深圳市戶籍居民家庭(包括部分家庭成員為本市戶籍居民的家庭)繼續(xù)實行限制購買2套住房的政策。
2)本市戶籍成年單身者(包括離婚)不得在本市購買1套住房。
3)自購房之日起計算的頭5年以上,本市可提供連續(xù)繳納個人所得稅或社會保險證明的非本戶籍居民家庭購買1套住房。
4)海外機構及個人購房嚴格按照相關政策執(zhí)行。購房時間的確定以本市房地產(chǎn)主管部門信息系統(tǒng)網(wǎng)簽訂購房合同的時間為準。
南山3月二手房均價68199元/m。
南山2月二手房均價68211元/m。
環(huán)比上月下降了0.02%,同比上升了5.47%
南山區(qū)房價地區(qū)小區(qū)均價南山NOLD國際75993元/平南山陽光玫瑰園73330元/平南山紅格羅夫西海岸125344元/平南山加造業(yè)前海廣場70251元/平南山利運動盤山73388元/平南山華潤城90000元/平南山中信紅木灣
187元/平米南山英達鈺龍園55899元/平米南山松坪村三期53449元/平米南山華潤城一期94017元/平米南山寶能太古城北區(qū)133343元/平米南山漢京九榕臺180000元/平南山首地容御83956元/平米南山深圳灣公館160000元/平南山三湘海尚110000元/平南山翡翠海岸147372元/平米南山匯景豪苑51588元/平米南山半島城邦二期84674元/平米南山香山里74733元/平米南山半島城邦108827元/平米南山麒麟花園72088元/平米南山南海玫瑰花園二期92627元/平米南山星海名城三期62684元/平米南山寶能太古城南區(qū)123899元/平米南山山海津53238元/平米南山香格名苑78000元/平南山桃源村三期54159元/平米南山漾日灣畔96508元/平米南山桃源村52014元/平米南山招商海月花園72482元/平米南山波托菲諾天鵝堡82525元/平米南山陽光帶海濱城98806元/平米南山萬象新園56198元/平米南山桃源村二期51230元/平米南山鼎太風華七期67904元/平米南山蔚藍海岸二期86989元/平米南山麒麟花園三期82286元/平米南山波托菲諾純水岸十五期129035元/平米南山陽光帶海濱城二期110801元/平米南山南國麗城56652元/平米南山波托菲諾香山里二期73503元/平米南山東方銀座公館58085元/平米南山創(chuàng)世紀濱?;▓@60592元/平米南山科苑學里74025元/平米南山新天鵝堡118000元/平南山鴻威海怡灣111186元/平米南山鯨山覲海93850元/平米南山南海玫瑰花園79762元/平米南山星海名城一期57820元/平米南山城市山林81315元/平米南山朗景園60852元/平米南山水木丹華64796元/平米南山松坪村小區(qū)48743元/平米南山現(xiàn)代城華庭53702元/平米南山蔚藍海岸三期89549元/平米南山岸芷汀蘭102576元/平米南山澳城花園104910元/平米南山御景東方98234元/平米南山濱海之窗103689元/平米南山恒立聽海花園115220元/平米南山星海名城二期56459元/平米南山南海玫瑰花園三期103374元/平米南山招商海月花園二期77943元/平米南山蘭溪谷二期102093元/平米南山綠海灣花園114551元/平米南山星海名城六期58592元/平米南山西湖林語71676元/平米南山陽光棕櫚園三期59604元/平米南山英倫名苑三期72619元/平米南山海怡東方花園108729元/平米南山深圳灣畔花園67894元/平米南山陽光花地64933元/平米南山綠海名都60852元/平米南山十五峯花園79298元/平米南山前?;▓@三期47142元/平米南山友鄰國際公寓60735元/平米南山泛海拉菲花園68417元/平米南山波托菲諾天鵝堡二期81181元/平米南山鼎太風華三期77268元/平米南山雷圳075568341元/平米南山紅樹別院108104元/平米南山蘭溪谷96550元/平米南山觀海臺104508元/平米南山花園城三期87870元/平米南山前海金岸58248元/平米南山波托菲諾純水岸九期116942元/平米南山豪方現(xiàn)代豪園65638元/平米南山大南山紫園119482元/平米南山陽光海濱花園128234元/平米南山波托菲諾純水岸102877元/平米南山陽光里84112元/平米南山恒裕濱城147269元/平米南山華暉云門76420元/平米南山新德家園60596元/平米
福田3月二手房均價 63968 元/m2
福田2月二手房均價 64088 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期上漲 4.97% ↑
福田區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
福田 | 綠景虹灣 | 85000元/平 |
福田 | 御景華城 | 56016元/平米 |
福田 | 熙園 | 126484元/平米 |
福田 | 深業(yè)上城 | 120000元/平 |
福田 | 梅林一村 | 68838元/平米 |
福田 | 益田村 | 61089元/平米 |
福田 | 金地香蜜山 | 84145元/平米 |
福田 | 皇庭世紀 | 68959元/平米 |
福田 | 香域中央花園 | 148436元/平米 |
福田 | 京基濱河時代廣場 | 82710元/平米 |
福田 | 皇御苑四期 | 58852元/平米 |
福田 | 皇御苑 | 57208元/平米 |
福田 | 萬科金域藍灣 | 72623元/平米 |
福田 | 中旅國際公館二期 | 140922元/平米 |
福田 | 園嶺新村 | 70480元/平米 |
福田 | 皇御苑二期 | 59906元/平米 |
福田 | 金地名津 | 55991元/平米 |
福田 | 翠?;▓@ | 103126元/平米 |
福田 | 東海花園二期 | 111767元/平米 |
福田 | 瑋鵬花園 | 74278元/平米 |
福田 | 鵬盛村 | 42799元/平米 |
福田 | 雅頌居 | 106560元/平米 |
福田 | 金茂禮都 | 110128元/平米 |
福田 | 寶生Midtown | 90000元/平 |
福田 | 東?;▓@ | 100379元/平米 |
福田 | 蓮花北村 | 65487元/平米 |
福田 | 深業(yè)花園 | 85535元/平米 |
福田 | 香蜜湖一號 | 144912元/平米 |
福田 | 黃埔雅苑 | 85241元/平米 |
福田 | 南光捷佳大廈 | 40785元/平米 |
福田 | 麗陽天下 | 76789元/平米 |
福田 | 中泰燕南名庭 | 81019元/平米 |
福田 | 花好園 | 65354元/平米 |
福田 | 紅荔村 | 90765元/平米 |
福田 | 旭飛花園 | 46233元/平米 |
福田 | 御河堤 | 65723元/平米 |
福田 | 祥云天都世紀 | 52354元/平米 |
福田 | 嘉匯新城 | 53175元/平米 |
福田 | 蜜園 | 57454元/平米 |
福田 | 中旅國際公館 | 137132元/平米 |
福田 | 嘉葆潤金座 | 82387元/平米 |
福田 | 匯港名苑 | 54290元/平米 |
福田 | 群星廣場 | 76154元/平米 |
福田 | 綠景藍灣半島 | 67411元/平米 |
福田 | 星河世紀 | 67460元/平米 |
福田 | 高發(fā)城馳 | 59966元/平米 |
福田 | 桐林城市廣場 | 58014元/平米 |
福田 | 天然居 | 81158元/平米 |
福田 | 金港豪庭 | 61973元/平米 |
福田 | 星河國際花園 | 90707元/平米 |
福田 | 東方雅苑 | 73492元/平米 |
福田 | 天健世紀花園 | 89654元/平米 |
福田 | 香格麗苑 | 103422元/平米 |
福田 | 長樂花園 | 75397元/平米 |
福田 | 宏軒名庭 | 76682元/平米 |
福田 | 都會100 | 62317元/平米 |
福田 | 金海灣花園 | 67995元/平米 |
福田 | 錦廬花園 | 99871元/平米 |
福田 | 彩福大廈 | 47118元/平米 |
福田 | 水榭花都三期 | 153853元/平米 |
福田 | 碧海紅樹園 | 68705元/平米 |
福田 | 城中雅苑 | 83333元/平米 |
福田 | 時代都會 | 74120元/平米 |
福田 | 星座傳奇 | 79861元/平米 |
福田 | 皇御苑三期 | 67774元/平米 |
福田 | 桑達雅苑 | 65707元/平米 |
福田 | 南天一花園 | 84397元/平米 |
福田 | 中海華庭 | 82708元/平米 |
福田 | 合正香蜜原著 | 115187元/平米 |
福田 | 招商城市主場小區(qū) | 60295元/平米 |
福田 | 現(xiàn)代之窗 | 53928元/平米 |
福田 | 彩天名苑 | 52123元/平米 |
福田 | 黃埔雅苑二期 | 88924元/平米 |
福田 | 海悅?cè)A城 | 49262元/平米 |
福田 | 天澤花園 | 52668元/平米 |
福田 | 中城天邑 | 71994元/平米 |
福田 | 皇庭彩園 | 58885元/平米 |
福田 | 彩虹新都 | 33212元/平米 |
福田 | 韻動家園 | 55456元/平米 |
福田 | 港田華園 | 53832元/平米 |
福田 | 東方時代廣場 | 60727元/平米 |
福田 | 綠景花園 | 54873元/平米 |
福田 | 長城一花園 | 74058元/平米 |
福田 | 香榭里花園 | 97456元/平米 |
福田 | 桑達大廈 | 105736元/平米 |
福田 | 景源華庭 | 59175元/平米 |
福田 | 朗庭豪園 | 48492元/平米 |
福田 | 宣嘉華庭 | 57122元/平米 |
福田 | 云頂翠峰二期 | 69191元/平米 |
福田 | 漾福居 | 49941元/平米 |
福田 | 金怡華庭 | 62895元/平米 |
福田 | 綠景新美域 | 66530元/平米 |
福田 | 南天二花園 | 116334元/平米 |
福田 | 香蜜湖瀚城 | 92541元/平米 |
福田 | 皇御苑五期 | 70479元/平米 |
福田 | 香珠花園 | 83055元/平米 |
福田 | 長城盛世家園二期 | 64718元/平米 |
福田 | 匯龍花園 | 53078元/平米 |
坪山3月二手房均價 16573 元/m2
坪山2月二手房均價 15983 元/m2
環(huán)比上月上漲 3.69% ↑,同比去年同期上漲 53.24% ↑
坪山區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
坪山區(qū) | 龍光玖云著 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 京基·御景印象 | 33586元/平米 |
坪山區(qū) | 奧園·翡翠東灣 | 32000元/平 |
坪山區(qū) | 力高君御國際 | 33917元/平米 |
坪山區(qū) | 天巒湖 | 43000元/平 |
坪山區(qū) | 坪山招商花園城 | 34799元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園 | 21437元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城國際 | 33453元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域緹香 | 36202元/平米 |
坪山區(qū) | 金地朗悅 | 30386元/平米 |
坪山區(qū) | 六和城 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 深城投·中心公館 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城御園 | 24526元/平米 |
坪山區(qū) | 東方威尼斯花園 | 17666元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域東郡 | 34946元/平米 |
坪山區(qū) | 金田風華苑 | 11979元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域緹香二期 | 38527元/平米 |
坪山區(qū) | 坪山首座項目 | 13750元/平米 |
坪山區(qū) | 盈富家園 | 13472元/平米 |
坪山區(qū) | 丹梓龍庭 | 18060元/平米 |
坪山區(qū) | 豪方菁園 | 34564元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城上邸 | 32575元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城二期 | 44752元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城 | 49471元/平米 |
坪山區(qū) | 祥祺濱河名苑 | 31574元/平米 |
坪山區(qū) | 心海城 | 40000元/平 |
坪山區(qū) | 大東城別墅 | 50008元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園別墅 | 33913元/平米 |
光明新區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
光明新區(qū) | 光明峰薈 | 34225元/平米 |
光明新區(qū) | 益田假日府邸 | 37000元/平 |
光明新區(qū) | 光明1號 | 45000元/平 |
光明新區(qū) | 新地中央 | 36701元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)嘉域 | 32722元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)上域 | 39363元/平米 |
光明新區(qū) | 光明大第 | 42772元/平米 |
光明新區(qū) | 福盈中央山 | 32542元/平米 |
光明新區(qū) | 深房傳麒山 | 39946元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)雍景城 | 34979元/平米 |
光明新區(qū) | 正兆景嘉園 | 39000元/平 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)美域 | 34868元/平米 |
光明新區(qū) | 中糧·云景國際 | 24528元/平 |
光明新區(qū) | 宏匯閣 | 30155元/平米 |
光明新區(qū) | 深房傳麒山別墅 | 56630元/平米 |
光明新區(qū) | 光明大第別墅 | 53702元/平米 |
光明新區(qū) | 光明農(nóng)場東區(qū) | 25562元/平米 |
光明新區(qū) | 雍景城別墅 | 29285元/平米 |
大鵬新區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
大鵬新區(qū) | 承翰半山海別墅 | 64882元/平米 |
大鵬新區(qū) | 承翰陶柏莉 | 37000元/平 |
大鵬新區(qū) | 龍岐灣1號 | 70000元/平 |
大鵬新區(qū) | 金眾云山棲 | 53759元/平米 |
大鵬新區(qū) | 承翰陽光海岸 | 70000元/平 |
大鵬新區(qū) | 海語山林 | 31901元/平米 |
大鵬新區(qū) | 亞迪村 | 21898元/平米 |
大鵬新區(qū) | 華僑海景山莊 | 41605元/平米 |
大鵬新區(qū) | 萬科十七英里二期 | 54931元/平米 |
大鵬新區(qū) | PURE 33 璞岸 | 55000元/平 |
大鵬新區(qū) | 三科一品 | 25224元/平米 |
大鵬新區(qū) | 東麗觀海山莊 | 38351元/平米 |
大鵬新區(qū) | 萬科十七英里別墅 | 89965元/平米 |
大鵬新區(qū) | 凱旋灣 | 69422元/平米 |
大鵬新區(qū) | KPR佳兆業(yè)廣場 | 27000元/平 |
大鵬新區(qū) | 御海灣山莊 | 34607元/平米 |
大鵬新區(qū) | 凱旋灣花園 | 130000元/平 |
大鵬新區(qū) | 金海灘旅游度假村 | 53814元/平米 |
大鵬新區(qū) | 世紀海景果嶺海 | 48942元/平米 |
大鵬新區(qū) | 御海灣山莊別墅 | 39166元/平米 |
大鵬新區(qū) | 觀海山莊 | 41919元/平米 |
大鵬新區(qū) | 海域金灣 | 69391元/平米 |
大鵬新區(qū) | 金水灣度假村 | 158686元/平米 |
大鵬新區(qū) | 南澳灣半島 | 46214元/平米 |
寶安3月二手房均價 41451 元/m2
寶安2月二手房均價 41405 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.11% ↑,同比去年同期上漲 1.77% ↑
寶安區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
寶安 | 金泓凱旋城 | 70168元/平米 |
寶安 | 泰華陽光海花園 | 66297元/平米 |
寶安 | 招華曦城 | 104220元/平米 |
寶安 | 富通城三期 | 58171元/平米 |
寶安 | 松茂御龍灣 | 73500元/平 |
寶安 | 中海西岸華府 | 33283元/平米 |
寶安 | 麗沙花都 | 34814元/平米 |
寶安 | 萬科翡麗郡 | 44817元/平米 |
寶安 | 招商果嶺花園 | 56062元/平米 |
寶安 | 金港華庭 | 47987元/平米 |
寶安 | 華苑 | 49000元/平 |
寶安 | 流塘陽光 | 45345元/平米 |
寶安 | 合正匯一城 | 61857元/平米 |
寶安 | 金域豪庭 | 44043元/平米 |
寶安 | 尚都 | 72449元/平米 |
寶安 | 懷德公元 | 47676元/平米 |
寶安 | 深業(yè)新岸線 | 72996元/平米 |
寶安 | 萬科金色領域 | 44553元/平米 |
寶安 | 花樣年花郡家園 | 64947元/平米 |
寶安 | 潤恒尚園 | 58842元/平米 |
寶安 | 幸福海岸二期 | 76718元/平米 |
寶安 | 中信領航 | 52873元/平米 |
寶安 | 西城上筑 | 69925元/平米 |
寶安 | 鴻隆廣場 | 55522元/平米 |
寶安 | 福永花苑 | 34560元/平米 |
寶安 | 中洲中央公園 | 90000元/平 |
寶安 | 西城雅筑 | 71761元/平米 |
寶安 | 華僑城四海云亭 | 37500元/平 |
寶安 | 天驕世家 | 47997元/平米 |
寶安 | 麗景城 | 50180元/平米 |
寶安 | 中海九號公館別墅 | 98348元/平米 |
寶安 | 卡羅社區(qū) | 58806元/平米 |
寶安 | 云頂嘉園 | 50108元/平米 |
寶安 | 第五大道 | 76601元/平米 |
寶安 | 鳳凰雅居 | 49142元/平米 |
寶安 | 新安湖花園 | 43877元/平米 |
寶安 | 禧園 | 45419元/平米 |
寶安 | 富通城 | 58253元/平米 |
寶安 | 熙龍灣 | 99791元/平米 |
寶安 | 泰華俊庭 | 52321元/平米 |
寶安 | 圣淘沙駿園 | 72424元/平米 |
寶安 | 同和悅園 | 40111元/平米 |
寶安 | 綠海名居 | 54229元/平米 |
寶安 | 鳳凰新天 | 39198元/平米 |
寶安 | 中糧錦云 | 58413元/平米 |
寶安 | 時代景苑 | 35000元/平米 |
寶安 | 西薈城 | 41532元/平米 |
寶安 | 棕櫚堡 | 39262元/平米 |
寶安 | 大益廣場 | 41086元/平米 |
寶安 | 君逸世家 | 59876元/平米 |
寶安 | 中信灣上六座 | 59489元/平米 |
寶安 | 中熙香莎中央 | 43000元/平 |
寶安 | 聯(lián)投東方 | 39810元/平米 |
寶安 | 畔山御景花園 | 33290元/平米 |
寶安 | 天悅龍庭 | 71703元/平米 |
寶安 | 香繽廣場 | 56042元/平米 |
寶安 | 富通好旺角 | 71807元/平米 |
寶安 | 白金酒店公寓 | 46593元/平米 |
寶安 | 金石雅苑 | 38158元/平米 |
寶安 | 桃源居 | 42699元/平米 |
寶安 | 白金假日公寓 | 55704元/平米 |
寶安 | 星航華府 | 48000元/平 |
寶安 | 蟠龍居 | 46356元/平米 |
寶安 | 集信名城 | 37649元/平米 |
寶安 | 玉湖灣 | 64444元/平米 |
寶安 | 中南花園 | 51744元/平米 |
寶安 | 寶田雅苑 | 46713元/平米 |
寶安 | 西岸觀邸 | 89260元/平米 |
寶安 | 熙龍灣二期 | 103111元/平米 |
寶安 | 西薈城三期 | 42274元/平米 |
寶安 | 寶利豪庭 | 30808元/平米 |
寶安 | 西城豐和 | 47745元/平米 |
寶安 | 恒豐工業(yè)城 | 29063元/平米 |
寶安 | 華盛盛薈 | 53058元/平米 |
寶安 | 御景水岸 | 100000元/平 |
寶安 | 花樣年花鄉(xiāng) | 65278元/平米 |
寶安 | 幸福海岸 | 74328元/平米 |
寶安 | 冠城世家 | 56902元/平米 |
寶安 | 航空新城1號 | 46361元/平米 |
寶安 | 福中?;▓@ | 43154元/平米 |
寶安 | 碧海名園 | 51432元/平米 |
寶安 | 麗晶國際 | 63327元/平米 |
寶安 | 新錦安雅園 | 55538元/平米 |
寶安 | 深業(yè)新岸線三期 | 75157元/平米 |
寶安 | 中海九號公館 | 76294元/平米 |
寶安 | 中信領航二期 | 54092元/平米 |
寶安 | 雅豪軒 | 46045元/平米 |
寶安 | 鴻景園 | 54370元/平米 |
寶安 | 金成時代家園 | 58664元/平米 |
寶安 | 勤誠達22世紀 | 75154元/平米 |
寶安 | 御景臺 | 59921元/平米 |
寶安 | 御景水岸別墅 | 91179元/平米 |
寶安 | 御景灣 | 64066元/平米 |
寶安 | 財富港 | 53256元/平米 |
寶安 | 菁英趣庭 | 64463元/平米 |
龍崗3月二手房均價 36840 元/m2
龍崗2月二手房均價 36516 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.89% ↑,同比去年同期上漲 10.93% ↑
龍崗區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
龍崗 | 龍珠花園 | 32368元/平米 |
龍崗 | 公園大地 | 55162元/平米 |
龍崗 | 信義嘉御山 | 57918元/平米 |
龍崗 | 信義御城 | 43525元/平米 |
龍崗 | 麗湖花園 | 30507元/平米 |
龍崗 | 萬象天成 | 31451元/平米 |
龍崗 | 中兆花園 | 35399元/平米 |
龍崗 | 滿京華喜悅里 | 45000元/平 |
龍崗 | 遠洋新干線 | 34119元/平米 |
龍崗 | 中駿四季陽光 | 36000元/平 |
龍崗 | 佳兆業(yè)城市廣場 | 51027元/平米 |
龍崗 | 中??党菄H | 39028元/平米 |
龍崗 | 茗萃園 | 32002元/平米 |
龍崗 | 中海怡翠山莊 | 38933元/平米 |
龍崗 | 保利上城 | 42640元/平米 |
龍崗 | 融湖中心城 | 43000元/平 |
龍崗 | 國展苑 | 32324元/平米 |
龍崗 | 振業(yè)巒山谷 | 32509元/平米 |
龍崗 | 振業(yè)天巒 | 35213元/平米 |
龍崗 | 萬科麓城 | 50495元/平米 |
龍崗 | 鴻榮源尚峰 | 50221元/平米 |
龍崗 | 陽光花園 | 36541元/平米 |
龍崗 | 英郡年華二期 | 44637元/平米 |
龍崗 | 招商依山郡 | 37660元/平米 |
龍崗 | 花語馨花園 | 45000元/平 |
龍崗 | 陽光天健城 | 56079元/平米 |
龍崗 | 萬科清林徑 | 32489元/平米 |
龍崗 | 星河時代花園 | 49302元/平米 |
龍崗 | 海軒城市廣場 | 51109元/平米 |
龍崗 | 熙璟城 | 43000元/平 |
龍崗 | 中城康橋花園 | 36112元/平米 |
龍崗 | 萬科翰鄰城 | 49342元/平米 |
龍崗 | 茂業(yè)城 | 29788元/平米 |
龍崗 | 怡龍楓景園 | 35513元/平米 |
龍崗 | 東方明珠城 | 33767元/平米 |
龍崗 | 樂城 | 45000元/平 |
龍崗 | 星河WORLD·銀湖谷 | 75000元/平 |
龍崗 | 桂芳園六期 | 43603元/平米 |
龍崗 | 中海大山地 | 39410元/平米 |
龍崗 | 萬科紅立方大廈 | 34418元/平米 |
龍崗 | 水晶之城 | 34323元/平米 |
龍崗 | 桂芳園五期 | 42729元/平米 |
龍崗 | 萬科公園里 | 44857元/平米 |
龍崗 | 信義錦繡花園 | 37920元/平米 |
龍崗 | 朗泓·龍園大觀 | 41000元/平 |
龍崗 | 中海怡美山莊 | 36179元/平米 |
龍崗 | 帝景峰 | 34343元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園一期 | 46481元/平米 |
龍崗 | 萬科城 | 57459元/平米 |
龍崗 | 萬科第五園 | 51192元/平米 |
龍崗 | 萬科四季花城 | 45534元/平米 |
龍崗 | 麓園 | 41000元/平 |
龍崗 | 英郡年華一期 | 40949元/平米 |
龍崗 | 綠景城市立方 | 55721元/平米 |
龍崗 | 東方半島 | 33064元/平米 |
龍崗 | 恒大國香山 | 47512元/平米 |
龍崗 | 金地龍城中央 | 43000元/平 |
龍崗 | 振業(yè)城 | 36137元/平米 |
龍崗 | 奧林華府 | 53642元/平米 |
龍崗 | 英郡年華3·時光里 | 36000元/平 |
龍崗 | 桂芳園八期 | 46071元/平米 |
龍崗 | 瓏禧 | 36411元/平米 |
龍崗 | 百合星城 | 35251元/平米 |
龍崗 | 榮超花園 | 34798元/平米 |
龍崗 | 頤安都會中央 | 51222元/平米 |
龍崗 | 荔山公館 | 49970元/平米 |
龍崗 | 麟恒中心廣場 | 44927元/平米 |
龍崗 | 卓越城市中心花園 | 35494元/平米 |
龍崗 | 布吉中心花園 | 41941元/平米 |
龍崗 | 宇宏健康花城 | 53000元/平 |
龍崗 | 深圳海航城 | 36168元/平米 |
龍崗 | 紫薇花園 | 33755元/平米 |
龍崗 | 大世紀水山緣 | 38169元/平米 |
龍崗 | 深房傳麒尚林 | 34512元/平米 |
龍崗 | 御峰園 | 32042元/平米 |
龍崗 | 旭景佳園 | 42931元/平米 |
龍崗 | 龍園意境 | 38979元/平米 |
龍崗 | 承翰陶源花園 | 34413元/平米 |
龍崗 | 萬科公園里三期 | 44581元/平米 |
龍崗 | 萬科城三期 | 56221元/平米 |
龍崗 | 吉祥里 | 45000元/平 |
龍崗 | 中海怡瑞山居 | 37009元/平米 |
龍崗 | 萬科天譽 | 44117元/平米 |
龍崗 | 金地名峰 | 37009元/平米 |
龍崗 | 桂芳園四期 | 41292元/平米 |
龍崗 | 萬科麓城三期 | 49748元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園六期 | 44399元/平米 |
龍崗 | 金眾藍鉆風景 | 26144元/平米 |
龍崗 | 萬科麓山 | 58000元/平 |
龍崗 | 同創(chuàng)新作 | 34737元/平米 |
龍崗 | 上品雅園 | 59263元/平米 |
龍崗 | 中城康橋二期 | 37032元/平米 |
龍崗 | 銀信中心二期 | 56000元/平 |
龍崗 | 信和愛琴居 | 36400元/平米 |
龍崗 | 世紀新城 | 31028元/平米 |
龍崗 | 新亞洲花園 | 32640元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園四期 | 47302元/平米 |
龍崗 | 鵬達摩爾城 | 33669元/平米 |
羅湖3月二手房均價 47820 元/m2
羅湖2月二手房均價 47662 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.33% ↑,同比去年同期上漲 4.35% ↑
羅湖區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
羅湖 | 新天地名居 | 59522元/平米 |
羅湖 | 陽光新干線家園 | 46541元/平米 |
羅湖 | 聯(lián)城美園 | 50972元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達園 | 46248元/平米 |
羅湖 | 合正榮悅 | 80384元/平米 |
羅湖 | 雍翠華府 | 49854元/平米 |
羅湖 | 翠竹苑 | 54003元/平米 |
羅湖 | 金城華庭 | 65924元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園三期 | 60388元/平米 |
羅湖 | 城市天地 | 46205元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園二期 | 58020元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園 | 64585元/平米 |
羅湖 | 鴻翔花園 | 73111元/平米 |
羅湖 | 金麗豪苑 | 62010元/平米 |
羅湖 | 百仕達東郡 | 75913元/平米 |
羅湖 | 幸福里 | 89542元/平米 |
羅湖 | 東方都會 | 50639元/平米 |
羅湖 | 東樂花園 | 45400元/平米 |
羅湖 | 置地逸軒 | 55536元/平米 |
羅湖 | 百仕達樂湖 | 69901元/平米 |
羅湖 | 今日家園 | 49158元/平米 |
羅湖 | 碧嶺華庭 | 50470元/平米 |
羅湖 | 愉天小區(qū) | 74860元/平米 |
羅湖 | 蘭亭國際公寓 | 63000元/平 |
羅湖 | 名駿豪庭 | 48594元/平米 |
羅湖 | 東門168 | 53916元/平米 |
羅湖 | 繽紛時代家園 | 64012元/平米 |
羅湖 | 集建國際名園 | 43366元/平米 |
羅湖 | 長豐苑 | 40807元/平米 |
羅湖 | 東方尊峪 | 58738元/平米 |
羅湖 | 柏麗花園 | 57215元/平米 |
羅湖 | 陽光天地 | 68078元/平米 |
羅湖 | 環(huán)島麗園 | 65536元/平米 |
羅湖 | 嘉多利花園 | 73161元/平米 |
羅湖 | 翠擁華庭 | 57940元/平米 |
羅湖 | 新世界四季御園 | 58864元/平米 |
羅湖 | 新銀座華庭 | 47105元/平米 |
羅湖 | 佳兆業(yè)金翠園 | 77313元/平米 |
羅湖 | 合正錦湖魅力城 | 61641元/平米 |
羅湖 | 旭飛華天苑 | 35257元/平米 |
羅湖 | 洪湖春天 | 61916元/平米 |
羅湖 | 鳳凰印象 | 65920元/平米 |
羅湖 | 海富花園 | 39890元/平米 |
羅湖 | 龍園山莊 | 36382元/平米 |
羅湖 | 朗鉅御風庭 | 47580元/平米 |
羅湖 | 和平廣場 | 53001元/平米 |
羅湖 | 東門天下 | 50781元/平米 |
羅湖 | 云景豪園 | 47580元/平米 |
羅湖 | 京基東方華都 | 61287元/平米 |
羅湖 | 金色都匯 | 49307元/平米 |
羅湖 | 都市名園 | 56190元/平米 |
羅湖 | 金眾經(jīng)典家園 | 60587元/平米 |
羅湖 | 風格名苑 | 57891元/平米 |
羅湖 | 嘉寶田花園 | 60962元/平米 |
羅湖 | 翠華花園 | 63428元/平米 |
羅湖 | 豐湖花園 | 39115元/平米 |
羅湖 | 怡泰中心 | 44443元/平米 |
羅湖 | 金城大廈 | 38336元/平米 |
羅湖 | 淘金山湖景花園 | 70011元/平米 |
羅湖 | 太陽新城 | 47988元/平米 |
羅湖 | 華麗園 | 53778元/平米 |
羅湖 | 新港鴻花園 | 51323元/平米 |
羅湖 | 源興居 | 47743元/平米 |
羅湖 | 松泉山莊 | 43217元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達園二期 | 40907元/平米 |
羅湖 | 翡翠園山湖居 | 47796元/平米 |
羅湖 | 合正星園 | 74954元/平米 |
羅湖 | 駿庭名園 | 46896元/平米 |
羅湖 | 尊寓 | 49195元/平米 |
羅湖 | 鵬興花園二期 | 59559元/平米 |
羅湖 | 彩世界 | 55143元/平米 |
羅湖 | 泰和花園 | 51023元/平米 |
羅湖 | 雅仕居 | 41684元/平米 |
羅湖 | 德興大廈 | 34388元/平米 |
羅湖 | 東悅名軒 | 54847元/平米 |
羅湖 | 海瓏華苑 | 50113元/平米 |
