【太平洋汽車網(wǎng)技術(shù)頻道】剛剛上市的廣汽前置豹(基本價(jià)格|僅供參考)在外觀和裝修上都廣泛存在于設(shè)計(jì)中,可見設(shè)計(jì)師的意圖。但是我相信很多消費(fèi)者會(huì)好奇。真的是徹底的駕駛機(jī)器嗎?以不到10萬韓元的售價(jià),自己可以擁有“性能跑車”的夢想。我們公認(rèn)了出色的小型窯師傅,把兩輛車都搬上舞臺(tái),一起看看底盤是否有造詣。
機(jī)箱列表
影子豹和思域在整個(gè)結(jié)構(gòu)中使用了前麥克弗森后多連桿懸架,但在細(xì)節(jié)方面,兩輛車之間存在差異。例如,影子豹采用的H型子架有效地降低了車頭的負(fù)荷,思域采用全框架型子架。(阿爾伯特愛因斯坦,Northern Exposure(美國電視劇),《藝術(shù)》)思域發(fā)動(dòng)機(jī)是固定的,影子豹反過來有效地降低了發(fā)動(dòng)機(jī)中心。此外,思域底盤有更多的覆蓋物,更平坦。
機(jī)箱詳細(xì)資料比較
只要用肉眼判斷機(jī)箱,就不能確切知道哪一個(gè)好。例如,同一個(gè)設(shè)計(jì)零件同一個(gè)材料的強(qiáng)度可以不同。即使是相同的材料,制造過程的差異也會(huì)導(dǎo)致完全不同的性能表現(xiàn)。因此,通過實(shí)際調(diào)試經(jīng)驗(yàn),對底盤剛度、動(dòng)力表現(xiàn)、濾波特性、隔音表現(xiàn)進(jìn)行主觀評價(jià)。
總結(jié):通過影豹與思域的底盤對比,以及駕駛體驗(yàn),能夠發(fā)現(xiàn)在同樣的成本預(yù)算下,影豹將錢花在刀刃上,都是消費(fèi)者感知強(qiáng)烈的細(xì)節(jié)要點(diǎn),排氣閥門、卡鉗罩以及足夠吸引眼球的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì),這些都有帶來非常強(qiáng)烈的感官刺激,在這一點(diǎn)上,影豹是成功的,消費(fèi)者可能并不需要多么極致的性能表現(xiàn),但運(yùn)動(dòng)的范不能弱,可以看到,影豹是一款非常理解國人消費(fèi)者的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 冷博文 周建強(qiáng))
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 影豹 2021款 270T 影豹J16版 | 思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國VI |
官方價(jià): | 12.8萬 | 16.99萬 |
購置稅: | 1.13萬 | 1.50萬 |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 14.60萬 | 19.27萬 |
耗能費(fèi)用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 廣汽乘用車 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2021-08 | 2019-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 220 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4700×1850×1432 | 4658×1800×1416 |
軸距(mm): | 2736 | 2700 |
最高車速(km/h): | - | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.95 | 8.6 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 8.27 | 8.18 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.89 | 39.1 |
實(shí)測油耗(L/100km): | 8.3 | 7.57 |
實(shí)測純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實(shí)測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | 41.1 | - |
實(shí)測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | 59.4 | - |
實(shí)測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | 63.5 | - |
實(shí)測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | 67.8 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4700 | 4658 |
寬度(mm): | 1850 | 1800 |
高度(mm): | 1432 | 1416 |
軸距(mm): | 2736 | 2700 |
前輪距(mm): | - | 1547 |
后輪距(mm): | - | 1563 |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
車重(kg): | 1400 | 1330 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 4A15J2 | L15B8 |
排量(mL): | 1497 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1700-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 73 |
行程(mm): | - | 89.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI |
電動(dòng)機(jī)型號: | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T125/80 D16 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●前排 |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | - |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | - |
遙控升降車窗: | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | ● |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) ●運(yùn)動(dòng)+ ●個(gè)性化 | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 ○不可開啟全景天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | ● | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | ● | - |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無線充電: | ●前排 | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●全車 | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | - |
OTA遠(yuǎn)程在線升級: | ● | - |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手勢控制: | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:1 | - |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:8 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - |
自動(dòng)駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - | 3 |
毫米波雷達(dá): | - | 1 |
超聲波雷達(dá): | - | 4 |
激光雷達(dá): | - | - |
自動(dòng)變道: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
彎道保持輔助: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
車機(jī)系統(tǒng): | - | Honda CONNECT |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.25英寸 | 7英寸 |
人臉識(shí)別: | ● | - |
鑰匙類型: | - | ●遙控鑰匙 |
指紋識(shí)別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | 720x567 |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - |
語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | - |
語音識(shí)別: | - | - |
多輪語音對話: | - | - |
模糊語義識(shí)別: | - | - |
手勢識(shí)別: | - | - |
OTA空中升級: | ●SOTA | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
1.《【五羊本田wh12512配件】電影豹真的是超事工嗎?底盤比較公開運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【五羊本田wh12512配件】電影豹真的是超事工嗎?底盤比較公開運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2581828.html